Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 98.971,00 | 96.989,00 | 99.713,00 | 0.69% |
![]() | ETH | 3.868,19 | 3.749,96 | 3.924,56 | 2.06% |
![]() | XRP | 2,63 | 2,53 | 2,64 | 3.44% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.07% |
![]() | BNB | 839,98 | 799,27 | 849,22 | 4.31% |
![]() | SOL | 207,84 | 196,45 | 209,25 | 4.92% |
![]() | USDC | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.08% |
![]() | DOGE | 0,235958 | 0,221906 | 0,240940 | 5.32% |
![]() | STETH | 3.864,15 | 3.745,30 | 3.920,53 | 2.06% |
![]() | ADA | 0,77 | 0,73 | 0,78 | 4.89% |
![]() | TRX | 0,292636 | 0,285552 | 0,292513 | 1.57% |
![]() | WSTETH | 4.692,75 | 4.548,76 | 4.760,19 | 2.07% |
![]() | LINK | 20,46 | 19,31 | 20,60 | 4.61% |
![]() | HYPE | 48,81 | 45,96 | 50,20 | 5.24% |
![]() | WBETH | 4.172,95 | 4.036,13 | 4.231,69 | 2.14% |
![]() | WBTC | 99.018,00 | 97.060,00 | 99.887,00 | 0.78% |
![]() | SUI | 3,28 | 2,99 | 3,29 | 8.62% |
![]() | AVAX | 27,72 | 24,84 | 28,04 | 9.76% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.11% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,87 | 0,84 | 0,87 | 2.84% |
![]() | BCH | 539,38 | 499,02 | 546,84 | 6.54% |
![]() | XLM | 0,336217 | 0,321376 | 0,338589 | 3.51% |
![]() | WEETH | 4.161,52 | 4.038,03 | 4.226,48 | 2.02% |
![]() | WETH | 3.870,76 | 3.748,11 | 3.933,93 | 2.15% |
![]() | HBAR | 0,208517 | 0,196672 | 0,212705 | 5.44% |
![]() | LEO | 8,07 | 8,00 | 8,10 | 0.38% |
![]() | LTC | 97,41 | 95,82 | 99,88 | 1.06% |
![]() | CRO | 0,203263 | 0,192364 | 0,203231 | 3.91% |
![]() | TON | 2,65 | 2,58 | 2,68 | 0.31% |
![]() | USDS | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.1% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 2.84% |
![]() | DOT | 3,84 | 3,50 | 3,85 | 8.86% |
![]() | CBBTC | 99.026,00 | 97.170,00 | 99.808,00 | 0.75% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.08% |
![]() | WBT | 37,14 | 36,51 | 37,52 | 0.59% |
![]() | WLFI | 0,185682 | 0,179291 | 0,190578 | 1.53% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 0.08% |
![]() | UNI | 8,04 | 7,73 | 8,17 | 3.01% |
![]() | MNT | 1,44 | 1,38 | 1,46 | 1.75% |
![]() | XMR | 252,54 | 245,26 | 259,05 | -1.53% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,57 | 0,61 | 2.65% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 4.87% |
![]() | AAVE | 259,53 | 246,81 | 261,74 | 4.19% |
![]() | BGB | 4,28 | 4,16 | 4,29 | 1.28% |
![]() | M | 2,33 | 2,01 | 2,50 | 13.25% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.11% |
![]() | OKB | 164,94 | 160,72 | 166,52 | 1.34% |
![]() | JITOSOL | 255,83 | 241,55 | 257,72 | 4.97% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,24 | 2,49 | 7.33% |
![]() | TAO | 307,49 | 287,80 | 308,28 | 6.16% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,85 | 0,91 | 3.91% |
![]() | IP | 8,74 | 8,50 | 9,14 | 2.68% |
![]() | APT | 3,89 | 3,67 | 3,93 | 4.93% |
![]() | WLD | 1,33 | 1,25 | 1,37 | 5.38% |
![]() | ETC | 17,61 | 17,02 | 17,82 | 2.56% |
![]() | MYX | 14,15 | 12,41 | 15,28 | -1.5% |
![]() | BNSOL | 223,13 | 210,74 | 224,69 | 4.97% |
![]() | PI | 0,302776 | 0,298053 | 0,306333 | 0.18% |
![]() | PUMP | 0,006798 | 0,006344 | 0,007343 | 0.53% |
![]() | USDT0 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.1% |
![]() | WETH | 3.872,65 | 3.747,56 | 3.930,39 | 2.16% |
![]() | POL | 0,219837 | 0,211401 | 0,223526 | 3.72% |
![]() | ARB | 0,435565 | 0,410352 | 0,445622 | 5.51% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.1% |
![]() | ICP | 4,11 | 3,92 | 4,14 | 3.98% |
![]() | PENGU | 0,031703 | 0,027863 | 0,032266 | 13.21% |
![]() | KHYPE | 48,93 | 46,02 | 50,31 | 5.31% |
![]() | KAS | 0,073742 | 0,070946 | 0,075362 | 1.87% |
![]() | JLP | 4,99 | 4,86 | 5,02 | 2.01% |
![]() | VET | 0,021355 | 0,020200 | 0,021663 | 4.75% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.07% |
![]() | ATOM | 3,88 | 3,76 | 3,93 | 2.41% |
![]() | ALGO | 0,206003 | 0,195962 | 0,208780 | 4.24% |
![]() | RSETH | 4.075,02 | 3.956,61 | 4.142,25 | 2.07% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0.12% |
![]() | RENDER | 3,39 | 3,19 | 3,43 | 5.46% |
![]() | RETH | 4.410,87 | 4.273,00 | 4.484,32 | 2.08% |
![]() | GT | 14,50 | 14,20 | 14,78 | 1.89% |
![]() | SEI | 0,279304 | 0,260431 | 0,284169 | 6.63% |
![]() | KCS | 13,37 | 13,28 | 13,52 | -0.43% |
![]() | FTN | 3,78 | 3,72 | 3,81 | -0.21% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | 6.6% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.11% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0.1% |
![]() | SKY | 0,064243 | 0,061998 | 0,067435 | 2.7% |
![]() | HASH | 0,030467 | 0,029682 | 0,033610 | -0.75% |
![]() | FLR | 0,020204 | 0,019593 | 0,020653 | 3.12% |
![]() | FIL | 2,14 | 2,08 | 2,19 | 2.07% |
![]() | FET | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 5.87% |
![]() | OSETH | 4.074,30 | 3.937,57 | 4.140,14 | 2.2% |
![]() | TRUMP | 7,30 | 7,14 | 7,42 | 1.5% |
![]() | BFUSD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.07% |
![]() | JUP | 0,457657 | 0,423820 | 0,464592 | 7.09% |
![]() | LSETH | 4.181,03 | 4.050,87 | 4.236,73 | 2.23% |
![]() | LBTC | 98.847,00 | 97.137,00 | 99.787,00 | 0.22% |
![]() | EZETH | 4.096,21 | 3.965,69 | 4.162,27 | 2.11% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,59 | 0,66 | 8.3% |
![]() | QNT | 85,31 | 83,95 | 86,71 | 1.01% |
![]() | OP | 0,68 | 0,64 | 0,70 | 6.02% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 98.971,00 | 0.69% |
![]() Ethereum ETH | 3.868,19 | 2.06% |
![]() XRP XRP | 2,63 | 3.44% |
![]() Tether USDT | 0,85 | 0.07% |
![]() BNB BNB | 839,98 | 4.31% |
![]() Solana SOL | 207,84 | 4.92% |
![]() USDC USDC | 0,84 | 0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,235958 | 5.32% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.864,15 | 2.06% |
![]() Cardano ADA | 0,77 | 4.89% |
![]() TRON TRX | 0,292636 | 1.57% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.692,75 | 2.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,33 | 13,67% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031703 | 13,33% |
Avalanche | AVAX | 27,72 | 9,62% |
Sui | SUI | 3,28 | 8,72% |
Immutable | IMX | 0,64 | 8,35% |
Polkadot | DOT | 3,84 | 8,86% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,46 | 7,39% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.075,02 | 7,36% |
Jupiter | JUP | 0,457657 | 7,13% |
Bonk | BONK | 0,000021 | 6,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,33 | 13,25% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031703 | 13,21% |
Avalanche | AVAX | 27,72 | 9,76% |
Polkadot | DOT | 3,84 | 8,86% |
Sui | SUI | 3,28 | 8,62% |
Immutable | IMX | 0,64 | 8,30% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,46 | 7,33% |
Jupiter | JUP | 0,457657 | 7,09% |
Sei | SEI | 0,279304 | 6,63% |
Bonk | BONK | 0,000021 | 6,60% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 252,54 | -1,53% |
MYX Finance | MYX | 14,15 | -1,50% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,030467 | -0,746480% |
KuCoin | KCS | 13,37 | -0,431000% |
Fasttoken | FTN | 3,78 | -0,208870% |
BFUSD | BFUSD | 0,84 | 0,065010% |
Tether | USDT | 0,85 | 0,069670% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,85 | 0,071530% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,85 | 0,074320% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,01 | 0,079480% |