Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 92.665,00 | 91.584,00 | 95.164,00 | -2.56% |
![]() | ETH | 2.530,62 | 2.493,07 | 2.623,43 | -3.38% |
![]() | USDT | 0,96 | 0,96 | 0,97 | -0.66% |
![]() | XRP | 2,33 | 2,29 | 2,42 | -3.5% |
![]() | SOL | 189,68 | 186,98 | 196,83 | -3.51% |
![]() | BNB | 623,63 | 604,31 | 628,94 | 0.49% |
![]() | USDC | 0,96 | 0,96 | 0,97 | -0.65% |
![]() | DOGE | 0,246129 | 0,240242 | 0,256965 | -4.22% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,73 | 0,79 | -1.98% |
![]() | STETH | 2.527,58 | 2.494,01 | 2.619,89 | -3.38% |
![]() | TRX | 0,233498 | 0,227823 | 0,240946 | -2.96% |
![]() | WBTC | 92.482,00 | 91.437,00 | 94.954,00 | -2.56% |
![]() | LINK | 17,92 | 17,68 | 18,91 | -4.92% |
![]() | WSTETH | 3.013,02 | 2.970,61 | 3.136,94 | -3.49% |
![]() | AVAX | 24,26 | 23,97 | 25,76 | -5.46% |
![]() | SUI | 3,17 | 3,11 | 3,43 | -7.46% |
![]() | XLM | 0,306573 | 0,300857 | 0,325900 | -4.92% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.13% |
![]() | TON | 3,59 | 3,57 | 3,73 | -3.65% |
![]() | LEO | 9,46 | 9,43 | 9,51 | -0.46% |
![]() | LTC | 112,92 | 112,09 | 125,29 | -9.12% |
![]() | HBAR | 0,216252 | 0,213975 | 0,234332 | -7.49% |
![]() | USDS | 0,96 | 0,96 | 0,97 | -0.5% |
![]() | HYPE | 22,83 | 22,13 | 24,08 | -4.61% |
![]() | WETH | 2.528,04 | 2.491,68 | 2.624,74 | -3.5% |
![]() | DOT | 4,76 | 4,60 | 4,93 | -3.16% |
![]() | BGB | 5,89 | 5,80 | 6,23 | -5.45% |
![]() | BCH | 320,36 | 314,99 | 330,20 | -2.49% |
![]() | USDE | 0,96 | 0,96 | 0,97 | -0.8% |
![]() | OM | 5,69 | 5,42 | 5,86 | -1.97% |
![]() | UNI | 9,10 | 8,94 | 9,65 | -5.55% |
![]() | WEETH | 2.677,64 | 2.639,34 | 2.780,70 | -3.48% |
![]() | ONDO | 1,30 | 1,27 | 1,39 | -3.46% |
![]() | XMR | 213,82 | 212,10 | 220,16 | -2.46% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -7.47% |
![]() | WBT | 26,40 | 26,29 | 26,90 | -1.76% |
![]() | NEAR | 3,09 | 3,03 | 3,28 | -5.22% |
![]() | AAVE | 235,78 | 231,64 | 250,63 | -5.91% |
![]() | DAI | 0,96 | 0,96 | 0,97 | -0.74% |
![]() | APT | 5,76 | 5,61 | 5,97 | -3.38% |
![]() | ICP | 6,86 | 6,70 | 7,13 | -3.65% |
![]() | MNT | 0,98 | 0,97 | 1,02 | -3.97% |
![]() | TAO | 382,94 | 377,31 | 417,01 | -8.17% |
![]() | SUSDS | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.06% |
![]() | ETC | 19,77 | 19,20 | 20,58 | -3.84% |
![]() | TRUMP | 14,82 | 14,59 | 15,66 | -5.39% |
![]() | OKB | 48,62 | 47,92 | 49,92 | 0.28% |
![]() | GT | 21,30 | 20,90 | 21,78 | -1.97% |
![]() | VET | 0,032042 | 0,031637 | 0,033849 | -5.34% |
![]() | POL | 0,298183 | 0,293876 | 0,312163 | -4.35% |
![]() | CRO | 0,088383 | 0,086941 | 0,094248 | -6.01% |
![]() | CBBTC | 92.625,00 | 91.628,00 | 95.147,00 | -2.61% |
![]() | KAS | 0,092183 | 0,090784 | 0,101771 | -9.04% |
![]() | ALGO | 0,279532 | 0,271019 | 0,297473 | -5.84% |
![]() | RENDER | 4,27 | 4,20 | 4,55 | -5.27% |
![]() | TKX | 26,89 | 26,88 | 27,56 | -2.27% |
![]() | JUP | 0,79 | 0,77 | 0,83 | -4.75% |
![]() | FIL | 3,18 | 3,15 | 3,38 | -5.91% |
![]() | FDUSD | 0,96 | 0,96 | 0,97 | -0.68% |
![]() | ARB | 0,452023 | 0,442986 | 0,470376 | -3.9% |
![]() | ATOM | 4,48 | 4,44 | 4,78 | -6.28% |
![]() | FET | 0,72 | 0,71 | 0,78 | -7.09% |
![]() | LBTC | 92.499,00 | 91.107,00 | 95.276,00 | -2.77% |
![]() | FTN | 3,80 | 3,79 | 3,83 | -0.91% |
![]() | TIA | 3,02 | 3,00 | 3,34 | -9.75% |
![]() | WETH | 2.537,48 | 2.486,39 | 2.624,63 | -2.7% |
![]() | BNSOL | 195,96 | 193,57 | 203,36 | -3.38% |
![]() | RSETH | 2.616,54 | 2.580,94 | 2.712,53 | -3.49% |
![]() | RAY | 4,99 | 4,92 | 5,50 | -8.45% |
![]() | KCS | 11,63 | 11,62 | 11,97 | -2.38% |
![]() | S | 0,447547 | 0,426087 | 0,457280 | -1.32% |
![]() | SOLVBTC | 92.453,00 | 91.518,00 | 94.854,00 | -2.34% |
![]() | OP | 1,03 | 1,02 | 1,08 | -4.84% |
![]() | XDC | 0,088099 | 0,085770 | 0,092849 | -4.81% |
![]() | LDO | 1,52 | 1,49 | 1,60 | -4.68% |
![]() | STX | 0,89 | 0,88 | 0,96 | -6.95% |
![]() | INJ | 13,47 | 13,36 | 14,63 | -7.46% |
![]() | IMX | 0,76 | 0,74 | 0,83 | -8.43% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -5.73% |
![]() | ENA | 0,415715 | 0,409709 | 0,470469 | -11.64% |
![]() | THETA | 1,29 | 1,27 | 1,40 | -7.54% |
![]() | GRT | 0,133470 | 0,131460 | 0,142008 | -5.36% |
![]() | RETH | 2.838,79 | 2.797,31 | 2.946,26 | -3.51% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,25 | 1,30 | -2.72% |
![]() | MOVE | 0,52 | 0,51 | 0,55 | -4.43% |
![]() | QNT | 84,32 | 83,55 | 89,59 | -4.91% |
![]() | METH | 2.673,14 | 2.633,26 | 2.773,33 | -3.31% |
![]() | WLD | 1,19 | 1,17 | 1,27 | -6.72% |
![]() | FLR | 0,019886 | 0,019541 | 0,020982 | -4.98% |
![]() | USD0 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | -0.67% |
![]() | JASMY | 0,021447 | 0,020804 | 0,023603 | -7.76% |
![]() | DEXE | 17,78 | 17,60 | 18,98 | -4.22% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 91.843,00 | 91.057,00 | 94.261,00 | -2.56% |
![]() | SEI | 0,219713 | 0,216913 | 0,234212 | -6.05% |
![]() | MSOL | 240,03 | 236,50 | 249,00 | -3.45% |
![]() | GALA | 0,021793 | 0,021499 | 0,023207 | -5.83% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,59 | 0,63 | -2.22% |
![]() | SAND | 0,370128 | 0,364570 | 0,394014 | -5.97% |
![]() | XTZ | 0,84 | 0,82 | 0,87 | -3.89% |
![]() | FLOKI | 0,000088 | 0,000087 | 0,000095 | -7.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 92.665,00 | -2.56% |
![]() Ethereum ETH | 2.530,62 | -3.38% |
![]() Tether USDT | 0,96 | -0.66% |
![]() XRP XRP | 2,33 | -3.5% |
![]() Solana SOL | 189,68 | -3.51% |
![]() BNB BNB | 623,63 | 0.49% |
![]() USDC USDC | 0,96 | -0.65% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,246129 | -4.22% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | -1.98% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.527,58 | -3.38% |
![]() TRON TRX | 0,233498 | -2.96% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 92.482,00 | -2.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BNB | BNB | 623,63 | 0,63% |
sUSDS | SUSDS | 1,01 | 0,373020% |
OKB | OKB | 48,62 | 0,293550% |
Ethena | ENA | 0,415715 | -11,45% |
Celestia | TIA | 3,02 | -9,38% |
Kaspa | KAS | 0,092183 | -8,98% |
Raydium | RAY | 4,99 | -8,41% |
Immutable | IMX | 0,76 | -8,40% |
Bittensor | TAO | 382,94 | -8,18% |
Litecoin | LTC | 112,92 | -8,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BNB | BNB | 623,63 | 0,485750% |
OKB | OKB | 48,62 | 0,277080% |
sUSDS | SUSDS | 1,01 | 0,060680% |
Ethena | ENA | 0,415715 | -11,64% |
Celestia | TIA | 3,02 | -9,75% |
Litecoin | LTC | 112,92 | -9,12% |
Kaspa | KAS | 0,092183 | -9,04% |
Raydium | RAY | 4,99 | -8,45% |
Immutable | IMX | 0,76 | -8,43% |
Bittensor | TAO | 382,94 | -8,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,415715 | -11,64% |
Celestia | TIA | 3,02 | -9,75% |
Litecoin | LTC | 112,92 | -9,12% |
Kaspa | KAS | 0,092183 | -9,04% |
Raydium | RAY | 4,99 | -8,45% |
Immutable | IMX | 0,76 | -8,43% |
Bittensor | TAO | 382,94 | -8,17% |
JasmyCoin | JASMY | 0,021447 | -7,76% |
Theta Network | THETA | 1,29 | -7,54% |
Hedera | HBAR | 0,216252 | -7,49% |