Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023590 | 0,022691 | 0,023826 | 3.37% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.58% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 0.35% |
![]() | BNB | 0,006061 | 0,006045 | 0,006136 | -1.03% |
![]() | SOL | 0,001402 | 0,001374 | 0,001409 | 0.15% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.61% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.71% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 3.76% |
![]() | STETH | 0,023585 | 0,022682 | 0,023841 | 3.33% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.58% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HYPE | 0,000366 | 0,000351 | 0,000370 | 4.34% |
![]() | WSTETH | 0,028447 | 0,027379 | 0,028724 | 3.68% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 4.73% |
![]() | BCH | 0,004611 | 0,004604 | 0,004765 | -2.48% |
![]() | LINK | 0,000124 | 0,000121 | 0,000126 | 1.99% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000082 | 0,000084 | -2.12% |
![]() | AVAX | 0,000170 | 0,000162 | 0,000171 | 5.09% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.66% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.6% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0.35% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.72% |
![]() | WETH | 0,023597 | 0,022683 | 0,023826 | 3.42% |
![]() | LTC | 0,000805 | 0,000780 | 0,000807 | 2.08% |
![]() | WEETH | 0,025242 | 0,024296 | 0,025574 | 3.29% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.63% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.59% |
![]() | WBT | 0,000401 | 0,000399 | 0,000418 | -3.97% |
![]() | XMR | 0,002962 | 0,002933 | 0,003017 | 0.09% |
![]() | DOT | 0,000033 | 0,000031 | 0,000033 | 5.22% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | -0.08% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.58% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | UNI | 0,000067 | 0,000062 | 0,000069 | 9.24% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.74% |
![]() | AAVE | 0,002521 | 0,002440 | 0,002576 | 2.5% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.93% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.6% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.54% |
![]() | APT | 0,000044 | 0,000042 | 0,000044 | 3.69% |
![]() | TAO | 0,003108 | 0,002978 | 0,003123 | 3.06% |
![]() | OKB | 0,000458 | 0,000453 | 0,000463 | -0.86% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.53% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000019 | 0,000021 | 6.79% |
![]() | JITOSOL | 0,001703 | 0,001667 | 0,001710 | 0.19% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | 3.45% |
![]() | ETC | 0,000156 | 0,000150 | 0,000157 | 3.26% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.45% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.94% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.69% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.58% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.32% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.95% |
![]() | TKX | 0,000223 | 0,000213 | 0,000224 | 0.38% |
![]() | GT | 0,000145 | 0,000142 | 0,000148 | -0.65% |
![]() | ATOM | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 2.93% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -2.97% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 5.67% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.05% |
![]() | TRUMP | 0,000082 | 0,000080 | 0,000082 | 0.61% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.3% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.16% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.07% |
![]() | RENDER | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | 3.76% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 7.37% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 9.56% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 5.46% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.39% |
![]() | QNT | 0,000999 | 0,000975 | 0,001014 | 2.24% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 1.84% |
![]() | WETH | 0,023581 | 0,022693 | 0,023866 | 3.29% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -0.93% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.62% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.6% |
![]() | KCS | 0,000103 | 0,000101 | 0,000104 | -1.53% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 5.91% |
![]() | BNSOL | 0,001483 | 0,001455 | 0,001493 | 0.01% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.65% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 16.83% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.76% |
![]() | RETH | 0,026864 | 0,025848 | 0,027153 | 3.34% |
![]() | RSETH | 0,024728 | 0,023773 | 0,024982 | 3.42% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.69% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 11.26% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 7.56% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000013 | 0,000015 | 14.18% |
![]() | INJ | 0,000105 | 0,000096 | 0,000106 | 8.05% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 6.66% |
![]() | VIRTUAL | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 9.6% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.59% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 6.51% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.63% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.55% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.09% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.24% |
![]() | KAIA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 5.5% |
![]() | METH | 0,025269 | 0,024243 | 0,025417 | 3.67% |
![]() | OSETH | 0,024781 | 0,023823 | 0,025039 | 3.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023590 | 3.37% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -2.58% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | 0.35% |
![]() BNB BNB | 0,006061 | -1.03% |
![]() Solana SOL | 0,001402 | 0.15% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -2.61% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.71% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 3.76% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023585 | 3.33% |
![]() Cardano ADA | 0,000005 | 4.58% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 16,86% |
Celestia | TIA | 0,000015 | 14,57% |
SPX6900 | SPX | 0,000011 | 11,23% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | 9,92% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000015 | 9,71% |
Uniswap | UNI | 0,000067 | 9,09% |
Injective | INJ | 0,000105 | 8,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 7,59% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 7,42% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 6,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 16,83% |
Celestia | TIA | 0,000015 | 14,18% |
SPX6900 | SPX | 0,000011 | 11,26% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000015 | 9,60% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | 9,56% |
Uniswap | UNI | 0,000067 | 9,24% |
Injective | INJ | 0,000105 | 8,05% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 7,56% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 7,37% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000401 | -3,97% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | -2,97% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | -2,69% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | -2,65% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000009 | -2,63% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | -2,62% |
USDC | USDC | 0,000009 | -2,61% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | -2,60% |
USDS | USDS | 0,000009 | -2,60% |
Dai | DAI | 0,000009 | -2,60% |