Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,027224 | 0,027087 | 0,027657 | -1.53% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 2.02% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.63% |
![]() | SOL | 0,002042 | 0,002025 | 0,002077 | -1.7% |
![]() | BNB | 0,006682 | 0,006516 | 0,006734 | 2.31% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 2.04% |
![]() | DOGE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.95% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.98% |
![]() | STETH | 0,027205 | 0,027083 | 0,027628 | -1.53% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 0.28% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.23% |
![]() | LINK | 0,000192 | 0,000192 | 0,000199 | -3.48% |
![]() | WSTETH | 0,032559 | 0,032256 | 0,033087 | -1.42% |
![]() | AVAX | 0,000260 | 0,000259 | 0,000273 | -4.95% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -5.9% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.77% |
![]() | TON | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.79% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.65% |
![]() | LEO | 0,000102 | 0,000099 | 0,000103 | 1.77% |
![]() | LTC | 0,001222 | 0,001212 | 0,001322 | -6.73% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.13% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 2.04% |
![]() | HYPE | 0,000245 | 0,000241 | 0,000253 | -3.03% |
![]() | WETH | 0,027180 | 0,027073 | 0,027668 | -1.71% |
![]() | BGB | 0,000064 | 0,000063 | 0,000067 | -1.84% |
![]() | DOT | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -3.11% |
![]() | BCH | 0,003438 | 0,003427 | 0,003486 | -0.95% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 1.94% |
![]() | OM | 0,000062 | 0,000059 | 0,000062 | 1.25% |
![]() | UNI | 0,000098 | 0,000097 | 0,000102 | -3.5% |
![]() | WEETH | 0,028829 | 0,028657 | 0,029268 | -1.5% |
![]() | ONDO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.07% |
![]() | XMR | 0,002305 | 0,002267 | 0,002356 | 0.72% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.87% |
![]() | WBT | 0,000285 | 0,000282 | 0,000288 | 1.07% |
![]() | NEAR | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -3.61% |
![]() | AAVE | 0,002528 | 0,002516 | 0,002648 | -4.55% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 2.09% |
![]() | MNT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.75% |
![]() | ICP | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | -1.97% |
![]() | APT | 0,000062 | 0,000061 | 0,000063 | -2.95% |
![]() | TAO | 0,004137 | 0,004078 | 0,004415 | -5.04% |
![]() | SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.86% |
![]() | ETC | 0,000212 | 0,000209 | 0,000216 | -1.88% |
![]() | TRUMP | 0,000158 | 0,000158 | 0,000166 | -4.48% |
![]() | OKB | 0,000520 | 0,000508 | 0,000533 | 1.75% |
![]() | GT | 0,000230 | 0,000225 | 0,000235 | 2.05% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.43% |
![]() | POL | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.17% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.48% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.98% |
![]() | ALGO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.58% |
![]() | RENDER | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -4.23% |
![]() | TKX | 0,000290 | 0,000289 | 0,000295 | 0.46% |
![]() | JUP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.74% |
![]() | FIL | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -4.1% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 1.78% |
![]() | ARB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.33% |
![]() | ATOM | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -3.99% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -7.53% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | 2.15% |
![]() | TIA | 0,000033 | 0,000032 | 0,000036 | -8.3% |
![]() | WETH | 0,027210 | 0,027015 | 0,027730 | -1.83% |
![]() | BNSOL | 0,002103 | 0,002093 | 0,002155 | -2.43% |
![]() | RSETH | 0,028176 | 0,028066 | 0,028603 | -1.45% |
![]() | RAY | 0,000054 | 0,000054 | 0,000058 | -7.01% |
![]() | KCS | 0,000126 | 0,000125 | 0,000128 | 0.77% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.16% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OP | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.11% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.48% |
![]() | LDO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.13% |
![]() | STX | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -5.46% |
![]() | INJ | 0,000145 | 0,000145 | 0,000156 | -6.94% |
![]() | IMX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -7.01% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -10.98% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.64% |
![]() | THETA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.99% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -3.46% |
![]() | MOVE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.29% |
![]() | RETH | 0,030523 | 0,030395 | 0,031057 | -1.65% |
![]() | NEXO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.54% |
![]() | QNT | 0,000910 | 0,000908 | 0,000958 | -2.75% |
![]() | METH | 0,028778 | 0,028611 | 0,029187 | -1.37% |
![]() | WLD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -5.61% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.79% |
![]() | USD0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 2.14% |
![]() | JASMY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.75% |
![]() | DEXE | 0,000190 | 0,000190 | 0,000203 | -3.53% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.9% |
![]() | MSOL | 0,002578 | 0,002560 | 0,002631 | -2% |
![]() | GALA | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.8% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -0.67% |
![]() | SAND | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.84% |
![]() | XTZ | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.4% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,027224 | -1.53% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | 2.02% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | -1.63% |
![]() Solana SOL | 0,002042 | -1.7% |
![]() BNB BNB | 0,006682 | 2.31% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | 2.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000003 | -2.95% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -1.98% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,027205 | -1.53% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.28% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BNB | BNB | 0,006682 | 2,28% |
Tether | USDT | 0,000010 | 2,19% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 2,17% |
Gate | GT | 0,000230 | 2,10% |
USDS | USDS | 0,000010 | 2,95% |
sUSDS | SUSDS | 0,000011 | 2,54% |
Usual USD | USD0 | 0,000010 | 2,07% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 1,99% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | 1,91% |
Dai | DAI | 0,000010 | 1,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BNB | BNB | 0,006682 | 2,31% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | 2,16% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 2,15% |
Usual USD | USD0 | 0,000010 | 2,14% |
Dai | DAI | 0,000010 | 2,09% |
Gate | GT | 0,000230 | 2,05% |
USDS | USDS | 0,000010 | 2,04% |
USDC | USDC | 0,000010 | 2,04% |
Tether | USDT | 0,000010 | 2,02% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 1,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000004 | -10,98% |
Celestia | TIA | 0,000033 | -8,30% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -7,98% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | -7,53% |
Immutable | IMX | 0,000008 | -7,01% |
Raydium | RAY | 0,000054 | -7,01% |
Injective | INJ | 0,000145 | -6,94% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,87% |
Litecoin | LTC | 0,001222 | -6,73% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -6,64% |