Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,039232 | 0,038596 | 0,039666 | 1.2% |
![]() | XRP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 1.58% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.56% |
![]() | BNB | 0,008449 | 0,008213 | 0,008567 | 2.85% |
![]() | SOL | 0,002135 | 0,002017 | 0,002132 | 5.61% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.56% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.2% |
![]() | STETH | 0,039196 | 0,038498 | 0,039607 | 1.28% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 4.8% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.37% |
![]() | WSTETH | 0,047582 | 0,046836 | 0,048062 | 1.19% |
![]() | LINK | 0,000208 | 0,000199 | 0,000208 | 4.21% |
![]() | WBETH | 0,042311 | 0,041563 | 0,042782 | 1.21% |
![]() | HYPE | 0,000493 | 0,000475 | 0,000508 | 3.6% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000031 | 0,000034 | 9.09% |
![]() | AVAX | 0,000285 | 0,000256 | 0,000285 | 11.44% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.58% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.73% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.69% |
![]() | BCH | 0,005428 | 0,005116 | 0,005535 | 6.01% |
![]() | WEETH | 0,042162 | 0,041484 | 0,042621 | 1.05% |
![]() | WETH | 0,039246 | 0,038516 | 0,039676 | 1.15% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.62% |
![]() | LTC | 0,000999 | 0,000983 | 0,001012 | 1.22% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000081 | 0,000083 | -1.37% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.24% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0.81% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.47% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.59% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOT | 0,000039 | 0,000036 | 0,000039 | 7.11% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.57% |
![]() | WBT | 0,000377 | 0,000374 | 0,000378 | 0.22% |
![]() | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.86% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.48% |
![]() | MNT | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 10.11% |
![]() | UNI | 0,000081 | 0,000080 | 0,000082 | 1.81% |
![]() | XMR | 0,002570 | 0,002497 | 0,002595 | 1.37% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.66% |
![]() | ENA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.45% |
![]() | BGB | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 2.7% |
![]() | AAVE | 0,002648 | 0,002536 | 0,002648 | 4.15% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.59% |
![]() | M | 0,000022 | 0,000021 | 0,000025 | 7.89% |
![]() | OKB | 0,001665 | 0,001649 | 0,001686 | 0.68% |
![]() | JITOSOL | 0,002615 | 0,002480 | 0,002618 | 5.1% |
![]() | NEAR | 0,000026 | 0,000023 | 0,000026 | 9.75% |
![]() | TAO | 0,003151 | 0,002960 | 0,003155 | 5.79% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 4.69% |
![]() | APT | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | 4.99% |
![]() | ETC | 0,000179 | 0,000175 | 0,000180 | 2.02% |
![]() | WLD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.47% |
![]() | IP | 0,000088 | 0,000086 | 0,000092 | -0.6% |
![]() | BNSOL | 0,002295 | 0,002164 | 0,002283 | 5.67% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.34% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.51% |
![]() | MYX | 0,000127 | 0,000126 | 0,000156 | -18.43% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.66% |
![]() | WETH | 0,039250 | 0,038608 | 0,039675 | 1.31% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 4.94% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.31% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.55% |
![]() | ICP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 2.7% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 14.04% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.75% |
![]() | KHYPE | 0,000494 | 0,000476 | 0,000509 | 3.77% |
![]() | JLP | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | 1.32% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.78% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.52% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 1.78% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.53% |
![]() | RENDER | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | 6.17% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.74% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 7.73% |
![]() | RETH | 0,044713 | 0,043987 | 0,045234 | 1.18% |
![]() | GT | 0,000147 | 0,000145 | 0,000149 | 0.67% |
![]() | RSETH | 0,041319 | 0,040691 | 0,041784 | 1.18% |
![]() | KCS | 0,000135 | 0,000134 | 0,000138 | -1.98% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.62% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.35% |
![]() | ASTER | 0,000010 | 0,000002 | 0,000012 | 413.04% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -1.55% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.55% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.47% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.59% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.01% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.95% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 1.55% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.18% |
![]() | OSETH | 0,041287 | 0,040644 | 0,041715 | 1.14% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 8.96% |
![]() | TRUMP | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | 0.39% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.56% |
![]() | IMX | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 17.63% |
![]() | LSETH | 0,042377 | 0,041661 | 0,042841 | 1.18% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% |
![]() | EZETH | 0,041529 | 0,040868 | 0,041960 | 1.14% |
![]() | QNT | 0,000868 | 0,000851 | 0,000881 | 0.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,039232 | 1.2% |
![]() XRP XRP | 0,000027 | 1.58% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -1.56% |
![]() BNB BNB | 0,008449 | 2.85% |
![]() Solana SOL | 0,002135 | 5.61% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -1.56% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 5.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,039196 | 1.28% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | 4.8% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.37% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 0,047582 | 1.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,000007 | 17,55% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 13,75% |
Avalanche | AVAX | 0,000285 | 10,47% |
Mantle | MNT | 0,000016 | 10,18% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000026 | 9,48% |
Sui | SUI | 0,000034 | 8,91% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 8,55% |
MemeCore | M | 0,000022 | 8,11% |
Sei | SEI | 0,000003 | 7,69% |
Polkadot | DOT | 0,000039 | 6,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000010 | 413,04% |
Immutable | IMX | 0,000007 | 17,63% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 14,04% |
Avalanche | AVAX | 0,000285 | 11,44% |
Mantle | MNT | 0,000016 | 10,11% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000026 | 9,75% |
Sui | SUI | 0,000034 | 9,09% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 8,96% |
MemeCore | M | 0,000022 | 7,89% |
Sei | SEI | 0,000003 | 7,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 0,000127 | -18,43% |
Sky | SKY | 0,000001 | -4,01% |
KuCoin | KCS | 0,000135 | -1,98% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | -1,74% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | -1,59% |
USDS | USDS | 0,000009 | -1,59% |
Dai | DAI | 0,000009 | -1,59% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | -1,58% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | -1,57% |
Tether | USDT | 0,000009 | -1,56% |