Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.724.651,00 | 4.533.044,00 | 4.767.431,00 | 3.83% |
![]() | ETH | 120.271,00 | 112.288,00 | 121.613,00 | 6.18% |
![]() | XRP | 113,52 | 99,71 | 117,04 | 13.34% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,08 | 40,19 | 0.23% |
![]() | BNB | 27.960,00 | 26.989,00 | 27.958,00 | 3.26% |
![]() | SOL | 6.603,52 | 6.366,18 | 6.731,44 | 2.6% |
![]() | USDC | 40,16 | 40,05 | 40,18 | 0.25% |
![]() | DOGE | 8,49 | 7,40 | 8,48 | 13.54% |
![]() | TRX | 12,12 | 11,66 | 12,12 | 3.72% |
![]() | STETH | 120.268,00 | 112.157,00 | 121.852,00 | 6.35% |
![]() | ADA | 29,68 | 26,06 | 31,02 | 12.93% |
![]() | HYPE | 1.860,79 | 1.705,27 | 1.862,56 | 8.11% |
![]() | WBTC | 4.722.723,00 | 4.526.408,00 | 4.763.694,00 | 4.04% |
![]() | WSTETH | 144.710,00 | 135.476,00 | 147.043,00 | 6.21% |
![]() | SUI | 139,75 | 136,17 | 143,22 | 2.06% |
![]() | XLM | 15,12 | 11,94 | 15,56 | 26.63% |
![]() | LINK | 634,22 | 584,38 | 635,24 | 7.68% |
![]() | BCH | 21.546,00 | 20.367,00 | 21.546,00 | 5.56% |
![]() | AVAX | 857,34 | 791,56 | 861,71 | 7.43% |
![]() | HBAR | 8,08 | 7,22 | 8,37 | 11% |
![]() | LEO | 361,41 | 358,59 | 364,47 | -0.77% |
![]() | SHIB | 0,000554 | 0,000510 | 0,000555 | 7.81% |
![]() | WEETH | 128.792,00 | 120.309,00 | 130.629,00 | 6.07% |
![]() | LTC | 3.904,22 | 3.700,97 | 3.927,93 | 4.99% |
![]() | WETH | 120.405,00 | 112.284,00 | 121.821,00 | 6.35% |
![]() | TON | 119,97 | 115,67 | 120,95 | 3.12% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,05 | 40,18 | 0.26% |
![]() | WBT | 1.874,89 | 1.867,29 | 1.885,73 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 40,15 | 39,93 | 40,32 | 0.18% |
![]() | DOT | 162,84 | 148,66 | 163,82 | 8.45% |
![]() | XMR | 13.227,80 | 12.980,49 | 13.272,46 | 1.52% |
![]() | CBBTC | 4.728.405,00 | 4.531.299,00 | 4.777.152,00 | 4.01% |
![]() | PEPE | 0,000524 | 0,000460 | 0,000524 | 12.31% |
![]() | USDE | 40,23 | 40,03 | 40,46 | 0.25% |
![]() | UNI | 356,18 | 329,27 | 361,79 | 7.16% |
![]() | BGB | 180,78 | 179,20 | 185,62 | 0.7% |
![]() | AAVE | 12.393,52 | 12.188,58 | 12.730,43 | 0.79% |
![]() | PI | 19,71 | 19,43 | 21,12 | 0.47% |
![]() | TAO | 16.002,03 | 14.547,26 | 16.006,73 | 9.14% |
![]() | DAI | 40,18 | 40,07 | 40,19 | 0.26% |
![]() | APT | 202,45 | 187,33 | 202,47 | 7.09% |
![]() | NEAR | 105,14 | 96,82 | 105,75 | 7.88% |
![]() | CRO | 4,09 | 3,80 | 4,13 | 6.34% |
![]() | SUSDE | 47,40 | 47,21 | 47,46 | 0.26% |
![]() | ICP | 223,45 | 208,81 | 223,71 | 5.77% |
![]() | OKB | 1.987,50 | 1.945,48 | 2.020,50 | 1.54% |
![]() | JITOSOL | 8.036,44 | 7.727,05 | 8.193,44 | 2.91% |
![]() | ONDO | 36,64 | 34,70 | 37,35 | 4.69% |
![]() | ETC | 754,67 | 714,50 | 756,26 | 5.04% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,06 | 40,18 | 0.25% |
![]() | KAS | 3,62 | 3,27 | 3,68 | 9.58% |
![]() | ENA | 14,00 | 12,06 | 15,13 | 14.39% |
![]() | USD1 | 40,15 | 40,03 | 40,26 | 0.19% |
![]() | ATOM | 191,81 | 176,70 | 192,00 | 7.99% |
![]() | VET | 1,01 | 0,93 | 1,02 | 8.14% |
![]() | SUSDS | 42,53 | 42,40 | 42,54 | 0.26% |
![]() | MNT | 25,48 | 23,93 | 25,90 | 4.23% |
![]() | POL | 9,50 | 8,49 | 9,59 | 11.3% |
![]() | ARB | 16,82 | 14,90 | 17,30 | 11.95% |
![]() | TRUMP | 412,63 | 379,53 | 413,83 | 7.33% |
![]() | RENDER | 152,26 | 139,71 | 155,88 | 8.29% |
![]() | ALGO | 9,12 | 7,99 | 9,40 | 13.39% |
![]() | GT | 656,32 | 643,03 | 669,87 | -0.2% |
![]() | FET | 30,07 | 28,54 | 30,81 | 4.16% |
![]() | FTN | 179,08 | 177,91 | 179,51 | 0.66% |
![]() | WLD | 43,94 | 39,22 | 45,52 | 11.49% |
![]() | SEI | 13,57 | 11,31 | 14,10 | 19.99% |
![]() | FIL | 107,04 | 100,19 | 107,19 | 6.11% |
![]() | WETH | 120.088,00 | 112.334,00 | 121.791,00 | 6.05% |
![]() | BONK | 0,000931 | 0,000904 | 0,000977 | 1.44% |
![]() | SKY | 3,30 | 3,28 | 3,44 | -0.97% |
![]() | LBTC | 4.722.923,00 | 4.519.465,00 | 4.760.900,00 | 3.94% |
![]() | QNT | 4.636,38 | 4.430,02 | 4.711,22 | 2.76% |
![]() | SPX | 68,72 | 61,04 | 68,21 | 10.74% |
![]() | JLP | 190,90 | 185,92 | 192,47 | 2.12% |
![]() | BNSOL | 7.019,31 | 6.756,62 | 7.141,71 | 3.07% |
![]() | JUP | 20,42 | 18,46 | 20,45 | 9.33% |
![]() | KCS | 461,66 | 449,47 | 461,84 | 2.28% |
![]() | USDTB | 40,16 | 40,04 | 40,19 | 0.26% |
![]() | PENGU | 0,93 | 0,73 | 0,94 | 21.06% |
![]() | FDUSD | 40,10 | 39,65 | 40,81 | 0.23% |
![]() | RSETH | 126.154,00 | 117.625,00 | 127.846,00 | 6.32% |
![]() | RETH | 137.163,00 | 127.903,00 | 139.028,00 | 6.31% |
![]() | TIA | 79,84 | 69,31 | 79,94 | 13.06% |
![]() | USDT0 | 40,19 | 40,05 | 40,27 | 0.26% |
![]() | FARTCOIN | 52,79 | 47,88 | 55,64 | 8.02% |
![]() | IP | 183,26 | 135,44 | 182,29 | 35.3% |
![]() | NEXO | 51,58 | 50,00 | 51,90 | 3.17% |
![]() | INJ | 520,87 | 453,04 | 523,75 | 13.9% |
![]() | M | 31,82 | 16,22 | 36,05 | 90.95% |
![]() | S | 15,16 | 13,12 | 15,14 | 14.81% |
![]() | OP | 27,80 | 24,56 | 28,04 | 12.63% |
![]() | XDC | 2,97 | 2,87 | 3,06 | 1.6% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,66 | 0,72 | 4.74% |
![]() | STX | 31,07 | 28,52 | 31,21 | 8.03% |
![]() | VIRTUAL | 71,90 | 66,61 | 74,96 | 5.17% |
![]() | METH | 128.518,00 | 119.602,00 | 130.001,00 | 6.51% |
![]() | OSETH | 126.509,00 | 117.853,00 | 128.189,00 | 6.35% |
![]() | USDT | 40,17 | 40,07 | 40,19 | 0.23% |
![]() | WIF | 41,25 | 39,75 | 43,01 | 1.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.724.651,00 | 3.83% |
![]() Ethereum ETH | 120.271,00 | 6.18% |
![]() XRP XRP | 113,52 | 13.34% |
![]() Tether USDT | 40,18 | 0.23% |
![]() BNB BNB | 27.960,00 | 3.26% |
![]() Solana SOL | 6.603,52 | 2.6% |
![]() USDC USDC | 40,16 | 0.25% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,49 | 13.54% |
![]() TRON TRX | 12,12 | 3.72% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 120.268,00 | 6.35% |
![]() Cardano ADA | 29,68 | 12.93% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.860,79 | 8.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 31,82 | 90,99% |
Story | IP | 183,26 | 35,39% |
Stellar | XLM | 15,12 | 26,96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,93 | 21,47% |
Sei | SEI | 13,57 | 19,64% |
Sonic | S | 15,16 | 15,01% |
Ethena | ENA | 14,00 | 14,25% |
Injective | INJ | 520,87 | 13,79% |
Dogecoin | DOGE | 8,49 | 13,59% |
Algorand | ALGO | 9,12 | 13,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 31,82 | 90,95% |
Story | IP | 183,26 | 35,30% |
Stellar | XLM | 15,12 | 26,63% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,93 | 21,06% |
Sei | SEI | 13,57 | 19,99% |
Sonic | S | 15,16 | 14,81% |
Ethena | ENA | 14,00 | 14,39% |
Injective | INJ | 520,87 | 13,90% |
Dogecoin | DOGE | 8,49 | 13,54% |
Algorand | ALGO | 9,12 | 13,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 3,30 | -0,973840% |
LEO Token | LEO | 361,41 | -0,768480% |
Gate | GT | 656,32 | -0,198640% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.874,89 | -0,009220% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,15 | 0,184480% |
USD1 | USD1 | 40,15 | 0,191670% |
First Digital USD | FDUSD | 40,10 | 0,225280% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,17 | 0,226120% |
Tether | USDT | 40,18 | 0,228290% |
Ethena USDe | USDE | 40,23 | 0,247980% |