Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.198.092,00 | 4.055.777,00 | 4.219.368,00 | 3.51% | |
| ETH | 145.442,00 | 137.826,00 | 146.245,00 | 5.05% | |
| USDT | 43,18 | 43,12 | 43,18 | 0.1% | |
| XRP | 92,96 | 91,21 | 94,16 | 1.92% | |
| BNB | 40.771,00 | 40.078,00 | 41.060,00 | 0.4% | |
| SOL | 6.335,83 | 6.182,70 | 6.387,22 | 2.21% | |
| USDC | 43,17 | 43,12 | 43,21 | 0.06% | |
| STETH | 145.495,00 | 137.733,00 | 146.195,00 | 5.1% | |
| TRX | 13,06 | 13,00 | 13,25 | -0.54% | |
| DOGE | 6,42 | 6,20 | 6,49 | 3.49% | |
| ADA | 18,02 | 17,57 | 18,40 | 2.47% | |
| FIGR_HELOC | 44,17 | 43,95 | 44,73 | -1.24% | |
| XMR | 34.372,00 | 28.494,00 | 34.375,00 | 19.59% | |
| WSTETH | 178.030,00 | 168.741,00 | 178.983,00 | 5.07% | |
| WBT | 2.507,95 | 2.426,35 | 2.517,00 | 3.14% | |
| WBETH | 158.320,00 | 149.972,00 | 159.169,00 | 5.05% | |
| WBTC | 4.182.045,00 | 4.040.493,00 | 4.205.980,00 | 3.32% | |
| BCH | 26.138,00 | 25.848,00 | 26.862,00 | -1.31% | |
| WEETH | 157.933,00 | 149.612,00 | 158.832,00 | 5.24% | |
| LINK | 617,26 | 588,37 | 620,42 | 4.91% | |
| USDS | 43,17 | 43,14 | 43,26 | 0.06% | |
| BSC-USD | 43,18 | 43,11 | 43,21 | 0.11% | |
| WETH | 145.348,00 | 137.825,00 | 146.314,00 | 4.95% | |
| LEO | 376,02 | 359,91 | 391,79 | -3.51% | |
| XLM | 10,30 | 9,99 | 10,64 | 3.11% | |
| CBBTC | 4.199.788,00 | 4.049.666,00 | 4.219.022,00 | 3.71% | |
| ZEC | 18.874,50 | 16.769,55 | 19.111,27 | 10.2% | |
| SUI | 79,65 | 78,34 | 82,66 | 0.38% | |
| USDE | 43,17 | 43,09 | 43,31 | -0.02% | |
| AVAX | 632,46 | 623,07 | 642,77 | 1.08% | |
| HYPE | 1.135,51 | 1.067,73 | 1.158,58 | 5.53% | |
| LTC | 3.369,09 | 3.303,77 | 3.473,02 | 1.49% | |
| HBAR | 5,33 | 5,14 | 5,54 | 3.3% | |
| CC | 6,08 | 6,00 | 6,66 | -3.72% | |
| SHIB | 0,000381 | 0,000374 | 0,000391 | 0.3% | |
| WLFI | 7,86 | 7,66 | 8,05 | 1.31% | |
| USDT0 | 43,16 | 43,11 | 43,20 | 0.07% | |
| DAI | 43,16 | 43,09 | 43,26 | 0.03% | |
| SUSDS | 46,75 | 46,28 | 47,28 | 0.02% | |
| TON | 75,66 | 75,15 | 78,28 | -0.87% | |
| CRO | 4,49 | 4,37 | 4,53 | 2.64% | |
| SUSDE | 52,49 | 52,37 | 52,53 | 0.08% | |
| DOT | 96,66 | 95,21 | 100,22 | 0.03% | |
| UNI | 249,05 | 240,53 | 251,54 | 3.14% | |
| PYUSD | 43,16 | 43,13 | 43,22 | 0.01% | |
| USD1 | 43,14 | 43,11 | 43,19 | 0% | |
| RAIN | 0,419400 | 0,377644 | 0,422651 | 9.04% | |
| MNT | 42,77 | 41,78 | 43,70 | 2.37% | |
| TAO | 12.743,23 | 12.335,00 | 13.022,79 | 1.47% | |
| AAVE | 7.731,84 | 7.494,64 | 7.741,83 | 2.35% | |
| M | 66,86 | 66,89 | 70,80 | -3.92% | |
| PEPE | 0,000270 | 0,000264 | 0,000296 | 2.35% | |
| BGB | 161,11 | 153,73 | 161,82 | 4.6% | |
| OKB | 5.011,79 | 4.938,79 | 5.101,58 | -0.19% | |
| XAUT | 199.798,00 | 197.504,00 | 199.892,00 | 0.83% | |
| ICP | 189,89 | 150,38 | 189,90 | 25.03% | |
| NEAR | 78,84 | 77,96 | 81,45 | -0.55% | |
| USDF | 43,05 | 42,93 | 43,15 | 0.06% | |
| JITOSOL | 7.945,16 | 7.745,69 | 8.023,52 | 2.15% | |
| ETC | 572,84 | 558,92 | 581,27 | 2.23% | |
| WETH | 145.609,00 | 137.818,00 | 146.312,00 | 5.11% | |
| ENA | 10,47 | 9,72 | 10,89 | 6.23% | |
| PAXG | 200.473,00 | 197.916,00 | 200.539,00 | 0.97% | |
| PUMP | 0,128686 | 0,112273 | 0,129654 | 11.34% | |
| ASTER | 32,00 | 31,05 | 33,93 | 2.54% | |
| PI | 9,04 | 8,94 | 9,12 | 0.93% | |
| BUIDL | 43,18 | 43,15 | 43,19 | 0.06% | |
| SOL | 6.338,29 | 6.180,02 | 6.396,59 | 2.16% | |
| POL | 6,78 | 6,73 | 7,18 | -0.45% | |
| WLD | 26,16 | 25,75 | 26,99 | 0.57% | |
| JLP | 214,78 | 210,30 | 215,71 | 1.99% | |
| BNSOL | 6.918,83 | 6.753,76 | 6.989,20 | 2.12% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000074 | 0.36% | |
| KCS | 499,81 | 489,91 | 502,83 | 1.96% | |
| USDG | 43,17 | 43,13 | 43,18 | 0.06% | |
| USYC | 48,09 | 48,08 | 48,09 | -0% | |
| APT | 83,90 | 81,74 | 85,93 | 1.39% | |
| SYRUPUSDC | 49,50 | 49,45 | 49,51 | 0.06% | |
| WBNB | 40.768,00 | 40.079,00 | 41.056,00 | 0.39% | |
| RETH | 167.931,00 | 159.203,00 | 168.962,00 | 5.14% | |
| RLUSD | 43,16 | 43,09 | 43,20 | 0.06% | |
| SKY | 2,58 | 2,55 | 2,63 | 0.46% | |
| BFUSD | 43,17 | 43,09 | 43,17 | 0.12% | |
| KAS | 2,08 | 2,04 | 2,12 | 0.34% | |
| USDC | 43,17 | 43,13 | 43,18 | 0.08% | |
| ONDO | 17,50 | 17,27 | 18,16 | -0.11% | |
| ATOM | 112,19 | 111,58 | 115,97 | -0.48% | |
| ARB | 9,49 | 9,24 | 9,69 | 1.83% | |
| RSETH | 154.251,00 | 146.338,00 | 155.308,00 | 5.07% | |
| RENDER | 103,10 | 100,33 | 105,06 | 0.31% | |
| ALGO | 5,93 | 5,83 | 6,06 | 1.09% | |
| GT | 454,75 | 450,68 | 466,09 | -0.68% | |
| IP | 145,36 | 144,18 | 175,92 | -9.41% | |
| FIL | 67,95 | 65,89 | 70,95 | 2.54% | |
| HASH | 0,91 | 0,85 | 1,07 | 5.61% | |
| MYX | 254,63 | 250,55 | 266,79 | -4.25% | |
| TRUMP | 241,24 | 239,83 | 248,61 | 0.27% | |
| NIGHT | 2,90 | 2,86 | 3,14 | 0.85% | |
| QNT | 3.220,85 | 3.184,05 | 3.382,49 | -1.06% | |
| FBTC | 4.179.499,00 | 4.046.373,00 | 4.246.310,00 | 2.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.198.092,00 | 3.51% |
Ethereum ETH | 145.442,00 | 5.05% |
Tether USDT | 43,18 | 0.1% |
XRP XRP | 92,96 | 1.92% |
BNB BNB | 40.771,00 | 0.4% |
Solana SOL | 6.335,83 | 2.21% |
USDC USDC | 43,17 | 0.06% |
Lido Staked Ether STETH | 145.495,00 | 5.1% |
TRON TRX | 13,06 | -0.54% |
Dogecoin DOGE | 6,42 | 3.49% |
Cardano ADA | 18,02 | 2.47% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,17 | -1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 189,89 | 25,14% |
| Monero | XMR | 34.372,00 | 19,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,128686 | 11,98% |
| Zcash | ZEC | 18.874,50 | 11,04% |
| Rain | RAIN | 0,419400 | 9,63% |
| Ethena | ENA | 10,47 | 6,38% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.135,51 | 5,55% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 178.030,00 | 5,47% |
| Lido Staked Ether | STETH | 145.495,00 | 5,43% |
| Wrapped eETH | WEETH | 157.933,00 | 5,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 189,89 | 25,03% |
| Monero | XMR | 34.372,00 | 19,59% |
| Pump.fun | PUMP | 0,128686 | 11,34% |
| Zcash | ZEC | 18.874,50 | 10,20% |
| Rain | RAIN | 0,419400 | 9,04% |
| Ethena | ENA | 10,47 | 6,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,91 | 5,61% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.135,51 | 5,53% |
| Wrapped eETH | WEETH | 157.933,00 | 5,24% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 167.931,00 | 5,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 145,36 | -9,41% |
| MYX Finance | MYX | 254,63 | -4,25% |
| MemeCore | M | 66,86 | -3,92% |
| Canton | CC | 6,08 | -3,72% |
| LEO Token | LEO | 376,02 | -3,51% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.138,00 | -1,31% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,17 | -1,24% |
| Quant | QNT | 3.220,85 | -1,06% |
| Toncoin | TON | 75,66 | -0,871170% |
| Gate | GT | 454,75 | -0,675990% |
