Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.472.023,00 | 3.419.975,00 | 3.541.058,00 | -1.75% |
![]() | ETH | 94.885,00 | 93.100,00 | 97.627,00 | -2.45% |
![]() | USDT | 36,10 | 35,98 | 36,10 | 0.12% |
![]() | XRP | 87,14 | 85,71 | 89,97 | -2.74% |
![]() | SOL | 7.092,42 | 6.981,72 | 7.324,74 | -2.55% |
![]() | BNB | 23.548,00 | 22.566,00 | 23.549,00 | 1.97% |
![]() | USDC | 36,10 | 35,96 | 36,13 | 0.14% |
![]() | DOGE | 9,19 | 8,97 | 9,56 | -3.63% |
![]() | ADA | 28,47 | 27,26 | 29,28 | -0.52% |
![]() | STETH | 94.801,00 | 93.136,00 | 97.486,00 | -2.43% |
![]() | TRX | 8,77 | 8,51 | 8,97 | -1.09% |
![]() | WBTC | 3.466.804,00 | 3.416.578,00 | 3.531.859,00 | -1.72% |
![]() | LINK | 669,22 | 660,19 | 703,84 | -4.26% |
![]() | WSTETH | 113.006,00 | 110.928,00 | 116.681,00 | -2.76% |
![]() | AVAX | 906,07 | 897,75 | 958,80 | -5.19% |
![]() | SUI | 118,21 | 115,94 | 128,12 | -7.38% |
![]() | XLM | 11,44 | 11,23 | 12,13 | -4.69% |
![]() | SHIB | 0,000571 | 0,000558 | 0,000584 | -2.07% |
![]() | TON | 134,65 | 133,25 | 138,65 | -2.37% |
![]() | LEO | 355,58 | 351,06 | 356,58 | -0.28% |
![]() | LTC | 4.220,30 | 4.189,71 | 4.662,76 | -7.68% |
![]() | HBAR | 8,07 | 7,99 | 8,72 | -6.74% |
![]() | USDS | 36,10 | 35,93 | 36,12 | 0.21% |
![]() | HYPE | 855,51 | 826,51 | 896,07 | -4.24% |
![]() | WETH | 94.940,00 | 93.048,00 | 97.666,00 | -2.41% |
![]() | DOT | 177,30 | 171,64 | 183,40 | -2.78% |
![]() | BGB | 223,35 | 216,75 | 231,76 | -3.57% |
![]() | BCH | 11.943,59 | 11.762,60 | 12.286,24 | -2.1% |
![]() | USDE | 36,07 | 35,93 | 36,14 | -0% |
![]() | OM | 212,21 | 202,19 | 218,36 | -1.98% |
![]() | UNI | 339,60 | 333,58 | 359,00 | -4.82% |
![]() | WEETH | 100.560,00 | 98.589,00 | 103.469,00 | -2.29% |
![]() | ONDO | 48,68 | 47,48 | 51,86 | -2.28% |
![]() | XMR | 8.033,66 | 7.909,16 | 8.193,04 | -1.28% |
![]() | PEPE | 0,000345 | 0,000336 | 0,000374 | -6.27% |
![]() | WBT | 990,59 | 981,67 | 1.001,71 | -0.77% |
![]() | NEAR | 115,38 | 113,09 | 122,01 | -4.27% |
![]() | AAVE | 8.800,99 | 8.649,49 | 9.353,92 | -5.77% |
![]() | DAI | 36,10 | 35,97 | 36,11 | 0.12% |
![]() | APT | 215,38 | 209,61 | 222,98 | -3.33% |
![]() | MNT | 36,66 | 36,26 | 38,06 | -2.8% |
![]() | ICP | 255,67 | 250,30 | 265,32 | -3.26% |
![]() | TAO | 14.424,84 | 14.105,26 | 15.521,66 | -6.9% |
![]() | SUSDS | 37,33 | 37,15 | 37,53 | -0.01% |
![]() | ETC | 740,40 | 717,23 | 765,84 | -2.86% |
![]() | TRUMP | 551,40 | 544,75 | 583,20 | -5.17% |
![]() | OKB | 1.817,68 | 1.783,98 | 1.858,80 | 0.97% |
![]() | GT | 799,28 | 779,28 | 813,77 | -0.34% |
![]() | VET | 1,20 | 1,18 | 1,26 | -4.26% |
![]() | POL | 11,14 | 10,97 | 11,62 | -3.68% |
![]() | CRO | 3,31 | 3,25 | 3,51 | -5.18% |
![]() | CBBTC | 3.470.021,00 | 3.422.482,00 | 3.540.421,00 | -1.83% |
![]() | KAS | 3,43 | 3,39 | 3,81 | -9.41% |
![]() | ALGO | 10,42 | 10,12 | 11,07 | -5.71% |
![]() | RENDER | 159,39 | 157,00 | 169,20 | -4.48% |
![]() | TKX | 1.009,35 | 1.004,03 | 1.027,16 | -1.39% |
![]() | JUP | 29,49 | 28,85 | 31,02 | -4.38% |
![]() | FIL | 118,92 | 117,96 | 125,79 | -4.97% |
![]() | FDUSD | 36,13 | 35,63 | 36,37 | 0.3% |
![]() | ARB | 16,97 | 16,54 | 17,50 | -2.64% |
![]() | ATOM | 167,33 | 166,15 | 177,97 | -5.49% |
![]() | FET | 26,89 | 26,65 | 28,99 | -6.78% |
![]() | LBTC | 3.472.145,00 | 3.403.129,00 | 3.543.995,00 | -1.63% |
![]() | FTN | 142,44 | 141,52 | 142,73 | 0.31% |
![]() | TIA | 112,73 | 112,18 | 124,84 | -9.7% |
![]() | WETH | 94.819,00 | 92.872,00 | 97.625,00 | -2.45% |
![]() | BNSOL | 7.334,53 | 7.227,86 | 7.567,72 | -2.67% |
![]() | RSETH | 98.275,00 | 96.382,00 | 100.941,00 | -2.39% |
![]() | RAY | 185,72 | 185,52 | 204,54 | -7.85% |
![]() | KCS | 437,91 | 434,75 | 445,23 | -1.19% |
![]() | S | 16,84 | 15,91 | 17,10 | 0.66% |
![]() | SOLVBTC | 3.462.831,00 | 3.416.140,00 | 3.528.592,00 | -1.69% |
![]() | OP | 38,50 | 37,96 | 40,35 | -4.01% |
![]() | XDC | 3,31 | 3,20 | 3,46 | -4.14% |
![]() | LDO | 56,57 | 55,55 | 59,50 | -4.23% |
![]() | STX | 33,40 | 32,86 | 35,74 | -6.21% |
![]() | IMX | 28,33 | 27,74 | 30,70 | -7.22% |
![]() | INJ | 501,98 | 501,11 | 544,51 | -7.33% |
![]() | ENA | 15,50 | 15,35 | 17,50 | -10.73% |
![]() | BONK | 0,000628 | 0,000620 | 0,000667 | -5.64% |
![]() | THETA | 47,97 | 47,48 | 51,98 | -7.34% |
![]() | GRT | 4,99 | 4,91 | 5,28 | -4.94% |
![]() | RETH | 106.454,00 | 104.462,00 | 109.630,00 | -2.64% |
![]() | NEXO | 47,27 | 46,88 | 48,46 | -1.72% |
![]() | MOVE | 19,47 | 19,07 | 20,43 | -3.82% |
![]() | QNT | 3.146,99 | 3.147,85 | 3.335,59 | -4.38% |
![]() | METH | 100.266,00 | 98.335,00 | 103.206,00 | -2.38% |
![]() | WLD | 44,25 | 43,96 | 47,33 | -6.02% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,73 | 0,78 | -4.8% |
![]() | USD0 | 35,99 | 35,84 | 36,06 | 0.05% |
![]() | JASMY | 0,80 | 0,78 | 0,88 | -6.12% |
![]() | DEXE | 662,16 | 658,92 | 706,97 | -4.97% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.441.455,00 | 3.398.051,00 | 3.512.393,00 | -2.02% |
![]() | SEI | 8,19 | 8,10 | 8,71 | -5.35% |
![]() | MSOL | 8.975,10 | 8.830,44 | 9.266,08 | -2.45% |
![]() | GALA | 0,81 | 0,80 | 0,86 | -5.42% |
![]() | EOS | 22,95 | 22,02 | 23,33 | -1.04% |
![]() | SAND | 13,83 | 13,62 | 14,66 | -5.13% |
![]() | XTZ | 31,31 | 30,73 | 32,43 | -3.1% |
![]() | FLOKI | 0,003304 | 0,003246 | 0,003545 | -6.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.472.023,00 | -1.75% |
![]() Ethereum ETH | 94.885,00 | -2.45% |
![]() Tether USDT | 36,10 | 0.12% |
![]() XRP XRP | 87,14 | -2.74% |
![]() Solana SOL | 7.092,42 | -2.55% |
![]() BNB BNB | 23.548,00 | 1.97% |
![]() USDC USDC | 36,10 | 0.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,19 | -3.63% |
![]() Cardano ADA | 28,47 | -0.52% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 94.801,00 | -2.43% |
![]() TRON TRX | 8,77 | -1.09% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.466.804,00 | -1.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BNB | BNB | 23.548,00 | 2,18% |
OKB | OKB | 1.817,68 | 1,06% |
USDS | USDS | 36,10 | 0,71% |
Sonic (prev. FTM) | S | 16,84 | 0,70% |
Fasttoken | FTN | 142,44 | 0,328570% |
First Digital USD | FDUSD | 36,13 | 0,314540% |
sUSDS | SUSDS | 37,33 | 0,224170% |
Tether | USDT | 36,10 | 0,175600% |
Ethena | ENA | 15,50 | -10,75% |
Kaspa | KAS | 3,43 | -9,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BNB | BNB | 23.548,00 | 1,97% |
OKB | OKB | 1.817,68 | 0,97% |
Sonic (prev. FTM) | S | 16,84 | 0,66% |
Fasttoken | FTN | 142,44 | 0,310740% |
USDC | USDC | 36,10 | 0,135310% |
Tether | USDT | 36,10 | 0,123850% |
Dai | DAI | 36,10 | 0,119210% |
First Digital USD | FDUSD | 36,13 | 0,295300% |
USDS | USDS | 36,10 | 0,209300% |
Usual USD | USD0 | 35,99 | 0,047370% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 15,50 | -10,73% |
Celestia | TIA | 112,73 | -9,70% |
Kaspa | KAS | 3,43 | -9,41% |
Raydium | RAY | 185,72 | -7,85% |
Litecoin | LTC | 4.220,30 | -7,68% |
Sui | SUI | 118,21 | -7,38% |
Theta Network | THETA | 47,97 | -7,34% |
Injective | INJ | 501,98 | -7,33% |
Immutable | IMX | 28,33 | -7,22% |
Bittensor | TAO | 14.424,84 | -6,90% |