Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.544,00 | 100.527,00 | 104.080,00 | -1.99% | |
| ETH | 3.325,27 | 3.251,05 | 3.451,72 | -2.42% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XRP | 2,21 | 2,19 | 2,38 | -5.52% | |
| BNB | 952,01 | 926,95 | 964,09 | -0.33% | |
| SOL | 155,81 | 154,10 | 162,53 | -3.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.319,89 | 3.252,53 | 3.447,88 | -2.54% | |
| TRX | 0,283863 | 0,282340 | 0,289154 | -1.74% | |
| DOGE | 0,162032 | 0,157975 | 0,167272 | -2.84% | |
| ADA | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.85% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.08% | |
| WSTETH | 4.043,87 | 3.966,00 | 4.199,04 | -2.59% | |
| WBTC | 101.330,00 | 100.427,00 | 104.009,00 | -2.3% | |
| WBETH | 3.595,01 | 3.515,60 | 3.735,07 | -2.43% | |
| WBT | 51,68 | 51,20 | 52,74 | -1.66% | |
| HYPE | 38,67 | 37,87 | 41,24 | -6.16% | |
| LINK | 14,81 | 14,35 | 15,18 | -1.68% | |
| BCH | 473,90 | 466,46 | 488,66 | -2.91% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ZEC | 532,49 | 471,83 | 545,62 | 12.56% | |
| WEETH | 3.585,66 | 3.506,26 | 3.724,84 | -2.53% | |
| XLM | 0,270284 | 0,265096 | 0,280445 | -3.27% | |
| LEO | 8,66 | 8,66 | 9,58 | -8.92% | |
| CBBTC | 101.420,00 | 100.513,00 | 104.059,00 | -2.21% | |
| SUI | 1,98 | 1,91 | 2,05 | -2.44% | |
| WETH | 3.324,27 | 3.254,06 | 3.453,04 | -2.49% | |
| HBAR | 0,163740 | 0,161408 | 0,174767 | -6.31% | |
| AVAX | 16,16 | 15,69 | 16,69 | -2.37% | |
| LTC | 87,24 | 85,76 | 89,22 | -2.21% | |
| XMR | 360,65 | 341,14 | 360,30 | 4.92% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.04% | |
| TON | 1,96 | 1,90 | 1,96 | 0.47% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.1% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,123334 | 0,120162 | 0,124939 | -0.69% | |
| DOT | 2,68 | 2,55 | 2,67 | 0.5% | |
| M | 2,44 | 2,40 | 2,48 | -1.34% | |
| MNT | 1,22 | 1,20 | 1,24 | -2.12% | |
| TAO | 394,44 | 370,72 | 409,20 | 2.84% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.01% | |
| ICP | 6,81 | 5,62 | 7,19 | 13.14% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 5,27 | 5,13 | 5,35 | -1.25% | |
| WLFI | 0,115469 | 0,113670 | 0,123607 | -6.2% | |
| AAVE | 198,19 | 193,89 | 205,32 | -1.49% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 4,03 | 4,01 | 4,16 | -2.91% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| NEAR | 2,12 | 1,89 | 2,11 | 9.03% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.45% | |
| OKB | 117,89 | 112,99 | 123,91 | -4.86% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -2.98% | |
| ENA | 0,311420 | 0,307409 | 0,331471 | -5.79% | |
| JITOSOL | 192,96 | 191,09 | 201,67 | -3.56% | |
| ETC | 14,64 | 14,04 | 14,66 | 0.25% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| XAUT | 3.975,19 | 3.943,22 | 4.020,63 | 0.09% | |
| ASTER | 1,02 | 0,99 | 1,16 | -3.73% | |
| JLP | 4,98 | 4,95 | 5,09 | -1.97% | |
| WETH | 3.320,02 | 3.248,53 | 3.456,34 | -2.48% | |
| SOL | 155,80 | 154,06 | 162,56 | -3.46% | |
| APT | 2,74 | 2,61 | 2,76 | 3.15% | |
| ONDO | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -2.62% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| PI | 0,217369 | 0,212824 | 0,224393 | -2.68% | |
| POL | 0,164139 | 0,160664 | 0,169718 | -2.32% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.66% | |
| WLD | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -3.94% | |
| KCS | 12,26 | 11,86 | 12,62 | -1.57% | |
| TRUMP | 7,57 | 7,57 | 8,35 | -6.05% | |
| RETH | 3.816,99 | 3.739,70 | 3.964,97 | -2.45% | |
| ARB | 0,265397 | 0,255122 | 0,269532 | -1.4% | |
| BNSOL | 168,57 | 166,26 | 175,67 | -3.38% | |
| DASH | 109,26 | 97,72 | 130,11 | 5.84% | |
| ALGO | 0,157474 | 0,153994 | 0,161585 | -2.35% | |
| KAS | 0,051123 | 0,043955 | 0,052456 | 9.65% | |
| FIL | 1,94 | 1,33 | 1,93 | 39.68% | |
| GT | 11,47 | 11,25 | 12,27 | -4.82% | |
| KHYPE | 38,71 | 37,82 | 41,40 | -6.36% | |
| PAXG | 3.982,88 | 3.962,57 | 4.013,54 | 0.35% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| PUMP | 0,003719 | 0,003674 | 0,004156 | -9.97% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ATOM | 2,66 | 2,55 | 2,67 | -0.3% | |
| VET | 0,014731 | 0,014288 | 0,015357 | -2.57% | |
| HASH | 0,024681 | 0,024241 | 0,027553 | -3.6% | |
| WBNB | 951,25 | 926,42 | 964,75 | -0.4% | |
| OSETH | 3.494,37 | 3.425,80 | 3.631,85 | -2.49% | |
| FBTC | 101.375,00 | 99.971,00 | 104.187,00 | -0.46% | |
| LBTC | 101.186,00 | 100.627,00 | 104.144,00 | -2.67% | |
| RSETH | 3.511,78 | 3.430,37 | 3.646,63 | -2.25% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0.02% | |
| QNT | 81,49 | 80,84 | 88,28 | -5.05% | |
| FLR | 0,014828 | 0,014604 | 0,015242 | -0.86% | |
| LSETH | 3.562,55 | 3.530,62 | 3.705,35 | -3.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 101.544,00 | -1.99% |
Ethereum ETH | 3.325,27 | -2.42% |
Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
XRP XRP | 2,21 | -5.52% |
BNB BNB | 952,01 | -0.33% |
Solana SOL | 155,81 | -3.46% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Lido Staked Ether STETH | 3.319,89 | -2.54% |
TRON TRX | 0,283863 | -1.74% |
Dogecoin DOGE | 0,162032 | -2.84% |
Cardano ADA | 0,53 | -1.85% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 1,94 | 37,17% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 13,17% |
| Zcash | ZEC | 532,49 | 11,94% |
| Internet Computer | ICP | 6,81 | 10,50% |
| Kaspa | KAS | 0,051123 | 8,44% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,12 | 7,50% |
| Dash | DASH | 109,26 | 6,38% |
| Monero | XMR | 360,65 | 4,40% |
| Bittensor | TAO | 394,44 | 2,38% |
| Aptos | APT | 2,74 | 2,18% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 1,94 | 39,68% |
| Internet Computer | ICP | 6,81 | 13,14% |
| Zcash | ZEC | 532,49 | 12,56% |
| Kaspa | KAS | 0,051123 | 9,65% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,12 | 9,03% |
| Dash | DASH | 109,26 | 5,84% |
| Monero | XMR | 360,65 | 4,92% |
| Aptos | APT | 2,74 | 3,15% |
| Bittensor | TAO | 394,44 | 2,84% |
| Polkadot | DOT | 2,68 | 0,495110% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003719 | -9,97% |
| LEO Token | LEO | 8,66 | -8,92% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,71 | -6,36% |
| Hedera | HBAR | 0,163740 | -6,31% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,115469 | -6,20% |
| Hyperliquid | HYPE | 38,67 | -6,16% |
| Official Trump | TRUMP | 7,57 | -6,05% |
| Ethena | ENA | 0,311420 | -5,79% |
| XRP | XRP | 2,21 | -5,52% |
| Quant | QNT | 81,49 | -5,05% |
