Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.451,00 | 103.856,00 | 109.200,00 | -2.18% |
![]() | ETH | 3.805,67 | 3.687,73 | 3.939,80 | -3.4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 1.073,10 | 1.024,34 | 1.162,79 | -6.73% |
![]() | XRP | 2,29 | 2,20 | 2,38 | -3.67% |
![]() | SOL | 183,32 | 175,12 | 190,38 | -3.71% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.801,08 | 3.687,85 | 3.935,51 | -3.35% |
![]() | TRX | 0,308838 | 0,305008 | 0,320202 | -3.55% |
![]() | DOGE | 0,184292 | 0,176566 | 0,192532 | -4.28% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,60 | 0,66 | -4.97% |
![]() | WSTETH | 4.626,76 | 4.486,00 | 4.792,38 | -3.45% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 2.26% |
![]() | WBTC | 106.542,00 | 103.638,00 | 109.110,00 | -1.89% |
![]() | WBETH | 4.103,66 | 3.977,88 | 4.258,04 | -3.63% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | LINK | 16,42 | 15,84 | 17,86 | -8.07% |
![]() | WEETH | 4.104,71 | 3.979,24 | 4.256,00 | -3.55% |
![]() | XLM | 0,306711 | 0,291817 | 0,319323 | -3.95% |
![]() | HYPE | 34,95 | 33,49 | 37,97 | -7.77% |
![]() | BCH | 463,97 | 455,72 | 513,60 | -9.66% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
![]() | WETH | 3.805,71 | 3.684,91 | 3.947,84 | -3.6% |
![]() | SUI | 2,40 | 2,30 | 2,63 | -8.57% |
![]() | LEO | 9,41 | 9,24 | 9,65 | -2.44% |
![]() | AVAX | 19,93 | 19,11 | 21,26 | -6.27% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | CBBTC | 106.687,00 | 103.588,00 | 109.172,00 | -1.96% |
![]() | LTC | 90,06 | 84,81 | 92,76 | -2.28% |
![]() | HBAR | 0,161394 | 0,156406 | 0,175806 | -8.2% |
![]() | WBT | 40,70 | 39,93 | 41,70 | -2.01% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -4.95% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% |
![]() | TON | 2,12 | 2,02 | 2,22 | -4.76% |
![]() | XMR | 287,98 | 284,36 | 316,18 | -8.92% |
![]() | MNT | 1,59 | 1,52 | 1,74 | -8.2% |
![]() | CRO | 0,142659 | 0,132689 | 0,151845 | -6.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | DOT | 2,91 | 2,80 | 3,10 | -6.09% |
![]() | COAI | 21,14 | 15,76 | 24,73 | 5.57% |
![]() | UNI | 6,15 | 5,88 | 6,44 | -4.53% |
![]() | TAO | 368,53 | 345,20 | 407,44 | -9.55% |
![]() | WLFI | 0,128941 | 0,122454 | 0,139294 | -7.43% |
![]() | ZEC | 214,26 | 189,67 | 222,47 | -2.99% |
![]() | OKB | 163,08 | 157,31 | 173,07 | -5.77% |
![]() | M | 1,91 | 1,87 | 2,00 | -3.69% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,43 | 4,73 | -2.98% |
![]() | AAVE | 202,48 | 200,95 | 238,57 | -15.21% |
![]() | ENA | 0,430569 | 0,381892 | 0,436113 | 5.23% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -5.35% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,08 | 2,28 | -5.29% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 226,24 | 216,53 | 235,54 | -3.95% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.05% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ETC | 15,37 | 14,74 | 16,21 | -5.16% |
![]() | WETH | 3.809,63 | 3.689,58 | 3.943,76 | -3.4% |
![]() | APT | 3,16 | 2,98 | 3,38 | -6.45% |
![]() | ASTER | 1,13 | 1,04 | 1,29 | -12.12% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | ONDO | 0,70 | 0,67 | 0,75 | -6.39% |
![]() | XAUT | 4.199,17 | 4.184,73 | 4.392,88 | -2.17% |
![]() | JLP | 5,32 | 5,20 | 5,43 | -2.03% |
![]() | POL | 0,185774 | 0,176827 | 0,191943 | -3.21% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,83 | 0,92 | -4.57% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.63% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.17% |
![]() | GT | 15,51 | 15,16 | 15,89 | -1.85% |
![]() | KCS | 13,67 | 13,38 | 14,10 | -3.03% |
![]() | BNSOL | 197,54 | 188,59 | 205,60 | -3.92% |
![]() | IP | 5,40 | 5,35 | 6,03 | -5.29% |
![]() | HASH | 0,034204 | 0,029852 | 0,036028 | -0.65% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | RETH | 4.352,53 | 4.216,43 | 4.518,23 | -3.64% |
![]() | PI | 0,202162 | 0,194173 | 0,209261 | -3.07% |
![]() | ARB | 0,302171 | 0,290453 | 0,324330 | -6.83% |
![]() | ICP | 2,93 | 2,91 | 3,25 | -9.96% |
![]() | ALGO | 0,177305 | 0,170938 | 0,192532 | -7.91% |
![]() | RSETH | 4.017,56 | 3.891,05 | 4.165,06 | -3.54% |
![]() | ATOM | 3,17 | 3,03 | 3,34 | -4.85% |
![]() | VET | 0,017094 | 0,016270 | 0,017804 | -3.99% |
![]() | OSETH | 4.013,42 | 3.890,09 | 4.165,87 | -3.66% |
![]() | WBNB | 1.073,94 | 1.029,79 | 1.162,70 | -6.69% |
![]() | SKY | 0,059700 | 0,058322 | 0,060340 | -0.66% |
![]() | KAS | 0,051226 | 0,048509 | 0,055538 | -7.76% |
![]() | LSETH | 4.094,42 | 3.975,36 | 4.258,72 | -3.86% |
![]() | KHYPE | 34,93 | 33,37 | 37,85 | -7.54% |
![]() | PAXG | 4.211,42 | 4.201,84 | 4.448,72 | -2.54% |
![]() | PENGU | 0,020887 | 0,020071 | 0,022651 | -7.79% |
![]() | LBTC | 106.668,00 | 103.980,00 | 109.177,00 | -1.85% |
![]() | FLR | 0,016684 | 0,016463 | 0,018617 | -10.38% |
![]() | RENDER | 2,44 | 2,31 | 2,62 | -7.1% |
![]() | PUMP | 0,003540 | 0,003229 | 0,003632 | -2.54% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% |
![]() | EZETH | 4.032,45 | 3.910,42 | 4.183,01 | -3.6% |
![]() | SEI | 0,191423 | 0,186748 | 0,209706 | -8.72% |
![]() | QNT | 81,89 | 78,30 | 87,18 | -6.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.451,00 | -2.18% |
![]() Ethereum ETH | 3.805,67 | -3.4% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 1.073,10 | -6.73% |
![]() XRP XRP | 2,29 | -3.67% |
![]() Solana SOL | 183,32 | -3.71% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.801,08 | -3.35% |
![]() TRON TRX | 0,308838 | -3.55% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,184292 | -4.28% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -4.97% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.626,76 | -3.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 4.199,17 | 35,85% |
Ethena | ENA | 0,430569 | 4,88% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,50% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,28% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 2,08% |
ChainOpera AI | COAI | 21,14 | 0,84% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,460140% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,107550% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,333600% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,087550% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 21,14 | 5,57% |
Ethena | ENA | 0,430569 | 5,23% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,26% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,169890% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,129930% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,107030% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,053760% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,052260% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,023200% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,021400% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 202,48 | -15,21% |
Aster | ASTER | 1,13 | -12,12% |
Flare | FLR | 0,016684 | -10,38% |
Internet Computer | ICP | 2,93 | -9,96% |
Bitcoin Cash | BCH | 463,97 | -9,66% |
Bittensor | TAO | 368,53 | -9,55% |
Monero | XMR | 287,98 | -8,92% |
Sei | SEI | 0,191423 | -8,72% |
Sui | SUI | 2,40 | -8,57% |
Mantle | MNT | 1,59 | -8,20% |