Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.757,00 | 113.968,00 | 115.934,00 | 0.75% |
![]() | ETH | 4.271,51 | 4.066,65 | 4.283,09 | 3.9% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 1.283,59 | 1.256,55 | 1.369,99 | -0.9% |
![]() | XRP | 2,63 | 2,52 | 2,64 | 3.35% |
![]() | SOL | 208,10 | 192,08 | 208,75 | 6.14% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.272,94 | 4.072,26 | 4.284,14 | 3.72% |
![]() | DOGE | 0,217049 | 0,205289 | 0,218041 | 5.33% |
![]() | TRX | 0,324043 | 0,320600 | 0,324239 | 0.57% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 5.19% |
![]() | WSTETH | 5.197,21 | 4.959,88 | 5.207,47 | 3.77% |
![]() | WBETH | 4.594,03 | 4.378,67 | 4.608,99 | 4.03% |
![]() | WBTC | 115.587,00 | 113.518,00 | 115.916,00 | 0.45% |
![]() | LINK | 20,13 | 18,82 | 20,17 | 5.53% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 2.36% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | HYPE | 42,91 | 38,30 | 43,15 | 7.78% |
![]() | WEETH | 4.609,82 | 4.395,39 | 4.620,52 | 3.9% |
![]() | XLM | 0,353037 | 0,339118 | 0,354240 | 2.49% |
![]() | BCH | 547,77 | 535,99 | 549,36 | 1.85% |
![]() | SUI | 2,99 | 2,76 | 3,01 | 6.39% |
![]() | AVAX | 23,85 | 21,98 | 24,01 | 4.44% |
![]() | WETH | 4.273,99 | 4.071,52 | 4.286,90 | 3.71% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | LEO | 9,69 | 9,62 | 9,69 | 0.41% |
![]() | HBAR | 0,194107 | 0,183214 | 0,195043 | 5.03% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 115.744,00 | 114.033,00 | 115.969,00 | 0.6% |
![]() | LTC | 100,79 | 96,08 | 101,20 | 0.66% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | MNT | 2,13 | 1,99 | 2,25 | -4.78% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 4.85% |
![]() | WBT | 43,75 | 43,04 | 43,76 | 0.85% |
![]() | CRO | 0,173621 | 0,165820 | 0,174858 | 0.6% |
![]() | TON | 2,36 | 2,24 | 2,37 | 3.5% |
![]() | XMR | 315,41 | 303,77 | 317,21 | 2.32% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.08% |
![]() | DOT | 3,43 | 3,21 | 3,44 | 5.68% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | ZEC | 261,61 | 237,01 | 286,56 | -1.71% |
![]() | UNI | 7,08 | 6,52 | 7,10 | 6.88% |
![]() | TAO | 434,40 | 378,79 | 440,50 | 13.74% |
![]() | WLFI | 0,149585 | 0,138482 | 0,150571 | 6.97% |
![]() | AAVE | 261,60 | 247,47 | 262,84 | 4.1% |
![]() | OKB | 188,05 | 183,00 | 192,36 | 1.27% |
![]() | M | 2,05 | 2,02 | 2,11 | -2.99% |
![]() | BGB | 4,94 | 4,79 | 5,09 | -0.38% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 4.99% |
![]() | NEAR | 2,67 | 2,43 | 2,68 | 7.62% |
![]() | ENA | 0,461699 | 0,401682 | 0,470842 | 11.1% |
![]() | JITOSOL | 257,02 | 237,20 | 257,69 | 6.41% |
![]() | ASTER | 1,48 | 1,38 | 1,59 | 1.46% |
![]() | APT | 3,94 | 3,71 | 3,95 | 0.3% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 17,71 | 16,57 | 17,78 | 5.43% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,80 | 0,84 | 1.67% |
![]() | WETH | 4.274,44 | 4.066,43 | 4.288,57 | 3.91% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.03% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.43% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | IP | 7,01 | 5,62 | 7,39 | 22.68% |
![]() | JLP | 5,69 | 5,48 | 5,70 | 2.78% |
![]() | WLD | 1,01 | 0,98 | 1,02 | -0.97% |
![]() | POL | 0,211338 | 0,198185 | 0,212176 | 5.88% |
![]() | BNSOL | 223,04 | 205,10 | 223,97 | 6.43% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.68% |
![]() | ICP | 3,77 | 3,45 | 3,77 | 7.71% |
![]() | GT | 16,66 | 16,42 | 17,48 | -2.2% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.14% |
![]() | ARB | 0,360064 | 0,329414 | 0,361089 | 6.54% |
![]() | RETH | 4.881,58 | 4.653,73 | 4.900,93 | 3.64% |
![]() | KCS | 14,58 | 14,39 | 14,67 | -0.05% |
![]() | ALGO | 0,213973 | 0,200022 | 0,214452 | 5.14% |
![]() | PI | 0,221495 | 0,207882 | 0,221824 | 5.76% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,065035 | 0,060388 | 0,065466 | 6.4% |
![]() | HASH | 0,034716 | 0,033731 | 0,037901 | -6.99% |
![]() | RSETH | 4.510,70 | 4.296,63 | 4.523,85 | 3.52% |
![]() | VET | 0,020201 | 0,018996 | 0,020186 | 4.58% |
![]() | ATOM | 3,65 | 3,46 | 3,66 | 4.52% |
![]() | WBNB | 1.284,07 | 1.257,66 | 1.372,03 | -0.72% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KHYPE | 42,95 | 38,27 | 43,10 | 7.97% |
![]() | PENGU | 0,026602 | 0,024805 | 0,026842 | 2.03% |
![]() | OSETH | 4.509,26 | 4.296,15 | 4.518,60 | 3.74% |
![]() | RENDER | 3,05 | 2,71 | 3,05 | 11.73% |
![]() | FLR | 0,020518 | 0,019906 | 0,020704 | 0.61% |
![]() | XAUT | 4.123,67 | 4.011,13 | 4.124,89 | 2.44% |
![]() | LSETH | 4.624,31 | 4.417,41 | 4.632,49 | 3.39% |
![]() | SKY | 0,065292 | 0,062192 | 0,065421 | 3.42% |
![]() | PUMP | 0,004283 | 0,003981 | 0,004420 | -2.75% |
![]() | SEI | 0,237470 | 0,225847 | 0,238217 | 3% |
![]() | LBTC | 115.731,00 | 113.790,00 | 115.877,00 | 0.79% |
![]() | EZETH | 4.533,48 | 4.320,14 | 4.544,48 | 3.63% |
![]() | QNT | 92,02 | 89,31 | 94,03 | 0.87% |
![]() | TRUMP | 6,61 | 6,17 | 6,62 | 6.54% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 5.85% |
![]() | COAI | 6,49 | 6,47 | 22,91 | -71.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 115.757,00 | 0.75% |
![]() Ethereum ETH | 4.271,51 | 3.9% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 1.283,59 | -0.9% |
![]() XRP XRP | 2,63 | 3.35% |
![]() Solana SOL | 208,10 | 6.14% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.272,94 | 3.72% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,217049 | 5.33% |
![]() TRON TRX | 0,324043 | 0.57% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | 5.19% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.197,21 | 3.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 37,97% |
Story | IP | 7,01 | 24,78% |
Aster | ASTER | 1,48 | 20,70% |
Bittensor | TAO | 434,40 | 13,65% |
Render | RENDER | 3,05 | 11,37% |
Ethena | ENA | 0,461699 | 11,07% |
Hyperliquid | HYPE | 42,91 | 8,01% |
Internet Computer | ICP | 3,77 | 7,62% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 42,95 | 7,52% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,149585 | 7,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 7,01 | 22,68% |
Bittensor | TAO | 434,40 | 13,74% |
Render | RENDER | 3,05 | 11,73% |
Ethena | ENA | 0,461699 | 11,10% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 42,95 | 7,97% |
Hyperliquid | HYPE | 42,91 | 7,78% |
Internet Computer | ICP | 3,77 | 7,71% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,67 | 7,62% |
Uniswap | UNI | 7,08 | 6,88% |
Official Trump | TRUMP | 6,61 | 6,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 6,49 | -71,66% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034716 | -6,99% |
Mantle | MNT | 2,13 | -4,78% |
MemeCore | M | 2,05 | -2,99% |
Pump.fun | PUMP | 0,004283 | -2,75% |
Gate | GT | 16,66 | -2,20% |
Zcash | ZEC | 261,61 | -1,71% |
Worldcoin | WLD | 1,01 | -0,969310% |
BNB | BNB | 1.283,59 | -0,904390% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.284,07 | -0,724670% |