Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.742,00 | 103.296,00 | 104.896,00 | 0.7% |
![]() | ETH | 2.536,20 | 2.494,41 | 2.545,51 | 0.49% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,10 | 2,20 | 1.81% |
![]() | BNB | 659,21 | 648,65 | 660,60 | 0.51% |
![]() | SOL | 157,21 | 152,78 | 157,85 | 0.49% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,193613 | 0,186413 | 0,194966 | 0.44% |
![]() | TRX | 0,265804 | 0,263851 | 0,269282 | -0.64% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,66 | 0,69 | -0.29% |
![]() | STETH | 2.534,67 | 2.491,69 | 2.543,08 | 0.35% |
![]() | WBTC | 104.655,00 | 103.126,00 | 104.947,00 | 0.78% |
![]() | HYPE | 33,05 | 30,93 | 33,43 | 2.89% |
![]() | SUI | 3,26 | 3,07 | 3,29 | 1.46% |
![]() | WSTETH | 3.048,20 | 3.000,87 | 3.065,75 | 0.44% |
![]() | LINK | 14,09 | 13,48 | 14,17 | 1.22% |
![]() | AVAX | 20,90 | 19,91 | 21,04 | 1.53% |
![]() | XLM | 0,264821 | 0,259723 | 0,267447 | -0.47% |
![]() | BCH | 414,51 | 393,28 | 420,87 | 3.33% |
![]() | LEO | 8,62 | 8,60 | 8,76 | -1.42% |
![]() | TON | 3,15 | 3,01 | 3,16 | 0.51% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.62% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | HBAR | 0,167830 | 0,161497 | 0,169325 | 0.54% |
![]() | WETH | 2.538,32 | 2.491,25 | 2.547,30 | 0.86% |
![]() | LTC | 87,49 | 83,63 | 87,83 | 2.05% |
![]() | WEETH | 2.703,85 | 2.665,56 | 2.720,12 | 0.52% |
![]() | DOT | 4,09 | 3,93 | 4,11 | 0.91% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | XMR | 323,66 | 315,11 | 329,84 | -0.9% |
![]() | BGB | 4,75 | 4,54 | 4,81 | -1.17% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.14% |
![]() | PI | 0,66 | 0,61 | 0,67 | 0% |
![]() | CBBTC | 104.803,00 | 103.221,00 | 104.971,00 | 0.75% |
![]() | WBT | 31,32 | 31,12 | 31,35 | 0.06% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | AAVE | 250,12 | 243,95 | 254,01 | -0.43% |
![]() | TAO | 431,46 | 369,84 | 432,58 | 13.57% |
![]() | UNI | 6,10 | 5,94 | 6,20 | -1.3% |
![]() | CRO | 0,106533 | 0,099355 | 0,108638 | 6.46% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 0.17% |
![]() | OKB | 50,61 | 49,94 | 50,63 | 0.26% |
![]() | APT | 4,74 | 4,58 | 4,80 | -0.45% |
![]() | JITOSOL | 189,31 | 183,84 | 190,32 | 0.68% |
![]() | NEAR | 2,42 | 2,35 | 2,46 | -0.49% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 33,28 | 32,66 | 34,16 | -1.88% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,79 | 0,84 | 1.98% |
![]() | ICP | 4,91 | 4,70 | 4,93 | 2.34% |
![]() | ETC | 17,01 | 16,55 | 17,10 | -0.22% |
![]() | GT | 19,35 | 19,11 | 19,42 | -0.33% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 1.76% |
![]() | TRUMP | 11,26 | 10,57 | 11,33 | 3.9% |
![]() | KAS | 0,083918 | 0,080426 | 0,086799 | -3.22% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | VET | 0,024211 | 0,023292 | 0,024396 | 1.17% |
![]() | RENDER | 3,87 | 3,65 | 3,92 | 1.97% |
![]() | FET | 0,76 | 0,72 | 0,77 | 0.84% |
![]() | ATOM | 4,36 | 4,21 | 4,39 | 1.68% |
![]() | LBTC | 104.029,00 | 102.147,00 | 104.717,00 | 0.39% |
![]() | POL | 0,214309 | 0,201511 | 0,215921 | 3.38% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | -0.23% |
![]() | ENA | 0,307355 | 0,291776 | 0,309716 | 1.86% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,08 | 1,16 | 0.62% |
![]() | FIL | 2,60 | 2,46 | 2,62 | 3.54% |
![]() | ALGO | 0,194983 | 0,187529 | 0,196546 | 1.15% |
![]() | ARB | 0,341030 | 0,323482 | 0,344472 | 1.57% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | QNT | 107,49 | 103,47 | 111,84 | 1.18% |
![]() | JLP | 4,45 | 4,39 | 4,46 | 0.44% |
![]() | WETH | 2.539,00 | 2.495,54 | 2.550,08 | -0.43% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,498236 | 0,54 | 0.7% |
![]() | TIA | 2,21 | 2,09 | 2,23 | 2.53% |
![]() | KCS | 11,26 | 11,20 | 11,32 | 0.45% |
![]() | BNSOL | 165,95 | 161,27 | 166,30 | 0.49% |
![]() | VIRTUAL | 2,03 | 1,82 | 2,13 | 3.14% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.12% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.28% |
![]() | S | 0,394625 | 0,378731 | 0,396975 | 1.7% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,20 | 1,24 | 2.23% |
![]() | RETH | 2.880,34 | 2.840,24 | 2.896,83 | 0.33% |
![]() | INJ | 12,17 | 11,66 | 12,41 | -1.07% |
![]() | IP | 4,22 | 3,73 | 4,24 | 11.62% |
![]() | RSETH | 2.652,55 | 2.610,95 | 2.659,05 | 0.34% |
![]() | STX | 0,74 | 0,71 | 0,75 | -1.08% |
![]() | FLR | 0,017421 | 0,016338 | 0,017724 | -1.47% |
![]() | OP | 0,66 | 0,61 | 0,66 | 5.44% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 1,01 | 1,11 | 3.51% |
![]() | SEI | 0,194360 | 0,187429 | 0,195297 | 0.67% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,52 | 0,56 | 2.89% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | SOLVBTC | 104.782,00 | 102.413,00 | 104.908,00 | 0.79% |
![]() | XDC | 0,060736 | 0,058687 | 0,061523 | 2.22% |
![]() | EOS | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -0.96% |
![]() | SPX | 1,01 | 0,93 | 1,04 | -0.2% |
![]() | METH | 2.701,98 | 2.658,76 | 2.726,35 | 0.25% |
![]() | GRT | 0,095484 | 0,089918 | 0,096855 | 3.75% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.742,00 | 0.7% |
![]() Ethereum ETH | 2.536,20 | 0.49% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,18 | 1.81% |
![]() BNB BNB | 659,21 | 0.51% |
![]() Solana SOL | 157,21 | 0.49% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,193613 | 0.44% |
![]() TRON TRX | 0,265804 | -0.64% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -0.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.534,67 | 0.35% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.655,00 | 0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 431,46 | 13,52% |
Story | IP | 4,22 | 11,89% |
Cronos | CRO | 0,106533 | 6,63% |
Optimism | OP | 0,66 | 5,19% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 3,91% |
Official Trump | TRUMP | 11,26 | 3,89% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | 3,67% |
Filecoin | FIL | 2,60 | 3,38% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,03 | 3,19% |
Bitcoin Cash | BCH | 414,51 | 3,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 431,46 | 13,57% |
Story | IP | 4,22 | 11,62% |
Cronos | CRO | 0,106533 | 6,46% |
Optimism | OP | 0,66 | 5,44% |
Official Trump | TRUMP | 11,26 | 3,90% |
The Graph | GRT | 0,095484 | 3,75% |
Filecoin | FIL | 2,60 | 3,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | 3,51% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,214309 | 3,38% |
Bitcoin Cash | BCH | 414,51 | 3,33% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,083918 | -3,22% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,28 | -1,88% |
Flare | FLR | 0,017421 | -1,47% |
LEO Token | LEO | 8,62 | -1,42% |
Uniswap | UNI | 6,10 | -1,30% |
Bitget Token | BGB | 4,75 | -1,17% |
Stacks | STX | 0,74 | -1,08% |
Injective | INJ | 12,17 | -1,07% |
EOS | EOS | 0,64 | -0,962480% |
Monero | XMR | 323,66 | -0,904970% |