Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.604,00 | 106.222,00 | 110.718,00 | 3.37% |
![]() | ETH | 4.054,06 | 3.855,75 | 4.054,08 | 3.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 1.128,31 | 1.070,07 | 1.130,87 | 3.03% |
![]() | XRP | 2,45 | 2,32 | 2,45 | 3.84% |
![]() | SOL | 192,63 | 183,71 | 192,62 | 2.83% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.049,84 | 3.852,74 | 4.049,97 | 3.67% |
![]() | TRX | 0,322028 | 0,313548 | 0,321923 | 2.36% |
![]() | DOGE | 0,200917 | 0,186516 | 0,201013 | 5.46% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 4.72% |
![]() | WSTETH | 4.928,15 | 4.689,24 | 4.928,81 | 3.75% |
![]() | WBETH | 4.375,42 | 4.159,94 | 4.377,62 | 3.72% |
![]() | WBTC | 110.555,00 | 106.103,00 | 110.666,00 | 3.22% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LINK | 17,77 | 16,57 | 17,77 | 5.5% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WEETH | 4.373,15 | 4.157,42 | 4.373,83 | 3.74% |
![]() | XLM | 0,325477 | 0,307825 | 0,325499 | 3.68% |
![]() | HYPE | 38,30 | 35,85 | 38,48 | 4.54% |
![]() | SUI | 2,64 | 2,45 | 2,65 | 5.57% |
![]() | BCH | 478,66 | 457,67 | 478,84 | 2.97% |
![]() | WETH | 4.052,83 | 3.852,79 | 4.053,83 | 3.66% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 20,92 | 19,80 | 21,06 | 3.4% |
![]() | LEO | 9,45 | 9,40 | 9,47 | 0.12% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 110.605,00 | 106.166,00 | 110.600,00 | 3.2% |
![]() | HBAR | 0,175946 | 0,162740 | 0,175928 | 6.46% |
![]() | LTC | 94,85 | 90,95 | 94,84 | 3.02% |
![]() | MNT | 1,95 | 1,71 | 1,95 | 10.99% |
![]() | WBT | 42,00 | 40,73 | 42,01 | 2.29% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.21% |
![]() | XMR | 317,04 | 308,19 | 319,92 | 2.09% |
![]() | TON | 2,25 | 2,13 | 2,25 | 4.25% |
![]() | CRO | 0,154710 | 0,140790 | 0,154828 | 6.97% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0% |
![]() | DOT | 3,07 | 2,89 | 3,07 | 4.82% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | TAO | 448,19 | 396,42 | 458,15 | 9.77% |
![]() | ZEC | 246,04 | 212,61 | 248,23 | 10.41% |
![]() | UNI | 6,43 | 5,97 | 6,43 | 6.3% |
![]() | WLFI | 0,133186 | 0,127739 | 0,133968 | 1.96% |
![]() | OKB | 172,47 | 165,56 | 172,53 | 1.94% |
![]() | M | 2,08 | 1,92 | 2,14 | 7.57% |
![]() | AAVE | 228,39 | 212,21 | 228,87 | 5.02% |
![]() | ENA | 0,476482 | 0,447680 | 0,50 | 4.1% |
![]() | BGB | 4,70 | 4,59 | 4,73 | 0.53% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 6.01% |
![]() | NEAR | 2,30 | 2,14 | 2,30 | 5.63% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 238,38 | 227,03 | 237,92 | 2.91% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.04% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ASTER | 1,23 | 1,12 | 1,25 | 4.22% |
![]() | ETC | 16,02 | 15,20 | 16,05 | 4.01% |
![]() | WETH | 4.048,89 | 3.850,02 | 4.054,34 | 3.58% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 5.47% |
![]() | APT | 3,25 | 3,13 | 3,26 | 2.23% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.13% |
![]() | XAUT | 4.243,17 | 4.211,86 | 4.266,64 | 0.05% |
![]() | JLP | 5,49 | 5,34 | 5,48 | 1.9% |
![]() | POL | 0,199425 | 0,187056 | 0,199419 | 5.13% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,87 | 0,93 | 5.05% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.9% |
![]() | GT | 16,00 | 15,80 | 16,02 | 1.05% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | RETH | 4.637,56 | 4.411,18 | 4.638,88 | 3.52% |
![]() | IP | 5,56 | 5,31 | 5,61 | 2.58% |
![]() | ARB | 0,322466 | 0,304883 | 0,323058 | 4.27% |
![]() | KCS | 13,67 | 13,18 | 13,77 | 0.26% |
![]() | BNSOL | 207,66 | 197,77 | 207,61 | 2.85% |
![]() | HASH | 0,034551 | 0,034115 | 0,039624 | -11.48% |
![]() | PI | 0,207523 | 0,202082 | 0,207934 | 1.53% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ICP | 3,13 | 3,00 | 3,13 | 2.81% |
![]() | ALGO | 0,187043 | 0,176965 | 0,188121 | 3.91% |
![]() | RSETH | 4.278,49 | 4.069,60 | 4.280,37 | 3.76% |
![]() | VET | 0,018113 | 0,016976 | 0,018078 | 4.17% |
![]() | ATOM | 3,28 | 3,12 | 3,29 | 3.62% |
![]() | OSETH | 4.277,38 | 4.066,57 | 4.279,06 | 3.76% |
![]() | WBNB | 1.127,66 | 1.069,87 | 1.132,07 | 2.96% |
![]() | KHYPE | 38,30 | 35,83 | 38,57 | 4.76% |
![]() | KAS | 0,054161 | 0,049553 | 0,054453 | 7.09% |
![]() | PUMP | 0,004096 | 0,003811 | 0,004077 | 3.9% |
![]() | LSETH | 4.314,57 | 4.150,88 | 4.313,34 | 2.58% |
![]() | PENGU | 0,022726 | 0,021023 | 0,022777 | 5.8% |
![]() | SKY | 0,059283 | 0,058421 | 0,059920 | 0.67% |
![]() | PAXG | 4.252,66 | 4.223,41 | 4.270,52 | 0.24% |
![]() | RENDER | 2,59 | 2,43 | 2,59 | 4.43% |
![]() | FLR | 0,017576 | 0,017060 | 0,017915 | -1.72% |
![]() | LBTC | 110.487,00 | 106.146,00 | 110.585,00 | 2.98% |
![]() | EZETH | 4.300,79 | 4.089,75 | 4.300,88 | 3.65% |
![]() | SEI | 0,200698 | 0,189378 | 0,200841 | 4.55% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
![]() | QNT | 85,65 | 82,00 | 85,80 | 1.86% |
![]() | TRUMP | 6,00 | 5,82 | 6,02 | 1.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 110.604,00 | 3.37% |
![]() Ethereum ETH | 4.054,06 | 3.72% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 1.128,31 | 3.03% |
![]() XRP XRP | 2,45 | 3.84% |
![]() Solana SOL | 192,63 | 2.83% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.049,84 | 3.67% |
![]() TRON TRX | 0,322028 | 2.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,200917 | 5.46% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | 4.72% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.928,15 | 3.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,95 | 11,02% |
Zcash | ZEC | 246,04 | 10,41% |
Bittensor | TAO | 448,19 | 9,81% |
MemeCore | M | 2,08 | 7,43% |
Kaspa | KAS | 0,054161 | 6,99% |
Cronos | CRO | 0,154710 | 6,91% |
Hedera | HBAR | 0,175946 | 6,39% |
Uniswap | UNI | 6,43 | 6,30% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 5,85% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,30 | 5,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,95 | 10,99% |
Zcash | ZEC | 246,04 | 10,41% |
Bittensor | TAO | 448,19 | 9,77% |
MemeCore | M | 2,08 | 7,57% |
Kaspa | KAS | 0,054161 | 7,09% |
Cronos | CRO | 0,154710 | 6,97% |
Hedera | HBAR | 0,175946 | 6,46% |
Uniswap | UNI | 6,43 | 6,30% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 6,01% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022726 | 5,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,034551 | -11,48% |
Flare | FLR | 0,017576 | -1,72% |
Falcon USD | USDF | 0,99 | -0,127240% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,072790% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,008920% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,007700% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,000940% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,000000% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000500% |