Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 70.112,00 | 64.513,00 | 71.604,00 | 5.32% | |
| ETH | 2.086,34 | 1.868,40 | 2.113,07 | 6.38% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BNB | 654,97 | 617,24 | 667,00 | 2.36% | |
| XRP | 1,46 | 1,29 | 1,53 | 9.82% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 87,92 | 78,98 | 89,40 | 8.24% | |
| TRX | 0,275538 | 0,268413 | 0,275698 | 1.52% | |
| DOGE | 0,098532 | 0,090479 | 0,101230 | 5.8% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.25% | |
| WBT | 53,12 | 49,06 | 53,92 | 4.49% | |
| BCH | 527,89 | 461,88 | 536,46 | 12.14% | |
| ADA | 0,274378 | 0,249826 | 0,282751 | 6.29% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HYPE | 33,06 | 31,59 | 35,29 | -6.32% | |
| LEO | 8,07 | 6,52 | 8,49 | 21.53% | |
| CC | 0,179133 | 0,162189 | 0,179517 | 8.23% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| LINK | 8,96 | 8,02 | 9,01 | 7.65% | |
| XMR | 330,56 | 300,56 | 337,93 | 7.82% | |
| XLM | 0,162907 | 0,151400 | 0,170667 | 4.15% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LTC | 54,67 | 50,69 | 56,06 | 4.52% | |
| AVAX | 9,28 | 8,35 | 9,41 | 7.88% | |
| ZEC | 236,59 | 212,62 | 253,89 | 9.19% | |
| HBAR | 0,090643 | 0,081347 | 0,097391 | 8.9% | |
| SUI | 1,01 | 0,91 | 1,02 | 7.8% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.05% | |
| TON | 1,39 | 1,25 | 1,42 | 8.26% | |
| CRO | 0,080371 | 0,073609 | 0,081288 | 6.45% | |
| RAIN | 0,009161 | 0,008925 | 0,009593 | -2.13% | |
| M | 1,68 | 1,55 | 1,71 | 6.46% | |
| WLFI | 0,104915 | 0,099550 | 0,117031 | -9.48% | |
| XAUT | 4.889,31 | 4.788,52 | 4.922,84 | 1.27% | |
| DOT | 1,37 | 1,26 | 1,40 | 5.56% | |
| PAXG | 4.928,95 | 4.836,01 | 4.962,48 | 1.06% | |
| UNI | 3,57 | 3,19 | 3,61 | 9.53% | |
| MNT | 0,65 | 0,60 | 0,66 | 6.22% | |
| BGB | 2,74 | 2,61 | 2,76 | 4.37% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% | |
| AAVE | 115,16 | 102,15 | 115,95 | 7.31% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.7% | |
| OKB | 77,47 | 68,36 | 78,70 | 8.56% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| TAO | 167,21 | 161,58 | 179,60 | -0.08% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.59% | |
| SKY | 0,064614 | 0,058306 | 0,064852 | 8.69% | |
| NEAR | 1,10 | 0,97 | 1,11 | 9.34% | |
| ICP | 2,51 | 2,26 | 2,56 | 7.21% | |
| ETC | 8,78 | 8,13 | 8,98 | 5.07% | |
| ASTER | 0,55 | 0,493988 | 0,56 | 8.65% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| PI | 0,147668 | 0,141432 | 0,153295 | 1.18% | |
| ONDO | 0,259176 | 0,231356 | 0,268714 | 8.38% | |
| MYX | 6,46 | 5,85 | 6,86 | -1.82% | |
| PUMP | 0,002079 | 0,001980 | 0,002183 | 2.4% | |
| WLD | 0,407580 | 0,343595 | 0,421872 | 14.59% | |
| GT | 7,11 | 6,45 | 7,23 | 5.76% | |
| KCS | 8,50 | 7,52 | 8,65 | 7.96% | |
| HASH | 0,019301 | 0,017427 | 0,019479 | 6.04% | |
| ENA | 0,125625 | 0,114763 | 0,129401 | 6.19% | |
| POL | 0,096421 | 0,094313 | 0,101690 | -4.68% | |
| ATOM | 2,01 | 1,80 | 2,02 | 8.51% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| QNT | 64,84 | 60,71 | 67,80 | 4.44% | |
| USTB | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,053884 | 0,044676 | 0,054916 | 16.66% | |
| ALGO | 0,098981 | 0,090105 | 0,101790 | 6.93% | |
| APT | 1,14 | 1,03 | 1,16 | 6.56% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| KAS | 0,031826 | 0,027976 | 0,032440 | 11.35% | |
| FLR | 0,009951 | 0,009148 | 0,010445 | 6.1% | |
| TRUMP | 3,39 | 3,21 | 3,56 | -1.56% | |
| NEXO | 0,77 | 0,69 | 0,78 | 7.24% | |
| FIL | 0,98 | 0,89 | 0,99 | 7.39% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.01% | |
| RENDER | 1,39 | 1,26 | 1,50 | 6.18% | |
| XDC | 0,037752 | 0,032097 | 0,038793 | 17.38% | |
| ARB | 0,119923 | 0,107280 | 0,121782 | 7.84% | |
| VET | 0,008125 | 0,007492 | 0,008382 | 5.15% | |
| USDY | 1,09 | 1,02 | 1,11 | -1.58% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.19% | |
| OUSG | 114,22 | 114,20 | 114,22 | 0.02% | |
| MORPHO | 1,18 | 1,11 | 1,24 | 3.1% | |
| BDX | 0,080132 | 0,079719 | 0,082162 | 0.34% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.11% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 5.38% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JUP | 0,167874 | 0,155556 | 0,171367 | 2.94% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SEI | 0,078835 | 0,073162 | 0,080706 | 4.49% | |
| A7A5 | 0,012768 | 0,012189 | 0,012947 | 0.18% | |
| TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.13% | |
| STX | 0,273629 | 0,258506 | 0,284409 | 2.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 70.112,00 | 5.32% |
Ethereum ETH | 2.086,34 | 6.38% |
Tether USDT | 1,00 | 0.07% |
BNB BNB | 654,97 | 2.36% |
XRP XRP | 1,46 | 9.82% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 87,92 | 8.24% |
TRON TRX | 0,275538 | 1.52% |
Dogecoin DOGE | 0,098532 | 5.8% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.25% |
WhiteBIT Coin WBT | 53,12 | 4.49% |
Bitcoin Cash BCH | 527,89 | 12.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 8,07 | 21,85% |
| XDC Network | XDC | 0,037752 | 17,24% |
| Midnight | NIGHT | 0,053884 | 17,23% |
| Worldcoin | WLD | 0,407580 | 13,99% |
| Bitcoin Cash | BCH | 527,89 | 12,07% |
| Kaspa | KAS | 0,031826 | 11,21% |
| XRP | XRP | 1,46 | 10,06% |
| Uniswap | UNI | 3,57 | 9,95% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,10 | 9,38% |
| Zcash | ZEC | 236,59 | 9,31% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 8,07 | 21,53% |
| XDC Network | XDC | 0,037752 | 17,38% |
| Midnight | NIGHT | 0,053884 | 16,66% |
| Worldcoin | WLD | 0,407580 | 14,59% |
| Bitcoin Cash | BCH | 527,89 | 12,14% |
| Kaspa | KAS | 0,031826 | 11,35% |
| XRP | XRP | 1,46 | 9,82% |
| Uniswap | UNI | 3,57 | 9,53% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,10 | 9,34% |
| Zcash | ZEC | 236,59 | 9,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,104915 | -9,48% |
| Hyperliquid | HYPE | 33,06 | -6,32% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,096421 | -4,68% |
| Rain | RAIN | 0,009161 | -2,13% |
| MYX Finance | MYX | 6,46 | -1,82% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,09 | -1,58% |
| Official Trump | TRUMP | 3,39 | -1,56% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,254530% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | -0,108930% |
| Bittensor | TAO | 167,21 | -0,078080% |
