Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.758,00 | 108.198,00 | 109.116,00 | 0.4% |
![]() | ETH | 2.621,60 | 2.546,41 | 2.631,88 | 2.83% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,34 | 2,28 | 2,34 | 2.64% |
![]() | BNB | 661,81 | 657,94 | 664,35 | 0.17% |
![]() | SOL | 152,82 | 149,72 | 153,16 | 2.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,286865 | 0,286019 | 0,287825 | -0% |
![]() | DOGE | 0,171647 | 0,168251 | 0,172889 | 1.71% |
![]() | STETH | 2.619,88 | 2.544,78 | 2.639,16 | 2.79% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 3.49% |
![]() | WBTC | 108.700,00 | 108.109,00 | 109.069,00 | 0.47% |
![]() | HYPE | 39,37 | 37,60 | 39,38 | 4.48% |
![]() | WSTETH | 3.166,43 | 3.072,54 | 3.175,30 | 2.59% |
![]() | SUI | 2,93 | 2,86 | 2,94 | 2.17% |
![]() | BCH | 507,55 | 497,58 | 509,74 | 1.84% |
![]() | LINK | 14,15 | 13,26 | 14,18 | 6.45% |
![]() | LEO | 9,12 | 9,02 | 9,13 | 0.89% |
![]() | XLM | 0,266157 | 0,251147 | 0,266514 | 5.98% |
![]() | AVAX | 18,40 | 17,86 | 18,47 | 2.61% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WEETH | 2.811,06 | 2.726,02 | 2.833,09 | 2.88% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.84% |
![]() | TON | 2,81 | 2,75 | 2,82 | 1.5% |
![]() | HBAR | 0,163506 | 0,156276 | 0,163423 | 4.63% |
![]() | WETH | 2.620,33 | 2.544,64 | 2.640,67 | 2.76% |
![]() | LTC | 88,11 | 86,12 | 88,26 | 1.94% |
![]() | WBT | 45,07 | 44,81 | 45,07 | 0.17% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XMR | 322,73 | 309,91 | 322,14 | 2.64% |
![]() | CBBTC | 108.722,00 | 108.162,00 | 109.156,00 | 0.34% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | DOT | 3,48 | 3,33 | 3,49 | 4.45% |
![]() | BGB | 4,34 | 4,24 | 4,34 | 1.17% |
![]() | UNI | 7,78 | 7,40 | 7,79 | 4.89% |
![]() | AAVE | 300,84 | 281,24 | 300,87 | 6.84% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.65% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PI | 0,463185 | 0,454893 | 0,466305 | 1.82% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.06% |
![]() | TAO | 325,93 | 316,56 | 326,32 | 1.95% |
![]() | CRO | 0,095941 | 0,080565 | 0,099492 | 19.09% |
![]() | APT | 4,50 | 4,37 | 4,51 | 2.82% |
![]() | OKB | 48,30 | 47,95 | 48,49 | 0.57% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,26 | 2,13 | 2,26 | 6.02% |
![]() | JITOSOL | 185,58 | 181,74 | 186,13 | 2.07% |
![]() | ICP | 4,88 | 4,72 | 4,89 | 3.11% |
![]() | ETC | 17,05 | 16,40 | 17,05 | 3.83% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 3.24% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,078476 | 0,074604 | 0,078294 | 4.98% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 2.04% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 0.16% |
![]() | GT | 16,02 | 15,41 | 16,24 | 2.89% |
![]() | ATOM | 4,17 | 4,01 | 4,17 | 3.7% |
![]() | VET | 0,021281 | 0,020342 | 0,021290 | 4.58% |
![]() | POL | 0,202987 | 0,185024 | 0,202647 | 9.29% |
![]() | FET | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 1.73% |
![]() | TRUMP | 8,66 | 8,47 | 8,68 | 2.16% |
![]() | SKY | 0,080002 | 0,078348 | 0,080885 | 1.91% |
![]() | ENA | 0,267605 | 0,252284 | 0,267895 | 5.8% |
![]() | ARB | 0,340005 | 0,325041 | 0,341022 | 4.48% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -6.17% |
![]() | RENDER | 3,22 | 3,13 | 3,23 | 2.48% |
![]() | LBTC | 108.636,00 | 107.382,00 | 109.316,00 | 0.7% |
![]() | FIL | 2,33 | 2,24 | 2,34 | 3.84% |
![]() | WETH | 2.622,10 | 2.544,54 | 2.633,09 | 2.86% |
![]() | ALGO | 0,183016 | 0,173337 | 0,183235 | 5.34% |
![]() | QNT | 107,28 | 106,40 | 108,89 | 0.44% |
![]() | JLP | 4,53 | 4,48 | 4,54 | 1.11% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 1.58% |
![]() | SEI | 0,262498 | 0,250694 | 0,263863 | 4.4% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNSOL | 161,93 | 158,76 | 162,37 | 1.8% |
![]() | KCS | 11,07 | 11,01 | 11,13 | 0.43% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | SPX | 1,44 | 1,25 | 1,44 | 14.68% |
![]() | JUP | 0,437981 | 0,424662 | 0,439595 | 1.96% |
![]() | RSETH | 2.746,60 | 2.669,56 | 2.771,05 | 2.77% |
![]() | RETH | 2.986,77 | 2.899,85 | 3.004,49 | 2.82% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 0.12% |
![]() | TKX | 14,02 | 12,39 | 15,67 | -2.47% |
![]() | TIA | 1,63 | 1,54 | 1,66 | 5.22% |
![]() | FLR | 0,016058 | 0,015764 | 0,016258 | 1.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XDC | 0,065864 | 0,064465 | 0,065876 | 0.41% |
![]() | FARTCOIN | 1,05 | 1,04 | 1,10 | -3.32% |
![]() | INJ | 10,52 | 10,29 | 10,64 | 1.76% |
![]() | METH | 2.806,47 | 2.710,62 | 2.829,74 | 3.03% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 2.53% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | S | 0,306430 | 0,297085 | 0,308270 | 0.75% |
![]() | OSETH | 2.753,37 | 2.674,56 | 2.776,78 | 2.83% |
![]() | OP | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 3.58% |
![]() | VIRTUAL | 1,47 | 1,43 | 1,48 | 0.39% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% |
![]() | PENGU | 0,014768 | 0,014662 | 0,015490 | -3.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.758,00 | 0.4% |
![]() Ethereum ETH | 2.621,60 | 2.83% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,34 | 2.64% |
![]() BNB BNB | 661,81 | 0.17% |
![]() Solana SOL | 152,82 | 2.07% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,286865 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171647 | 1.71% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.619,88 | 2.79% |
![]() Cardano ADA | 0,60 | 3.49% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.700,00 | 0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,095941 | 19,68% |
SPX6900 | SPX | 1,44 | 14,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,202987 | 9,10% |
Aave | AAVE | 300,84 | 6,83% |
Chainlink | LINK | 14,15 | 6,46% |
Stellar | XLM | 0,266157 | 6,18% |
Ethena | ENA | 0,267605 | 5,61% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.806,47 | 5,35% |
Celestia | TIA | 1,63 | 5,30% |
Algorand | ALGO | 0,183016 | 5,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,095941 | 19,09% |
SPX6900 | SPX | 1,44 | 14,68% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,202987 | 9,29% |
Aave | AAVE | 300,84 | 6,84% |
Chainlink | LINK | 14,15 | 6,45% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,26 | 6,02% |
Stellar | XLM | 0,266157 | 5,98% |
Ethena | ENA | 0,267605 | 5,80% |
Algorand | ALGO | 0,183016 | 5,34% |
Celestia | TIA | 1,63 | 5,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000022 | -6,17% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014768 | -3,53% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,05 | -3,32% |
Tokenize Xchange | TKX | 14,02 | -2,47% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,069790% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,032100% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,025650% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,021330% |
TRON | TRX | 0,286865 | -0,003990% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |