Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.897,00 | 114.509,00 | 115.995,00 | 0.05% |
![]() | ETH | 4.448,15 | 4.444,27 | 4.536,51 | -1.66% |
![]() | XRP | 3,02 | 2,97 | 3,05 | -0.46% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 925,52 | 914,01 | 932,90 | 0.8% |
![]() | SOL | 232,52 | 230,63 | 236,78 | -1.51% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,261468 | 0,261582 | 0,269794 | -1.11% |
![]() | STETH | 4.443,40 | 4.443,03 | 4.530,05 | -1.59% |
![]() | TRX | 0,344838 | 0,342617 | 0,346996 | 0.26% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,85 | 0,87 | -0.07% |
![]() | WSTETH | 5.391,12 | 5.394,78 | 5.499,68 | -1.37% |
![]() | LINK | 23,36 | 23,05 | 23,81 | -0.08% |
![]() | WBETH | 4.799,40 | 4.793,25 | 4.892,50 | -1.59% |
![]() | WBTC | 115.048,00 | 114.373,00 | 116.030,00 | 0.31% |
![]() | HYPE | 52,98 | 52,09 | 54,00 | 0.41% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | AVAX | 30,24 | 28,39 | 30,90 | 4.94% |
![]() | SUI | 3,57 | 3,47 | 3,63 | 1.25% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.2% |
![]() | XLM | 0,386641 | 0,374920 | 0,391384 | 1.28% |
![]() | WEETH | 4.778,81 | 4.778,85 | 4.879,83 | -1.55% |
![]() | BCH | 592,90 | 589,15 | 596,88 | 0.01% |
![]() | WETH | 4.452,55 | 4.450,99 | 4.539,35 | -1.29% |
![]() | HBAR | 0,235657 | 0,231057 | 0,238262 | 0.8% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,50 | 9,57 | -0.17% |
![]() | LTC | 114,09 | 112,24 | 115,06 | 0.28% |
![]() | TON | 3,17 | 3,12 | 3,19 | 0.57% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.91% |
![]() | CRO | 0,226788 | 0,226618 | 0,232124 | -2.1% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 114.995,00 | 114.469,00 | 116.023,00 | 0.29% |
![]() | DOT | 4,19 | 4,12 | 4,24 | 0.07% |
![]() | WBT | 43,35 | 43,36 | 43,81 | -0.2% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.04% |
![]() | WLFI | 0,216278 | 0,210497 | 0,225256 | -0.61% |
![]() | XMR | 318,10 | 297,12 | 327,31 | 5.5% |
![]() | UNI | 9,22 | 9,08 | 9,33 | 0.78% |
![]() | MNT | 1,65 | 1,60 | 1,71 | -2.8% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,69 | 0,75 | -3.64% |
![]() | BGB | 5,00 | 4,88 | 5,03 | 1.96% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.43% |
![]() | AAVE | 292,16 | 292,15 | 299,95 | -2.15% |
![]() | M | 2,50 | 2,44 | 2,54 | -0.72% |
![]() | OKB | 194,58 | 193,58 | 198,84 | -0.57% |
![]() | JITOSOL | 286,05 | 283,49 | 291,23 | -1.25% |
![]() | NEAR | 2,69 | 2,59 | 2,72 | 2.42% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,01 | 1,05 | 0.14% |
![]() | TAO | 338,79 | 336,41 | 344,56 | -0.25% |
![]() | WLD | 1,57 | 1,47 | 1,60 | 0.09% |
![]() | ETC | 20,28 | 20,21 | 20,60 | -1.3% |
![]() | APT | 4,37 | 4,32 | 4,43 | -0.31% |
![]() | IP | 9,49 | 9,04 | 9,78 | -2.41% |
![]() | PI | 0,355137 | 0,345681 | 0,362998 | 2.27% |
![]() | BNSOL | 248,97 | 247,27 | 254,01 | -1.24% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | PUMP | 0,007942 | 0,007787 | 0,008707 | -2.04% |
![]() | WETH | 4.440,04 | 4.439,14 | 4.538,62 | -1.45% |
![]() | POL | 0,254963 | 0,254393 | 0,264131 | -3.2% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ARB | 0,489094 | 0,485997 | 0,498285 | -1.44% |
![]() | ICP | 4,67 | 4,63 | 4,72 | -0.56% |
![]() | KAS | 0,084814 | 0,082027 | 0,085511 | 2.11% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JLP | 5,77 | 5,75 | 5,82 | -0.53% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.5% |
![]() | KHYPE | 53,03 | 52,22 | 54,13 | 0.4% |
![]() | ATOM | 4,45 | 4,44 | 4,53 | -1.64% |
![]() | PENGU | 0,033158 | 0,032340 | 0,033831 | -0.02% |
![]() | VET | 0,024075 | 0,023903 | 0,024435 | -0.88% |
![]() | MYX | 10,85 | 10,29 | 11,30 | 3.14% |
![]() | ALGO | 0,235226 | 0,228783 | 0,238018 | 0.79% |
![]() | GT | 16,92 | 16,85 | 17,08 | 0.27% |
![]() | KCS | 15,83 | 15,70 | 16,01 | 0.67% |
![]() | RETH | 5.069,26 | 5.071,99 | 5.184,46 | -1.46% |
![]() | RENDER | 3,81 | 3,69 | 3,87 | 0.59% |
![]() | SEI | 0,318040 | 0,312765 | 0,322058 | -0.2% |
![]() | RSETH | 4.678,20 | 4.685,86 | 4.778,46 | -1.76% |
![]() | FTN | 4,39 | 4,39 | 4,49 | -1.87% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | HASH | 0,036542 | 0,035093 | 0,040664 | 2.58% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 0.66% |
![]() | TRUMP | 8,51 | 8,43 | 8,59 | -0.46% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | FLR | 0,022895 | 0,022761 | 0,023754 | -1.58% |
![]() | OSETH | 4.680,45 | 4.680,61 | 4.775,06 | -1.44% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,38 | 2,46 | 0.37% |
![]() | SKY | 0,071704 | 0,071468 | 0,074286 | -3.37% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.62% |
![]() | LSETH | 4.802,61 | 4.801,77 | 4.899,84 | -1.37% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,495019 | 0,51 | -0.84% |
![]() | LBTC | 115.171,00 | 114.467,00 | 116.007,00 | 0.37% |
![]() | QNT | 99,93 | 99,20 | 101,51 | -1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | EZETH | 4.703,23 | 4.704,40 | 4.803,01 | -1.71% |
![]() | XAUT | 3.688,19 | 3.654,77 | 3.705,11 | 0.87% |
![]() | XDC | 0,075462 | 0,074760 | 0,076551 | -1.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.897,00 | 0.05% |
![]() Ethereum ETH | 4.448,15 | -1.66% |
![]() XRP XRP | 3,02 | -0.46% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 925,52 | 0.8% |
![]() Solana SOL | 232,52 | -1.51% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,261468 | -1.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.443,40 | -1.59% |
![]() TRON TRX | 0,344838 | 0.26% |
![]() Cardano ADA | 0,86 | -0.07% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.391,12 | -1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 318,10 | 5,58% |
Avalanche | AVAX | 30,24 | 5,04% |
MYX Finance | MYX | 10,85 | 3,21% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,69 | 2,75% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,036542 | 2,66% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 114.995,00 | 2,64% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 2,44% |
Pi Network | PI | 0,355137 | 2,23% |
Bitget Token | BGB | 5,00 | 2,13% |
Kaspa | KAS | 0,084814 | 2,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 318,10 | 5,50% |
Avalanche | AVAX | 30,24 | 4,94% |
MYX Finance | MYX | 10,85 | 3,14% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,036542 | 2,58% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,69 | 2,42% |
Pi Network | PI | 0,355137 | 2,27% |
Kaspa | KAS | 0,084814 | 2,11% |
Bitget Token | BGB | 5,00 | 1,96% |
Stellar | XLM | 0,386641 | 1,28% |
Sui | SUI | 3,57 | 1,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,70 | -3,64% |
Sky | SKY | 0,071704 | -3,37% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,254963 | -3,20% |
Mantle | MNT | 1,65 | -2,80% |
Story | IP | 9,49 | -2,41% |
Aave | AAVE | 292,16 | -2,15% |
Cronos | CRO | 0,226788 | -2,10% |
Pump.fun | PUMP | 0,007942 | -2,04% |
Fasttoken | FTN | 4,39 | -1,87% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.678,20 | -1,76% |