Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.495,00 | 83.266,00 | 86.186,00 | -2.54% |
![]() | ETH | 1.572,08 | 1.563,76 | 1.651,73 | -4.36% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,06 | 2,06 | 2,18 | -3.99% |
![]() | BNB | 579,25 | 576,67 | 590,47 | -1.78% |
![]() | SOL | 125,35 | 125,16 | 133,85 | -4.85% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,252742 | 0,247136 | 0,252849 | 0.48% |
![]() | DOGE | 0,153326 | 0,152883 | 0,160524 | -4.05% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -6% |
![]() | STETH | 1.569,33 | 1.561,97 | 1.651,70 | -4.6% |
![]() | WBTC | 83.506,00 | 83.136,00 | 86.039,00 | -2.39% |
![]() | LEO | 9,39 | 9,31 | 9,43 | -0.42% |
![]() | AVAX | 18,75 | 18,76 | 20,11 | -6.3% |
![]() | LINK | 12,20 | 12,20 | 12,78 | -4.04% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,87 | 2,83 | 3,00 | -2.46% |
![]() | XLM | 0,232845 | 0,232881 | 0,244193 | -3.43% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.52% |
![]() | SUI | 2,10 | 2,07 | 2,23 | -4.84% |
![]() | WSTETH | 1.888,31 | 1.878,51 | 1.978,76 | -4.22% |
![]() | HBAR | 0,157170 | 0,156208 | 0,167964 | -5.8% |
![]() | BCH | 321,46 | 318,19 | 336,19 | -4.29% |
![]() | LTC | 75,91 | 74,85 | 78,31 | -2.99% |
![]() | DOT | 3,53 | 3,51 | 3,73 | -4.32% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.12% |
![]() | BGB | 4,23 | 4,17 | 4,38 | -2.57% |
![]() | HYPE | 14,98 | 14,82 | 16,57 | -7.74% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 1.574,71 | 1.563,42 | 1.650,23 | -4.22% |
![]() | PI | 0,62 | 0,60 | 0,74 | -16.92% |
![]() | XMR | 218,15 | 212,05 | 219,41 | 2.88% |
![]() | WBT | 27,73 | 27,59 | 27,98 | -0.56% |
![]() | WEETH | 1.676,66 | 1.664,33 | 1.757,04 | -4.15% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | OKB | 52,24 | 50,98 | 52,96 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 83.506,00 | 83.061,00 | 86.301,00 | -2.54% |
![]() | UNI | 5,15 | 5,15 | 5,43 | -4.8% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.26% |
![]() | APT | 4,70 | 4,61 | 4,76 | -0.77% |
![]() | GT | 22,29 | 22,22 | 22,64 | -1.01% |
![]() | TKX | 33,73 | 33,54 | 34,00 | 0.07% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,82 | 0,89 | -6.33% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,02 | 2,02 | 2,14 | -4.85% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.63% |
![]() | ICP | 4,75 | 4,72 | 4,96 | -3.84% |
![]() | CRO | 0,082312 | 0,082035 | 0,086017 | -4.04% |
![]() | ETC | 14,81 | 14,80 | 15,35 | -3.21% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0% |
![]() | AAVE | 134,08 | 133,75 | 141,24 | -3.68% |
![]() | TAO | 232,61 | 229,76 | 242,08 | -2.5% |
![]() | KAS | 0,074621 | 0,074268 | 0,078675 | -3.99% |
![]() | VET | 0,022394 | 0,022332 | 0,024221 | -5.5% |
![]() | RENDER | 3,64 | 3,63 | 3,98 | -8.52% |
![]() | FTN | 4,20 | 4,13 | 4,20 | 1.56% |
![]() | ATOM | 3,99 | 3,97 | 4,18 | -3.79% |
![]() | LBTC | 83.181,00 | 82.879,00 | 86.148,00 | -2.81% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% |
![]() | TRUMP | 7,92 | 7,79 | 8,08 | -1.95% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,41 | 2,53 | -4.6% |
![]() | POL | 0,180051 | 0,179460 | 0,186308 | -2.48% |
![]() | ALGO | 0,179692 | 0,178607 | 0,194210 | -7.45% |
![]() | ENA | 0,273744 | 0,270373 | 0,303907 | -8.78% |
![]() | S | 0,466699 | 0,466430 | 0,51 | -8.83% |
![]() | TIA | 2,33 | 2,33 | 2,54 | -8.07% |
![]() | JLP | 3,71 | 3,71 | 3,85 | -2.66% |
![]() | SOLVBTC | 83.440,00 | 83.051,00 | 86.125,00 | -2.39% |
![]() | KCS | 10,33 | 10,27 | 10,46 | -0.91% |
![]() | ARB | 0,278014 | 0,278010 | 0,295385 | -5.55% |
![]() | FET | 0,456416 | 0,455960 | 0,484971 | -4.63% |
![]() | MKR | 1.338,20 | 1.336,90 | 1.405,34 | -4.63% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,069628 | 0,069079 | 0,073945 | -5.7% |
![]() | IP | 4,04 | 4,00 | 4,26 | -2.55% |
![]() | OP | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -3.91% |
![]() | BNSOL | 131,14 | 130,33 | 139,29 | -4.98% |
![]() | JUP | 0,358909 | 0,353111 | 0,386955 | -6.46% |
![]() | NEXO | 1,01 | 1,00 | 1,04 | -1.51% |
![]() | FLR | 0,015429 | 0,015091 | 0,016399 | -5.91% |
![]() | WETH | 1.571,67 | 1.566,85 | 1.659,01 | -4.43% |
![]() | QNT | 63,36 | 63,29 | 67,34 | -4.47% |
![]() | RSETH | 1.638,50 | 1.633,86 | 1.718,78 | -4.28% |
![]() | EOS | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -1.96% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -10.69% |
![]() | WLD | 0,71 | 0,71 | 0,75 | -5.32% |
![]() | STX | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -4.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.11% |
![]() | FARTCOIN | 0,85 | 0,80 | 0,94 | -7.28% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SEI | 0,165016 | 0,165215 | 0,182449 | -9.56% |
![]() | XAUT | 3.303,03 | 3.228,43 | 3.307,61 | 2.09% |
![]() | WBNB | 579,49 | 576,69 | 590,46 | -1.7% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DEXE | 14,07 | 13,17 | 14,66 | -4.05% |
![]() | CRV | 0,60 | 0,58 | 0,62 | 0.91% |
![]() | RETH | 1.777,27 | 1.766,98 | 1.859,64 | -4.15% |
![]() | PAXG | 3.312,02 | 3.234,44 | 3.312,08 | 2.16% |
![]() | INJ | 7,71 | 7,67 | 8,11 | -3.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.495,00 | -2.54% |
![]() Ethereum ETH | 1.572,08 | -4.36% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,06 | -3.99% |
![]() BNB BNB | 579,25 | -1.78% |
![]() Solana SOL | 125,35 | -4.85% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,252742 | 0.48% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,153326 | -4.05% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -6% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.569,33 | -4.6% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.506,00 | -2.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 5,76% |
Monero | XMR | 218,15 | 2,87% |
PAX Gold | PAXG | 3.312,02 | 2,51% |
Tether Gold | XAUT | 3.303,03 | 2,12% |
Curve DAO | CRV | 0,60 | 1,15% |
Fasttoken | FTN | 4,20 | 1,56% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,94% |
Wrapped BNB | WBNB | 579,49 | 0,84% |
Mantle | MNT | 0,70 | 0,80% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 218,15 | 2,88% |
PAX Gold | PAXG | 3.312,02 | 2,16% |
Tether Gold | XAUT | 3.303,03 | 2,09% |
Fasttoken | FTN | 4,20 | 1,56% |
Curve DAO | CRV | 0,60 | 0,91% |
Mantle | MNT | 0,70 | 0,63% |
TRON | TRX | 0,252742 | 0,475180% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,123950% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,105490% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,73 | 0,068460% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,62 | -16,92% |
Bonk | BONK | 0,000012 | -10,69% |
Sei | SEI | 0,165016 | -9,56% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,466699 | -8,83% |
Ethena | ENA | 0,273744 | -8,78% |
Render | RENDER | 3,64 | -8,52% |
Celestia | TIA | 2,33 | -8,07% |
Hyperliquid | HYPE | 14,98 | -7,74% |
Algorand | ALGO | 0,179692 | -7,45% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,85 | -7,28% |