Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.855,00 | 114.940,00 | 117.888,00 | 2.03% |
![]() | ETH | 4.610,96 | 4.440,00 | 4.637,85 | 2.98% |
![]() | XRP | 3,11 | 2,99 | 3,13 | 3.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 992,29 | 951,21 | 1.004,14 | 4.32% |
![]() | SOL | 250,77 | 233,35 | 252,78 | 6.61% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,284133 | 0,262544 | 0,287430 | 7.36% |
![]() | STETH | 4.609,50 | 4.428,73 | 4.633,16 | 3.26% |
![]() | ADA | 0,93 | 0,86 | 0,93 | 6.79% |
![]() | TRX | 0,351579 | 0,339088 | 0,351569 | 3.46% |
![]() | WSTETH | 5.594,94 | 5.387,97 | 5.624,82 | 2.9% |
![]() | LINK | 24,56 | 22,88 | 24,58 | 6.49% |
![]() | HYPE | 58,48 | 54,74 | 59,30 | 5.79% |
![]() | WBETH | 4.976,56 | 4.781,38 | 4.999,89 | 3.2% |
![]() | WBTC | 117.681,00 | 114.788,00 | 118.019,00 | 1.91% |
![]() | AVAX | 34,59 | 29,75 | 34,56 | 15.69% |
![]() | SUI | 3,95 | 3,57 | 3,97 | 10.09% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.84% |
![]() | XLM | 0,402208 | 0,382189 | 0,402238 | 4.33% |
![]() | BCH | 638,54 | 593,56 | 650,02 | 7.41% |
![]() | WEETH | 4.956,33 | 4.773,57 | 4.994,31 | 3.05% |
![]() | WETH | 4.613,33 | 4.430,83 | 4.648,07 | 3.45% |
![]() | HBAR | 0,247738 | 0,233484 | 0,251592 | 4.64% |
![]() | LTC | 118,28 | 113,51 | 118,29 | 3.64% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,51 | 9,56 | -0.05% |
![]() | CRO | 0,243057 | 0,228717 | 0,245106 | 5.36% |
![]() | TON | 3,17 | 3,06 | 3,17 | 3.14% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.54% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 4,59 | 4,17 | 4,59 | 9.16% |
![]() | CBBTC | 117.735,00 | 114.974,00 | 118.020,00 | 1.7% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | WBT | 44,19 | 43,27 | 44,39 | 1.65% |
![]() | WLFI | 0,223050 | 0,212762 | 0,224735 | 4.53% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% |
![]() | MNT | 1,84 | 1,65 | 1,86 | 10.9% |
![]() | UNI | 9,63 | 9,17 | 9,66 | 4.11% |
![]() | XMR | 300,98 | 290,00 | 303,22 | 2.17% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0.38% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 6.25% |
![]() | BGB | 5,18 | 4,95 | 5,29 | 4.72% |
![]() | AAVE | 311,63 | 292,05 | 312,44 | 5.89% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | M | 2,57 | 2,53 | 2,96 | 1.77% |
![]() | OKB | 196,36 | 191,47 | 196,82 | 2.55% |
![]() | NEAR | 3,12 | 2,68 | 3,12 | 15.37% |
![]() | JITOSOL | 308,59 | 286,84 | 311,43 | 6.25% |
![]() | TAO | 369,36 | 340,49 | 371,56 | 7% |
![]() | ONDO | 1,09 | 1,01 | 1,09 | 6.92% |
![]() | APT | 4,73 | 4,37 | 4,73 | 7.16% |
![]() | WLD | 1,59 | 1,55 | 1,69 | 2.59% |
![]() | IP | 10,35 | 10,06 | 10,79 | 0.77% |
![]() | ETC | 21,13 | 20,16 | 21,16 | 3.63% |
![]() | BNSOL | 269,54 | 249,83 | 271,33 | 7.54% |
![]() | PI | 0,362527 | 0,355126 | 0,362471 | 1.85% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% |
![]() | MYX | 14,98 | 14,67 | 17,96 | -13.39% |
![]() | PUMP | 0,007945 | 0,007783 | 0,008675 | 1.25% |
![]() | WETH | 4.615,63 | 4.441,17 | 4.644,74 | 3.18% |
![]() | ARB | 0,53 | 0,488709 | 0,53 | 6.79% |
![]() | POL | 0,263802 | 0,251846 | 0,264036 | 4.36% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ICP | 4,94 | 4,68 | 4,94 | 5.12% |
![]() | PENGU | 0,038714 | 0,033141 | 0,039319 | 15.5% |
![]() | KAS | 0,089324 | 0,084387 | 0,089758 | 4.33% |
![]() | KHYPE | 58,46 | 54,88 | 59,44 | 5.33% |
![]() | JLP | 5,96 | 5,77 | 5,98 | 3.08% |
![]() | VET | 0,025979 | 0,024135 | 0,025994 | 6.98% |
![]() | ALGO | 0,249818 | 0,234049 | 0,249849 | 5.84% |
![]() | ATOM | 4,67 | 4,48 | 4,67 | 3.8% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | RENDER | 4,10 | 3,79 | 4,12 | 7.09% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.09% |
![]() | SEI | 0,341445 | 0,309919 | 0,343062 | 9.02% |
![]() | RETH | 5.256,35 | 5.062,78 | 5.298,38 | 3.43% |
![]() | GT | 17,23 | 16,88 | 17,45 | 1.92% |
![]() | RSETH | 4.858,76 | 4.677,32 | 4.893,42 | 3.12% |
![]() | KCS | 15,76 | 15,75 | 15,97 | -0.22% |
![]() | ASTER | 1,08 | 0,323988 | 1,39 | 139.35% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | 6.33% |
![]() | HASH | 0,039869 | 0,035090 | 0,040303 | 8.18% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,39 | 4,49 | -0.04% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SKY | 0,077961 | 0,074554 | 0,079363 | -0.49% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | FIL | 2,59 | 2,49 | 2,59 | 3.7% |
![]() | FLR | 0,023938 | 0,023478 | 0,024161 | -0.49% |
![]() | JUP | 0,57 | 0,51 | 0,57 | 11.62% |
![]() | FET | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 5.55% |
![]() | OSETH | 4.853,76 | 4.673,54 | 4.891,71 | 3.1% |
![]() | TRUMP | 8,71 | 8,51 | 8,76 | 2.18% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | IMX | 0,86 | 0,73 | 0,88 | 17.76% |
![]() | LSETH | 4.981,54 | 4.799,69 | 5.006,83 | 3% |
![]() | LBTC | 117.670,00 | 115.030,00 | 117.963,00 | 1.79% |
![]() | QNT | 102,71 | 99,57 | 102,94 | 2.43% |
![]() | EZETH | 4.883,58 | 4.704,28 | 4.918,45 | 3.54% |
![]() | OP | 0,83 | 0,77 | 0,83 | 7.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.855,00 | 2.03% |
![]() Ethereum ETH | 4.610,96 | 2.98% |
![]() XRP XRP | 3,11 | 3.02% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 992,29 | 4.32% |
![]() Solana SOL | 250,77 | 6.61% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,284133 | 7.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.609,50 | 3.26% |
![]() Cardano ADA | 0,93 | 6.79% |
![]() TRON TRX | 0,351579 | 3.46% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.594,94 | 2.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,86 | 17,60% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038714 | 15,27% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,12 | 14,31% |
Avalanche | AVAX | 34,59 | 14,15% |
Jupiter | JUP | 0,57 | 11,75% |
Mantle | MNT | 1,84 | 11,25% |
Sui | SUI | 3,95 | 9,31% |
Sei | SEI | 0,341445 | 8,86% |
Polkadot | DOT | 4,59 | 8,69% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,039869 | 8,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,08 | 139,35% |
Immutable | IMX | 0,86 | 17,76% |
Avalanche | AVAX | 34,59 | 15,69% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038714 | 15,50% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,12 | 15,37% |
Jupiter | JUP | 0,57 | 11,62% |
Mantle | MNT | 1,84 | 10,90% |
Sui | SUI | 3,95 | 10,09% |
Polkadot | DOT | 4,59 | 9,16% |
Sei | SEI | 0,341445 | 9,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 14,98 | -13,39% |
Flare | FLR | 0,023938 | -0,493110% |
Sky | SKY | 0,077961 | -0,487250% |
KuCoin | KCS | 15,76 | -0,220200% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,197850% |
LEO Token | LEO | 9,52 | -0,049830% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,044520% |
Fasttoken | FTN | 4,48 | -0,040110% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,021410% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,001460% |