Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.561,00 | 86.806,00 | 88.799,00 | -0.62% | |
| ETH | 2.943,03 | 2.913,45 | 3.027,77 | -1.21% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 840,53 | 839,31 | 860,46 | -2.01% | |
| XRP | 1,88 | 1,87 | 1,91 | -1.16% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 123,76 | 122,57 | 126,61 | -0.87% | |
| TRX | 0,282576 | 0,282476 | 0,284510 | -0.64% | |
| STETH | 2.940,03 | 2.909,62 | 3.027,66 | -1.39% | |
| DOGE | 0,128787 | 0,128720 | 0,133467 | -2.57% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -1.03% | |
| ADA | 0,360985 | 0,358069 | 0,372979 | -2.36% | |
| WBT | 56,74 | 56,59 | 57,90 | -1.2% | |
| BCH | 574,64 | 572,48 | 592,85 | -2.41% | |
| WSTETH | 3.600,86 | 3.557,85 | 3.702,73 | -1.1% | |
| WBTC | 87.632,00 | 86.693,00 | 88.663,00 | -0.42% | |
| WBETH | 3.196,05 | 3.163,71 | 3.291,79 | -1.34% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WEETH | 3.193,72 | 3.156,53 | 3.283,76 | -1.16% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 12,35 | 12,17 | 12,66 | -1.04% | |
| XMR | 447,79 | 434,40 | 469,47 | -3.73% | |
| WETH | 2.946,06 | 2.909,74 | 3.030,27 | -1.18% | |
| LEO | 7,74 | 7,58 | 8,30 | -6.39% | |
| XLM | 0,216813 | 0,214515 | 0,221165 | -1.41% | |
| ZEC | 415,46 | 412,57 | 435,70 | -4.16% | |
| CBBTC | 87.721,00 | 86.947,00 | 88.819,00 | -0.47% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| LTC | 77,21 | 75,88 | 77,48 | 0.23% | |
| HYPE | 24,53 | 23,77 | 25,00 | -0.58% | |
| SUI | 1,44 | 1,42 | 1,47 | 0.06% | |
| AVAX | 12,10 | 11,92 | 12,51 | -0.54% | |
| HBAR | 0,110216 | 0,109554 | 0,114445 | -2.85% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 0.25% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,094683 | 0,094108 | 0,096553 | -1.26% | |
| UNI | 5,76 | 5,69 | 6,10 | -4.48% | |
| TON | 1,48 | 1,45 | 1,48 | 1.51% | |
| WLFI | 0,132788 | 0,130514 | 0,136345 | -0.9% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.03% | |
| MNT | 1,05 | 1,05 | 1,12 | -5.24% | |
| CC | 0,081494 | 0,079854 | 0,091472 | -9.64% | |
| DOT | 1,76 | 1,74 | 1,80 | -1.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,008014 | 0,006916 | 0,008108 | 12.7% | |
| BGB | 3,46 | 3,43 | 3,51 | -1.04% | |
| M | 1,38 | 1,33 | 1,47 | 2.08% | |
| XAUT | 4.486,89 | 4.431,94 | 4.504,29 | 1.22% | |
| OKB | 110,24 | 108,13 | 111,56 | 0.2% | |
| AAVE | 150,98 | 148,56 | 154,17 | -1.64% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TAO | 214,57 | 214,18 | 225,08 | -3.48% | |
| NEAR | 1,50 | 1,47 | 1,52 | -0.33% | |
| ETC | 12,06 | 11,98 | 12,31 | -1.25% | |
| WETH | 2.945,07 | 2.910,20 | 3.026,97 | -1.23% | |
| JITOSOL | 154,77 | 153,25 | 158,29 | -0.94% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,032358 | 0,030432 | 0,033775 | 0.36% | |
| PI | 0,201725 | 0,200899 | 0,204986 | -1.13% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.09% | |
| ICP | 3,01 | 2,95 | 3,09 | -2.61% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -2.02% | |
| PAXG | 4.507,38 | 4.451,16 | 4.514,14 | 1.26% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| SOL | 123,70 | 122,46 | 126,66 | -0.98% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.01% | |
| ENA | 0,199712 | 0,194505 | 0,207806 | -3.42% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JLP | 4,50 | 4,47 | 4,56 | -0.47% | |
| SKY | 0,064690 | 0,063168 | 0,067282 | -3.64% | |
| KCS | 10,80 | 10,71 | 10,90 | -0.16% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| NIGHT | 0,079177 | 0,075026 | 0,104925 | -21.91% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| WLD | 0,495007 | 0,488123 | 0,51 | -1.24% | |
| RETH | 3.395,71 | 3.350,38 | 3.490,75 | -1.23% | |
| ONDO | 0,387856 | 0,383821 | 0,396009 | -0.98% | |
| KAS | 0,045163 | 0,044365 | 0,046872 | -2.81% | |
| APT | 1,61 | 1,56 | 1,64 | -0.05% | |
| GT | 10,24 | 10,17 | 10,38 | -0.42% | |
| BNSOL | 134,74 | 133,42 | 138,16 | -0.98% | |
| WBNB | 840,78 | 838,99 | 860,38 | -2.04% | |
| POL | 0,106372 | 0,104810 | 0,108577 | -1.07% | |
| QNT | 76,01 | 73,91 | 76,51 | 1.13% | |
| RSETH | 3.117,48 | 3.089,10 | 3.213,18 | -1.41% | |
| ARB | 0,186183 | 0,182098 | 0,188870 | -0.13% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| PUMP | 0,001711 | 0,001710 | 0,001925 | -10.84% | |
| TRUMP | 4,95 | 4,90 | 4,99 | -0.69% | |
| LBTC | 87.628,00 | 87.009,00 | 88.855,00 | -0.96% | |
| ALGO | 0,110973 | 0,109219 | 0,112258 | -0.31% | |
| FBTC | 87.321,00 | 86.374,00 | 89.644,00 | -0.61% | |
| FIL | 1,32 | 1,27 | 1,34 | 1.23% | |
| SOLVBTC | 87.558,00 | 86.576,00 | 88.592,00 | -0.52% | |
| ATOM | 1,97 | 1,92 | 1,99 | 1.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.561,00 | -0.62% |
Ethereum ETH | 2.943,03 | -1.21% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 840,53 | -2.01% |
XRP XRP | 1,88 | -1.16% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 123,76 | -0.87% |
TRON TRX | 0,282576 | -0.64% |
Lido Staked Ether STETH | 2.940,03 | -1.39% |
Dogecoin DOGE | 0,128787 | -2.57% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -1.03% |
Cardano ADA | 0,360985 | -2.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,008014 | 12,42% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 7,57% |
| Worldcoin | WLD | 0,495007 | 3,15% |
| PAX Gold | PAXG | 4.507,38 | 2,65% |
| MemeCore | M | 1,38 | 2,25% |
| Toncoin | TON | 1,48 | 1,76% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,37% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,97 | 1,33% |
| Quant | QNT | 76,01 | 1,27% |
| Tether Gold | XAUT | 4.486,89 | 1,26% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,008014 | 12,70% |
| MemeCore | M | 1,38 | 2,08% |
| Toncoin | TON | 1,48 | 1,51% |
| PAX Gold | PAXG | 4.507,38 | 1,26% |
| Filecoin | FIL | 1,32 | 1,23% |
| Tether Gold | XAUT | 4.486,89 | 1,22% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,97 | 1,21% |
| Quant | QNT | 76,01 | 1,13% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 1,09% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,032358 | 0,364610% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,079177 | -21,91% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001711 | -10,84% |
| Canton | CC | 0,081494 | -9,64% |
| LEO Token | LEO | 7,74 | -6,39% |
| Mantle | MNT | 1,05 | -5,24% |
| Uniswap | UNI | 5,76 | -4,48% |
| Zcash | ZEC | 415,46 | -4,16% |
| Monero | XMR | 447,79 | -3,73% |
| Sky | SKY | 0,064690 | -3,64% |
| Bittensor | TAO | 214,57 | -3,48% |
