Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 83.380,00 | 82.823,00 | 85.659,00 | -2.76% | |
| ETH | 2.561,34 | 2.542,75 | 2.699,76 | -5.17% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BNB | 771,01 | 759,70 | 780,78 | -1.47% | |
| XRP | 1,42 | 1,42 | 1,51 | -5.8% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 116,90 | 115,58 | 121,42 | -3.57% | |
| TRX | 0,335015 | 0,332038 | 0,336235 | -0.22% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,05 | -1.87% | |
| ZEC | 1.317,29 | 1.290,32 | 1.371,44 | -3.7% | |
| HYPE | 87,74 | 87,14 | 92,35 | -4.57% | |
| DOGE | 0,088749 | 0,087950 | 0,094306 | -6.49% | |
| XMR | 554,84 | 546,26 | 571,13 | -0.6% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LINK | 13,42 | 13,30 | 14,03 | -4% | |
| WBT | 82,91 | 82,43 | 85,49 | -3.16% | |
| ADA | 0,257169 | 0,251674 | 0,271881 | -5.85% | |
| LEO | 8,89 | 8,86 | 8,94 | -0.17% | |
| RAIN | 0,010981 | 0,010862 | 0,011583 | -0.17% | |
| XLM | 0,199541 | 0,198580 | 0,213573 | -6.99% | |
| NEAR | 5,19 | 4,89 | 5,24 | 2.89% | |
| BCH | 302,51 | 298,97 | 315,49 | -4.1% | |
| LTC | 66,20 | 65,78 | 69,62 | -4.36% | |
| AVAX | 11,37 | 10,95 | 11,72 | -1.31% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| UNI | 7,87 | 7,77 | 8,66 | -9.31% | |
| CC | 0,120463 | 0,117332 | 0,129289 | -6.91% | |
| SUI | 1,13 | 1,11 | 1,19 | -5.33% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HBAR | 0,092633 | 0,091804 | 0,100791 | -8.34% | |
| GRAM | 1,43 | 1,41 | 1,54 | -6.69% | |
| QNT | 253,74 | 237,11 | 269,84 | -1.71% | |
| BTW | 1,27 | 1,19 | 1,27 | 5.83% | |
| XAUT | 4.118,41 | 4.075,83 | 4.180,89 | -1.16% | |
| TAO | 290,79 | 286,36 | 309,55 | -4.63% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -7.5% | |
| CRO | 0,063208 | 0,061854 | 0,066919 | -5.35% | |
| ENA | 0,226642 | 0,223750 | 0,241128 | -4.75% | |
| PUMP | 0,006244 | 0,006028 | 0,006652 | -0.23% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| OKB | 131,98 | 128,50 | 138,93 | -4.93% | |
| AAVE | 172,70 | 169,98 | 182,32 | -4.94% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,03 | 1,01 | 1,06 | -1.95% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.04% | |
| ONDO | 0,468007 | 0,460222 | 0,50 | -6.18% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,52 | 0,51 | 0,56 | -6.55% | |
| ASTER | 0,71 | 0,70 | 0,74 | -5.54% | |
| MNT | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -3.78% | |
| SKY | 0,080239 | 0,078920 | 0,089986 | -7.41% | |
| DOT | 1,10 | 1,09 | 1,22 | -9.69% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.15% | |
| PAXG | 4.125,79 | 4.085,16 | 4.183,91 | -1.09% | |
| ICP | 3,16 | 3,12 | 3,43 | -8.03% | |
| MORPHO | 2,50 | 2,47 | 2,70 | -7.6% | |
| WLFI | 0,054693 | 0,053840 | 0,056453 | -2.87% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.95% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.56% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1% | |
| BGB | 1,95 | 1,95 | 2,00 | -2.39% | |
| ETC | 8,35 | 8,26 | 8,86 | -5.74% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,183817 | 0,182120 | 0,205830 | -10.52% | |
| VVV | 25,55 | 25,18 | 27,45 | -7.07% | |
| JST | 0,140932 | 0,138746 | 0,141611 | 0.34% | |
| GT | 10,82 | 10,78 | 11,26 | -3.64% | |
| KAS | 0,040157 | 0,039578 | 0,043502 | -7.23% | |
| POL | 0,101864 | 0,100513 | 0,107776 | -5.28% | |
| ALGO | 0,117684 | 0,115334 | 0,124647 | -5.2% | |
| JUP | 0,321448 | 0,312588 | 0,355150 | -9.51% | |
| KCS | 7,63 | 7,59 | 7,78 | -1.04% | |
| RENDER | 2,05 | 1,98 | 2,18 | -6.05% | |
| BCAP | 108,18 | 108,18 | 108,18 | 0% | |
| PI | 0,082582 | 0,080839 | 0,087502 | -5.42% | |
| ATOM | 1,70 | 1,67 | 1,79 | -5.88% | |
| LIT | 3,52 | 3,49 | 3,90 | -7.02% | |
| ZRO | 2,16 | 2,09 | 2,29 | -2.67% | |
| FIL | 1,03 | 1,02 | 1,17 | -12.31% | |
| NEXO | 0,83 | 0,83 | 0,85 | -2.34% | |
| AERO | 0,79 | 0,78 | 0,81 | -2.4% | |
| USTB | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,046757 | 0,046203 | 0,050569 | -3.94% | |
| INJ | 7,46 | 7,21 | 8,31 | -4.95% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.14% | |
| STABLE | 0,026740 | 0,026667 | 0,028368 | -3.73% | |
| CAKE | 2,22 | 2,18 | 2,42 | -8.29% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| VET | 0,008062 | 0,007994 | 0,008635 | -7.15% | |
| ETHFI | 0,72 | 0,70 | 0,79 | -6.12% | |
| STX | 0,367951 | 0,361696 | 0,408537 | -2.05% | |
| DASH | 53,49 | 52,84 | 56,35 | -5.04% | |
| RAY | 2,47 | 2,11 | 2,55 | 11.44% | |
| APT | 0,75 | 0,74 | 0,86 | -10.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 83.380,00 | -2.76% |
Ethereum ETH | 2.561,34 | -5.17% |
Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
BNB BNB | 771,01 | -1.47% |
XRP XRP | 1,42 | -5.8% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 116,90 | -3.57% |
TRON TRX | 0,335015 | -0.22% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.87% |
Zcash ZEC | 1.317,29 | -3.7% |
Hyperliquid HYPE | 87,74 | -4.57% |
Dogecoin DOGE | 0,088749 | -6.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Raydium | RAY | 2,47 | 10,85% |
| Bitway | BTW | 1,27 | 5,89% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,24 | 5,19% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 2,67% |
| NEAR Protocol | NEAR | 5,19 | 2,67% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,92% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,87% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,67% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 0,61% |
| United Stables | U | 1,00 | 0,316930% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Raydium | RAY | 2,47 | 11,44% |
| Bitway | BTW | 1,27 | 5,83% |
| NEAR Protocol | NEAR | 5,19 | 2,89% |
| JUST | JST | 0,140932 | 0,335020% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | 0,038310% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,24 | 0,009780% |
| Circle USYC | USYC | 1,14 | 0,009350% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,005780% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | 0,000520% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 1,03 | -12,31% |
| Arbitrum | ARB | 0,183817 | -10,52% |
| Aptos | APT | 0,75 | -10,36% |
| Polkadot | DOT | 1,10 | -9,69% |
| Jupiter | JUP | 0,321448 | -9,51% |
| Uniswap | UNI | 7,87 | -9,31% |
| Hedera | HBAR | 0,092633 | -8,34% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,22 | -8,29% |
| Internet Computer | ICP | 3,16 | -8,03% |
| Morpho | MORPHO | 2,50 | -7,60% |
