Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 83.486,00 | 82.823,00 | 85.788,00 | -2.41% | |
| ETH | 2.569,38 | 2.554,67 | 2.701,83 | -4.66% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BNB | 772,08 | 759,70 | 782,91 | -1.05% | |
| XRP | 1,43 | 1,42 | 1,51 | -4.76% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 116,95 | 115,58 | 121,42 | -2.8% | |
| TRX | 0,335707 | 0,332038 | 0,336235 | -0.12% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 2.71% | |
| ZEC | 1.318,50 | 1.290,32 | 1.372,71 | -1.89% | |
| HYPE | 88,25 | 87,81 | 92,35 | -3.57% | |
| DOGE | 0,088766 | 0,087950 | 0,094992 | -6.47% | |
| XMR | 555,30 | 546,26 | 571,13 | -0.64% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LINK | 13,45 | 13,30 | 14,03 | -2.96% | |
| WBT | 83,01 | 82,43 | 85,63 | -2.83% | |
| ADA | 0,256568 | 0,251674 | 0,273346 | -5.66% | |
| LEO | 8,89 | 8,86 | 8,94 | -0.16% | |
| RAIN | 0,011038 | 0,010862 | 0,011583 | -1.01% | |
| XLM | 0,200224 | 0,199392 | 0,214726 | -6.18% | |
| NEAR | 5,17 | 4,89 | 5,24 | 2.46% | |
| BCH | 302,53 | 298,97 | 315,85 | -3.75% | |
| LTC | 66,05 | 65,78 | 69,62 | -4.87% | |
| AVAX | 11,27 | 10,95 | 11,72 | -1.82% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| UNI | 7,85 | 7,77 | 8,69 | -8.98% | |
| CC | 0,120196 | 0,117332 | 0,129805 | -6.39% | |
| SUI | 1,13 | 1,11 | 1,19 | -5% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HBAR | 0,092710 | 0,092277 | 0,101085 | -7.83% | |
| GRAM | 1,43 | 1,41 | 1,54 | -6.51% | |
| QNT | 253,35 | 237,11 | 269,84 | -2.04% | |
| BTW | 1,25 | 1,19 | 1,26 | 4.19% | |
| XAUT | 4.117,92 | 4.075,83 | 4.180,89 | -1.06% | |
| TAO | 289,90 | 286,36 | 309,55 | -4.13% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -7.4% | |
| CRO | 0,063302 | 0,061854 | 0,066919 | -4.97% | |
| ENA | 0,226403 | 0,224521 | 0,241128 | -3.65% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PUMP | 0,006164 | 0,006028 | 0,006652 | 0.53% | |
| OKB | 132,02 | 128,50 | 139,81 | -2.75% | |
| AAVE | 172,12 | 169,98 | 182,69 | -4.36% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,03 | 1,01 | 1,06 | -1.76% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.12% | |
| ONDO | 0,465256 | 0,460222 | 0,50 | -6.06% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,52 | 0,51 | 0,56 | -6.43% | |
| ASTER | 0,71 | 0,70 | 0,75 | -3.99% | |
| MNT | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -4.28% | |
| DOT | 1,10 | 1,09 | 1,22 | -8.7% | |
| SKY | 0,079982 | 0,078920 | 0,089986 | -7.83% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.14% | |
| PAXG | 4.126,84 | 4.085,16 | 4.183,91 | -0.99% | |
| ICP | 3,14 | 3,13 | 3,45 | -8.48% | |
| MORPHO | 2,49 | 2,48 | 2,71 | -7.41% | |
| WLFI | 0,054515 | 0,053840 | 0,056457 | -3.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.55% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.54% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.08% | |
| BGB | 1,95 | 1,95 | 2,00 | -2.42% | |
| ETC | 8,34 | 8,26 | 8,88 | -5.6% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ARB | 0,183822 | 0,182992 | 0,207461 | -8.57% | |
| VVV | 25,52 | 25,33 | 27,52 | -6.76% | |
| JST | 0,140631 | 0,138746 | 0,141611 | 0.31% | |
| GT | 10,85 | 10,78 | 11,26 | -3.14% | |
| KAS | 0,040432 | 0,039578 | 0,043502 | -6.44% | |
| POL | 0,102397 | 0,100718 | 0,107776 | -4.38% | |
| KCS | 7,66 | 7,59 | 7,78 | -0.23% | |
| ALGO | 0,117044 | 0,115334 | 0,124647 | -5.22% | |
| JUP | 0,318976 | 0,312588 | 0,355786 | -9.25% | |
| RENDER | 2,03 | 1,98 | 2,20 | -5.39% | |
| BCAP | 108,18 | 108,18 | 108,18 | 0% | |
| PI | 0,082513 | 0,080839 | 0,087511 | -5.32% | |
| ATOM | 1,70 | 1,67 | 1,80 | -5.29% | |
| LIT | 3,52 | 3,49 | 3,90 | -5.8% | |
| FIL | 1,03 | 1,03 | 1,17 | -11.33% | |
| ZRO | 2,15 | 2,09 | 2,29 | -1.24% | |
| NEXO | 0,83 | 0,83 | 0,85 | -2.27% | |
| AERO | 0,79 | 0,78 | 0,81 | -0.41% | |
| USTB | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,047241 | 0,046333 | 0,050569 | -2.54% | |
| INJ | 7,38 | 7,21 | 8,31 | -5.75% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.4% | |
| STABLE | 0,026796 | 0,026667 | 0,028368 | -3.61% | |
| CAKE | 2,23 | 2,18 | 2,42 | -8.26% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| VET | 0,008059 | 0,008011 | 0,008697 | -6.36% | |
| ETHFI | 0,71 | 0,70 | 0,79 | -4.54% | |
| DASH | 53,25 | 52,84 | 56,52 | -5.24% | |
| STX | 0,363596 | 0,363272 | 0,408537 | -3.28% | |
| RAY | 2,46 | 2,11 | 2,55 | 10.68% | |
| APT | 0,75 | 0,74 | 0,86 | -8.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 83.486,00 | -2.41% |
Ethereum ETH | 2.569,38 | -4.66% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
BNB BNB | 772,08 | -1.05% |
XRP XRP | 1,43 | -4.76% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 116,95 | -2.8% |
TRON TRX | 0,335707 | -0.12% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 2.71% |
Zcash ZEC | 1.318,50 | -1.89% |
Hyperliquid HYPE | 88,25 | -3.57% |
Dogecoin DOGE | 0,088766 | -6.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Raydium | RAY | 2,46 | 10,72% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,24 | 5,47% |
| Bitway | BTW | 1,25 | 4,20% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 3,15% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,06% |
| NEAR Protocol | NEAR | 5,17 | 2,45% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,93% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,88% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,68% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 0,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Raydium | RAY | 2,46 | 10,68% |
| Bitway | BTW | 1,25 | 4,19% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,71% |
| NEAR Protocol | NEAR | 5,17 | 2,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,006164 | 0,53% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 0,396270% |
| JUST | JST | 0,140631 | 0,307960% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,24 | 0,009780% |
| Circle USYC | USYC | 1,14 | 0,009350% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 1,03 | -11,33% |
| Jupiter | JUP | 0,318976 | -9,25% |
| Uniswap | UNI | 7,85 | -8,98% |
| Aptos | APT | 0,75 | -8,71% |
| Polkadot | DOT | 1,10 | -8,70% |
| Arbitrum | ARB | 0,183822 | -8,57% |
| Internet Computer | ICP | 3,14 | -8,48% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,23 | -8,26% |
| Hedera | HBAR | 0,092710 | -7,83% |
| Sky | SKY | 0,079982 | -7,83% |
