Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 93.033,00 | 91.958,00 | 94.001,00 | -0.73% | |
| ETH | 3.186,37 | 3.039,36 | 3.231,79 | 3.79% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,18 | 2,15 | 2,21 | -1.51% | |
| BNB | 911,51 | 893,11 | 927,44 | 0.74% | |
| SOL | 143,37 | 139,68 | 146,14 | 0.09% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.185,99 | 3.042,57 | 3.224,59 | 3.77% | |
| TRX | 0,279778 | 0,278628 | 0,280851 | -0.21% | |
| DOGE | 0,149956 | 0,147754 | 0,152865 | -0.73% | |
| ADA | 0,449093 | 0,429584 | 0,452880 | 1.4% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 0.03% | |
| WBT | 62,43 | 62,03 | 63,15 | -0.29% | |
| WSTETH | 3.888,80 | 3.720,89 | 3.936,59 | 3.69% | |
| BCH | 592,60 | 576,78 | 604,67 | 0.6% | |
| WBTC | 92.812,00 | 91.604,00 | 93.983,00 | -0.78% | |
| WBETH | 3.453,09 | 3.296,70 | 3.508,48 | 3.68% | |
| LINK | 14,41 | 14,27 | 14,89 | 0.48% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HYPE | 34,90 | 33,66 | 36,07 | 1.21% | |
| LEO | 9,80 | 9,31 | 9,82 | 5.3% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WETH | 3.185,46 | 3.046,63 | 3.225,94 | 3.73% | |
| XLM | 0,256120 | 0,252624 | 0,262177 | -2.31% | |
| WEETH | 3.449,23 | 3.294,75 | 3.504,21 | 3.69% | |
| XMR | 405,06 | 399,00 | 412,77 | -0.3% | |
| USDE | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% | |
| CBBTC | 93.115,00 | 92.000,00 | 94.097,00 | -0.66% | |
| LTC | 85,97 | 84,34 | 86,55 | 0.78% | |
| AVAX | 14,73 | 13,97 | 14,91 | 3.93% | |
| SUI | 1,67 | 1,66 | 1,78 | -5.6% | |
| HBAR | 0,143550 | 0,143154 | 0,150025 | -4.06% | |
| ZEC | 355,72 | 323,53 | 375,58 | 6.69% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.88% | |
| WLFI | 0,160317 | 0,158642 | 0,164302 | -0.88% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.14% | |
| CRO | 0,110103 | 0,108717 | 0,111042 | -0.01% | |
| TON | 1,63 | 1,59 | 1,66 | 1.42% | |
| DOT | 2,34 | 2,26 | 2,39 | 0.62% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| UNI | 6,07 | 5,93 | 6,18 | -1.09% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.01% | |
| MNT | 1,09 | 1,04 | 1,13 | 2.72% | |
| AAVE | 193,54 | 191,66 | 200,18 | 0.35% | |
| TAO | 299,49 | 278,42 | 301,69 | 4.24% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CC | 0,074741 | 0,073867 | 0,081832 | -1.94% | |
| BGB | 3,59 | 3,58 | 3,67 | -1.86% | |
| NEAR | 1,87 | 1,77 | 1,88 | 2.13% | |
| M | 1,35 | 1,29 | 1,37 | 1.96% | |
| OKB | 107,20 | 104,55 | 108,76 | -0.46% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| XAUT | 4.187,16 | 4.182,73 | 4.229,16 | -0.28% | |
| ENA | 0,293907 | 0,272422 | 0,300935 | 5.59% | |
| ETC | 14,06 | 13,79 | 14,30 | 1.15% | |
| ASTER | 1,06 | 1,04 | 1,08 | -0.77% | |
| ICP | 3,78 | 3,63 | 3,82 | -0.56% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.47% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 178,77 | 174,60 | 182,62 | 0.21% | |
| RAIN | 0,008133 | 0,007796 | 0,008220 | 0.03% | |
| PUMP | 0,003280 | 0,003118 | 0,003347 | -1.94% | |
| WETH | 3.186,59 | 3.046,59 | 3.234,17 | 3.7% | |
| PI | 0,230920 | 0,229359 | 0,236390 | -2% | |
| SOL | 143,46 | 139,91 | 146,58 | 0.23% | |
| JLP | 4,82 | 4,76 | 4,87 | 0.21% | |
| ONDO | 0,51 | 0,499875 | 0,52 | -2.09% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.26% | |
| KAS | 0,056939 | 0,055410 | 0,058507 | -2.47% | |
| WLD | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0.09% | |
| APT | 2,00 | 1,97 | 2,04 | 0.01% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| PAXG | 4.191,01 | 4.187,67 | 4.242,80 | -0.47% | |
| KCS | 10,86 | 10,16 | 10,91 | 5.81% | |
| QNT | 94,88 | 94,08 | 97,53 | -2.3% | |
| POL | 0,127729 | 0,126034 | 0,130854 | -2.03% | |
| RETH | 3.659,12 | 3.497,34 | 3.703,14 | 3.76% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,055588 | 0,053853 | 0,058366 | -2.14% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBNB | 911,54 | 891,43 | 927,39 | 0.67% | |
| ALGO | 0,141083 | 0,137812 | 0,144387 | -1.02% | |
| ARB | 0,220687 | 0,212278 | 0,224576 | 1.38% | |
| GT | 10,54 | 10,31 | 10,64 | -0.59% | |
| TRUMP | 6,09 | 5,99 | 6,11 | 0.14% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| BNSOL | 155,64 | 151,11 | 159,25 | 0.17% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.06% | |
| VET | 0,013540 | 0,013174 | 0,013790 | 0.19% | |
| FIL | 1,59 | 1,55 | 1,61 | 1.1% | |
| RSETH | 3.376,77 | 3.220,84 | 3.418,78 | 3.85% | |
| ATOM | 2,36 | 2,33 | 2,41 | -1.81% | |
| HASH | 0,021800 | 0,020639 | 0,024589 | -11.33% | |
| FLR | 0,013721 | 0,013623 | 0,014320 | -2.6% | |
| FBTC | 92.703,00 | 91.541,00 | 94.519,00 | -0.94% | |
| LSETH | 3.405,48 | 3.250,39 | 3.440,75 | 4.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 93.033,00 | -0.73% |
Ethereum ETH | 3.186,37 | 3.79% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
XRP XRP | 2,18 | -1.51% |
BNB BNB | 911,51 | 0.74% |
Solana SOL | 143,37 | 0.09% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.185,99 | 3.77% |
TRON TRX | 0,279778 | -0.21% |
Dogecoin DOGE | 0,149956 | -0.73% |
Cardano ADA | 0,449093 | 1.4% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 8,77% |
| KuCoin | KCS | 10,86 | 6,68% |
| Zcash | ZEC | 355,72 | 6,39% |
| Ethena | ENA | 0,293907 | 5,58% |
| LEO Token | LEO | 9,80 | 5,17% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.888,80 | 4,51% |
| Bittensor | TAO | 299,49 | 4,48% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.449,23 | 4,18% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.405,48 | 4,13% |
| WETH | WETH | 3.185,46 | 4,11% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 355,72 | 6,69% |
| KuCoin | KCS | 10,86 | 5,81% |
| Ethena | ENA | 0,293907 | 5,59% |
| LEO Token | LEO | 9,80 | 5,30% |
| Bittensor | TAO | 299,49 | 4,24% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.405,48 | 4,12% |
| Avalanche | AVAX | 14,73 | 3,93% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.376,77 | 3,85% |
| Lido Staked Ether | STETH | 3.185,99 | 3,77% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.659,12 | 3,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,021800 | -11,33% |
| Sui | SUI | 1,67 | -5,60% |
| Hedera | HBAR | 0,143550 | -4,06% |
| Flare | FLR | 0,013721 | -2,60% |
| Kaspa | KAS | 0,056939 | -2,47% |
| Stellar | XLM | 0,256120 | -2,31% |
| Quant | QNT | 94,88 | -2,30% |
| Sky | SKY | 0,055588 | -2,14% |
| Ondo | ONDO | 0,51 | -2,09% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,127729 | -2,03% |
