Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 104.549,00 | 104.257,00 | 108.151,00 | -2.61% | |
| ETH | 3.503,25 | 3.488,76 | 3.736,66 | -5.66% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 2,25 | 2,25 | 2,42 | -6.3% | |
| BNB | 948,59 | 945,91 | 1.032,70 | -7.85% | |
| SOL | 157,90 | 157,78 | 176,66 | -10.23% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.489,26 | 3.486,96 | 3.736,60 | -6.04% | |
| TRX | 0,280667 | 0,279654 | 0,295660 | -4.35% | |
| DOGE | 0,163241 | 0,161451 | 0,175323 | -5.68% | |
| ADA | 0,53 | 0,53 | 0,58 | -6.92% | |
| WSTETH | 4.248,86 | 4.247,64 | 4.558,80 | -6.14% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | -0.44% | |
| WBTC | 104.503,00 | 104.249,00 | 108.091,00 | -2.69% | |
| WBETH | 3.768,71 | 3.769,43 | 4.050,31 | -6.22% | |
| LINK | 14,74 | 14,73 | 16,27 | -8.54% | |
| HYPE | 37,54 | 36,93 | 41,75 | -8.75% | |
| BCH | 497,82 | 492,11 | 527,49 | -5.12% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WEETH | 3.763,27 | 3.766,15 | 4.032,29 | -6.2% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,55 | 9,49 | 9,61 | -0.39% | |
| XLM | 0,270640 | 0,270771 | 0,294389 | -6.81% | |
| WETH | 3.485,50 | 3.488,53 | 3.739,34 | -6.2% | |
| WBT | 52,97 | 52,94 | 54,89 | -1.62% | |
| ZEC | 464,74 | 379,89 | 477,58 | 19.52% | |
| CBBTC | 104.396,00 | 104.298,00 | 108.221,00 | -2.83% | |
| SUI | 2,01 | 1,99 | 2,22 | -7.38% | |
| HBAR | 0,170961 | 0,170282 | 0,184278 | -6.26% | |
| AVAX | 16,20 | 16,02 | 17,64 | -6.81% | |
| LTC | 86,39 | 85,64 | 93,59 | -7.41% | |
| XMR | 342,74 | 335,06 | 351,69 | 2.27% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.47% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.03% | |
| TON | 1,97 | 1,92 | 2,21 | -9.89% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,124495 | 0,124207 | 0,139562 | -10.32% | |
| DOT | 2,55 | 2,52 | 2,79 | -7.51% | |
| TAO | 433,16 | 426,72 | 495,56 | -7.16% | |
| M | 2,37 | 2,32 | 2,43 | 1.98% | |
| MNT | 1,18 | 1,17 | 1,30 | -8.2% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -0.01% | |
| UNI | 5,08 | 5,06 | 5,44 | -5.33% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% | |
| AAVE | 194,89 | 194,58 | 214,60 | -7.25% | |
| WLFI | 0,109353 | 0,109164 | 0,127211 | -13.52% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| BGB | 4,02 | 3,37 | 4,39 | -7.19% | |
| ICP | 5,03 | 3,68 | 5,22 | 34.2% | |
| OKB | 127,56 | 126,94 | 136,13 | -5.96% | |
| NEAR | 1,85 | 1,84 | 2,05 | -8.69% | |
| ENA | 0,327516 | 0,321364 | 0,362474 | -8.81% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -9.1% | |
| ETC | 14,76 | 14,63 | 15,46 | -3.74% | |
| JITOSOL | 195,53 | 195,79 | 218,98 | -10.33% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% | |
| WETH | 3.484,41 | 3.486,02 | 3.735,15 | -6.2% | |
| JLP | 5,03 | 5,03 | 5,29 | -4.72% | |
| XAUT | 3.983,29 | 3.954,63 | 4.027,82 | -0.87% | |
| SOL | 157,52 | 157,71 | 176,63 | -10.47% | |
| APT | 2,66 | 2,65 | 3,15 | -14.62% | |
| ONDO | 0,60 | 0,60 | 0,65 | -7.31% | |
| PI | 0,227274 | 0,222697 | 0,242600 | -4.59% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| POL | 0,165513 | 0,164189 | 0,182744 | -8.65% | |
| ASTER | 0,85 | 0,83 | 1,08 | -20.81% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.31% | |
| WLD | 0,71 | 0,70 | 0,80 | -10.29% | |
| DASH | 127,43 | 80,80 | 147,86 | 51.39% | |
| KCS | 12,17 | 12,14 | 13,07 | -6.39% | |
| RETH | 4.003,65 | 4.006,30 | 4.290,61 | -6.16% | |
| TRUMP | 7,36 | 7,08 | 7,87 | -5.85% | |
| HASH | 0,028616 | 0,024980 | 0,030411 | -3.17% | |
| ARB | 0,258335 | 0,256569 | 0,284779 | -8.07% | |
| BNSOL | 170,19 | 169,96 | 190,91 | -10.46% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.02% | |
| GT | 11,74 | 11,66 | 12,64 | -6.73% | |
| ALGO | 0,154393 | 0,154137 | 0,169053 | -7.68% | |
| RSETH | 3.686,03 | 3.675,62 | 3.952,85 | -6.17% | |
| PAXG | 3.981,08 | 3.965,37 | 4.021,67 | -0.76% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PUMP | 0,003724 | 0,003692 | 0,004245 | -9.45% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| OSETH | 3.660,96 | 3.663,27 | 3.940,30 | -6.71% | |
| KHYPE | 37,56 | 37,27 | 41,84 | -8.91% | |
| LBTC | 104.363,00 | 104.230,00 | 108.204,00 | -2.92% | |
| LSETH | 3.773,91 | 3.774,75 | 4.034,32 | -5.97% | |
| WBNB | 945,98 | 946,04 | 1.032,74 | -8.13% | |
| VET | 0,014378 | 0,014330 | 0,015362 | -5.31% | |
| IP | 3,73 | 3,72 | 4,24 | -6.93% | |
| ATOM | 2,50 | 2,44 | 2,86 | -12.14% | |
| SKY | 0,052004 | 0,051972 | 0,055343 | -5.19% | |
| KAS | 0,044185 | 0,044121 | 0,049677 | -9.14% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JUP | 0,349353 | 0,349027 | 0,381326 | -6.74% | |
| EZETH | 3.703,07 | 3.705,18 | 3.973,10 | -6.18% | |
| QNT | 73,65 | 72,59 | 77,41 | -4.71% | 
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 104.549,00 | -2.61% | 
Ethereum ETH | 3.503,25 | -5.66% | 
Tether USDT | 1,00 | -0.02% | 
XRP XRP | 2,25 | -6.3% | 
BNB BNB | 948,59 | -7.85% | 
Solana SOL | 157,90 | -10.23% | 
USDC USDC | 1,00 | 0.01% | 
Lido Staked Ether STETH | 3.489,26 | -6.04% | 
TRON TRX | 0,280667 | -4.35% | 
Dogecoin DOGE | 0,163241 | -5.68% | 
Cardano ADA | 0,53 | -6.92% | 
Wrapped stETH WSTETH | 4.248,86 | -6.14% | 
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 127,43 | 50,82% | 
| Internet Computer | ICP | 5,03 | 34,39% | 
| Zcash | ZEC | 464,74 | 19,30% | 
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 4,22% | 
| USDS | USDS | 1,00 | 3,55% | 
| MemeCore | M | 2,37 | 2,54% | 
| Monero | XMR | 342,74 | 2,08% | 
| Dai | DAI | 1,00 | 0,54% | 
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,146890% | 
| Aster | ASTER | 0,85 | -20,62% | 
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 127,43 | 51,39% | 
| Internet Computer | ICP | 5,03 | 34,20% | 
| Zcash | ZEC | 464,74 | 19,52% | 
| Monero | XMR | 342,74 | 2,27% | 
| MemeCore | M | 2,37 | 1,98% | 
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,025260% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,020970% | 
| USDC | USDC | 1,00 | 0,006720% | 
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,005130% | 
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% | 
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,85 | -20,81% | 
| Aptos | APT | 2,66 | -14,62% | 
| World Liberty Financial | WLFI | 0,109353 | -13,52% | 
| Cosmos Hub | ATOM | 2,50 | -12,14% | 
| Wrapped SOL | SOL | 157,52 | -10,47% | 
| Binance Staked SOL | BNSOL | 170,19 | -10,46% | 
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 195,53 | -10,33% | 
| Cronos | CRO | 0,124495 | -10,32% | 
| Worldcoin | WLD | 0,71 | -10,29% | 
| Solana | SOL | 157,90 | -10,23% | 
