Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.156,00 | 71.465,00 | 74.387,00 | 3.7% | |
| ETH | 2.334,56 | 2.110,89 | 2.339,78 | 10.6% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 1,53 | 1,41 | 1,54 | 8.33% | |
| BNB | 680,07 | 659,99 | 685,59 | 3.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 95,08 | 88,09 | 95,09 | 7.83% | |
| TRX | 0,297057 | 0,296565 | 0,298919 | -0.62% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.17% | |
| DOGE | 0,102105 | 0,095062 | 0,102638 | 7.34% | |
| WBT | 58,04 | 55,89 | 58,28 | 3.84% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ADA | 0,288543 | 0,262866 | 0,292110 | 9.54% | |
| BCH | 481,11 | 461,00 | 481,74 | 4.26% | |
| HYPE | 39,27 | 36,94 | 39,63 | 5.8% | |
| LEO | 9,01 | 8,98 | 9,08 | -0.58% | |
| LINK | 9,95 | 9,19 | 9,95 | 8.29% | |
| XMR | 381,06 | 351,29 | 381,06 | 8% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| CC | 0,153698 | 0,147953 | 0,154884 | 2.29% | |
| XLM | 0,174435 | 0,166457 | 0,175935 | 4.76% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 58,56 | 55,13 | 58,73 | 6.06% | |
| ZEC | 268,41 | 225,50 | 272,67 | 18.66% | |
| AVAX | 10,31 | 9,74 | 10,49 | 5.76% | |
| RAIN | 0,009018 | 0,008858 | 0,009233 | -0.59% | |
| HBAR | 0,099531 | 0,095158 | 0,099745 | 4.37% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUI | 1,06 | 1,00 | 1,07 | 5.57% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.96% | |
| TON | 1,34 | 1,30 | 1,34 | 2.32% | |
| CRO | 0,079771 | 0,077531 | 0,080000 | 2.69% | |
| WLFI | 0,106615 | 0,103416 | 0,107237 | 3.02% | |
| M | 1,69 | 1,46 | 1,70 | 13.83% | |
| XAUT | 4.972,53 | 4.940,20 | 4.997,23 | 0.24% | |
| MNT | 0,84 | 0,78 | 0,85 | 7.71% | |
| DOT | 1,61 | 1,42 | 1,62 | 13.41% | |
| TAO | 279,87 | 271,45 | 299,21 | -0.61% | |
| UNI | 4,15 | 3,99 | 4,18 | 3.88% | |
| PAXG | 5.002,37 | 4.966,94 | 5.024,96 | 0.23% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.01% | |
| OKB | 97,45 | 96,15 | 98,33 | 1.17% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,194680 | 0,192149 | 0,204589 | 1.32% | |
| NEAR | 1,44 | 1,34 | 1,45 | 7.38% | |
| AAVE | 122,01 | 114,71 | 122,65 | 6.26% | |
| SKY | 0,079863 | 0,070430 | 0,079859 | 10.2% | |
| ASTER | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 1.96% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 18.94% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 2,20 | 2,16 | 2,21 | 1.86% | |
| ICP | 2,75 | 2,64 | 2,75 | 2.26% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.67% | |
| ETC | 9,02 | 8,31 | 9,19 | 8.49% | |
| ONDO | 0,285012 | 0,265604 | 0,286944 | 7.3% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDY | 1,12 | 1,10 | 1,13 | -0.45% | |
| PUMP | 0,002096 | 0,001935 | 0,002131 | 7.95% | |
| WLD | 0,394715 | 0,360356 | 0,399697 | 9.46% | |
| GT | 7,35 | 7,14 | 7,39 | 2.99% | |
| KCS | 8,51 | 8,24 | 8,51 | 3.23% | |
| USTB | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0.01% | |
| POL | 0,101526 | 0,096185 | 0,102338 | 5.29% | |
| MORPHO | 1,88 | 1,87 | 1,95 | -0.66% | |
| ENA | 0,118132 | 0,108513 | 0,118754 | 8.86% | |
| ATOM | 1,98 | 1,85 | 1,99 | 6.67% | |
| QNT | 67,88 | 66,03 | 68,73 | 2.8% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.86% | |
| RENDER | 1,87 | 1,83 | 1,90 | 0.13% | |
| NEXO | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 3.19% | |
| TRUMP | 3,91 | 3,79 | 4,27 | -3.79% | |
| KAS | 0,033228 | 0,030391 | 0,034063 | 9.33% | |
| ALGO | 0,095758 | 0,091611 | 0,096692 | 4.45% | |
| NIGHT | 0,051195 | 0,049818 | 0,051762 | 2.52% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| APT | 1,01 | 0,92 | 1,01 | 8.64% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| FLR | 0,008871 | 0,008630 | 0,008878 | 2.19% | |
| FIL | 0,98 | 0,89 | 0,99 | 9.78% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OUSG | 114,58 | 114,58 | 114,58 | 0% | |
| HASH | 0,012457 | 0,012370 | 0,012486 | -0.22% | |
| XDC | 0,033561 | 0,031621 | 0,033565 | 5.83% | |
| VET | 0,007711 | 0,007284 | 0,007741 | 5.82% | |
| ARB | 0,109268 | 0,102244 | 0,109871 | 6.75% | |
| BDX | 0,080426 | 0,080141 | 0,081375 | -0.52% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| JUP | 0,169533 | 0,159562 | 0,170354 | 5.99% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 10.42% | |
| STABLE | 0,027425 | 0,026350 | 0,028779 | -1.31% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% | |
| FET | 0,237913 | 0,194654 | 0,253846 | 19.76% | |
| VIRTUAL | 0,79 | 0,73 | 0,79 | 7.9% | |
| CAKE | 1,51 | 1,47 | 1,54 | 2.05% | |
| PENGU | 0,007889 | 0,007328 | 0,008126 | 7.36% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 74.156,00 | 3.7% |
Ethereum ETH | 2.334,56 | 10.6% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
XRP XRP | 1,53 | 8.33% |
BNB BNB | 680,07 | 3.04% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 95,08 | 7.83% |
TRON TRX | 0,297057 | -0.62% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -0.17% |
Dogecoin DOGE | 0,102105 | 7.34% |
WhiteBIT Coin WBT | 58,04 | 3.84% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,237913 | 19,78% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 18,96% |
| Zcash | ZEC | 268,41 | 18,91% |
| MemeCore | M | 1,69 | 13,88% |
| Polkadot | DOT | 1,61 | 13,36% |
| Ethereum | ETH | 2.334,56 | 10,71% |
| Bonk | BONK | 0,000007 | 10,42% |
| Sky | SKY | 0,079863 | 10,30% |
| Worldcoin | WLD | 0,394715 | 9,91% |
| Cardano | ADA | 0,288543 | 9,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,237913 | 19,76% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 18,94% |
| Zcash | ZEC | 268,41 | 18,66% |
| Polkadot | DOT | 1,61 | 13,41% |
| MemeCore | M | 1,69 | 13,83% |
| Ethereum | ETH | 2.334,56 | 10,60% |
| Sky | SKY | 0,079863 | 10,20% |
| Bonk | BONK | 0,000007 | 10,42% |
| Filecoin | FIL | 0,98 | 9,78% |
| Cardano | ADA | 0,288543 | 9,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 3,91 | -3,79% |
| Stable | STABLE | 0,027425 | -1,31% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,668270% |
| Morpho | MORPHO | 1,88 | -0,664680% |
| TRON | TRX | 0,297057 | -0,623160% |
| Bittensor | TAO | 279,87 | -0,608090% |
| Rain | RAIN | 0,009018 | -0,587340% |
| LEO Token | LEO | 9,01 | -0,584220% |
| Beldex | BDX | 0,080426 | -0,523880% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,12 | -0,447450% |
