Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.672,00 | 114.940,00 | 117.292,00 | 0.06% |
![]() | ETH | 4.616,90 | 4.440,00 | 4.632,75 | 2.36% |
![]() | XRP | 3,09 | 2,99 | 3,10 | 1.79% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 987,94 | 947,32 | 992,83 | 3.25% |
![]() | SOL | 246,12 | 232,78 | 247,04 | 4.23% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,281135 | 0,262544 | 0,284748 | 4.84% |
![]() | STETH | 4.609,88 | 4.428,73 | 4.623,02 | 2.32% |
![]() | ADA | 0,92 | 0,86 | 0,92 | 4.52% |
![]() | TRX | 0,343655 | 0,339088 | 0,344369 | 0.43% |
![]() | WSTETH | 5.600,96 | 5.387,97 | 5.614,71 | 2.39% |
![]() | LINK | 24,01 | 22,86 | 24,20 | 2.42% |
![]() | HYPE | 58,78 | 53,90 | 59,29 | 8.99% |
![]() | WBETH | 4.977,40 | 4.781,38 | 4.994,55 | 2.32% |
![]() | WBTC | 116.563,00 | 114.788,00 | 117.290,00 | -0.12% |
![]() | AVAX | 32,54 | 29,44 | 32,54 | 8.31% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | SUI | 3,79 | 3,54 | 3,80 | 5.5% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,99 | 1,03 | 2.76% |
![]() | XLM | 0,397653 | 0,380147 | 0,398207 | 3.27% |
![]() | BCH | 619,35 | 591,31 | 624,36 | 3.77% |
![]() | WEETH | 4.964,97 | 4.773,57 | 4.978,26 | 2.41% |
![]() | WETH | 4.616,99 | 4.430,83 | 4.630,88 | 2.33% |
![]() | HBAR | 0,243334 | 0,233083 | 0,245383 | 2.85% |
![]() | LTC | 117,35 | 113,51 | 117,60 | 1.9% |
![]() | LEO | 9,53 | 9,49 | 9,56 | -0.08% |
![]() | CRO | 0,236553 | 0,228017 | 0,239568 | 2.45% |
![]() | TON | 3,14 | 3,06 | 3,16 | -0.36% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.67% |
![]() | CBBTC | 116.677,00 | 114.974,00 | 117.336,00 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | DOT | 4,45 | 4,15 | 4,46 | 5.06% |
![]() | WBT | 43,94 | 43,27 | 44,17 | 0.02% |
![]() | WLFI | 0,220764 | 0,212762 | 0,223449 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.04% |
![]() | UNI | 9,59 | 9,16 | 9,61 | 2.65% |
![]() | MNT | 1,70 | 1,63 | 1,75 | -1.84% |
![]() | XMR | 295,91 | 290,00 | 318,44 | -6.96% |
![]() | ENA | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 2.16% |
![]() | M | 2,90 | 2,39 | 2,91 | 18.73% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.06% |
![]() | AAVE | 307,64 | 292,05 | 308,06 | 2.86% |
![]() | BGB | 5,05 | 4,93 | 5,06 | 1% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | OKB | 195,88 | 190,54 | 196,92 | 0.3% |
![]() | JITOSOL | 303,51 | 286,35 | 304,14 | 4.56% |
![]() | NEAR | 2,85 | 2,65 | 2,85 | 5.97% |
![]() | TAO | 359,98 | 340,49 | 360,17 | 4.64% |
![]() | ONDO | 1,06 | 1,00 | 1,07 | 4.28% |
![]() | WLD | 1,59 | 1,48 | 1,61 | 5.19% |
![]() | ETC | 20,96 | 20,16 | 21,03 | 2.12% |
![]() | APT | 4,59 | 4,35 | 4,61 | 3.55% |
![]() | IP | 10,27 | 9,95 | 10,41 | 1.42% |
![]() | PUMP | 0,008671 | 0,007520 | 0,008675 | 8.83% |
![]() | BNSOL | 263,70 | 249,74 | 265,43 | 4.15% |
![]() | MYX | 15,86 | 12,10 | 18,11 | 28.91% |
![]() | PI | 0,359800 | 0,353294 | 0,361963 | 0.91% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WETH | 4.622,55 | 4.441,17 | 4.637,16 | 2.38% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,486238 | 0,53 | 5.21% |
![]() | POL | 0,261671 | 0,250495 | 0,263894 | 2.06% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ICP | 4,84 | 4,65 | 4,87 | 1.82% |
![]() | KHYPE | 58,92 | 54,06 | 59,44 | 8.97% |
![]() | KAS | 0,087818 | 0,084066 | 0,089100 | 2.31% |
![]() | PENGU | 0,036873 | 0,033024 | 0,036804 | 9.53% |
![]() | JLP | 5,92 | 5,77 | 5,93 | 1.84% |
![]() | VET | 0,025224 | 0,023935 | 0,025430 | 3.51% |
![]() | ATOM | 4,61 | 4,46 | 4,64 | 1.79% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,244789 | 0,232201 | 0,246813 | 3.63% |
![]() | RSETH | 4.864,48 | 4.677,32 | 4.877,27 | 2.4% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.03% |
![]() | RENDER | 4,00 | 3,77 | 4,03 | 3.5% |
![]() | RETH | 5.264,81 | 5.062,78 | 5.280,78 | 2.27% |
![]() | GT | 17,05 | 16,83 | 17,23 | 0.08% |
![]() | KCS | 15,89 | 15,79 | 16,00 | 0.18% |
![]() | SEI | 0,329298 | 0,308699 | 0,335974 | 4.31% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000023 | 0,000026 | 4.99% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,49 | 0.18% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HASH | 0,037062 | 0,035090 | 0,039790 | 3.43% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | SKY | 0,076378 | 0,072444 | 0,080441 | 3.66% |
![]() | FLR | 0,023953 | 0,022959 | 0,024483 | 3.81% |
![]() | FIL | 2,57 | 2,46 | 2,59 | 0.62% |
![]() | OSETH | 4.861,37 | 4.673,54 | 4.871,66 | 2.41% |
![]() | TRUMP | 8,71 | 8,47 | 8,75 | 1.09% |
![]() | FET | 0,67 | 0,63 | 0,67 | 4.18% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,50 | 0,55 | 4.86% |
![]() | LSETH | 4.989,04 | 4.799,69 | 5.003,57 | 2.45% |
![]() | LBTC | 116.424,00 | 115.030,00 | 117.455,00 | -0.22% |
![]() | EZETH | 4.890,60 | 4.704,28 | 4.901,08 | 2.43% |
![]() | QNT | 101,68 | 99,51 | 102,48 | 1.29% |
![]() | OP | 0,81 | 0,76 | 0,82 | 4.76% |
![]() | IMX | 0,74 | 0,68 | 0,77 | 7.36% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.672,00 | 0.06% |
![]() Ethereum ETH | 4.616,90 | 2.36% |
![]() XRP XRP | 3,09 | 1.79% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 987,94 | 3.25% |
![]() Solana SOL | 246,12 | 4.23% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,281135 | 4.84% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.609,88 | 2.32% |
![]() Cardano ADA | 0,92 | 4.52% |
![]() TRON TRX | 0,343655 | 0.43% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.600,96 | 2.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 15,86 | 32,63% |
MemeCore | M | 2,90 | 18,72% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036873 | 9,25% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 58,92 | 9,09% |
Hyperliquid | HYPE | 58,78 | 8,93% |
Pump.fun | PUMP | 0,008671 | 8,72% |
Avalanche | AVAX | 32,54 | 8,32% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.864,48 | 8,64% |
Immutable | IMX | 0,74 | 7,76% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,85 | 5,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 15,86 | 28,91% |
MemeCore | M | 2,90 | 18,73% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036873 | 9,53% |
Hyperliquid | HYPE | 58,78 | 8,99% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 58,92 | 8,97% |
Pump.fun | PUMP | 0,008671 | 8,83% |
Avalanche | AVAX | 32,54 | 8,31% |
Immutable | IMX | 0,74 | 7,36% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,85 | 5,97% |
Sui | SUI | 3,79 | 5,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 295,91 | -6,96% |
Mantle | MNT | 1,70 | -1,84% |
Toncoin | TON | 3,14 | -0,364030% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 116.424,00 | -0,216100% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 116.563,00 | -0,121300% |
LEO Token | LEO | 9,53 | -0,084010% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,061660% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,048220% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | -0,041540% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,220764 | -0,030930% |