Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.690,00 | 114.866,00 | 116.970,00 | 1.34% |
![]() | ETH | 4.513,96 | 4.431,42 | 4.536,51 | 0.06% |
![]() | XRP | 3,04 | 2,97 | 3,06 | 1.9% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 959,01 | 917,92 | 958,97 | 4.48% |
![]() | SOL | 236,42 | 231,88 | 240,55 | 1.19% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,270935 | 0,259181 | 0,271510 | 1.54% |
![]() | STETH | 4.507,12 | 4.427,94 | 4.530,05 | 0.03% |
![]() | TRX | 0,342281 | 0,340550 | 0,346996 | -0.65% |
![]() | ADA | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 2.37% |
![]() | WSTETH | 5.470,75 | 5.377,06 | 5.499,68 | 0.01% |
![]() | LINK | 23,47 | 23,18 | 23,73 | -0.33% |
![]() | WBETH | 4.868,74 | 4.779,62 | 4.892,50 | 0.08% |
![]() | WBTC | 116.687,00 | 114.920,00 | 116.970,00 | 1.18% |
![]() | HYPE | 54,21 | 52,29 | 54,54 | 1.04% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SUI | 3,60 | 3,48 | 3,65 | 2.17% |
![]() | AVAX | 30,03 | 29,29 | 30,90 | 1.29% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | XLM | 0,385889 | 0,376191 | 0,391384 | 1.76% |
![]() | WEETH | 4.849,97 | 4.764,89 | 4.879,83 | 0.02% |
![]() | BCH | 598,90 | 590,60 | 601,57 | 1.03% |
![]() | WETH | 4.513,10 | 4.431,90 | 4.539,35 | 0.06% |
![]() | HBAR | 0,238091 | 0,232448 | 0,239756 | 1.05% |
![]() | LEO | 9,54 | 9,50 | 9,57 | -0.24% |
![]() | LTC | 115,24 | 112,24 | 115,73 | 1.63% |
![]() | CRO | 0,232799 | 0,224785 | 0,233843 | 1.29% |
![]() | TON | 3,16 | 3,13 | 3,19 | 0.31% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.92% |
![]() | CBBTC | 116.759,00 | 114.901,00 | 117.132,00 | 1.45% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 4,25 | 4,13 | 4,29 | 2.73% |
![]() | WBT | 43,98 | 43,25 | 44,04 | 0.98% |
![]() | WLFI | 0,223068 | 0,215272 | 0,225256 | 1.46% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% |
![]() | XMR | 319,86 | 304,85 | 327,31 | 4.81% |
![]() | MNT | 1,73 | 1,60 | 1,77 | 6.32% |
![]() | UNI | 9,35 | 9,08 | 9,39 | 2.19% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.18% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.22% |
![]() | BGB | 5,00 | 4,93 | 5,03 | 1.12% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | AAVE | 299,99 | 289,95 | 301,52 | 0.49% |
![]() | OKB | 196,30 | 193,29 | 198,49 | -1.04% |
![]() | M | 2,44 | 2,43 | 2,54 | -2.63% |
![]() | JITOSOL | 290,77 | 285,24 | 295,89 | 1.21% |
![]() | NEAR | 2,71 | 2,59 | 2,73 | 3.39% |
![]() | TAO | 345,27 | 337,27 | 347,33 | 0.8% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,01 | 1,05 | -0.99% |
![]() | ETC | 20,54 | 20,17 | 20,60 | 1.05% |
![]() | IP | 9,98 | 9,04 | 9,99 | 3.79% |
![]() | APT | 4,45 | 4,34 | 4,47 | 2% |
![]() | WLD | 1,52 | 1,49 | 1,60 | 0.82% |
![]() | BNSOL | 253,38 | 248,73 | 258,36 | 1% |
![]() | PI | 0,358356 | 0,353896 | 0,362998 | 0.52% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WETH | 4.512,10 | 4.433,66 | 4.538,62 | -0.03% |
![]() | PUMP | 0,007730 | 0,007653 | 0,008597 | -9.73% |
![]() | POL | 0,257740 | 0,254122 | 0,260699 | 0.69% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ARB | 0,495379 | 0,485872 | 0,499587 | 0.98% |
![]() | ICP | 4,76 | 4,63 | 4,80 | 2.34% |
![]() | KAS | 0,086121 | 0,083106 | 0,086512 | 3.47% |
![]() | JLP | 5,81 | 5,76 | 5,85 | 0.61% |
![]() | MYX | 11,30 | 10,37 | 11,81 | 7.08% |
![]() | KHYPE | 54,32 | 52,45 | 54,67 | 0.93% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,55 | 4,44 | 4,57 | 1.5% |
![]() | PENGU | 0,033928 | 0,032340 | 0,034602 | 2.86% |
![]() | VET | 0,024457 | 0,023906 | 0,024662 | 1.77% |
![]() | ALGO | 0,237902 | 0,230055 | 0,240141 | 2.39% |
![]() | GT | 17,06 | 16,84 | 17,09 | 0.41% |
![]() | RETH | 5.147,83 | 5.055,69 | 5.184,46 | -0.18% |
![]() | KCS | 15,88 | 15,81 | 16,01 | -0.37% |
![]() | RENDER | 3,87 | 3,75 | 3,90 | 2.44% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.92% |
![]() | SEI | 0,317008 | 0,312765 | 0,322058 | 0.11% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,39 | 4,49 | 0.01% |
![]() | RSETH | 4.750,49 | 4.664,07 | 4.778,46 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 4.52% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,38 | 2,64 | 7.22% |
![]() | HASH | 0,035759 | 0,035730 | 0,040664 | -5.17% |
![]() | SKY | 0,073992 | 0,071327 | 0,074132 | 1.38% |
![]() | TRUMP | 8,60 | 8,47 | 8,64 | 1.06% |
![]() | FLR | 0,023244 | 0,022825 | 0,023578 | -1.34% |
![]() | OSETH | 4.749,46 | 4.666,99 | 4.775,06 | 0.02% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.89% |
![]() | LSETH | 4.877,02 | 4.788,96 | 4.899,84 | 0.11% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,499839 | 0,52 | 1.65% |
![]() | LBTC | 116.741,00 | 114.964,00 | 116.976,00 | 1.34% |
![]() | QNT | 100,10 | 99,20 | 101,51 | 0.01% |
![]() | EZETH | 4.775,31 | 4.689,06 | 4.803,01 | 0.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OP | 0,78 | 0,74 | 0,79 | 5.24% |
![]() | XAUT | 3.697,22 | 3.665,80 | 3.705,11 | 0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.690,00 | 1.34% |
![]() Ethereum ETH | 4.513,96 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 3,04 | 1.9% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 959,01 | 4.48% |
![]() Solana SOL | 236,42 | 1.19% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,270935 | 1.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.507,12 | 0.03% |
![]() TRON TRX | 0,342281 | -0.65% |
![]() Cardano ADA | 0,88 | 2.37% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.470,75 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 11,30 | 7,89% |
Filecoin | FIL | 2,58 | 7,15% |
Mantle | MNT | 1,73 | 6,60% |
Optimism | OP | 0,78 | 5,34% |
Cronos | CRO | 0,232799 | 4,80% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,53% |
Monero | XMR | 319,86 | 4,51% |
BNB | BNB | 959,01 | 4,37% |
Story | IP | 9,98 | 3,90% |
Kaspa | KAS | 0,086121 | 3,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Filecoin | FIL | 2,58 | 7,22% |
MYX Finance | MYX | 11,30 | 7,08% |
Mantle | MNT | 1,73 | 6,32% |
Optimism | OP | 0,78 | 5,24% |
Monero | XMR | 319,86 | 4,81% |
BNB | BNB | 959,01 | 4,48% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,52% |
Story | IP | 9,98 | 3,79% |
Kaspa | KAS | 0,086121 | 3,47% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,71 | 3,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,007730 | -9,73% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035759 | -5,17% |
MemeCore | M | 2,44 | -2,63% |
Flare | FLR | 0,023244 | -1,34% |
OKB | OKB | 196,30 | -1,04% |
Ondo | ONDO | 1,02 | -0,986160% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,917860% |
TRON | TRX | 0,342281 | -0,651030% |
KuCoin | KCS | 15,88 | -0,371570% |
Chainlink | LINK | 23,47 | -0,332420% |