Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.458,00 | 89.671,00 | 91.839,00 | -0.82% | |
| ETH | 3.080,60 | 3.066,40 | 3.136,52 | -1.07% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XRP | 2,09 | 2,08 | 2,15 | -1.99% | |
| BNB | 897,33 | 885,62 | 899,18 | 0.5% | |
| SOL | 135,73 | 135,23 | 140,70 | -2.34% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TRX | 0,297618 | 0,292305 | 0,298920 | 0.9% | |
| STETH | 3.080,57 | 3.067,26 | 3.131,72 | -0.97% | |
| DOGE | 0,140097 | 0,138714 | 0,143602 | -1.57% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.12% | |
| ADA | 0,388943 | 0,389003 | 0,402238 | -2.15% | |
| BCH | 632,21 | 626,78 | 640,80 | 0.18% | |
| WSTETH | 3.770,14 | 3.748,59 | 3.838,10 | -1.08% | |
| WBT | 54,99 | 54,82 | 56,06 | -1.87% | |
| WBETH | 3.348,49 | 3.330,78 | 3.409,45 | -1.04% | |
| WBTC | 90.130,00 | 89.312,00 | 91.397,00 | -1.03% | |
| WEETH | 3.342,48 | 3.324,09 | 3.403,55 | -1.13% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,09 | 13,07 | 13,39 | -1.29% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LEO | 9,03 | 9,01 | 9,09 | -0.25% | |
| XMR | 451,30 | 450,76 | 463,23 | -0.29% | |
| WETH | 3.079,54 | 3.060,29 | 3.133,67 | -1% | |
| XLM | 0,227328 | 0,225959 | 0,232600 | -1.5% | |
| CBBTC | 90.436,00 | 89.796,00 | 91.576,00 | -0.75% | |
| SUI | 1,80 | 1,77 | 1,84 | -1.25% | |
| ZEC | 398,46 | 397,76 | 446,60 | -8.15% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| LTC | 81,21 | 80,05 | 81,83 | -0.51% | |
| HYPE | 24,87 | 24,82 | 26,16 | -2.77% | |
| AVAX | 13,72 | 13,67 | 14,15 | -1.46% | |
| HBAR | 0,119647 | 0,118325 | 0,123091 | -0.63% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.52% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CC | 0,124502 | 0,124014 | 0,139458 | -9.59% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.45% | |
| WLFI | 0,166633 | 0,164403 | 0,173550 | -2.68% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TON | 1,74 | 1,73 | 1,86 | -6.15% | |
| CRO | 0,100022 | 0,099917 | 0,103034 | -2.24% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.03% | |
| UNI | 5,44 | 5,37 | 5,55 | -1.06% | |
| DOT | 2,08 | 2,06 | 2,13 | -1.17% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| MNT | 0,97 | 0,95 | 1,00 | -3.15% | |
| M | 1,71 | 1,60 | 1,72 | 4.59% | |
| RAIN | 0,008393 | 0,008363 | 0,008861 | -4.95% | |
| TAO | 276,94 | 276,52 | 292,36 | -2.72% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.22% | |
| AAVE | 164,43 | 162,97 | 169,53 | -0.33% | |
| BGB | 3,52 | 3,50 | 3,54 | 0.24% | |
| XAUT | 4.491,90 | 4.441,06 | 4.497,71 | 0.98% | |
| OKB | 110,18 | 109,08 | 110,80 | -0.46% | |
| NEAR | 1,69 | 1,67 | 1,75 | 0.05% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| JITOSOL | 170,17 | 169,35 | 176,58 | -2.35% | |
| ETC | 12,54 | 12,52 | 12,91 | -0.66% | |
| WETH | 3.079,70 | 3.066,41 | 3.134,86 | -0.98% | |
| ENA | 0,229057 | 0,229054 | 0,240525 | -2.02% | |
| PI | 0,208494 | 0,207837 | 0,209850 | -0.13% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,17 | 3,13 | 3,36 | -0.83% | |
| PAXG | 4.502,54 | 4.463,64 | 4.511,88 | 0.69% | |
| ASTER | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -0.9% | |
| POL | 0,155923 | 0,137573 | 0,158439 | 12.79% | |
| SOL | 135,68 | 135,06 | 140,75 | -2.45% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.92% | |
| JLP | 4,73 | 4,72 | 4,81 | -1.16% | |
| WLD | 0,58 | 0,58 | 0,60 | -1.34% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 11,46 | 11,33 | 11,57 | 0.41% | |
| BNSOL | 148,26 | 147,56 | 153,64 | -2.37% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| APT | 1,81 | 1,77 | 1,84 | -0.25% | |
| PUMP | 0,002289 | 0,002132 | 0,002492 | 6.12% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| WBNB | 897,11 | 885,82 | 899,69 | 0.55% | |
| HASH | 0,024309 | 0,022308 | 0,026819 | -6.86% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RETH | 3.556,39 | 3.541,65 | 3.617,35 | -1.2% | |
| SKY | 0,055137 | 0,055105 | 0,058782 | -5.33% | |
| ONDO | 0,399882 | 0,398670 | 0,412054 | -1.84% | |
| ATOM | 2,58 | 2,42 | 2,64 | 5.89% | |
| KAS | 0,046814 | 0,046320 | 0,047762 | -0.63% | |
| RENDER | 2,31 | 2,13 | 2,41 | 6.6% | |
| GT | 10,25 | 10,15 | 10,31 | 0.18% | |
| ARB | 0,206057 | 0,205486 | 0,212807 | -1.59% | |
| ALGO | 0,132195 | 0,132202 | 0,137658 | -1.97% | |
| RSETH | 3.269,92 | 3.256,58 | 3.328,28 | -1.11% | |
| NIGHT | 0,066143 | 0,065969 | 0,074952 | -11.14% | |
| TRUMP | 5,44 | 5,29 | 5,48 | 1.27% | |
| QNT | 74,72 | 73,88 | 75,64 | -0.28% | |
| FIL | 1,48 | 1,48 | 1,53 | -1.72% | |
| WSTETH | 3.763,18 | 3.744,29 | 3.820,73 | -0.87% | |
| VET | 0,011701 | 0,011587 | 0,012051 | -0.92% | |
| FBTC | 91.034,00 | 88.338,00 | 91.868,00 | 0.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.458,00 | -0.82% |
Ethereum ETH | 3.080,60 | -1.07% |
Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
XRP XRP | 2,09 | -1.99% |
BNB BNB | 897,33 | 0.5% |
Solana SOL | 135,73 | -2.34% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
TRON TRX | 0,297618 | 0.9% |
Lido Staked Ether STETH | 3.080,57 | -0.97% |
Dogecoin DOGE | 0,140097 | -1.57% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.12% |
Cardano ADA | 0,388943 | -2.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,155923 | 12,80% |
| Render | RENDER | 2,31 | 6,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002289 | 6,32% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,58 | 5,99% |
| MemeCore | M | 1,71 | 4,77% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,34% |
| Official Trump | TRUMP | 5,44 | 1,28% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,11% |
| PAX Gold | PAXG | 4.502,54 | 1,09% |
| Tether Gold | XAUT | 4.491,90 | 0,98% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,155923 | 12,79% |
| Render | RENDER | 2,31 | 6,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002289 | 6,12% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,58 | 5,89% |
| MemeCore | M | 1,71 | 4,59% |
| Official Trump | TRUMP | 5,44 | 1,27% |
| Tether Gold | XAUT | 4.491,90 | 0,98% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,92% |
| TRON | TRX | 0,297618 | 0,90% |
| PAX Gold | PAXG | 4.502,54 | 0,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 0,066143 | -11,14% |
| Canton | CC | 0,124502 | -9,59% |
| Zcash | ZEC | 398,46 | -8,15% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024309 | -6,86% |
| Toncoin | TON | 1,74 | -6,15% |
| Sky | SKY | 0,055137 | -5,33% |
| Rain | RAIN | 0,008393 | -4,95% |
| Mantle | MNT | 0,97 | -3,15% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,87 | -2,77% |
