Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 92.324,00 | 90.170,00 | 94.490,00 | 2.31% | |
| ETH | 3.317,23 | 3.103,04 | 3.388,40 | 6.9% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,07 | 2,05 | 2,17 | 0.93% | |
| BNB | 888,44 | 882,45 | 926,09 | 0.32% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 137,31 | 132,08 | 144,43 | 3.5% | |
| STETH | 3.314,99 | 3.103,65 | 3.387,97 | 6.81% | |
| TRX | 0,279098 | 0,279105 | 0,283423 | -0.56% | |
| DOGE | 0,145998 | 0,140120 | 0,152789 | 4.2% | |
| ADA | 0,463246 | 0,428556 | 0,482647 | 8.09% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.26% | |
| WSTETH | 4.049,70 | 3.790,74 | 4.140,40 | 6.83% | |
| WBT | 61,42 | 60,63 | 62,89 | 1.17% | |
| WBETH | 3.597,83 | 3.368,31 | 3.678,34 | 6.81% | |
| WBTC | 92.279,00 | 89.971,00 | 94.457,00 | 2.56% | |
| BCH | 569,08 | 560,80 | 590,11 | -0.87% | |
| LINK | 14,16 | 13,68 | 14,97 | 3.55% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,54 | 9,47 | 9,66 | 0.72% | |
| WETH | 3.316,61 | 3.102,96 | 3.391,39 | 6.89% | |
| WEETH | 3.591,20 | 3.360,71 | 3.672,34 | 6.86% | |
| XLM | 0,250705 | 0,239095 | 0,257843 | 4.79% | |
| HYPE | 29,27 | 27,68 | 29,44 | 5.05% | |
| XMR | 398,00 | 360,87 | 399,09 | 6.89% | |
| ZEC | 431,39 | 409,35 | 447,48 | 5.33% | |
| CBBTC | 92.282,00 | 90.121,00 | 94.474,00 | 2.39% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 0.07% | |
| LTC | 84,02 | 83,08 | 87,38 | 0.85% | |
| AVAX | 14,34 | 13,52 | 14,70 | 6.05% | |
| SUI | 1,61 | 1,59 | 1,72 | 0.92% | |
| HBAR | 0,136377 | 0,133232 | 0,142921 | 2.36% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.03% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.18% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| WLFI | 0,152176 | 0,148204 | 0,158341 | 2.68% | |
| TON | 1,64 | 1,61 | 1,69 | 1.58% | |
| CRO | 0,104935 | 0,103344 | 0,108984 | 1.5% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| MNT | 1,16 | 1,10 | 1,17 | 4.66% | |
| DOT | 2,20 | 2,10 | 2,37 | 4.56% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| UNI | 5,55 | 5,47 | 5,96 | 1.58% | |
| AAVE | 197,42 | 187,81 | 205,69 | 5.02% | |
| TAO | 297,72 | 296,56 | 313,20 | -1.09% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,073370 | 0,072983 | 0,079431 | -0.47% | |
| RAIN | 0,007574 | 0,006358 | 0,008061 | 0.48% | |
| BGB | 3,59 | 3,56 | 3,65 | 0.79% | |
| M | 1,45 | 1,33 | 1,50 | 8.83% | |
| OKB | 117,03 | 111,07 | 119,45 | 4.95% | |
| NEAR | 1,75 | 1,72 | 1,88 | 1.81% | |
| XAUT | 4.194,17 | 4.190,35 | 4.218,15 | -0.28% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ETC | 13,60 | 13,32 | 14,21 | 1.9% | |
| ENA | 0,268389 | 0,264524 | 0,292471 | 0.61% | |
| WETH | 3.314,43 | 3.102,89 | 3.389,23 | 6.79% | |
| ASTER | 0,96 | 0,93 | 0,99 | 2.45% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.66% | |
| JITOSOL | 171,21 | 164,71 | 180,11 | 3.64% | |
| ICP | 3,49 | 3,35 | 3,76 | 4.19% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,214651 | 0,214332 | 0,221115 | -1.04% | |
| PUMP | 0,003009 | 0,002946 | 0,003219 | 2.14% | |
| SOL | 137,21 | 132,09 | 144,55 | 3.52% | |
| JLP | 4,75 | 4,64 | 4,89 | 2.19% | |
| ONDO | 0,492224 | 0,476470 | 0,52 | 3.23% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.94% | |
| WLD | 0,62 | 0,60 | 0,65 | 4.45% | |
| PAXG | 4.201,98 | 4.198,51 | 4.222,35 | -0.14% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.807,40 | 3.569,03 | 3.896,09 | 6.66% | |
| HASH | 0,026404 | 0,025546 | 0,031749 | 2.75% | |
| KCS | 10,59 | 10,20 | 10,75 | 3.75% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.11% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% | |
| KAS | 0,049986 | 0,049689 | 0,055242 | -0.98% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| APT | 1,78 | 1,73 | 1,91 | 2.4% | |
| POL | 0,123781 | 0,122297 | 0,130153 | 1.21% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,055930 | 0,053518 | 0,056439 | 3.14% | |
| QNT | 85,22 | 85,24 | 90,21 | -1.73% | |
| GT | 10,47 | 10,26 | 10,75 | 1.95% | |
| ARB | 0,216534 | 0,213693 | 0,229614 | 0.84% | |
| WBNB | 888,28 | 882,05 | 927,86 | 0.33% | |
| RSETH | 3.514,37 | 3.284,46 | 3.587,48 | 6.84% | |
| ALGO | 0,136396 | 0,132094 | 0,141663 | 3.26% | |
| BNSOL | 149,28 | 143,35 | 157,33 | 3.62% | |
| TRUMP | 5,81 | 5,66 | 5,96 | 2.66% | |
| NIGHT | 0,070208 | 0,035477 | 0,069071 | 60.67% | |
| LSETH | 3.552,85 | 3.320,84 | 3.615,62 | 6.98% | |
| ATOM | 2,25 | 2,22 | 2,41 | 1.36% | |
| FBTC | 92.645,00 | 89.820,00 | 95.318,00 | 2.48% | |
| FIL | 1,49 | 1,47 | 1,59 | 0.96% | |
| VET | 0,012378 | 0,012382 | 0,013292 | -0.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 92.324,00 | 2.31% |
Ethereum ETH | 3.317,23 | 6.9% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 2,07 | 0.93% |
BNB BNB | 888,44 | 0.32% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 137,31 | 3.5% |
Lido Staked Ether STETH | 3.314,99 | 6.81% |
TRON TRX | 0,279098 | -0.56% |
Dogecoin DOGE | 0,145998 | 4.2% |
Cardano ADA | 0,463246 | 8.09% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,070208 | 58,64% |
| Rain | RAIN | 0,007574 | 43,43% |
| Cardano | ADA | 0,463246 | 8,30% |
| MemeCore | M | 1,45 | 8,70% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.049,70 | 7,25% |
| Lido Staked Ether | STETH | 3.314,99 | 7,15% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.597,83 | 6,86% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.314,43 | 6,80% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.591,20 | 6,77% |
| Ethereum | ETH | 3.317,23 | 6,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,070208 | 60,67% |
| MemeCore | M | 1,45 | 8,83% |
| Cardano | ADA | 0,463246 | 8,09% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.552,85 | 6,98% |
| Ethereum | ETH | 3.317,23 | 6,90% |
| Monero | XMR | 398,00 | 6,89% |
| WETH | WETH | 3.316,61 | 6,89% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.591,20 | 6,86% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.514,37 | 6,84% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.049,70 | 6,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 85,22 | -1,73% |
| Bittensor | TAO | 297,72 | -1,09% |
| Pi Network | PI | 0,214651 | -1,04% |
| Kaspa | KAS | 0,049986 | -0,979190% |
| Bitcoin Cash | BCH | 569,08 | -0,871460% |
| TRON | TRX | 0,279098 | -0,556060% |
| Canton | CC | 0,073370 | -0,466750% |
| VeChain | VET | 0,012378 | -0,308220% |
| Tether Gold | XAUT | 4.194,17 | -0,280420% |
| PAX Gold | PAXG | 4.201,98 | -0,142510% |
