Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.890,00 | 89.368,00 | 93.669,00 | 1.45% | |
| ETH | 3.080,38 | 2.972,86 | 3.162,95 | 2.22% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| XRP | 2,19 | 2,14 | 2,24 | 1.45% | |
| BNB | 932,06 | 896,10 | 939,61 | 3.4% | |
| SOL | 139,92 | 132,94 | 142,17 | 4.86% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TRX | 0,288784 | 0,286931 | 0,292739 | -0.83% | |
| STETH | 3.078,65 | 2.973,00 | 3.164,13 | 2.83% | |
| DOGE | 0,159846 | 0,153076 | 0,162508 | 3.73% | |
| ADA | 0,470073 | 0,458882 | 0,480651 | 1.49% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.25% | |
| WBT | 60,86 | 50,35 | 62,96 | 20.65% | |
| WSTETH | 3.754,60 | 3.629,35 | 3.855,23 | 2.91% | |
| WBTC | 91.745,00 | 89.178,00 | 93.566,00 | 1.83% | |
| WBETH | 3.336,34 | 3.215,78 | 3.427,04 | 2.18% | |
| HYPE | 38,63 | 38,33 | 41,45 | -3.44% | |
| BCH | 503,00 | 476,46 | 535,56 | 3.19% | |
| ZEC | 610,80 | 557,38 | 646,73 | -0.48% | |
| LINK | 13,51 | 13,27 | 13,96 | 0.45% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LEO | 9,59 | 9,11 | 9,59 | 4.96% | |
| XLM | 0,253166 | 0,245021 | 0,259876 | 1.55% | |
| WETH | 3.073,06 | 2.970,16 | 3.165,20 | 2.31% | |
| WEETH | 3.329,78 | 3.214,99 | 3.420,96 | 2.52% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| XMR | 395,52 | 394,31 | 413,73 | -3.93% | |
| LTC | 94,64 | 92,23 | 97,12 | 2.52% | |
| CBBTC | 91.879,00 | 89.273,00 | 93.735,00 | 1.91% | |
| HBAR | 0,149392 | 0,142853 | 0,152153 | 2.79% | |
| AVAX | 14,46 | 14,34 | 14,87 | 0.85% | |
| SUI | 1,65 | 1,62 | 1,69 | 0.96% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.06% | |
| UNI | 7,30 | 7,20 | 7,73 | -1.98% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% | |
| DOT | 2,72 | 2,70 | 2,79 | -0.39% | |
| TON | 1,78 | 1,76 | 1,83 | 0.1% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.11% | |
| CRO | 0,112195 | 0,101314 | 0,114507 | 8.12% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CC | 0,108199 | 0,103874 | 0,113202 | -0.67% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.09% | |
| WLFI | 0,139758 | 0,136934 | 0,145514 | 0.31% | |
| MNT | 1,12 | 1,06 | 1,13 | 5.4% | |
| M | 2,09 | 2,09 | 2,20 | -4.98% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| TAO | 327,72 | 313,64 | 336,74 | 1.09% | |
| NEAR | 2,26 | 2,21 | 2,34 | -1.36% | |
| ICP | 5,12 | 5,05 | 5,85 | -8.11% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ASTER | 1,36 | 1,23 | 1,40 | 9.87% | |
| AAVE | 175,81 | 168,26 | 179,17 | 4.09% | |
| BGB | 3,66 | 3,66 | 3,72 | -0.83% | |
| C1USD | 0,99 | 0,99 | 1,03 | -0.55% | |
| OKB | 113,28 | 109,63 | 114,67 | 2.46% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 14,43 | 14,30 | 14,84 | 0.12% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% | |
| APT | 2,88 | 2,78 | 2,95 | 3.63% | |
| XAUT | 4.044,33 | 3.977,11 | 4.063,45 | 1.27% | |
| ENA | 0,276390 | 0,259509 | 0,280779 | 6.34% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.08% | |
| JITOSOL | 174,01 | 165,15 | 176,77 | 4.82% | |
| JLP | 4,72 | 4,59 | 4,76 | 2.34% | |
| PI | 0,226910 | 0,223353 | 0,229054 | 1.03% | |
| WETH | 3.075,38 | 2.966,03 | 3.165,85 | 1.9% | |
| SOL | 140,02 | 132,83 | 142,21 | 4.78% | |
| PUMP | 0,003058 | 0,002958 | 0,003193 | 1.98% | |
| ONDO | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0.87% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.29% | |
| WLD | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 1.84% | |
| KCS | 12,11 | 11,82 | 12,26 | 1.6% | |
| POL | 0,148118 | 0,143504 | 0,152465 | 1.07% | |
| HASH | 0,027989 | 0,026157 | 0,031594 | -6.12% | |
| TRUMP | 7,04 | 6,88 | 7,13 | 1.47% | |
| FIL | 1,94 | 1,91 | 2,12 | -7.49% | |
| ALGO | 0,155968 | 0,151821 | 0,160160 | 1.33% | |
| PAXG | 4.062,11 | 3.994,38 | 4.070,39 | 1.34% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.17% | |
| RETH | 3.527,43 | 3.401,55 | 3.627,59 | 3.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| ATOM | 2,72 | 2,68 | 2,81 | -0.73% | |
| ARB | 0,235121 | 0,229188 | 0,239468 | 1.1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| KHYPE | 38,80 | 38,53 | 41,50 | -3.39% | |
| GT | 10,84 | 10,44 | 10,97 | 2.1% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| VET | 0,014656 | 0,014316 | 0,015150 | 1.22% | |
| BNSOL | 151,85 | 143,62 | 154,34 | 4.43% | |
| WBNB | 931,59 | 893,97 | 939,44 | 3.23% | |
| SKY | 0,051214 | 0,048212 | 0,051865 | 5.25% | |
| QNT | 80,07 | 75,77 | 82,03 | 4.03% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KAS | 0,042191 | 0,041273 | 0,044680 | 1.34% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.17% | |
| RSETH | 3.253,28 | 3.138,80 | 3.343,81 | 2.73% | |
| FBTC | 92.183,00 | 89.524,00 | 94.434,00 | 1.69% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.890,00 | 1.45% |
Ethereum ETH | 3.080,38 | 2.22% |
Tether USDT | 1,00 | 0.09% |
XRP XRP | 2,19 | 1.45% |
BNB BNB | 932,06 | 3.4% |
Solana SOL | 139,92 | 4.86% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
TRON TRX | 0,288784 | -0.83% |
Lido Staked Ether STETH | 3.078,65 | 2.83% |
Dogecoin DOGE | 0,159846 | 3.73% |
Cardano ADA | 0,470073 | 1.49% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 60,86 | 20,56% |
| Aster | ASTER | 1,36 | 11,42% |
| Cronos | CRO | 0,112195 | 8,49% |
| Ethena | ENA | 0,276390 | 6,30% |
| Sky | SKY | 0,051214 | 5,82% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 5,63% |
| Mantle | MNT | 1,12 | 5,22% |
| LEO Token | LEO | 9,59 | 5,21% |
| Solana | SOL | 139,92 | 4,61% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 174,01 | 4,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 60,86 | 20,65% |
| Aster | ASTER | 1,36 | 9,87% |
| Cronos | CRO | 0,112195 | 8,12% |
| Ethena | ENA | 0,276390 | 6,34% |
| Mantle | MNT | 1,12 | 5,40% |
| Sky | SKY | 0,051214 | 5,25% |
| Solana | SOL | 139,92 | 4,86% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 174,01 | 4,82% |
| Wrapped SOL | SOL | 140,02 | 4,78% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 151,85 | 4,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 5,12 | -8,11% |
| Filecoin | FIL | 1,94 | -7,49% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027989 | -6,12% |
| MemeCore | M | 2,09 | -4,98% |
| Monero | XMR | 395,52 | -3,93% |
| Hyperliquid | HYPE | 38,63 | -3,44% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,80 | -3,39% |
| Uniswap | UNI | 7,30 | -1,98% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,26 | -1,36% |
| Bitget Token | BGB | 3,66 | -0,834140% |
