Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 102.296,00 | 101.516,00 | 103.396,00 | -1.06% | |
| ETH | 3.401,46 | 3.360,28 | 3.471,36 | -1.06% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,28 | 2,25 | 2,33 | -1.33% | |
| BNB | 989,92 | 980,54 | 1.005,56 | -0.1% | |
| SOL | 158,21 | 156,19 | 164,48 | -2.38% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STETH | 3.399,46 | 3.357,92 | 3.468,93 | -1% | |
| TRX | 0,291247 | 0,290059 | 0,294392 | -0.38% | |
| DOGE | 0,176287 | 0,173527 | 0,182892 | -1.51% | |
| ADA | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -1.59% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1.75% | |
| WSTETH | 4.145,23 | 4.092,45 | 4.226,52 | -1.02% | |
| WBTC | 102.070,00 | 101.208,00 | 103.394,00 | -1.16% | |
| WBETH | 3.684,13 | 3.634,46 | 3.756,52 | -0.78% | |
| WBT | 53,62 | 53,16 | 54,09 | -0.87% | |
| HYPE | 40,18 | 39,73 | 42,97 | -5.16% | |
| LINK | 15,52 | 15,18 | 15,98 | -1.87% | |
| BCH | 495,68 | 487,01 | 514,70 | -3.45% | |
| ZEC | 602,03 | 502,95 | 653,85 | -7.22% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| XLM | 0,283253 | 0,279389 | 0,295142 | -2.88% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WEETH | 3.673,63 | 3.624,40 | 3.748,26 | -0.81% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LEO | 9,10 | 8,98 | 9,21 | -1.17% | |
| LTC | 104,99 | 98,42 | 104,36 | 3.16% | |
| SUI | 2,12 | 2,07 | 2,19 | -1.38% | |
| CBBTC | 102.314,00 | 101.441,00 | 103.464,00 | -1.11% | |
| AVAX | 17,48 | 17,08 | 18,34 | -1.69% | |
| HBAR | 0,175370 | 0,172022 | 0,179616 | -0.93% | |
| WETH | 3.405,68 | 3.359,72 | 3.472,80 | -0.81% | |
| XMR | 367,25 | 355,79 | 372,37 | -0.28% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.75% | |
| DOT | 3,25 | 3,11 | 3,51 | -0.58% | |
| TON | 2,09 | 2,06 | 2,14 | -0.28% | |
| ICP | 8,98 | 7,83 | 9,73 | 8.87% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.09% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| CRO | 0,125197 | 0,124533 | 0,132192 | -3.49% | |
| MNT | 1,34 | 1,26 | 1,36 | 3.5% | |
| M | 2,38 | 2,36 | 2,58 | -7.52% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.18% | |
| UNI | 6,02 | 5,83 | 6,11 | 2.58% | |
| NEAR | 2,94 | 2,62 | 3,15 | 6.36% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TAO | 367,66 | 362,09 | 402,18 | -8.14% | |
| WLFI | 0,124548 | 0,121557 | 0,126582 | -0.65% | |
| AAVE | 202,49 | 199,09 | 210,60 | -2.7% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 3,82 | 4,02 | 4,10 | -7% | |
| OKB | 123,66 | 119,85 | 126,44 | -1.3% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.61% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,08 | -5.78% | |
| ETC | 16,40 | 16,09 | 18,35 | -8.13% | |
| ENA | 0,320625 | 0,311028 | 0,335308 | -3.87% | |
| JITOSOL | 196,27 | 193,78 | 203,66 | -2.29% | |
| APT | 3,08 | 3,00 | 3,22 | -2.9% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% | |
| ASTER | 1,04 | 1,02 | 1,14 | -8.64% | |
| FIL | 2,96 | 2,78 | 3,57 | -11.36% | |
| ONDO | 0,66 | 0,64 | 0,68 | -0.99% | |
| XAUT | 3.982,16 | 3.979,36 | 3.992,57 | 0.03% | |
| JLP | 5,03 | 4,99 | 5,11 | -1.24% | |
| WETH | 3.400,99 | 3.360,28 | 3.474,23 | -1.05% | |
| SOL | 158,17 | 156,32 | 164,23 | -2.38% | |
| POL | 0,179229 | 0,175827 | 0,186934 | -1.1% | |
| PI | 0,225976 | 0,221559 | 0,228341 | -0.72% | |
| WLD | 0,82 | 0,80 | 0,85 | -2.52% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.28% | |
| KCS | 12,85 | 12,64 | 12,95 | -0.72% | |
| ARB | 0,298174 | 0,288683 | 0,311679 | -0.28% | |
| ALGO | 0,177936 | 0,174920 | 0,184944 | -1.95% | |
| HASH | 0,030006 | 0,026583 | 0,030660 | 2.42% | |
| TRUMP | 7,50 | 7,40 | 7,91 | -2.38% | |
| RETH | 3.910,27 | 3.860,10 | 3.991,96 | -0.85% | |
| VET | 0,017324 | 0,016705 | 0,017647 | 2.59% | |
| BNSOL | 171,22 | 169,03 | 177,92 | -2.26% | |
| ATOM | 2,95 | 2,90 | 3,15 | -3.03% | |
| GT | 11,95 | 11,89 | 12,38 | -0.85% | |
| KAS | 0,051855 | 0,049464 | 0,052866 | -0.44% | |
| KHYPE | 40,33 | 39,89 | 43,09 | -4.9% | |
| PUMP | 0,003790 | 0,003677 | 0,004199 | -9.23% | |
| PAXG | 3.987,93 | 3.983,56 | 3.996,24 | -0.12% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WBNB | 989,94 | 980,42 | 1.005,43 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| OSETH | 3.549,72 | 3.506,89 | 3.622,24 | -0.91% | |
| IP | 3,85 | 3,78 | 4,07 | -1.65% | |
| RSETH | 3.590,73 | 3.548,65 | 3.668,56 | -1.05% | |
| QNT | 84,51 | 82,97 | 88,76 | -3.79% | |
| LBTC | 102.245,00 | 101.423,00 | 103.540,00 | -1.25% | |
| FBTC | 102.093,00 | 99.166,00 | 103.636,00 | -0.93% | |
| FLR | 0,015528 | 0,015310 | 0,015903 | -0.48% | |
| RENDER | 2,32 | 2,27 | 2,48 | -5.8% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 102.296,00 | -1.06% |
Ethereum ETH | 3.401,46 | -1.06% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
XRP XRP | 2,28 | -1.33% |
BNB BNB | 989,92 | -0.1% |
Solana SOL | 158,21 | -2.38% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 3.399,46 | -1% |
TRON TRX | 0,291247 | -0.38% |
Dogecoin DOGE | 0,176287 | -1.51% |
Cardano ADA | 0,57 | -1.59% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,05 | 1.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 8,98 | 10,60% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,94 | 5,08% |
| Mantle | MNT | 1,34 | 3,50% |
| Litecoin | LTC | 104,99 | 2,89% |
| Uniswap | UNI | 6,02 | 2,55% |
| VeChain | VET | 0,017324 | 2,42% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030006 | 2,38% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,92% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,24% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,383620% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 8,98 | 8,87% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,94 | 6,36% |
| Mantle | MNT | 1,34 | 3,50% |
| Litecoin | LTC | 104,99 | 3,16% |
| VeChain | VET | 0,017324 | 2,59% |
| Uniswap | UNI | 6,02 | 2,58% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030006 | 2,42% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,75% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,280900% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,094770% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,96 | -11,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003790 | -9,23% |
| Aster | ASTER | 1,04 | -8,64% |
| Bittensor | TAO | 367,66 | -8,14% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,40 | -8,13% |
| MemeCore | M | 2,38 | -7,52% |
| Zcash | ZEC | 602,03 | -7,22% |
| Bitget Token | BGB | 3,82 | -7,00% |
| Render | RENDER | 2,32 | -5,80% |
| Currency One USD | C1USD | 1,00 | -5,78% |
