Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 82.300,00 | 79.806,00 | 82.508,00 | 0.87% | |
| ETH | 2.440,19 | 2.324,97 | 2.463,31 | 0.77% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 729,19 | 712,11 | 734,37 | -0.08% | |
| XRP | 1,34 | 1,29 | 1,35 | 0.45% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 105,43 | 100,99 | 106,33 | 1% | |
| TRX | 0,333055 | 0,329338 | 0,332515 | 0.33% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,05 | -0.8% | |
| ZEC | 1.231,44 | 1.077,27 | 1.251,93 | 7.86% | |
| HYPE | 82,05 | 77,55 | 82,51 | 1.48% | |
| DOGE | 0,081153 | 0,077935 | 0,081859 | -0.73% | |
| XMR | 551,77 | 527,91 | 554,24 | -0.15% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBT | 80,74 | 78,03 | 81,05 | 1.04% | |
| LINK | 12,45 | 11,83 | 12,59 | 0.1% | |
| ADA | 0,230056 | 0,217472 | 0,231900 | -0.03% | |
| LEO | 9,04 | 9,01 | 9,05 | 0.26% | |
| NEAR | 5,31 | 4,54 | 5,43 | 9.96% | |
| RAIN | 0,009691 | 0,007835 | 0,009697 | 5.97% | |
| XLM | 0,183215 | 0,177112 | 0,185926 | 0.26% | |
| BCH | 278,28 | 257,71 | 279,90 | 3.4% | |
| LTC | 61,06 | 57,36 | 60,98 | 2.93% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 7,49 | 6,82 | 7,62 | 4.65% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 10,04 | 9,42 | 10,07 | 0.62% | |
| SUI | 1,04 | 0,96 | 1,04 | 1.68% | |
| CC | 0,105316 | 0,105318 | 0,115255 | -8.34% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GRAM | 1,38 | 1,31 | 1,39 | 1.14% | |
| HBAR | 0,085594 | 0,080322 | 0,085454 | 1.34% | |
| XAUT | 4.144,92 | 4.124,44 | 4.168,76 | 0.27% | |
| TAO | 279,94 | 256,49 | 280,26 | 3.7% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.74% | |
| QNT | 205,30 | 192,06 | 215,24 | 0.35% | |
| CRO | 0,058060 | 0,055583 | 0,058714 | -0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BTW | 1,85 | 1,81 | 2,39 | -22.3% | |
| ENA | 0,206853 | 0,182869 | 0,206619 | 6% | |
| OKB | 117,09 | 114,05 | 122,59 | -4.85% | |
| AAVE | 157,67 | 147,40 | 159,01 | 2.57% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.01% | |
| ONDO | 0,469267 | 0,423074 | 0,471293 | 5.44% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,004538 | 0,004238 | 0,004774 | -4.24% | |
| DOT | 1,15 | 1,05 | 1,16 | 0.11% | |
| WLD | 0,51 | 0,463936 | 0,51 | 2.47% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 0.89% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| M | 0,81 | 0,77 | 0,84 | -1.56% | |
| PAXG | 4.151,48 | 4.132,43 | 4.174,10 | 0.19% | |
| WLFI | 0,057075 | 0,055759 | 0,058083 | 0.22% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| MNT | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 1.62% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.6% | |
| MORPHO | 2,43 | 2,25 | 2,45 | 2.63% | |
| ICP | 3,04 | 2,86 | 3,10 | -0.32% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.15% | |
| SKY | 0,071515 | 0,068117 | 0,072479 | 0.49% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.83% | |
| BGB | 1,95 | 1,90 | 1,95 | 0.51% | |
| ARB | 0,195869 | 0,171555 | 0,196272 | 7.53% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETC | 7,99 | 7,55 | 8,09 | 0.33% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| VVV | 24,77 | 21,31 | 25,46 | 7.36% | |
| GT | 10,45 | 9,99 | 10,50 | 0.47% | |
| JST | 0,131333 | 0,130982 | 0,140363 | -6.85% | |
| ALGO | 0,117545 | 0,107536 | 0,118884 | 2.02% | |
| KCS | 7,37 | 7,08 | 7,50 | 3.02% | |
| JUP | 0,309911 | 0,289603 | 0,320559 | -3.22% | |
| POL | 0,095808 | 0,091126 | 0,096936 | 0.18% | |
| RENDER | 1,96 | 1,80 | 2,00 | 1.79% | |
| KAS | 0,035842 | 0,034263 | 0,036809 | -2.6% | |
| BCAP | 105,74 | 105,74 | 105,74 | 0% | |
| FIL | 1,15 | 1,01 | 1,20 | 5.36% | |
| AERO | 0,93 | 0,83 | 0,94 | 4.2% | |
| ATOM | 1,74 | 1,65 | 1,76 | -0.53% | |
| PI | 0,079878 | 0,074975 | 0,080091 | 1.15% | |
| ZRO | 2,18 | 1,80 | 2,14 | 15.18% | |
| INJ | 8,53 | 7,07 | 8,57 | 11.85% | |
| NEXO | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 2.26% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USTB | 11,25 | 11,24 | 11,25 | 0.01% | |
| STX | 0,430573 | 0,381668 | 0,433723 | 0.78% | |
| LIT | 3,05 | 2,92 | 3,13 | -1.58% | |
| STABLE | 0,027336 | 0,025718 | 0,027399 | 2.87% | |
| APT | 0,84 | 0,76 | 0,84 | 2.57% | |
| PYTH | 0,093592 | 0,080854 | 0,100462 | 11.18% | |
| AKE | 0,032024 | 0,026339 | 0,037407 | 18.28% | |
| CAKE | 2,22 | 2,15 | 2,26 | -0.89% | |
| NIGHT | 0,042127 | 0,041124 | 0,043791 | -2.38% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XDC | 0,034541 | 0,033192 | 0,035176 | 1.24% | |
| PRL | 1,91 | 1,65 | 1,97 | 2.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 82.300,00 | 0.87% |
Ethereum ETH | 2.440,19 | 0.77% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 729,19 | -0.08% |
XRP XRP | 1,34 | 0.45% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 105,43 | 1% |
TRON TRX | 0,333055 | 0.33% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.8% |
Zcash ZEC | 1.231,44 | 7.86% |
Hyperliquid HYPE | 82,05 | 1.48% |
Dogecoin DOGE | 0,081153 | -0.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,032024 | 18,21% |
| LayerZero | ZRO | 2,18 | 15,06% |
| Injective | INJ | 8,53 | 11,68% |
| Pyth Network | PYTH | 0,093592 | 10,65% |
| NEAR Protocol | NEAR | 5,31 | 9,78% |
| Zcash | ZEC | 1.231,44 | 7,67% |
| Arbitrum | ARB | 0,195869 | 7,43% |
| Venice Token | VVV | 24,77 | 7,25% |
| Ethena | ENA | 0,206853 | 5,90% |
| Rain | RAIN | 0,009691 | 5,81% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,032024 | 18,28% |
| LayerZero | ZRO | 2,18 | 15,18% |
| Injective | INJ | 8,53 | 11,85% |
| Pyth Network | PYTH | 0,093592 | 11,18% |
| NEAR Protocol | NEAR | 5,31 | 9,96% |
| Zcash | ZEC | 1.231,44 | 7,86% |
| Arbitrum | ARB | 0,195869 | 7,53% |
| Venice Token | VVV | 24,77 | 7,36% |
| Ethena | ENA | 0,206853 | 6,00% |
| Rain | RAIN | 0,009691 | 5,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,85 | -22,30% |
| Canton | CC | 0,105316 | -8,34% |
| JUST | JST | 0,131333 | -6,85% |
| OKB | OKB | 117,09 | -4,85% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004538 | -4,24% |
| Jupiter | JUP | 0,309911 | -3,22% |
| Kaspa | KAS | 0,035842 | -2,60% |
| Midnight | NIGHT | 0,042127 | -2,38% |
| Lighter | LIT | 3,05 | -1,58% |
| MemeCore | M | 0,81 | -1,56% |
