Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 71.420,00 | 66.337,00 | 71.806,00 | 6.93% | |
| ETH | 2.075,42 | 1.936,81 | 2.086,27 | 6.27% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 651,93 | 621,95 | 654,18 | 4.13% | |
| XRP | 1,41 | 1,34 | 1,42 | 4.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 90,49 | 83,14 | 90,95 | 7.72% | |
| TRX | 0,284040 | 0,279087 | 0,284202 | 1.11% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 0.25% | |
| DOGE | 0,093011 | 0,088781 | 0,093201 | 3.53% | |
| WBT | 51,33 | 48,26 | 51,59 | 5.82% | |
| ADA | 0,270558 | 0,259307 | 0,273344 | 2.47% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 458,70 | 433,24 | 461,74 | 4.53% | |
| LEO | 9,20 | 9,08 | 9,22 | 1.26% | |
| HYPE | 32,71 | 30,87 | 32,95 | 2.74% | |
| LINK | 9,22 | 8,61 | 9,25 | 6.72% | |
| XMR | 346,77 | 337,02 | 349,66 | 1.37% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,157043 | 0,152812 | 0,159566 | -0.41% | |
| XLM | 0,155771 | 0,149298 | 0,157093 | 4.09% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,009165 | 0,009059 | 0,009330 | 0.02% | |
| HBAR | 0,101391 | 0,094836 | 0,101896 | 6.61% | |
| LTC | 56,00 | 53,31 | 56,46 | 4.95% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AVAX | 9,37 | 8,95 | 9,46 | 4.25% | |
| ZEC | 226,49 | 212,47 | 233,67 | 5.54% | |
| SUI | 0,94 | 0,89 | 0,95 | 4.86% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 5.72% | |
| TON | 1,29 | 1,22 | 1,31 | 5.52% | |
| CRO | 0,076981 | 0,074351 | 0,077216 | 3.5% | |
| WLFI | 0,106026 | 0,103524 | 0,107845 | 1.59% | |
| XAUT | 5.155,71 | 5.004,36 | 5.181,87 | -0.28% | |
| DOT | 1,55 | 1,48 | 1,57 | 3.84% | |
| PAXG | 5.203,81 | 5.056,62 | 5.225,54 | -0.18% | |
| UNI | 4,02 | 3,78 | 4,07 | 5.88% | |
| M | 1,40 | 1,35 | 1,44 | -0.15% | |
| MNT | 0,71 | 0,66 | 0,71 | 7.54% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| TAO | 189,24 | 177,17 | 194,64 | 5.79% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AAVE | 115,73 | 108,39 | 115,56 | 3.62% | |
| NEAR | 1,36 | 1,32 | 1,41 | 1.35% | |
| ASTER | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 1.73% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SKY | 0,073124 | 0,068378 | 0,073641 | 6.66% | |
| PI | 0,173931 | 0,168035 | 0,175162 | 2.27% | |
| OKB | 77,21 | 75,06 | 77,64 | 2.07% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 2,15 | 2,11 | 2,16 | 1.32% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 5.08% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.54% | |
| ICP | 2,57 | 2,36 | 2,63 | 8.01% | |
| ETC | 8,66 | 8,37 | 8,78 | 3.27% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ONDO | 0,269147 | 0,248699 | 0,272456 | 7.87% | |
| PUMP | 0,002035 | 0,001867 | 0,002055 | 8.49% | |
| WLD | 0,405720 | 0,386411 | 0,410931 | 3.73% | |
| USTB | 11,01 | 11,00 | 11,01 | 0.03% | |
| GT | 7,01 | 6,87 | 7,09 | 1.39% | |
| POL | 0,103674 | 0,097617 | 0,104875 | 6.11% | |
| MORPHO | 1,93 | 1,86 | 2,00 | -0.78% | |
| KCS | 7,94 | 7,52 | 7,99 | 5.02% | |
| NIGHT | 0,061728 | 0,059274 | 0,062039 | 4.02% | |
| ENA | 0,115907 | 0,107894 | 0,119448 | 6.21% | |
| QNT | 64,53 | 61,35 | 64,59 | 4.78% | |
| ATOM | 1,87 | 1,78 | 1,92 | 4.58% | |
| USDY | 1,11 | 1,11 | 1,12 | -0.85% | |
| NEXO | 0,88 | 0,84 | 0,89 | 3.53% | |
| HASH | 0,015447 | 0,013098 | 0,016573 | -2.99% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| KAS | 0,030855 | 0,029603 | 0,031275 | 3.66% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.54% | |
| FLR | 0,009325 | 0,009060 | 0,009422 | 2.79% | |
| TRUMP | 3,39 | 3,33 | 3,45 | -0.41% | |
| ALGO | 0,088263 | 0,084988 | 0,089060 | 3.53% | |
| APT | 1,00 | 0,96 | 1,03 | 3.98% | |
| FIL | 1,02 | 0,98 | 1,03 | 3.64% | |
| OUSG | 114,47 | 114,46 | 114,47 | 0.01% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.06% | |
| RENDER | 1,40 | 1,32 | 1,43 | 6.01% | |
| XDC | 0,035841 | 0,033989 | 0,037373 | 3.76% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| JUP | 0,188425 | 0,174393 | 0,189368 | 7.56% | |
| STABLE | 0,030823 | 0,029114 | 0,031359 | 2.29% | |
| VET | 0,007335 | 0,006995 | 0,007440 | 4.84% | |
| ARB | 0,104293 | 0,099480 | 0,106022 | 4.77% | |
| BDX | 0,080082 | 0,079290 | 0,080382 | -0.08% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.2% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.69% | |
| DCR | 30,54 | 28,48 | 30,92 | 4.39% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| A7A5 | 0,012857 | 0,012517 | 0,012862 | 2.71% | |
| VIRTUAL | 0,76 | 0,72 | 0,78 | 3.25% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 71.420,00 | 6.93% |
Ethereum ETH | 2.075,42 | 6.27% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 651,93 | 4.13% |
XRP XRP | 1,41 | 4.6% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 90,49 | 7.72% |
TRON TRX | 0,284040 | 1.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.25% |
Dogecoin DOGE | 0,093011 | 3.53% |
WhiteBIT Coin WBT | 51,33 | 5.82% |
Cardano ADA | 0,270558 | 2.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 2,57 | 8,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002035 | 8,53% |
| Ondo | ONDO | 0,269147 | 7,98% |
| Solana | SOL | 90,49 | 7,58% |
| Mantle | MNT | 0,71 | 7,49% |
| Jupiter | JUP | 0,188425 | 7,46% |
| Bitcoin | BTC | 71.420,00 | 6,84% |
| Chainlink | LINK | 9,22 | 6,80% |
| Sky | SKY | 0,073124 | 6,53% |
| Render | RENDER | 1,40 | 6,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002035 | 8,49% |
| Internet Computer | ICP | 2,57 | 8,01% |
| Solana | SOL | 90,49 | 7,72% |
| Jupiter | JUP | 0,188425 | 7,56% |
| Ondo | ONDO | 0,269147 | 7,87% |
| Mantle | MNT | 0,71 | 7,54% |
| Bitcoin | BTC | 71.420,00 | 6,93% |
| Chainlink | LINK | 9,22 | 6,72% |
| Sky | SKY | 0,073124 | 6,66% |
| Hedera | HBAR | 0,101391 | 6,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,015447 | -2,99% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | -0,848280% |
| Morpho | MORPHO | 1,93 | -0,777390% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,538280% |
| Canton | CC | 0,157043 | -0,408450% |
| Official Trump | TRUMP | 3,39 | -0,405130% |
| Tether Gold | XAUT | 5.155,71 | -0,284960% |
| PAX Gold | PAXG | 5.203,81 | -0,184340% |
| MemeCore | M | 1,40 | -0,147190% |
| Beldex | BDX | 0,080082 | -0,081100% |
