Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.696,00 | 87.655,00 | 89.542,00 | 0.72% | |
| ETH | 3.019,73 | 2.945,80 | 3.047,49 | 1.53% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 854,92 | 845,97 | 865,38 | 0.55% | |
| XRP | 1,92 | 1,90 | 1,95 | -0.41% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 125,93 | 123,64 | 127,18 | 0.58% | |
| TRX | 0,288179 | 0,282611 | 0,288886 | 1.77% | |
| STETH | 3.020,23 | 2.947,64 | 3.045,03 | 1.63% | |
| DOGE | 0,132152 | 0,129012 | 0,132978 | 0.8% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| ADA | 0,366676 | 0,358625 | 0,373790 | -0.63% | |
| WBT | 57,75 | 57,30 | 58,00 | 0.47% | |
| WSTETH | 3.691,59 | 3.604,63 | 3.721,06 | 1.52% | |
| BCH | 581,55 | 578,00 | 599,19 | -2.88% | |
| WBTC | 88.622,00 | 87.346,00 | 89.211,00 | 0.85% | |
| WBETH | 3.282,37 | 3.199,98 | 3.304,17 | 1.59% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WEETH | 3.274,24 | 3.194,72 | 3.299,91 | 1.6% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LINK | 12,54 | 12,26 | 12,68 | 0.37% | |
| XMR | 477,92 | 457,45 | 482,40 | 2.19% | |
| WETH | 3.020,79 | 2.947,70 | 3.043,78 | 1.59% | |
| LEO | 8,14 | 7,98 | 8,59 | -4.68% | |
| ZEC | 446,84 | 430,80 | 453,52 | -0.05% | |
| XLM | 0,217732 | 0,212532 | 0,219415 | 0.59% | |
| HYPE | 24,72 | 23,80 | 24,97 | 3.44% | |
| CBBTC | 88.782,00 | 87.619,00 | 89.144,00 | 0.82% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LTC | 77,97 | 75,70 | 78,00 | 0.97% | |
| SUI | 1,45 | 1,42 | 1,47 | 0.6% | |
| AVAX | 12,20 | 11,99 | 12,31 | 0.19% | |
| HBAR | 0,112046 | 0,109646 | 0,113729 | -0.09% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.24% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.15% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| UNI | 6,17 | 6,08 | 6,41 | -0.99% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| MNT | 1,16 | 1,16 | 1,19 | -1.28% | |
| CRO | 0,095592 | 0,093989 | 0,096592 | 0.33% | |
| WLFI | 0,134213 | 0,131571 | 0,135334 | 0.3% | |
| TON | 1,45 | 1,44 | 1,49 | -2.36% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.01% | |
| CC | 0,092329 | 0,091528 | 0,115419 | -19.15% | |
| DOT | 1,82 | 1,76 | 1,85 | 0.32% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RAIN | 0,007555 | 0,007515 | 0,007710 | -1.3% | |
| M | 1,44 | 1,32 | 1,53 | 7.26% | |
| AAVE | 162,31 | 158,84 | 179,56 | -8.79% | |
| BGB | 3,48 | 3,44 | 3,50 | 0.74% | |
| XAUT | 4.395,39 | 4.341,77 | 4.395,40 | 0.96% | |
| OKB | 107,15 | 105,41 | 108,58 | -0.46% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| TAO | 223,47 | 216,92 | 226,44 | -0.37% | |
| NEAR | 1,52 | 1,46 | 1,53 | 0.6% | |
| ETC | 12,28 | 12,04 | 12,41 | 0.1% | |
| NIGHT | 0,110311 | 0,077435 | 0,118448 | 41.33% | |
| WETH | 3.019,32 | 2.949,31 | 3.050,67 | 1.55% | |
| JITOSOL | 157,44 | 154,46 | 159,59 | 0.68% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205419 | 0,204391 | 0,208027 | -0.45% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.55% | |
| ASTER | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -2.59% | |
| ICP | 3,06 | 3,02 | 3,31 | -6.98% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| ENA | 0,211773 | 0,204647 | 0,216513 | 0.43% | |
| SOL | 125,91 | 123,59 | 127,45 | 0.6% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.93% | |
| PAXG | 4.406,10 | 4.351,84 | 4.405,95 | 1.17% | |
| SKY | 0,067390 | 0,062718 | 0,068134 | 7.25% | |
| JLP | 4,55 | 4,49 | 4,59 | 0.54% | |
| HASH | 0,028980 | 0,028596 | 0,031817 | -1.36% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 10,88 | 10,68 | 10,93 | 1.18% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLD | 0,51 | 0,497972 | 0,52 | -0.15% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| RETH | 3.481,81 | 3.396,04 | 3.508,00 | 1.64% | |
| KAS | 0,047070 | 0,043898 | 0,047228 | 6.68% | |
| ONDO | 0,392291 | 0,381864 | 0,398956 | -0.83% | |
| GT | 10,35 | 10,16 | 10,35 | 0.84% | |
| BNSOL | 137,19 | 134,68 | 139,72 | 0.48% | |
| APT | 1,59 | 1,55 | 1,65 | -1.41% | |
| WBNB | 855,12 | 846,19 | 866,57 | 0.61% | |
| PUMP | 0,001991 | 0,001891 | 0,002017 | 1.83% | |
| RSETH | 3.200,01 | 3.124,98 | 3.227,31 | 1.46% | |
| POL | 0,106940 | 0,106140 | 0,110241 | -1.96% | |
| QNT | 77,25 | 75,70 | 78,80 | 1.88% | |
| ARB | 0,188711 | 0,183097 | 0,191429 | 0.15% | |
| TRUMP | 5,06 | 5,00 | 5,14 | -0.78% | |
| LBTC | 88.756,00 | 87.712,00 | 89.347,00 | 0.77% | |
| FBTC | 88.773,00 | 87.126,00 | 89.611,00 | 1.32% | |
| ALGO | 0,112005 | 0,110427 | 0,114510 | -1.27% | |
| SOLVBTC | 88.402,00 | 87.077,00 | 89.122,00 | 0.29% | |
| ATOM | 1,95 | 1,91 | 1,98 | -1.17% | |
| FIL | 1,29 | 1,26 | 1,34 | -3.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.696,00 | 0.72% |
Ethereum ETH | 3.019,73 | 1.53% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 854,92 | 0.55% |
XRP XRP | 1,92 | -0.41% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 125,93 | 0.58% |
TRON TRX | 0,288179 | 1.77% |
Lido Staked Ether STETH | 3.020,23 | 1.63% |
Dogecoin DOGE | 0,132152 | 0.8% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | 0% |
Cardano ADA | 0,366676 | -0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,110311 | 39,99% |
| MemeCore | M | 1,44 | 7,30% |
| Sky | SKY | 0,067390 | 6,84% |
| Kaspa | KAS | 0,047070 | 6,63% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,72 | 3,54% |
| Monero | XMR | 477,92 | 2,11% |
| Quant | QNT | 77,25 | 2,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001991 | 1,90% |
| TRON | TRX | 0,288179 | 1,90% |
| Lido Staked Ether | STETH | 3.020,23 | 1,81% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,110311 | 41,33% |
| MemeCore | M | 1,44 | 7,26% |
| Sky | SKY | 0,067390 | 7,25% |
| Kaspa | KAS | 0,047070 | 6,68% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,72 | 3,44% |
| Monero | XMR | 477,92 | 2,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001991 | 1,83% |
| TRON | TRX | 0,288179 | 1,77% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.481,81 | 1,64% |
| Lido Staked Ether | STETH | 3.020,23 | 1,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Canton | CC | 0,092329 | -19,15% |
| Aave | AAVE | 162,31 | -8,79% |
| Internet Computer | ICP | 3,06 | -6,98% |
| LEO Token | LEO | 8,14 | -4,68% |
| Filecoin | FIL | 1,29 | -3,53% |
| Bitcoin Cash | BCH | 581,55 | -2,88% |
| Aster | ASTER | 0,71 | -2,59% |
| Toncoin | TON | 1,45 | -2,36% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,106940 | -1,96% |
