Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 68.279,00 | 66.337,00 | 69.477,00 | -1.1% | |
| ETH | 1.978,63 | 1.936,81 | 2.055,21 | -2.75% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 633,35 | 621,83 | 643,90 | -1.5% | |
| XRP | 1,37 | 1,34 | 1,40 | -1.7% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 85,16 | 83,14 | 88,08 | -2.43% | |
| TRX | 0,280695 | 0,280285 | 0,283469 | -0.51% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.14% | |
| DOGE | 0,089800 | 0,089111 | 0,095703 | -5.68% | |
| WBT | 49,55 | 48,25 | 50,59 | -1.23% | |
| ADA | 0,267292 | 0,262340 | 0,281721 | -4.82% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 441,67 | 433,24 | 449,88 | -0.86% | |
| LEO | 9,21 | 9,03 | 9,21 | 1.94% | |
| HYPE | 32,11 | 31,11 | 33,46 | -1.65% | |
| XMR | 343,07 | 336,55 | 349,67 | -1.56% | |
| LINK | 8,82 | 8,61 | 9,08 | -2.45% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CC | 0,157746 | 0,156809 | 0,161304 | -1.11% | |
| XLM | 0,152696 | 0,149298 | 0,158825 | -3.27% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| RAIN | 0,009191 | 0,009032 | 0,009322 | 0.46% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| LTC | 54,94 | 53,12 | 55,33 | 0.72% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| HBAR | 0,096896 | 0,094576 | 0,100329 | -2.97% | |
| AVAX | 9,25 | 8,95 | 9,29 | -0.03% | |
| ZEC | 218,24 | 212,47 | 225,38 | -0.69% | |
| SUI | 0,91 | 0,89 | 0,94 | -2.33% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.7% | |
| CRO | 0,075641 | 0,074287 | 0,076131 | -0.5% | |
| TON | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 0.73% | |
| WLFI | 0,104630 | 0,104027 | 0,109250 | -3.5% | |
| XAUT | 5.063,72 | 5.004,36 | 5.342,57 | -3.97% | |
| DOT | 1,53 | 1,48 | 1,55 | -1.13% | |
| PAXG | 5.110,32 | 5.056,62 | 5.392,41 | -3.94% | |
| UNI | 3,88 | 3,78 | 3,97 | -0.98% | |
| M | 1,36 | 1,36 | 1,52 | -9.16% | |
| MNT | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 5.2% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.05% | |
| NEAR | 1,39 | 1,31 | 1,45 | 6.54% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 182,94 | 177,17 | 190,57 | -1.88% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,71 | -1.87% | |
| AAVE | 109,53 | 108,88 | 124,58 | -11.73% | |
| SKY | 0,070442 | 0,068378 | 0,071595 | -1.44% | |
| PI | 0,169755 | 0,168035 | 0,171626 | 0.28% | |
| OKB | 76,05 | 75,18 | 77,56 | -1.41% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 2,13 | 2,12 | 2,16 | -1.15% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.39% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3.55% | |
| ICP | 2,42 | 2,36 | 2,44 | -0.83% | |
| ETC | 8,49 | 8,34 | 8,86 | -3.78% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ONDO | 0,255072 | 0,248699 | 0,263023 | -2.29% | |
| USTB | 11,01 | 11,00 | 11,01 | 0.03% | |
| WLD | 0,394304 | 0,386411 | 0,415755 | -5.07% | |
| GT | 6,94 | 6,88 | 7,09 | -0.5% | |
| PUMP | 0,001914 | 0,001867 | 0,002025 | -5.33% | |
| POL | 0,101300 | 0,097512 | 0,102901 | -0.51% | |
| MORPHO | 1,91 | 1,86 | 2,00 | -0.8% | |
| KCS | 7,69 | 7,50 | 7,80 | -1.22% | |
| NIGHT | 0,060947 | 0,058848 | 0,061166 | 1.67% | |
| USDY | 1,12 | 1,10 | 1,12 | -0.13% | |
| ENA | 0,110909 | 0,107894 | 0,116679 | -2.23% | |
| QNT | 62,58 | 61,35 | 63,96 | -0.48% | |
| ATOM | 1,81 | 1,78 | 1,88 | -2.78% | |
| HASH | 0,015789 | 0,014923 | 0,016638 | -5.07% | |
| NEXO | 0,86 | 0,84 | 0,87 | -1.08% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| KAS | 0,030283 | 0,029505 | 0,030500 | -0.22% | |
| TRUMP | 3,42 | 3,37 | 3,55 | -1.77% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,23 | -0.93% | |
| FLR | 0,009239 | 0,009060 | 0,009442 | -1.53% | |
| APT | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 3.59% | |
| ALGO | 0,086834 | 0,084988 | 0,089478 | -2.42% | |
| FIL | 1,00 | 0,97 | 1,01 | 0.18% | |
| OUSG | 114,46 | 114,44 | 114,46 | 0.02% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.01% | |
| XDC | 0,036285 | 0,031782 | 0,036517 | 9.16% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| RENDER | 1,34 | 1,32 | 1,39 | -1.94% | |
| JUP | 0,179941 | 0,173327 | 0,180390 | 0.25% | |
| STABLE | 0,030083 | 0,029557 | 0,032502 | -7.44% | |
| VET | 0,007193 | 0,006971 | 0,007395 | -2.27% | |
| ARB | 0,102446 | 0,099121 | 0,104264 | -1.28% | |
| BDX | 0,079398 | 0,079306 | 0,080382 | -0.54% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.97% | |
| DCR | 29,30 | 28,48 | 31,33 | -5.16% | |
| A7A5 | 0,012801 | 0,012517 | 0,012853 | 0.19% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| VIRTUAL | 0,74 | 0,72 | 0,79 | -2.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 68.279,00 | -1.1% |
Ethereum ETH | 1.978,63 | -2.75% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 633,35 | -1.5% |
XRP XRP | 1,37 | -1.7% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 85,16 | -2.43% |
TRON TRX | 0,280695 | -0.51% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.14% |
Dogecoin DOGE | 0,089800 | -5.68% |
WhiteBIT Coin WBT | 49,55 | -1.23% |
Cardano ADA | 0,267292 | -4.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,036285 | 9,07% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,39 | 5,99% |
| Mantle | MNT | 0,68 | 5,79% |
| Aptos | APT | 1,00 | 3,16% |
| Midnight | NIGHT | 0,060947 | 1,81% |
| Dai | DAI | 1,00 | 1,36% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,24% |
| LEO Token | LEO | 9,21 | 1,94% |
| Pi Network | PI | 0,169755 | 1,41% |
| USDC | USDC | 1,00 | 1,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,036285 | 9,16% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,39 | 6,54% |
| Mantle | MNT | 0,68 | 5,20% |
| Aptos | APT | 1,00 | 3,59% |
| LEO Token | LEO | 9,21 | 1,94% |
| Midnight | NIGHT | 0,060947 | 1,67% |
| Toncoin | TON | 1,24 | 0,73% |
| Litecoin | LTC | 54,94 | 0,72% |
| Rain | RAIN | 0,009191 | 0,461560% |
| Pi Network | PI | 0,169755 | 0,276040% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 109,53 | -11,73% |
| MemeCore | M | 1,36 | -9,16% |
| Stable | STABLE | 0,030083 | -7,44% |
| Dogecoin | DOGE | 0,089800 | -5,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001914 | -5,33% |
| Decred | DCR | 29,30 | -5,16% |
| Worldcoin | WLD | 0,394304 | -5,07% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,015789 | -5,07% |
| Cardano | ADA | 0,267292 | -4,82% |
| Tether Gold | XAUT | 5.063,72 | -3,97% |
