Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 71.555,00 | 69.460,00 | 71.939,00 | 2.84% | |
| ETH | 2.104,47 | 2.030,54 | 2.144,45 | 3.64% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 664,30 | 645,35 | 663,54 | 2.94% | |
| XRP | 1,42 | 1,37 | 1,42 | 3.19% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 88,77 | 85,36 | 90,50 | 3.99% | |
| TRX | 0,289179 | 0,288692 | 0,290377 | -0.2% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,03 | -1.82% | |
| DOGE | 0,096536 | 0,092192 | 0,097620 | 4.71% | |
| WBT | 55,87 | 54,75 | 56,32 | 1.76% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ADA | 0,272244 | 0,259001 | 0,275045 | 4.97% | |
| BCH | 465,07 | 453,45 | 470,05 | 2.56% | |
| HYPE | 37,59 | 36,58 | 38,37 | 2.46% | |
| LEO | 9,07 | 8,92 | 9,10 | -0.04% | |
| XMR | 354,87 | 349,63 | 359,89 | 0.01% | |
| LINK | 9,20 | 8,91 | 9,34 | 3.29% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CC | 0,147239 | 0,145476 | 0,151870 | -1.91% | |
| XLM | 0,162853 | 0,157648 | 0,163659 | 3.12% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| RAIN | 0,008929 | 0,008862 | 0,009202 | -0.77% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| AVAX | 9,85 | 9,47 | 9,99 | 3.43% | |
| LTC | 55,13 | 53,98 | 55,34 | 1.86% | |
| HBAR | 0,096630 | 0,093493 | 0,097186 | 2.61% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUI | 1,03 | 0,96 | 1,04 | 6.65% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.78% | |
| ZEC | 210,59 | 206,19 | 215,21 | 2.13% | |
| TON | 1,31 | 1,30 | 1,34 | -2.54% | |
| CRO | 0,076577 | 0,075204 | 0,076868 | 1.48% | |
| WLFI | 0,105231 | 0,099785 | 0,104954 | 5.14% | |
| XAUT | 5.052,42 | 5.046,73 | 5.149,92 | -1.54% | |
| PI | 0,291494 | 0,230967 | 0,295795 | 26.21% | |
| PAXG | 5.082,61 | 5.079,08 | 5.186,98 | -1.63% | |
| M | 1,46 | 1,43 | 1,48 | 1.18% | |
| UNI | 3,99 | 3,85 | 4,04 | 2.98% | |
| DOT | 1,50 | 1,49 | 1,54 | 0.12% | |
| MNT | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 3.82% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| TAO | 232,30 | 204,57 | 232,14 | 11.76% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 94,76 | 94,34 | 96,41 | 0.45% | |
| SKY | 0,081885 | 0,080110 | 0,083210 | 1.62% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ASTER | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 1.05% | |
| NEAR | 1,35 | 1,30 | 1,42 | 3.58% | |
| AAVE | 114,29 | 107,32 | 115,61 | 5.55% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| BGB | 2,18 | 2,15 | 2,18 | 0.49% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.38% | |
| ICP | 2,65 | 2,55 | 2,72 | 2.96% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.31% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,14 | 0.94% | |
| ETC | 8,38 | 8,12 | 8,45 | 2.15% | |
| ONDO | 0,267476 | 0,252502 | 0,268514 | 5.71% | |
| PUMP | 0,002140 | 0,002006 | 0,002185 | 6.66% | |
| GT | 7,10 | 6,99 | 7,12 | 0.99% | |
| USTB | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0.01% | |
| KCS | 8,12 | 7,92 | 8,14 | 2.2% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,95 | 2,01 | 0.03% | |
| WLD | 0,367900 | 0,347813 | 0,369380 | 4.72% | |
| POL | 0,098050 | 0,097062 | 0,100020 | 0.41% | |
| RENDER | 1,86 | 1,54 | 1,89 | 20.23% | |
| ENA | 0,112062 | 0,102981 | 0,112222 | 7.46% | |
| QNT | 64,97 | 62,02 | 65,77 | 3.08% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.67% | |
| ATOM | 1,85 | 1,81 | 1,85 | 1.16% | |
| NEXO | 0,91 | 0,89 | 0,92 | 2.16% | |
| NIGHT | 0,053294 | 0,046566 | 0,054680 | 12.84% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.24% | |
| KAS | 0,030809 | 0,030187 | 0,030860 | 1.7% | |
| TRUMP | 3,55 | 2,73 | 3,52 | 24.32% | |
| ALGO | 0,090532 | 0,085374 | 0,091902 | 5.67% | |
| FLR | 0,008971 | 0,008829 | 0,009011 | 0.87% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,013406 | 0,013285 | 0,014074 | -4.29% | |
| APT | 0,93 | 0,91 | 0,95 | 0.84% | |
| OUSG | 114,57 | 114,56 | 114,57 | 0.01% | |
| FIL | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 2.69% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| XDC | 0,033046 | 0,032534 | 0,033207 | -0.15% | |
| VET | 0,007347 | 0,006998 | 0,007389 | 4.62% | |
| ARB | 0,103826 | 0,097715 | 0,104584 | 4.94% | |
| BDX | 0,080666 | 0,080092 | 0,082045 | 0.25% | |
| STABLE | 0,028700 | 0,027798 | 0,029395 | -1.42% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.26% | |
| JUP | 0,165353 | 0,160430 | 0,168202 | 1.68% | |
| USD0 | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.26% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 6.25% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| A7A5 | 0,012509 | 0,012286 | 0,012657 | 1.81% | |
| VIRTUAL | 0,74 | 0,70 | 0,75 | 5.99% | |
| STX | 0,258779 | 0,250221 | 0,260578 | 2.35% | |
| FTN | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 71.555,00 | 2.84% |
Ethereum ETH | 2.104,47 | 3.64% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 664,30 | 2.94% |
XRP XRP | 1,42 | 3.19% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 88,77 | 3.99% |
TRON TRX | 0,289179 | -0.2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | -1.82% |
Dogecoin DOGE | 0,096536 | 4.71% |
WhiteBIT Coin WBT | 55,87 | 1.76% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,291494 | 25,63% |
| Official Trump | TRUMP | 3,55 | 23,42% |
| Render | RENDER | 1,86 | 20,23% |
| Midnight | NIGHT | 0,053294 | 13,17% |
| Bittensor | TAO | 232,30 | 11,32% |
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 8,21% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 8,09% |
| Ethena | ENA | 0,112062 | 7,41% |
| Sui | SUI | 1,03 | 6,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002140 | 6,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,291494 | 26,21% |
| Official Trump | TRUMP | 3,55 | 24,32% |
| Render | RENDER | 1,86 | 20,23% |
| Midnight | NIGHT | 0,053294 | 12,84% |
| Bittensor | TAO | 232,30 | 11,76% |
| Ethena | ENA | 0,112062 | 7,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002140 | 6,66% |
| Sui | SUI | 1,03 | 6,65% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 6,25% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,74 | 5,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013406 | -4,29% |
| Toncoin | TON | 1,31 | -2,54% |
| Canton | CC | 0,147239 | -1,91% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | -1,82% |
| PAX Gold | PAXG | 5.082,61 | -1,63% |
| Tether Gold | XAUT | 5.052,42 | -1,54% |
| Stable | STABLE | 0,028700 | -1,42% |
| Rain | RAIN | 0,008929 | -0,765010% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,20 | -0,671230% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,378910% |
