Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 82.526,00 | 82.664,00 | 84.340,00 | -1.92% | |
| ETH | 2.558,72 | 2.542,75 | 2.622,70 | -1.96% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BNB | 766,37 | 763,65 | 775,55 | 0.01% | |
| XRP | 1,40 | 1,41 | 1,48 | -4.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SOL | 114,70 | 115,28 | 119,01 | -2.85% | |
| TRX | 0,335089 | 0,332313 | 0,335998 | 0.79% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,05 | -1.97% | |
| ZEC | 1.240,99 | 1.290,32 | 1.342,46 | -5.81% | |
| HYPE | 86,97 | 87,14 | 91,29 | -3.57% | |
| DOGE | 0,087341 | 0,087950 | 0,091048 | -2.72% | |
| XMR | 557,00 | 545,27 | 571,13 | -0.34% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 13,07 | 13,14 | 13,81 | -4.07% | |
| WBT | 82,37 | 82,42 | 84,02 | -1.75% | |
| ADA | 0,251941 | 0,251674 | 0,258794 | -0.9% | |
| LEO | 8,92 | 8,86 | 8,94 | 0.36% | |
| RAIN | 0,010863 | 0,010862 | 0,011248 | -2.66% | |
| NEAR | 5,33 | 4,94 | 5,45 | 8.43% | |
| XLM | 0,198117 | 0,198482 | 0,207100 | -3.68% | |
| BCH | 294,83 | 298,11 | 308,68 | -3.64% | |
| LTC | 64,40 | 65,55 | 67,96 | -4.57% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| UNI | 7,80 | 7,71 | 8,24 | -3.87% | |
| AVAX | 10,71 | 10,95 | 11,38 | -3.18% | |
| SUI | 1,12 | 1,11 | 1,15 | -1.07% | |
| CC | 0,115912 | 0,116900 | 0,120854 | -3.49% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| HBAR | 0,092249 | 0,091804 | 0,096482 | -3.78% | |
| GRAM | 1,42 | 1,41 | 1,48 | -3.36% | |
| BTW | 1,35 | 1,19 | 1,36 | 10% | |
| QNT | 240,28 | 237,11 | 255,88 | -4.44% | |
| XAUT | 4.133,52 | 4.075,83 | 4.140,80 | -0.16% | |
| TAO | 282,52 | 286,33 | 303,19 | -3.65% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.81% | |
| CRO | 0,062090 | 0,061854 | 0,065039 | -3.1% | |
| ENA | 0,217218 | 0,222313 | 0,240719 | -3.96% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| PUMP | 0,005931 | 0,006028 | 0,006652 | -5.41% | |
| OKB | 129,11 | 128,50 | 134,91 | -3.26% | |
| AAVE | 172,69 | 169,98 | 177,20 | -0.52% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,04 | 1,01 | 1,06 | -0.48% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.01% | |
| ONDO | 0,462792 | 0,460222 | 0,476352 | -0.75% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0.19% | |
| ASTER | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -0.4% | |
| MNT | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -0.84% | |
| DOT | 1,10 | 1,09 | 1,14 | -2.01% | |
| SKY | 0,079103 | 0,078716 | 0,088675 | -8.72% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| PAXG | 4.139,46 | 4.085,16 | 4.149,12 | -0.13% | |
| ICP | 3,19 | 3,12 | 3,25 | -0.34% | |
| MORPHO | 2,50 | 2,47 | 2,59 | -2.75% | |
| WLFI | 0,054613 | 0,053840 | 0,055335 | -0.5% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.63% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.23% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.76% | |
| BGB | 1,95 | 1,94 | 1,99 | -0.75% | |
| ETC | 8,33 | 8,26 | 8,55 | -1.45% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ARB | 0,182189 | 0,182092 | 0,188811 | -1.52% | |
| JUP | 0,370711 | 0,312588 | 0,374591 | 13.22% | |
| VVV | 24,76 | 25,05 | 27,03 | -7.11% | |
| GT | 10,79 | 10,78 | 11,11 | -2.85% | |
| JST | 0,136263 | 0,136834 | 0,142412 | -3.08% | |
| KAS | 0,039850 | 0,039578 | 0,042169 | -3.75% | |
| POL | 0,100956 | 0,100513 | 0,104150 | -1.99% | |
| KCS | 7,65 | 7,58 | 7,78 | -0.07% | |
| ALGO | 0,117134 | 0,115334 | 0,120066 | -1.54% | |
| RENDER | 1,98 | 1,98 | 2,13 | -2.85% | |
| BCAP | 108,18 | 108,18 | 108,18 | 0% | |
| PI | 0,081788 | 0,079929 | 0,084504 | -1.96% | |
| ATOM | 1,72 | 1,67 | 1,75 | 0.63% | |
| LIT | 3,51 | 3,49 | 3,72 | -4.56% | |
| FIL | 1,05 | 1,02 | 1,12 | -3.29% | |
| ZRO | 2,09 | 2,09 | 2,26 | -2.65% | |
| NEXO | 0,83 | 0,83 | 0,84 | -1.25% | |
| USTB | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 0.01% | |
| AERO | 0,77 | 0,78 | 0,81 | -1.4% | |
| NIGHT | 0,045508 | 0,045635 | 0,049511 | -6.01% | |
| INJ | 7,34 | 7,21 | 7,67 | -2.6% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.17% | |
| CAKE | 2,23 | 2,18 | 2,31 | -3.4% | |
| STABLE | 0,026238 | 0,026266 | 0,028198 | -7.05% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DASH | 53,28 | 52,89 | 54,53 | -0.62% | |
| ETHFI | 0,71 | 0,70 | 0,77 | -6.96% | |
| STX | 0,361567 | 0,361696 | 0,408537 | -8.51% | |
| VET | 0,007870 | 0,007901 | 0,008308 | -4.25% | |
| APT | 0,76 | 0,74 | 0,78 | -0.33% | |
| RAY | 2,41 | 2,16 | 2,55 | 10.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 82.526,00 | -1.92% |
Ethereum ETH | 2.558,72 | -1.96% |
Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
BNB BNB | 766,37 | 0.01% |
XRP XRP | 1,40 | -4.3% |
USDC USDC | 1,00 | -0.03% |
Solana SOL | 114,70 | -2.85% |
TRON TRX | 0,335089 | 0.79% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.97% |
Zcash ZEC | 1.240,99 | -5.81% |
Hyperliquid HYPE | 86,97 | -3.57% |
Dogecoin DOGE | 0,087341 | -2.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,370711 | 13,39% |
| Bitway | BTW | 1,35 | 10,15% |
| Raydium | RAY | 2,41 | 9,96% |
| NEAR Protocol | NEAR | 5,33 | 8,24% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 1,49% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 1,12% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,82% |
| TRON | TRX | 0,335089 | 0,78% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,71% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,72 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,370711 | 13,22% |
| Raydium | RAY | 2,41 | 10,02% |
| Bitway | BTW | 1,35 | 10,00% |
| NEAR Protocol | NEAR | 5,33 | 8,43% |
| TRON | TRX | 0,335089 | 0,79% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,76% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,72 | 0,63% |
| LEO Token | LEO | 8,92 | 0,355440% |
| Worldcoin | WLD | 0,52 | 0,191750% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,015170% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,079103 | -8,72% |
| Stacks | STX | 0,361567 | -8,51% |
| Venice Token | VVV | 24,76 | -7,11% |
| Stable | STABLE | 0,026238 | -7,05% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,71 | -6,96% |
| Midnight | NIGHT | 0,045508 | -6,01% |
| Zcash | ZEC | 1.240,99 | -5,81% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005931 | -5,41% |
| Litecoin | LTC | 64,40 | -4,57% |
| Lighter | LIT | 3,51 | -4,56% |
