Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 71.457,00 | 66.337,00 | 72.432,00 | 7.5% | |
| ETH | 2.069,18 | 1.936,81 | 2.104,61 | 6.76% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 650,12 | 621,95 | 654,72 | 4.53% | |
| XRP | 1,41 | 1,34 | 1,42 | 5.09% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 90,03 | 83,14 | 90,95 | 8.29% | |
| TRX | 0,284598 | 0,279087 | 0,284820 | 1.54% | |
| DOGE | 0,094956 | 0,088781 | 0,095280 | 6.31% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 0.24% | |
| WBT | 51,58 | 48,26 | 51,64 | 6.65% | |
| ADA | 0,274157 | 0,259307 | 0,275459 | 4.29% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 457,72 | 434,25 | 461,74 | 5.32% | |
| LEO | 9,12 | 9,12 | 9,22 | -0.59% | |
| HYPE | 32,53 | 30,87 | 32,95 | 4.56% | |
| LINK | 9,21 | 8,61 | 9,27 | 6.48% | |
| XMR | 350,30 | 337,20 | 350,87 | 3.32% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,156541 | 0,152812 | 0,159566 | -0.45% | |
| XLM | 0,155322 | 0,149298 | 0,157093 | 3.95% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RAIN | 0,009138 | 0,009059 | 0,009330 | 0.05% | |
| HBAR | 0,101051 | 0,094836 | 0,101896 | 6.31% | |
| LTC | 55,80 | 53,46 | 56,46 | 4.36% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AVAX | 9,40 | 8,95 | 9,46 | 5.02% | |
| ZEC | 235,44 | 212,47 | 240,86 | 10.58% | |
| SUI | 0,95 | 0,89 | 0,95 | 6.01% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 3.58% | |
| TON | 1,29 | 1,22 | 1,31 | 5.79% | |
| CRO | 0,077073 | 0,074525 | 0,077352 | 3.18% | |
| WLFI | 0,105681 | 0,103524 | 0,107845 | 1.2% | |
| XAUT | 5.136,77 | 5.004,36 | 5.164,27 | 1.37% | |
| DOT | 1,53 | 1,49 | 1,57 | 1.93% | |
| PAXG | 5.181,73 | 5.056,62 | 5.211,49 | 1.37% | |
| UNI | 3,98 | 3,78 | 4,07 | 5.13% | |
| M | 1,40 | 1,35 | 1,44 | 2.02% | |
| MNT | 0,70 | 0,66 | 0,71 | 7.16% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.02% | |
| TAO | 191,87 | 177,17 | 194,64 | 7.58% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ASTER | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 2.96% | |
| NEAR | 1,35 | 1,33 | 1,41 | 0.91% | |
| AAVE | 114,69 | 108,39 | 115,99 | 5.01% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SKY | 0,074860 | 0,069029 | 0,074914 | 8.45% | |
| PI | 0,178453 | 0,168035 | 0,179414 | 5.41% | |
| OKB | 77,38 | 75,06 | 77,91 | 2.86% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 4.94% | |
| BGB | 2,16 | 2,11 | 2,17 | 2.14% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.4% | |
| ICP | 2,54 | 2,36 | 2,63 | 7.42% | |
| ETC | 8,65 | 8,38 | 8,78 | 2.98% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ONDO | 0,268628 | 0,248725 | 0,272456 | 7.62% | |
| PUMP | 0,002084 | 0,001867 | 0,002098 | 11.58% | |
| WLD | 0,413454 | 0,386411 | 0,415657 | 6.46% | |
| GT | 7,05 | 6,87 | 7,10 | 2.24% | |
| POL | 0,103431 | 0,099570 | 0,104875 | 2.72% | |
| MORPHO | 1,94 | 1,86 | 2,00 | 4.17% | |
| KCS | 7,92 | 7,52 | 8,00 | 5.1% | |
| USTB | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,061889 | 0,059274 | 0,062268 | 3.73% | |
| ENA | 0,116896 | 0,107894 | 0,119448 | 7.94% | |
| QNT | 64,51 | 61,37 | 64,70 | 3.83% | |
| ATOM | 1,87 | 1,78 | 1,92 | 5.1% | |
| USDY | 1,11 | 1,11 | 1,12 | -0.79% | |
| NEXO | 0,89 | 0,84 | 0,90 | 6.03% | |
| KAS | 0,031450 | 0,029603 | 0,031560 | 6.06% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.56% | |
| HASH | 0,014487 | 0,013098 | 0,016389 | -7.39% | |
| FLR | 0,009375 | 0,009097 | 0,009432 | 2.9% | |
| TRUMP | 3,40 | 3,33 | 3,45 | 0.74% | |
| ALGO | 0,088671 | 0,085199 | 0,089060 | 3.89% | |
| APT | 1,01 | 0,96 | 1,03 | 4.71% | |
| FIL | 1,02 | 0,98 | 1,03 | 3.7% | |
| OUSG | 114,47 | 114,46 | 114,47 | 0.01% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.06% | |
| RENDER | 1,42 | 1,32 | 1,43 | 7.1% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XDC | 0,035109 | 0,033989 | 0,037373 | 1.05% | |
| JUP | 0,191167 | 0,174393 | 0,192106 | 9.23% | |
| VET | 0,007381 | 0,006995 | 0,007440 | 4.85% | |
| STABLE | 0,029952 | 0,029114 | 0,031359 | -1.66% | |
| ARB | 0,103297 | 0,099632 | 0,106022 | 3.68% | |
| BDX | 0,079999 | 0,079290 | 0,080263 | 0.41% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USD0 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.08% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.42% | |
| DCR | 31,32 | 28,48 | 31,59 | 9.52% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| VIRTUAL | 0,77 | 0,72 | 0,78 | 6.19% | |
| A7A5 | 0,012738 | 0,012645 | 0,012906 | 0.02% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 71.457,00 | 7.5% |
Ethereum ETH | 2.069,18 | 6.76% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 650,12 | 4.53% |
XRP XRP | 1,41 | 5.09% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 90,03 | 8.29% |
TRON TRX | 0,284598 | 1.54% |
Dogecoin DOGE | 0,094956 | 6.31% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.24% |
WhiteBIT Coin WBT | 51,58 | 6.65% |
Cardano ADA | 0,274157 | 4.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002084 | 11,50% |
| Zcash | ZEC | 235,44 | 10,37% |
| Jupiter | JUP | 0,191167 | 9,16% |
| Decred | DCR | 31,32 | 9,58% |
| Sky | SKY | 0,074860 | 8,53% |
| Solana | SOL | 90,03 | 7,99% |
| Bittensor | TAO | 191,87 | 7,88% |
| Internet Computer | ICP | 2,54 | 7,76% |
| Ondo | ONDO | 0,268628 | 7,67% |
| Bitcoin | BTC | 71.457,00 | 7,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002084 | 11,58% |
| Zcash | ZEC | 235,44 | 10,58% |
| Decred | DCR | 31,32 | 9,52% |
| Jupiter | JUP | 0,191167 | 9,23% |
| Sky | SKY | 0,074860 | 8,45% |
| Solana | SOL | 90,03 | 8,29% |
| Ethena | ENA | 0,116896 | 7,94% |
| Ondo | ONDO | 0,268628 | 7,62% |
| Bittensor | TAO | 191,87 | 7,58% |
| Bitcoin | BTC | 71.457,00 | 7,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,014487 | -7,39% |
| Stable | STABLE | 0,029952 | -1,66% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | -0,785920% |
| LEO Token | LEO | 9,12 | -0,591970% |
| Canton | CC | 0,156541 | -0,449730% |
| Usual USD | USD0 | 0,99 | -0,079600% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | -0,010170% |
| YLDS | YLDS | 1,00 | -0,003420% |
| USDC | USDC | 1,00 | -0,003400% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
