Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 73.049,00 | 71.451,00 | 73.370,00 | 1.67% | |
| ETH | 2.248,97 | 2.177,97 | 2.255,77 | 2.97% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XRP | 1,36 | 1,34 | 1,36 | 1.1% | |
| BNB | 607,27 | 598,16 | 610,24 | 1.17% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 84,87 | 82,83 | 85,48 | 2.35% | |
| TRX | 0,318369 | 0,317125 | 0,320442 | -0.54% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -1.23% | |
| DOGE | 0,093987 | 0,092056 | 0,095106 | 1.98% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBT | 53,23 | 52,14 | 53,40 | 1.57% | |
| HYPE | 41,84 | 40,07 | 42,22 | 4% | |
| ADA | 0,254796 | 0,250098 | 0,258531 | 1.21% | |
| LEO | 10,13 | 10,09 | 10,16 | 0.16% | |
| BCH | 444,50 | 435,60 | 446,40 | 0.27% | |
| LINK | 9,11 | 8,89 | 9,17 | 2.08% | |
| XMR | 342,39 | 340,54 | 350,20 | -1.58% | |
| ZEC | 370,52 | 364,98 | 385,74 | 0.39% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,146404 | 0,146115 | 0,155051 | -4.37% | |
| XLM | 0,155422 | 0,153172 | 0,156772 | 0.09% | |
| M | 2,77 | 2,57 | 2,79 | 5.77% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| LTC | 54,77 | 54,31 | 55,48 | 0.77% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 9,37 | 9,26 | 9,54 | 0.78% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RAIN | 0,008171 | 0,007826 | 0,008236 | 4.35% | |
| HBAR | 0,088785 | 0,087931 | 0,090389 | -0.76% | |
| SUI | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 1.57% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.4% | |
| TON | 1,31 | 1,25 | 1,32 | 4.34% | |
| CRO | 0,069974 | 0,069050 | 0,070619 | 0.84% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.722,14 | 4.709,90 | 4.765,80 | -0.17% | |
| WLFI | 0,080812 | 0,079682 | 0,086617 | -5.36% | |
| TAO | 267,09 | 253,33 | 286,17 | -6.66% | |
| PAXG | 4.731,98 | 4.719,39 | 4.775,68 | -0.21% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 3.37% | |
| DOT | 1,30 | 1,29 | 1,32 | 1.07% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| UNI | 3,17 | 3,10 | 3,19 | 2% | |
| SKY | 0,078221 | 0,077164 | 0,078316 | 0.79% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| OKB | 85,13 | 83,59 | 85,32 | 1.84% | |
| NEAR | 1,36 | 1,34 | 1,39 | 0.55% | |
| PI | 0,167767 | 0,166938 | 0,169191 | 0.46% | |
| ASTER | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0.82% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.32% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3.35% | |
| AAVE | 93,60 | 89,32 | 95,28 | 4.01% | |
| ICP | 2,54 | 2,49 | 2,58 | 0.08% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 1,94 | 1,91 | 1,94 | -0.04% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| ETC | 8,47 | 8,44 | 8,63 | 0.15% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,14 | -1.75% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ONDO | 0,256591 | 0,252203 | 0,258347 | 1.42% | |
| KCS | 8,53 | 8,39 | 8,53 | 1.35% | |
| GT | 6,72 | 6,51 | 6,75 | 2.99% | |
| QNT | 77,89 | 75,20 | 79,11 | 2.57% | |
| PUMP | 0,001853 | 0,001807 | 0,001886 | 2.45% | |
| RENDER | 2,00 | 1,98 | 2,06 | -2.25% | |
| MORPHO | 1,79 | 1,78 | 1,90 | -4.74% | |
| ALGO | 0,109691 | 0,108658 | 0,112861 | -1.39% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0.33% | |
| WLD | 0,284090 | 0,266923 | 0,285129 | 6.43% | |
| POL | 0,085580 | 0,084402 | 0,086902 | -1.37% | |
| KAS | 0,033100 | 0,031768 | 0,034102 | 3.11% | |
| ATOM | 1,80 | 1,80 | 1,84 | -0.98% | |
| NEXO | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 1.41% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ENA | 0,094836 | 0,093490 | 0,098613 | 0.71% | |
| USTB | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 0.01% | |
| BCAP | 83,06 | 83,06 | 83,06 | 0% | |
| ARB | 0,120045 | 0,108412 | 0,120149 | 9.83% | |
| FIL | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0.71% | |
| APT | 0,86 | 0,83 | 0,88 | 3.07% | |
| NIGHT | 0,040996 | 0,040451 | 0,041363 | 0.9% | |
| OUSG | 114,87 | 114,86 | 114,87 | 0.01% | |
| TRUMP | 2,84 | 2,83 | 2,92 | -2.21% | |
| FLR | 0,007668 | 0,007541 | 0,007778 | 1.38% | |
| HASH | 0,011217 | 0,010186 | 0,011221 | 8.24% | |
| BDX | 0,080270 | 0,079753 | 0,080922 | 0.08% | |
| JST | 0,070106 | 0,067064 | 0,071046 | 1.31% | |
| XDC | 0,030585 | 0,030503 | 0,031494 | -0.05% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| VET | 0,007068 | 0,006995 | 0,007276 | -0.01% | |
| JUP | 0,166090 | 0,159654 | 0,168203 | 3.64% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STABLE | 0,026441 | 0,025535 | 0,027327 | 3.11% | |
| DASH | 44,69 | 37,60 | 47,44 | 17.44% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.58% | |
| FET | 0,239420 | 0,233843 | 0,242353 | -1.21% | |
| SIREN | 0,73 | 0,67 | 0,74 | 8.57% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 73.049,00 | 1.67% |
Ethereum ETH | 2.248,97 | 2.97% |
Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
XRP XRP | 1,36 | 1.1% |
BNB BNB | 607,27 | 1.17% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 84,87 | 2.35% |
TRON TRX | 0,318369 | -0.54% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.23% |
Dogecoin DOGE | 0,093987 | 1.98% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Coin WBT | 53,23 | 1.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 44,69 | 17,61% |
| Arbitrum | ARB | 0,120045 | 9,66% |
| Siren | SIREN | 0,73 | 8,49% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011217 | 8,31% |
| Worldcoin | WLD | 0,284090 | 6,41% |
| MemeCore | M | 2,77 | 5,87% |
| Toncoin | TON | 1,31 | 4,53% |
| Rain | RAIN | 0,008171 | 4,29% |
| Aave | AAVE | 93,60 | 4,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,84 | 3,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 44,69 | 17,44% |
| Arbitrum | ARB | 0,120045 | 9,83% |
| Siren | SIREN | 0,73 | 8,57% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011217 | 8,24% |
| Worldcoin | WLD | 0,284090 | 6,43% |
| MemeCore | M | 2,77 | 5,77% |
| Rain | RAIN | 0,008171 | 4,35% |
| Toncoin | TON | 1,31 | 4,34% |
| Aave | AAVE | 93,60 | 4,01% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,84 | 4,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Bittensor | TAO | 267,09 | -6,66% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,080812 | -5,36% |
| Morpho | MORPHO | 1,79 | -4,74% |
| Canton | CC | 0,146404 | -4,37% |
| Render | RENDER | 2,00 | -2,25% |
| Official Trump | TRUMP | 2,84 | -2,21% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,12 | -1,75% |
| Monero | XMR | 342,39 | -1,58% |
| Algorand | ALGO | 0,109691 | -1,39% |
