Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.771,00 | 117.715,00 | 120.008,00 | -0.73% |
![]() | ETH | 3.402,87 | 3.284,01 | 3.474,22 | 3.53% |
![]() | XRP | 3,27 | 3,01 | 3,29 | 8.38% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 716,49 | 701,95 | 726,49 | 2.07% |
![]() | SOL | 172,84 | 169,16 | 177,42 | 0.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,211874 | 0,206761 | 0,217824 | 2.47% |
![]() | STETH | 3.397,10 | 3.278,55 | 3.470,64 | 3.5% |
![]() | TRX | 0,317126 | 0,304170 | 0,317153 | 4.26% |
![]() | ADA | 0,79 | 0,74 | 0,82 | 3.87% |
![]() | HYPE | 46,15 | 45,68 | 48,37 | -4.03% |
![]() | WBTC | 118.730,00 | 117.655,00 | 119.951,00 | -0.5% |
![]() | XLM | 0,469286 | 0,446923 | 0,480869 | -0.59% |
![]() | WSTETH | 4.099,65 | 3.777,22 | 4.195,41 | 3.39% |
![]() | SUI | 3,99 | 3,88 | 4,07 | -0.77% |
![]() | LINK | 16,93 | 16,36 | 17,27 | 0.85% |
![]() | HBAR | 0,246966 | 0,229599 | 0,253233 | 3.45% |
![]() | BCH | 495,38 | 490,02 | 508,07 | -1.03% |
![]() | AVAX | 22,55 | 22,07 | 23,21 | 0.81% |
![]() | WEETH | 3.647,83 | 3.517,41 | 3.725,51 | 3.62% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.1% |
![]() | LEO | 8,86 | 8,77 | 8,90 | 1.13% |
![]() | WETH | 3.404,11 | 3.280,36 | 3.477,07 | 3.6% |
![]() | TON | 3,17 | 3,11 | 3,26 | 0.53% |
![]() | LTC | 100,75 | 95,59 | 101,59 | 2.14% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.29% |
![]() | WBT | 45,19 | 44,81 | 45,53 | 0.08% |
![]() | DOT | 4,16 | 4,08 | 4,27 | -0.45% |
![]() | XMR | 339,18 | 325,75 | 344,85 | 2.25% |
![]() | CBBTC | 118.723,00 | 117.563,00 | 120.099,00 | -0.76% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.85% |
![]() | BGB | 4,72 | 4,60 | 4,81 | 0.86% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 8,82 | 8,71 | 9,30 | -2.22% |
![]() | AAVE | 318,00 | 317,06 | 332,98 | -3.31% |
![]() | TAO | 429,94 | 420,04 | 444,40 | -1.87% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,112410 | 0,104531 | 0,113405 | 4.18% |
![]() | NEAR | 2,79 | 2,67 | 2,85 | 1.51% |
![]() | APT | 5,20 | 5,08 | 5,36 | -0.59% |
![]() | PI | 0,441309 | 0,435359 | 0,454089 | -0.64% |
![]() | ONDO | 1,02 | 0,93 | 1,04 | 5.96% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,03 | 1,18 | -0.01% |
![]() | ETC | 19,78 | 19,36 | 20,30 | -0.47% |
![]() | ICP | 5,56 | 5,49 | 5,77 | -0.85% |
![]() | JITOSOL | 210,26 | 205,62 | 216,35 | 0.18% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OKB | 46,67 | 46,55 | 48,05 | -2.77% |
![]() | BONK | 0,000035 | 0,000035 | 0,000040 | -3.08% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,73 | 0,77 | 4.83% |
![]() | ALGO | 0,295299 | 0,278929 | 0,298422 | 3.05% |
![]() | KAS | 0,092749 | 0,090149 | 0,095567 | 1.71% |
![]() | ENA | 0,373079 | 0,360494 | 0,385292 | 0.62% |
![]() | ARB | 0,440190 | 0,429158 | 0,457261 | -1.43% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ATOM | 4,77 | 4,65 | 4,87 | 0.65% |
![]() | VET | 0,025476 | 0,024906 | 0,026209 | 0.71% |
![]() | RENDER | 4,07 | 3,93 | 4,14 | 0.57% |
![]() | POL | 0,232451 | 0,225521 | 0,238963 | -1.31% |
![]() | WETH | 3.403,16 | 3.273,89 | 3.471,97 | 3.95% |
![]() | SEI | 0,349249 | 0,346512 | 0,368949 | -4.08% |
![]() | PUMP | 0,005655 | 0,005170 | 0,006252 | -9.26% |
![]() | FET | 0,76 | 0,75 | 0,79 | -1.3% |
![]() | TRUMP | 9,87 | 9,72 | 10,18 | -2.21% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,50 | 4,52 | 0% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | WLD | 1,09 | 1,08 | 1,14 | -2.69% |
![]() | GT | 15,81 | 15,67 | 16,26 | 0.27% |
![]() | PENGU | 0,029843 | 0,029213 | 0,034091 | -9.79% |
![]() | FIL | 2,66 | 2,60 | 2,73 | -0.41% |
![]() | LBTC | 118.732,00 | 116.065,00 | 120.107,00 | -0.59% |
![]() | SPX | 1,81 | 1,74 | 1,93 | -2.66% |
![]() | BNSOL | 183,91 | 179,89 | 188,62 | 0.3% |
![]() | SKY | 0,077550 | 0,077049 | 0,082655 | -3.11% |
![]() | QNT | 113,05 | 112,34 | 116,61 | -1.91% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,52 | 0,55 | -2.36% |
![]() | RSETH | 3.565,38 | 3.439,72 | 3.643,96 | 3.5% |
![]() | RETH | 3.877,92 | 3.739,09 | 3.958,61 | 3.55% |
![]() | JLP | 4,89 | 4,84 | 4,94 | 0.34% |
![]() | KCS | 11,82 | 11,69 | 11,89 | 0.79% |
![]() | FARTCOIN | 1,48 | 1,31 | 1,56 | 12.04% |
![]() | FLR | 0,020787 | 0,017416 | 0,021599 | 19.14% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,90 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TIA | 1,92 | 1,91 | 2,08 | -4.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | INJ | 13,82 | 13,14 | 14,11 | 1.97% |
![]() | IP | 4,59 | 4,22 | 4,61 | 3.1% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,30 | 1,34 | 0.96% |
![]() | STX | 0,82 | 0,80 | 0,85 | 0.65% |
![]() | CRV | 0,94 | 0,81 | 1,02 | 15.87% |
![]() | OSETH | 3.572,90 | 3.447,02 | 3.635,51 | 3.49% |
![]() | XDC | 0,078604 | 0,076137 | 0,081176 | -0.65% |
![]() | METH | 3.647,74 | 3.503,87 | 3.727,81 | 3.98% |
![]() | FLOKI | 0,000130 | 0,000113 | 0,000142 | 14.77% |
![]() | OP | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -1.08% |
![]() | S | 0,374316 | 0,366568 | 0,393730 | -0.22% |
![]() | VIRTUAL | 1,80 | 1,71 | 1,89 | 1.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.771,00 | -0.73% |
![]() Ethereum ETH | 3.402,87 | 3.53% |
![]() XRP XRP | 3,27 | 8.38% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 716,49 | 2.07% |
![]() Solana SOL | 172,84 | 0.1% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,211874 | 2.47% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.397,10 | 3.5% |
![]() TRON TRX | 0,317126 | 4.26% |
![]() Cardano ADA | 0,79 | 3.87% |
![]() Hyperliquid HYPE | 46,15 | -4.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,020787 | 20,49% |
Curve DAO | CRV | 0,94 | 15,90% |
FLOKI | FLOKI | 0,000130 | 14,65% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,48 | 12,31% |
XRP | XRP | 3,27 | 8,39% |
Ondo | ONDO | 1,02 | 5,76% |
Mantle | MNT | 0,77 | 4,83% |
Cronos | CRO | 0,112410 | 4,22% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.647,74 | 4,17% |
TRON | TRX | 0,317126 | 4,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,020787 | 19,14% |
Curve DAO | CRV | 0,94 | 15,87% |
FLOKI | FLOKI | 0,000130 | 14,77% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,48 | 12,04% |
XRP | XRP | 3,27 | 8,38% |
Ondo | ONDO | 1,02 | 5,96% |
Mantle | MNT | 0,77 | 4,83% |
TRON | TRX | 0,317126 | 4,26% |
Cronos | CRO | 0,112410 | 4,18% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.647,74 | 3,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029843 | -9,79% |
Pump.fun | PUMP | 0,005655 | -9,26% |
Sei | SEI | 0,349249 | -4,08% |
Celestia | TIA | 1,92 | -4,03% |
Hyperliquid | HYPE | 46,15 | -4,03% |
Aave | AAVE | 318,00 | -3,31% |
Sky | SKY | 0,077550 | -3,11% |
Bonk | BONK | 0,000035 | -3,08% |
OKB | OKB | 46,67 | -2,77% |
Worldcoin | WLD | 1,09 | -2,69% |