Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.975,00 | 108.538,00 | 111.640,00 | 0.58% |
![]() | ETH | 4.326,96 | 4.265,15 | 4.412,78 | -1.1% |
![]() | XRP | 2,84 | 2,77 | 2,86 | 1.38% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 851,72 | 842,12 | 856,35 | -0.08% |
![]() | SOL | 209,60 | 197,97 | 211,57 | 3.73% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.318,06 | 4.256,07 | 4.405,78 | -1.06% |
![]() | DOGE | 0,214923 | 0,207112 | 0,216440 | 0.78% |
![]() | TRX | 0,338226 | 0,335651 | 0,340413 | -0.3% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 2.08% |
![]() | WSTETH | 5.239,35 | 5.163,48 | 5.342,57 | -0.65% |
![]() | LINK | 23,37 | 22,72 | 23,56 | 1.19% |
![]() | WBETH | 4.660,07 | 4.596,05 | 4.754,82 | -1.09% |
![]() | WBTC | 111.154,00 | 108.589,00 | 111.704,00 | 0.82% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.86% |
![]() | HYPE | 44,77 | 43,44 | 45,16 | 1.58% |
![]() | SUI | 3,32 | 3,20 | 3,34 | 1.36% |
![]() | BCH | 587,77 | 560,64 | 588,89 | 3.95% |
![]() | WEETH | 4.638,79 | 4.570,38 | 4.725,59 | -0.94% |
![]() | XLM | 0,363526 | 0,355639 | 0,368431 | 0.55% |
![]() | AVAX | 24,30 | 23,61 | 24,59 | 2.82% |
![]() | WETH | 4.329,44 | 4.264,45 | 4.413,31 | -1% |
![]() | HBAR | 0,220013 | 0,211837 | 0,222597 | 1.02% |
![]() | CRO | 0,263935 | 0,249442 | 0,281154 | 0.87% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,53 | 9,58 | -0.22% |
![]() | LTC | 111,29 | 108,97 | 112,04 | 0.88% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TON | 3,16 | 3,10 | 3,18 | 0.72% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.35% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WLFI | 0,229127 | 0,217068 | 0,257674 | 0.6% |
![]() | CBBTC | 110.939,00 | 108.489,00 | 111.682,00 | 0.55% |
![]() | WBT | 42,64 | 42,01 | 42,91 | -0% |
![]() | BGB | 4,98 | 4,69 | 5,46 | 6.2% |
![]() | DOT | 3,81 | 3,70 | 3,84 | 1.11% |
![]() | UNI | 9,53 | 9,31 | 9,63 | 0.18% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 0.07% |
![]() | XMR | 266,91 | 260,81 | 270,80 | 1.66% |
![]() | AAVE | 316,13 | 305,84 | 317,80 | 1.81% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ENA | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 3.62% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.94% |
![]() | MNT | 1,11 | 1,11 | 1,15 | -2.62% |
![]() | OKB | 165,35 | 164,19 | 169,20 | -1.2% |
![]() | ETC | 20,76 | 20,34 | 20,90 | -0.24% |
![]() | JITOSOL | 257,36 | 242,99 | 258,24 | 3.85% |
![]() | TAO | 323,22 | 310,24 | 323,50 | 2.2% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,33 | 2,47 | 2.72% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,89 | 0,97 | 6.48% |
![]() | POL | 0,288197 | 0,277985 | 0,295211 | 2.61% |
![]() | APT | 4,32 | 4,23 | 4,35 | 0.81% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,344952 | 0,339995 | 0,347966 | 0.12% |
![]() | ARB | 0,50 | 0,478365 | 0,50 | 2.52% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WETH | 4.328,78 | 4.268,10 | 4.412,47 | -1.04% |
![]() | ICP | 4,85 | 4,74 | 4,89 | 1.37% |
![]() | IP | 7,90 | 7,54 | 7,92 | 1.69% |
![]() | BNSOL | 224,53 | 212,11 | 226,74 | 3.81% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,083618 | 0,082145 | 0,084898 | -0.39% |
![]() | ATOM | 4,45 | 4,36 | 4,47 | 0.12% |
![]() | VET | 0,023806 | 0,023191 | 0,024008 | -0.14% |
![]() | ALGO | 0,232076 | 0,226446 | 0,234610 | 0.02% |
![]() | GT | 16,78 | 16,69 | 17,10 | 0.04% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | JLP | 5,48 | 5,35 | 5,50 | 1.53% |
![]() | RETH | 4.927,42 | 4.857,06 | 5.014,88 | -0.73% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,49 | 4,52 | 0.37% |
![]() | PENGU | 0,030662 | 0,028544 | 0,030875 | 5.57% |
![]() | KCS | 14,98 | 14,67 | 15,02 | 1.96% |
![]() | RSETH | 4.549,67 | 1.029,61 | 4.638,07 | -1% |
![]() | RENDER | 3,45 | 3,34 | 3,47 | 1.67% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 1.68% |
![]() | SEI | 0,286588 | 0,275572 | 0,288509 | 2.15% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SKY | 0,072552 | 0,068031 | 0,076161 | 5.61% |
![]() | TRUMP | 8,41 | 8,27 | 8,46 | 0.9% |
![]() | KHYPE | 44,88 | 43,54 | 45,29 | 1.76% |
![]() | OSETH | 4.551,52 | 4.487,27 | 4.642,22 | -0.64% |
![]() | FET | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 2.72% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 0.06% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,478790 | 0,51 | 3.11% |
![]() | LSETH | 4.667,73 | 4.610,69 | 4.766,71 | -1.11% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,22 | 2,29 | -0.54% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | LBTC | 111.189,00 | 108.590,00 | 111.550,00 | 0.82% |
![]() | FLR | 0,020551 | 0,020443 | 0,021244 | -2.42% |
![]() | QNT | 101,45 | 99,52 | 102,10 | -0.18% |
![]() | XDC | 0,079846 | 0,075954 | 0,080205 | 2.61% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | M | 0,83 | 0,80 | 0,90 | -6.98% |
![]() | PUMP | 0,003879 | 0,003585 | 0,003929 | 7.16% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XAUT | 3.527,19 | 3.471,72 | 3.554,40 | 0.38% |
![]() | EZETH | 4.574,46 | 4.505,54 | 4.662,07 | -1.06% |
![]() | HASH | 0,026756 | 0,022419 | 0,026860 | 2.21% |
![]() | INJ | 13,05 | 12,39 | 13,17 | 2.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 110.975,00 | 0.58% |
![]() Ethereum ETH | 4.326,96 | -1.1% |
![]() XRP XRP | 2,84 | 1.38% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 851,72 | -0.08% |
![]() Solana SOL | 209,60 | 3.73% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.318,06 | -1.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,214923 | 0.78% |
![]() TRON TRX | 0,338226 | -0.3% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | 2.08% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.239,35 | -0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 4,98 | 9,20% |
Pump.fun | PUMP | 0,003879 | 7,39% |
Ondo | ONDO | 0,96 | 6,24% |
Sky | SKY | 0,072552 | 5,60% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030662 | 5,49% |
Solana | SOL | 209,60 | 3,80% |
Ethena | ENA | 0,69 | 3,62% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 257,36 | 3,54% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,288197 | 3,36% |
Jupiter | JUP | 0,50 | 3,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,003879 | 7,16% |
Ondo | ONDO | 0,96 | 6,48% |
Bitget Token | BGB | 4,98 | 6,20% |
Sky | SKY | 0,072552 | 5,61% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030662 | 5,57% |
Bitcoin Cash | BCH | 587,77 | 3,95% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 257,36 | 3,85% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 224,53 | 3,81% |
Solana | SOL | 209,60 | 3,73% |
Ethena | ENA | 0,69 | 3,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,83 | -6,98% |
Mantle | MNT | 1,11 | -2,62% |
Flare | FLR | 0,020551 | -2,42% |
OKB | OKB | 165,35 | -1,20% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.667,73 | -1,11% |
Ethereum | ETH | 4.326,96 | -1,10% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.660,07 | -1,09% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.574,46 | -1,06% |
Lido Staked Ether | STETH | 4.318,06 | -1,06% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.328,78 | -1,04% |