Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 95.209,00 | 93.029,00 | 96.528,00 | -0.59% | |
| ETH | 3.160,28 | 3.023,62 | 3.241,23 | -1.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 2,25 | 2,16 | 2,28 | 0.34% | |
| BNB | 934,27 | 911,29 | 948,33 | -0.29% | |
| SOL | 139,51 | 135,28 | 143,06 | -0.65% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TRX | 0,292564 | 0,289561 | 0,298855 | -1.07% | |
| STETH | 3.154,11 | 3.024,04 | 3.237,06 | -1.22% | |
| DOGE | 0,160458 | 0,154514 | 0,165222 | -1.78% | |
| ADA | 0,491732 | 0,476361 | 0,51 | -2.24% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| WSTETH | 3.835,97 | 3.704,28 | 3.950,54 | -1.39% | |
| WBTC | 95.232,00 | 92.838,00 | 96.359,00 | -0.62% | |
| ZEC | 712,95 | 660,37 | 734,72 | 4.03% | |
| WBT | 52,73 | 51,70 | 53,39 | -0.5% | |
| WBETH | 3.422,01 | 3.273,17 | 3.506,07 | -1.05% | |
| HYPE | 38,47 | 37,64 | 40,29 | -0.74% | |
| BCH | 489,99 | 474,43 | 503,42 | -2.17% | |
| LINK | 13,89 | 13,42 | 14,46 | -1.93% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| LEO | 9,20 | 9,11 | 9,23 | 0.43% | |
| XLM | 0,257167 | 0,250151 | 0,262549 | -1.48% | |
| WEETH | 3.415,85 | 3.272,94 | 3.502,75 | -1.05% | |
| WETH | 3.165,55 | 3.034,52 | 3.239,30 | -0.86% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| XMR | 405,09 | 386,92 | 435,64 | -5.01% | |
| LTC | 97,28 | 95,08 | 103,03 | -5.31% | |
| CBBTC | 95.244,00 | 93.055,00 | 96.471,00 | -0.54% | |
| AVAX | 15,57 | 14,69 | 15,82 | -0.42% | |
| HBAR | 0,149124 | 0,145748 | 0,155405 | -3.73% | |
| SUI | 1,69 | 1,65 | 1,78 | -3.75% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.76% | |
| DOT | 2,83 | 2,71 | 2,89 | -0.95% | |
| TON | 1,83 | 1,76 | 1,86 | -1.11% | |
| UNI | 7,21 | 7,06 | 7,88 | -2.18% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% | |
| CRO | 0,110482 | 0,107581 | 0,116345 | -4.1% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| WLFI | 0,146579 | 0,138607 | 0,149322 | -0.22% | |
| CC | 0,110143 | 0,109102 | 0,116205 | -2.56% | |
| MNT | 1,19 | 1,17 | 1,22 | -1.88% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.17% | |
| M | 2,17 | 2,08 | 2,26 | -3.56% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TAO | 322,80 | 310,65 | 345,74 | -4.1% | |
| NEAR | 2,34 | 2,23 | 2,55 | -3.67% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ICP | 5,00 | 4,69 | 5,59 | -7.08% | |
| BGB | 3,83 | 3,76 | 3,91 | -1.86% | |
| AAVE | 175,44 | 169,09 | 181,43 | -1.51% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 1,24 | 1,16 | 1,29 | 6.77% | |
| OKB | 114,75 | 110,48 | 115,68 | 0.97% | |
| ETC | 14,90 | 14,35 | 15,32 | -2.43% | |
| XAUT | 4.063,40 | 4.057,42 | 4.091,22 | -0.2% | |
| APT | 2,88 | 2,76 | 2,97 | -1.35% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.54% | |
| PUMP | 0,003441 | 0,003286 | 0,003678 | -3.66% | |
| ENA | 0,273321 | 0,254659 | 0,279058 | -0.54% | |
| JITOSOL | 173,06 | 167,89 | 177,71 | -0.81% | |
| JLP | 4,73 | 4,65 | 4,80 | -0.41% | |
| WETH | 3.162,79 | 3.041,81 | 3.239,07 | -1.07% | |
| PI | 0,227815 | 0,220193 | 0,230145 | 3.46% | |
| SOL | 139,45 | 135,14 | 143,02 | -0.7% | |
| ONDO | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -4.1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.56% | |
| KCS | 12,30 | 11,91 | 12,38 | 0.68% | |
| POL | 0,150252 | 0,147604 | 0,157541 | -4.14% | |
| WLD | 0,68 | 0,66 | 0,70 | -2.78% | |
| USDTB | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,028244 | 0,028071 | 0,032322 | -7.42% | |
| FIL | 1,99 | 1,89 | 2,12 | -3.48% | |
| TRUMP | 7,08 | 6,95 | 7,21 | -1.61% | |
| ALGO | 0,160595 | 0,156003 | 0,166320 | -2.39% | |
| RETH | 3.623,16 | 3.476,56 | 3.719,85 | -1.2% | |
| PAXG | 4.071,54 | 4.070,88 | 4.109,98 | -0.68% | |
| ATOM | 2,80 | 2,71 | 2,87 | -2.23% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.09% | |
| ARB | 0,238462 | 0,229076 | 0,246202 | -1.96% | |
| VET | 0,015274 | 0,014633 | 0,015885 | -3.37% | |
| GT | 11,02 | 10,86 | 11,15 | -0.33% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNSOL | 151,30 | 145,72 | 154,90 | -0.41% | |
| KHYPE | 38,64 | 37,77 | 40,42 | -0.68% | |
| WBNB | 934,03 | 909,14 | 948,66 | -0.32% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| QNT | 81,13 | 80,25 | 87,16 | -4.07% | |
| KAS | 0,043760 | 0,042853 | 0,046341 | -3.26% | |
| SKY | 0,050505 | 0,049128 | 0,051488 | -1.76% | |
| FBTC | 95.705,00 | 92.957,00 | 97.002,00 | -0.09% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| FLR | 0,014368 | 0,013974 | 0,014718 | 0.86% | |
| RSETH | 3.339,28 | 3.193,70 | 3.425,97 | -1.07% | |
| DASH | 88,60 | 84,47 | 101,52 | -1.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 95.209,00 | -0.59% |
Ethereum ETH | 3.160,28 | -1.1% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
XRP XRP | 2,25 | 0.34% |
BNB BNB | 934,27 | -0.29% |
Solana SOL | 139,51 | -0.65% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
TRON TRX | 0,292564 | -1.07% |
Lido Staked Ether STETH | 3.154,11 | -1.22% |
Dogecoin DOGE | 0,160458 | -1.78% |
Cardano ADA | 0,491732 | -2.24% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,24 | 6,71% |
| Pi Network | PI | 0,227815 | 3,43% |
| Zcash | ZEC | 712,95 | 2,93% |
| WETH | WETH | 3.165,55 | 2,68% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,08% |
| Flare | FLR | 0,014368 | 0,84% |
| OKB | OKB | 114,75 | 0,76% |
| LEO Token | LEO | 9,20 | 0,53% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,280410% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,142550% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,24 | 6,77% |
| Zcash | ZEC | 712,95 | 4,03% |
| Pi Network | PI | 0,227815 | 3,46% |
| OKB | OKB | 114,75 | 0,97% |
| Flare | FLR | 0,014368 | 0,86% |
| KuCoin | KCS | 12,30 | 0,68% |
| LEO Token | LEO | 9,20 | 0,429360% |
| XRP | XRP | 2,25 | 0,341270% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,167760% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,113170% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028244 | -7,42% |
| Internet Computer | ICP | 5,00 | -7,08% |
| Litecoin | LTC | 97,28 | -5,31% |
| Monero | XMR | 405,09 | -5,01% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,150252 | -4,14% |
| Ondo | ONDO | 0,56 | -4,10% |
| Bittensor | TAO | 322,80 | -4,10% |
| Cronos | CRO | 0,110482 | -4,10% |
| Quant | QNT | 81,13 | -4,07% |
| Sui | SUI | 1,69 | -3,75% |
