Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.207,00 | 86.806,00 | 88.286,00 | -1.06% | |
| ETH | 2.936,63 | 2.913,45 | 2.995,69 | -1.84% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 840,04 | 837,04 | 856,60 | -1.65% | |
| XRP | 1,85 | 1,85 | 1,90 | -1.9% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 122,26 | 121,89 | 125,83 | -2.55% | |
| TRX | 0,283083 | 0,282322 | 0,284510 | -0.28% | |
| STETH | 2.932,41 | 2.909,62 | 2.995,35 | -1.9% | |
| DOGE | 0,127985 | 0,127595 | 0,132780 | -3.21% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.07% | |
| ADA | 0,358685 | 0,357119 | 0,368468 | -2.57% | |
| WBT | 56,48 | 56,33 | 57,42 | -1.54% | |
| BCH | 571,95 | 569,46 | 590,10 | -3.05% | |
| WSTETH | 3.589,82 | 3.557,85 | 3.662,18 | -1.8% | |
| WBTC | 86.947,00 | 86.693,00 | 88.160,00 | -1.15% | |
| WBETH | 3.190,62 | 3.163,71 | 3.254,16 | -1.84% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| WEETH | 3.182,45 | 3.156,53 | 3.247,81 | -1.85% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LINK | 12,24 | 12,17 | 12,52 | -2.06% | |
| XMR | 437,49 | 434,40 | 451,41 | -2.67% | |
| LEO | 8,07 | 7,58 | 8,30 | -2.61% | |
| WETH | 2.935,59 | 2.909,74 | 2.995,85 | -1.85% | |
| XLM | 0,215009 | 0,213919 | 0,219839 | -2.02% | |
| ZEC | 408,73 | 406,51 | 422,63 | -3.07% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CBBTC | 87.123,00 | 86.909,00 | 88.274,00 | -1.18% | |
| LTC | 76,30 | 75,88 | 77,70 | -0.48% | |
| HYPE | 23,98 | 23,71 | 24,64 | -1.84% | |
| SUI | 1,41 | 1,40 | 1,45 | -2.56% | |
| AVAX | 12,02 | 11,92 | 12,42 | -2.89% | |
| HBAR | 0,109954 | 0,109077 | 0,112725 | -2.14% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 0.49% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.3% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| UNI | 5,75 | 5,69 | 6,09 | -4.92% | |
| CRO | 0,093817 | 0,093297 | 0,095859 | -2.13% | |
| TON | 1,46 | 1,45 | 1,49 | 0.22% | |
| WLFI | 0,131406 | 0,130514 | 0,134345 | -1.83% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| MNT | 1,02 | 1,02 | 1,12 | -8.64% | |
| CC | 0,089927 | 0,079854 | 0,094215 | 7.83% | |
| DOT | 1,74 | 1,73 | 1,78 | -1.88% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% | |
| RAIN | 0,007904 | 0,006916 | 0,008108 | 11.82% | |
| BGB | 3,47 | 3,43 | 3,49 | -0.56% | |
| XAUT | 4.490,32 | 4.444,34 | 4.531,51 | 0.19% | |
| M | 1,35 | 1,33 | 1,47 | 0.61% | |
| OKB | 108,76 | 108,13 | 110,61 | -1.26% | |
| AAVE | 149,47 | 149,12 | 154,17 | -1.21% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| TAO | 209,68 | 208,63 | 221,55 | -5.23% | |
| NEAR | 1,46 | 1,46 | 1,52 | -1.88% | |
| ETC | 11,91 | 11,88 | 12,18 | -2.15% | |
| WETH | 2.936,16 | 2.910,20 | 2.995,77 | -1.9% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 152,85 | 152,58 | 157,42 | -2.56% | |
| PI | 0,204836 | 0,200899 | 0,205667 | 0.89% | |
| HASH | 0,031981 | 0,030427 | 0,034304 | 3.41% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.52% | |
| ICP | 2,97 | 2,95 | 3,04 | -1.47% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -3.71% | |
| PAXG | 4.510,77 | 4.458,20 | 4.537,85 | 0.2% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| SOL | 122,28 | 121,90 | 126,00 | -2.57% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.12% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ENA | 0,197604 | 0,194505 | 0,202740 | -2.49% | |
| SKY | 0,065060 | 0,063168 | 0,066422 | -2.05% | |
| JLP | 4,47 | 4,46 | 4,54 | -1.3% | |
| KCS | 10,83 | 10,71 | 10,86 | 0.09% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,075740 | 0,073354 | 0,096664 | -20.64% | |
| WLD | 0,484585 | 0,482633 | 0,50 | -2.94% | |
| RETH | 3.384,73 | 3.350,38 | 3.448,44 | -1.83% | |
| ONDO | 0,380872 | 0,379073 | 0,391178 | -2.41% | |
| KAS | 0,044799 | 0,044365 | 0,046093 | -2.51% | |
| GT | 10,16 | 10,13 | 10,38 | -1.7% | |
| APT | 1,58 | 1,56 | 1,64 | -0.94% | |
| BNSOL | 133,26 | 132,91 | 137,32 | -2.55% | |
| WBNB | 840,13 | 836,26 | 856,79 | -1.67% | |
| POL | 0,105502 | 0,104810 | 0,107475 | -1.82% | |
| RSETH | 3.114,61 | 3.089,10 | 3.177,42 | -1.83% | |
| QNT | 74,41 | 73,91 | 76,57 | -0.89% | |
| ARB | 0,186816 | 0,182098 | 0,191913 | 0.34% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.07% | |
| PUMP | 0,001716 | 0,001686 | 0,001851 | -6.64% | |
| ALGO | 0,112584 | 0,109219 | 0,114428 | 1.28% | |
| TRUMP | 4,92 | 4,90 | 4,98 | -0.64% | |
| LBTC | 87.253,00 | 87.009,00 | 88.467,00 | -1.12% | |
| SOLVBTC | 87.097,00 | 86.576,00 | 88.105,00 | -1.02% | |
| FBTC | 85.551,00 | 85.085,00 | 88.905,00 | -3.77% | |
| ATOM | 1,94 | 1,92 | 1,99 | -0.03% | |
| FIL | 1,28 | 1,27 | 1,35 | -0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.207,00 | -1.06% |
Ethereum ETH | 2.936,63 | -1.84% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 840,04 | -1.65% |
XRP XRP | 1,85 | -1.9% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 122,26 | -2.55% |
TRON TRX | 0,283083 | -0.28% |
Lido Staked Ether STETH | 2.932,41 | -1.9% |
Dogecoin DOGE | 0,127985 | -3.21% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.07% |
Cardano ADA | 0,358685 | -2.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007904 | 11,94% |
| Canton | CC | 0,089927 | 8,01% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 7,57% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031981 | 3,49% |
| PAX Gold | PAXG | 4.510,77 | 1,55% |
| Algorand | ALGO | 0,112584 | 1,29% |
| Worldcoin | WLD | 0,484585 | 1,27% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,99% |
| Pi Network | PI | 0,204836 | 0,93% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007904 | 11,82% |
| Canton | CC | 0,089927 | 7,83% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031981 | 3,41% |
| Algorand | ALGO | 0,112584 | 1,28% |
| MemeCore | M | 1,35 | 0,61% |
| sUSDS | SUSDS | 1,09 | 0,494920% |
| Arbitrum | ARB | 0,186816 | 0,339240% |
| Toncoin | TON | 1,46 | 0,215450% |
| Tether Gold | XAUT | 4.490,32 | 0,187960% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,162190% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,075740 | -20,64% |
| Mantle | MNT | 1,02 | -8,64% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001716 | -6,64% |
| Bittensor | TAO | 209,68 | -5,23% |
| Uniswap | UNI | 5,75 | -4,92% |
| Function FBTC | FBTC | 85.551,00 | -3,77% |
| Aster | ASTER | 0,68 | -3,71% |
| Dogecoin | DOGE | 0,127985 | -3,21% |
| Zcash | ZEC | 408,73 | -3,07% |
| Bitcoin Cash | BCH | 571,95 | -3,05% |
