Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 82.472,00 | 81.155,00 | 83.249,00 | 0.64% | |
| ETH | 2.435,50 | 2.374,52 | 2.471,63 | 1.45% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 737,13 | 724,59 | 740,59 | 1.44% | |
| XRP | 1,32 | 1,29 | 1,34 | 1.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 105,92 | 103,66 | 107,93 | 1.85% | |
| TRX | 0,330753 | 0,330330 | 0,332370 | -0.11% | |
| FIGR_HELOC | 1,06 | 1,02 | 1,03 | 3.08% | |
| ZEC | 1.206,48 | 1.117,11 | 1.230,29 | 6.81% | |
| HYPE | 79,90 | 77,57 | 81,73 | 2.22% | |
| DOGE | 0,081106 | 0,078486 | 0,081862 | 2.32% | |
| XMR | 614,98 | 583,67 | 625,37 | 4.61% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBT | 80,64 | 79,30 | 81,49 | 0.75% | |
| LINK | 12,18 | 11,84 | 12,46 | 2.24% | |
| LEO | 9,03 | 9,01 | 9,04 | -0.05% | |
| ADA | 0,221036 | 0,214680 | 0,226044 | 1.77% | |
| NEAR | 4,92 | 4,63 | 5,09 | -0.76% | |
| RAIN | 0,008905 | 0,008160 | 0,009223 | -0.11% | |
| XLM | 0,178886 | 0,175040 | 0,182243 | 1.33% | |
| BCH | 277,96 | 272,34 | 283,49 | 0.12% | |
| LTC | 60,33 | 58,27 | 60,89 | 0.73% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| UNI | 7,37 | 7,09 | 7,55 | 1.63% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 9,64 | 9,39 | 9,90 | 0.88% | |
| CC | 0,105388 | 0,102685 | 0,107705 | 1.6% | |
| SUI | 1,02 | 0,98 | 1,04 | 2.63% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,34 | 1,33 | 1,37 | -0.94% | |
| HBAR | 0,083303 | 0,081792 | 0,085640 | 1.04% | |
| XAUT | 4.119,72 | 4.109,02 | 4.147,65 | -0.55% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TAO | 272,73 | 261,79 | 277,89 | 2.47% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.48% | |
| CRO | 0,057269 | 0,056294 | 0,058039 | 0.23% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| QNT | 194,70 | 189,91 | 202,65 | -0.08% | |
| ENA | 0,193196 | 0,184706 | 0,202704 | 3.43% | |
| BTW | 1,70 | 1,50 | 2,16 | -17.78% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| OKB | 114,53 | 112,96 | 116,67 | 1.02% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.06% | |
| AAVE | 151,51 | 146,80 | 157,74 | 2.2% | |
| WLD | 0,58 | 0,51 | 0,58 | 14.45% | |
| ONDO | 0,449378 | 0,427035 | 0,461758 | 4.05% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,004610 | 0,004320 | 0,004759 | 4.72% | |
| DOT | 1,17 | 1,13 | 1,19 | 2.38% | |
| ASTER | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 1.62% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 11.11% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| PAXG | 4.125,04 | 4.112,51 | 4.151,88 | -0.44% | |
| SKY | 0,075464 | 0,069024 | 0,075583 | 9.31% | |
| MNT | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0.31% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLFI | 0,055170 | 0,053121 | 0,054978 | 2.43% | |
| M | 0,76 | 0,70 | 0,82 | 7.26% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.22% | |
| MORPHO | 2,38 | 2,36 | 2,51 | -3.62% | |
| ICP | 2,91 | 2,79 | 2,94 | 2.63% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.01% | |
| BGB | 1,91 | 1,84 | 1,92 | 1.32% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ARB | 0,190857 | 0,186696 | 0,203269 | -1.64% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ETC | 7,87 | 7,66 | 8,00 | 2.2% | |
| VVV | 25,34 | 23,69 | 26,30 | 4.24% | |
| JST | 0,139394 | 0,138205 | 0,141270 | -0.07% | |
| GT | 10,16 | 9,81 | 10,26 | 2.2% | |
| JUP | 0,315792 | 0,289974 | 0,324451 | 8.41% | |
| KAS | 0,037655 | 0,034411 | 0,038192 | 7.73% | |
| KCS | 7,39 | 7,15 | 7,47 | -0.29% | |
| ALGO | 0,112779 | 0,108629 | 0,114150 | 3.74% | |
| POL | 0,094823 | 0,091172 | 0,095505 | 3.1% | |
| BCAP | 105,22 | 105,22 | 105,74 | -0.49% | |
| RENDER | 1,84 | 1,78 | 1,90 | 2.56% | |
| ATOM | 1,75 | 1,71 | 1,79 | 0.17% | |
| PI | 0,078408 | 0,076798 | 0,078991 | 0.87% | |
| FIL | 1,03 | 1,00 | 1,07 | 2.12% | |
| INJ | 8,54 | 8,43 | 9,15 | -0.32% | |
| AERO | 0,86 | 0,78 | 0,87 | 10.21% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| NEXO | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 1.23% | |
| LIT | 3,19 | 3,01 | 3,38 | 4.59% | |
| ZRO | 1,96 | 1,77 | 2,01 | 3.05% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0.03% | |
| PEARL | 2,11 | 1,91 | 2,22 | 10.11% | |
| APT | 0,83 | 0,75 | 0,83 | 8.9% | |
| CAKE | 2,21 | 2,16 | 2,22 | 1.99% | |
| AKE | 0,030741 | 0,029419 | 0,035246 | 2.88% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETHFI | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 5.15% | |
| STX | 0,344750 | 0,335713 | 0,364547 | -4.17% | |
| NIGHT | 0,038751 | 0,038310 | 0,040511 | -3.43% | |
| XDC | 0,032233 | 0,031798 | 0,032882 | -1.58% | |
| DASH | 49,67 | 48,88 | 51,05 | -0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 82.472,00 | 0.64% |
Ethereum ETH | 2.435,50 | 1.45% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 737,13 | 1.44% |
XRP XRP | 1,32 | 1.46% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 105,92 | 1.85% |
TRON TRX | 0,330753 | -0.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,06 | 3.08% |
Zcash ZEC | 1.206,48 | 6.81% |
Hyperliquid HYPE | 79,90 | 2.22% |
Dogecoin DOGE | 0,081106 | 2.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,58 | 14,55% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 11,22% |
| Pearl | PEARL | 2,11 | 10,48% |
| Sky | SKY | 0,075464 | 9,27% |
| Aptos | APT | 0,83 | 8,91% |
| Jupiter | JUP | 0,315792 | 8,41% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,86 | 8,12% |
| Kaspa | KAS | 0,037655 | 7,72% |
| MemeCore | M | 0,76 | 7,29% |
| Zcash | ZEC | 1.206,48 | 6,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,58 | 14,45% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 11,11% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,86 | 10,21% |
| Pearl | PEARL | 2,11 | 10,11% |
| Sky | SKY | 0,075464 | 9,31% |
| Aptos | APT | 0,83 | 8,90% |
| Jupiter | JUP | 0,315792 | 8,41% |
| Kaspa | KAS | 0,037655 | 7,73% |
| MemeCore | M | 0,76 | 7,26% |
| Zcash | ZEC | 1.206,48 | 6,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,70 | -17,78% |
| Stacks | STX | 0,344750 | -4,17% |
| Morpho | MORPHO | 2,38 | -3,62% |
| Midnight | NIGHT | 0,038751 | -3,43% |
| Arbitrum | ARB | 0,190857 | -1,64% |
| XDC Network | XDC | 0,032233 | -1,58% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,34 | -0,941030% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,92 | -0,762210% |
| Tether Gold | XAUT | 4.119,72 | -0,549320% |
| Blockchain Capital | BCAP | 105,22 | -0,491770% |
