Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 70.680,00 | 60.256,00 | 70.601,00 | 4.96% | |
| ETH | 2.057,55 | 1.756,73 | 2.056,55 | 4.36% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| XRP | 1,51 | 1,14 | 1,53 | 21.31% | |
| BNB | 663,80 | 574,07 | 663,11 | 0.81% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 87,28 | 70,61 | 87,13 | 4.27% | |
| TRX | 0,273297 | 0,268096 | 0,276935 | -1.31% | |
| DOGE | 0,099941 | 0,082653 | 0,099768 | 7.63% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 3.25% | |
| WBT | 53,08 | 46,69 | 52,98 | 5.61% | |
| ADA | 0,280478 | 0,228421 | 0,279715 | 8.18% | |
| BCH | 497,74 | 434,14 | 499,47 | 2.7% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HYPE | 34,08 | 31,79 | 36,54 | 4.65% | |
| LEO | 7,40 | 6,48 | 7,45 | -0.38% | |
| CC | 0,177659 | 0,158568 | 0,178513 | 11.2% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| LINK | 8,87 | 7,40 | 8,85 | 5.66% | |
| XMR | 331,03 | 279,95 | 329,72 | 2.97% | |
| XLM | 0,169186 | 0,139570 | 0,168927 | 11.27% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| LTC | 55,83 | 46,75 | 55,73 | 4.65% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.27% | |
| ZEC | 252,60 | 190,86 | 251,76 | 14.57% | |
| HBAR | 0,096488 | 0,074267 | 0,095254 | 18.88% | |
| AVAX | 9,33 | 7,80 | 9,30 | 5.9% | |
| SUI | 1,02 | 0,82 | 1,01 | 7.62% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 7.6% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| TON | 1,37 | 1,16 | 1,37 | 4.23% | |
| RAIN | 0,009489 | 0,008628 | 0,009563 | 3.77% | |
| CRO | 0,080600 | 0,068346 | 0,080459 | 9.42% | |
| WLFI | 0,116393 | 0,103479 | 0,120512 | -3.02% | |
| M | 1,65 | 1,37 | 1,65 | 8.87% | |
| XAUT | 4.916,46 | 4.617,07 | 4.916,99 | 1.61% | |
| DOT | 1,39 | 1,15 | 1,38 | 5.46% | |
| PAXG | 4.953,58 | 4.649,39 | 4.954,49 | 1.56% | |
| UNI | 3,58 | 2,95 | 3,58 | 6.9% | |
| MNT | 0,65 | 0,55 | 0,65 | 4.94% | |
| BGB | 2,70 | 2,54 | 2,72 | -0.97% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.23% | |
| AAVE | 114,04 | 95,27 | 114,04 | 1.44% | |
| TAO | 178,59 | 147,77 | 178,18 | 5.59% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 7.1% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| OKB | 75,27 | 61,69 | 75,17 | 2.23% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.26% | |
| SKY | 0,062452 | 0,054015 | 0,062459 | 5.65% | |
| NEAR | 1,10 | 0,88 | 1,10 | 4.18% | |
| ICP | 2,54 | 2,08 | 2,54 | 6.76% | |
| ETC | 8,91 | 7,42 | 8,91 | 5.12% | |
| ASTER | 0,56 | 0,426536 | 0,56 | 10.17% | |
| PI | 0,152196 | 0,133785 | 0,152205 | 1.55% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% | |
| ONDO | 0,266779 | 0,208691 | 0,267005 | 10.4% | |
| PUMP | 0,002164 | 0,001756 | 0,002156 | 2.66% | |
| MYX | 6,41 | 5,85 | 6,65 | 4.4% | |
| WLD | 0,409401 | 0,318030 | 0,408676 | 11.5% | |
| GT | 7,01 | 6,26 | 6,99 | 2.53% | |
| KCS | 8,37 | 7,52 | 8,37 | 1.46% | |
| ENA | 0,128789 | 0,104081 | 0,128644 | 7.01% | |
| POL | 0,098868 | 0,086938 | 0,101690 | 2.82% | |
| HASH | 0,018727 | 0,017126 | 0,020142 | -6.61% | |
| ATOM | 2,00 | 1,71 | 2,00 | 5.93% | |
| QNT | 67,26 | 54,52 | 67,51 | 10.83% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% | |
| ALGO | 0,100987 | 0,082999 | 0,101582 | 8.84% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.21% | |
| APT | 1,15 | 0,93 | 1,15 | 4.76% | |
| FLR | 0,010289 | 0,008544 | 0,010445 | 15.39% | |
| KAS | 0,031797 | 0,025590 | 0,031870 | 13.4% | |
| NIGHT | 0,050387 | 0,042016 | 0,050527 | 10.54% | |
| TRUMP | 3,54 | 3,21 | 3,69 | -3.39% | |
| USTB | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 0.01% | |
| RENDER | 1,48 | 1,17 | 1,48 | 10.83% | |
| NEXO | 0,76 | 0,65 | 0,78 | 10.69% | |
| XDC | 0,038746 | 0,029538 | 0,038764 | 20.93% | |
| FIL | 0,98 | 0,81 | 0,98 | 3.95% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.01% | |
| VET | 0,008318 | 0,006767 | 0,008347 | 11.41% | |
| ARB | 0,120377 | 0,098916 | 0,119941 | 5.13% | |
| USDY | 1,10 | 1,02 | 1,12 | -1.16% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.11% | |
| OUSG | 114,20 | 114,19 | 114,20 | 0.01% | |
| MORPHO | 1,22 | 0,98 | 1,23 | 10.06% | |
| BDX | 0,080382 | 0,079361 | 0,082162 | 0.62% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000005 | 0,000007 | 6.39% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.38% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| JUP | 0,171295 | 0,144411 | 0,171185 | 1.8% | |
| SEI | 0,080266 | 0,068953 | 0,080246 | 6.05% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| A7A5 | 0,012867 | 0,012189 | 0,013010 | -0.31% | |
| STX | 0,282721 | 0,228054 | 0,282724 | 8.52% | |
| TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 70.680,00 | 4.96% |
Ethereum ETH | 2.057,55 | 4.36% |
Tether USDT | 1,00 | 0.15% |
XRP XRP | 1,51 | 21.31% |
BNB BNB | 663,80 | 0.81% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 87,28 | 4.27% |
TRON TRX | 0,273297 | -1.31% |
Dogecoin DOGE | 0,099941 | 7.63% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 3.25% |
WhiteBIT Coin WBT | 53,08 | 5.61% |
Cardano ADA | 0,280478 | 8.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XRP | XRP | 1,51 | 21,23% |
| XDC Network | XDC | 0,038746 | 21,62% |
| Hedera | HBAR | 0,096488 | 19,04% |
| Flare | FLR | 0,010289 | 14,96% |
| Zcash | ZEC | 252,60 | 14,27% |
| Ondo | ONDO | 0,266779 | 12,18% |
| Worldcoin | WLD | 0,409401 | 12,04% |
| Render | RENDER | 1,48 | 11,68% |
| Stellar | XLM | 0,169186 | 11,51% |
| Kaspa | KAS | 0,031797 | 11,34% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XRP | XRP | 1,51 | 21,31% |
| XDC Network | XDC | 0,038746 | 20,93% |
| Hedera | HBAR | 0,096488 | 18,88% |
| Flare | FLR | 0,010289 | 15,39% |
| Zcash | ZEC | 252,60 | 14,57% |
| Kaspa | KAS | 0,031797 | 13,40% |
| Worldcoin | WLD | 0,409401 | 11,50% |
| VeChain | VET | 0,008318 | 11,41% |
| Stellar | XLM | 0,169186 | 11,27% |
| Canton | CC | 0,177659 | 11,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018727 | -6,61% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -4,26% |
| Official Trump | TRUMP | 3,54 | -3,39% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,116393 | -3,02% |
| TRON | TRX | 0,273297 | -1,31% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,10 | -1,16% |
| Bitget Token | BGB | 2,70 | -0,968280% |
| LEO Token | LEO | 7,40 | -0,380090% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | -0,378880% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012867 | -0,314690% |
