Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.712,00 | 114.866,00 | 116.970,00 | 0.74% |
![]() | ETH | 4.492,16 | 4.431,42 | 4.548,11 | -0.79% |
![]() | XRP | 3,02 | 2,98 | 3,06 | 0.6% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 949,04 | 924,28 | 962,08 | 2.23% |
![]() | SOL | 234,04 | 231,88 | 240,55 | -0.78% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,265466 | 0,259181 | 0,271510 | -0.86% |
![]() | STETH | 4.487,48 | 4.427,94 | 4.538,48 | -0.72% |
![]() | TRX | 0,339979 | 0,339795 | 0,346996 | -1.94% |
![]() | ADA | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 1.2% |
![]() | WSTETH | 5.447,45 | 5.377,06 | 5.503,83 | -0.74% |
![]() | LINK | 23,30 | 23,18 | 23,73 | -0.65% |
![]() | WBETH | 4.844,50 | 4.779,62 | 4.903,29 | -0.77% |
![]() | WBTC | 116.580,00 | 114.920,00 | 116.970,00 | 0.57% |
![]() | HYPE | 54,34 | 52,29 | 54,68 | 0.97% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.32% |
![]() | SUI | 3,58 | 3,51 | 3,65 | 2.01% |
![]() | AVAX | 29,65 | 29,51 | 30,90 | 0.25% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | XLM | 0,381828 | 0,377767 | 0,391384 | 0.57% |
![]() | WEETH | 4.827,15 | 4.764,89 | 4.881,88 | -0.82% |
![]() | BCH | 598,34 | 590,71 | 601,57 | 0.81% |
![]() | WETH | 4.493,01 | 4.431,90 | 4.544,78 | -0.73% |
![]() | HBAR | 0,235506 | 0,233605 | 0,239756 | 0.4% |
![]() | LEO | 9,53 | 9,49 | 9,57 | -0.09% |
![]() | LTC | 114,32 | 113,53 | 115,73 | 0.36% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 3,14 | 3,13 | 3,19 | -0.33% |
![]() | CRO | 0,229168 | 0,224785 | 0,233843 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.53% |
![]() | CBBTC | 116.702,00 | 114.901,00 | 117.132,00 | 0.79% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOT | 4,19 | 4,15 | 4,29 | 0.08% |
![]() | WBT | 43,89 | 43,25 | 44,09 | 0.31% |
![]() | WLFI | 0,218773 | 0,215272 | 0,225256 | -1.9% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% |
![]() | XMR | 313,76 | 307,65 | 327,31 | 1.92% |
![]() | UNI | 9,23 | 9,09 | 9,39 | 0.89% |
![]() | MNT | 1,70 | 1,64 | 1,77 | 3.42% |
![]() | ENA | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -3.85% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.24% |
![]() | BGB | 4,99 | 4,95 | 5,03 | 0.38% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AAVE | 295,41 | 289,95 | 301,52 | 0.14% |
![]() | OKB | 195,11 | 193,29 | 197,33 | -1.12% |
![]() | M | 2,42 | 2,42 | 2,54 | -3.17% |
![]() | JITOSOL | 287,84 | 285,24 | 295,89 | -0.72% |
![]() | NEAR | 2,69 | 2,62 | 2,73 | 2.44% |
![]() | TAO | 343,20 | 337,27 | 347,33 | 0.41% |
![]() | ONDO | 1,01 | 1,01 | 1,05 | -1.9% |
![]() | IP | 10,09 | 9,22 | 10,18 | 8.69% |
![]() | ETC | 20,32 | 20,17 | 20,60 | -0.35% |
![]() | APT | 4,40 | 4,36 | 4,47 | 0.49% |
![]() | WLD | 1,48 | 1,48 | 1,60 | -1.85% |
![]() | MYX | 15,13 | 10,37 | 16,38 | 38.77% |
![]() | BNSOL | 251,18 | 248,73 | 258,36 | -0.68% |
![]() | PI | 0,355227 | 0,353896 | 0,360560 | -1.22% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PUMP | 0,007796 | 0,007653 | 0,008427 | -6.98% |
![]() | WETH | 4.490,77 | 4.433,66 | 4.548,34 | -0.72% |
![]() | POL | 0,255298 | 0,254122 | 0,260699 | -0.86% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ARB | 0,490455 | 0,485872 | 0,499635 | -0.14% |
![]() | ICP | 4,71 | 4,64 | 4,80 | 1.27% |
![]() | KAS | 0,085362 | 0,084008 | 0,086512 | 1.49% |
![]() | JLP | 5,79 | 5,76 | 5,85 | -0.19% |
![]() | KHYPE | 54,50 | 52,45 | 54,83 | 1% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.6% |
![]() | ATOM | 4,50 | 4,45 | 4,57 | 0.61% |
![]() | PENGU | 0,033400 | 0,032673 | 0,034602 | 2.22% |
![]() | VET | 0,024310 | 0,023939 | 0,024662 | 0.47% |
![]() | ALGO | 0,235481 | 0,232020 | 0,240141 | 1.49% |
![]() | KCS | 15,93 | 15,81 | 16,01 | -0.09% |
![]() | RETH | 5.126,21 | 5.055,69 | 5.185,37 | -0.86% |
![]() | GT | 16,91 | 16,84 | 17,10 | -0.31% |
![]() | RSETH | 4.729,67 | 4.664,07 | 4.783,89 | -0.71% |
![]() | RENDER | 3,80 | 3,78 | 3,90 | 0.54% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,39 | 4,49 | -0.01% |
![]() | SEI | 0,314137 | 0,313516 | 0,322058 | -0.73% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | HASH | 0,035891 | 0,035730 | 0,040664 | -6.67% |
![]() | FIL | 2,54 | 2,40 | 2,64 | 5.17% |
![]() | TRUMP | 8,56 | 8,50 | 8,64 | 0.45% |
![]() | FLR | 0,023007 | 0,022825 | 0,023402 | -0.26% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SKY | 0,072398 | 0,071327 | 0,074132 | 0.03% |
![]() | OSETH | 4.727,57 | 4.666,99 | 4.778,67 | -0.78% |
![]() | FET | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -0.74% |
![]() | LSETH | 4.849,35 | 4.788,96 | 4.905,44 | -0.77% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,50 | 0,52 | -0.29% |
![]() | LBTC | 116.698,00 | 114.964,00 | 117.167,00 | 0.74% |
![]() | QNT | 100,59 | 99,70 | 101,51 | 0.39% |
![]() | EZETH | 4.753,38 | 4.689,06 | 4.808,57 | -0.75% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | IMX | 0,72 | 0,67 | 0,75 | 7.66% |
![]() | XAUT | 3.682,67 | 3.673,61 | 3.705,11 | -0.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.712,00 | 0.74% |
![]() Ethereum ETH | 4.492,16 | -0.79% |
![]() XRP XRP | 3,02 | 0.6% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 949,04 | 2.23% |
![]() Solana SOL | 234,04 | -0.78% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,265466 | -0.86% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.487,48 | -0.72% |
![]() TRON TRX | 0,339979 | -1.94% |
![]() Cardano ADA | 0,87 | 1.2% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.447,45 | -0.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 15,13 | 42,17% |
Story | IP | 10,09 | 8,55% |
Immutable | IMX | 0,72 | 7,26% |
Filecoin | FIL | 2,54 | 5,18% |
Mantle | MNT | 1,70 | 3,45% |
Cronos | CRO | 0,229168 | 3,35% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,69 | 2,52% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033400 | 2,40% |
Sui | SUI | 3,58 | 2,26% |
BNB | BNB | 949,04 | 2,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 15,13 | 38,77% |
Story | IP | 10,09 | 8,69% |
Immutable | IMX | 0,72 | 7,66% |
Filecoin | FIL | 2,54 | 5,17% |
Mantle | MNT | 1,70 | 3,42% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,69 | 2,44% |
BNB | BNB | 949,04 | 2,23% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033400 | 2,22% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 2,02% |
Sui | SUI | 3,58 | 2,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,007796 | -6,98% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035891 | -6,67% |
Ethena | ENA | 0,68 | -3,85% |
MemeCore | M | 2,42 | -3,17% |
TRON | TRX | 0,339979 | -1,94% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,218773 | -1,90% |
Ondo | ONDO | 1,01 | -1,90% |
Worldcoin | WLD | 1,48 | -1,85% |
Pi Network | PI | 0,355227 | -1,22% |
OKB | OKB | 195,11 | -1,12% |