Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.282,00 | 65.243,00 | 68.309,00 | -1.64% | |
| ETH | 1.943,68 | 1.902,17 | 1.996,65 | -0.35% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 611,97 | 601,45 | 619,02 | 0.52% | |
| XRP | 1,36 | 1,35 | 1,40 | -0.64% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 77,92 | 76,81 | 82,05 | -2.06% | |
| TRX | 0,279669 | 0,276272 | 0,279864 | 0.79% | |
| DOGE | 0,092499 | 0,090599 | 0,094268 | 1.62% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,05 | -1.71% | |
| WBT | 50,06 | 49,32 | 51,35 | -1.14% | |
| BCH | 502,65 | 495,59 | 519,35 | -2.82% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ADA | 0,261980 | 0,254830 | 0,268844 | 2.1% | |
| LEO | 8,43 | 8,38 | 8,53 | -0.05% | |
| HYPE | 30,39 | 29,28 | 31,66 | 2.84% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| CC | 0,165166 | 0,161731 | 0,172291 | 1.51% | |
| XMR | 332,14 | 324,64 | 352,98 | -5.17% | |
| LINK | 8,37 | 8,20 | 8,57 | 0.33% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XLM | 0,156305 | 0,153940 | 0,163324 | 0.99% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 52,81 | 51,69 | 53,67 | 0.93% | |
| HBAR | 0,092610 | 0,088585 | 0,096322 | 3.76% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| ZEC | 232,21 | 228,95 | 244,27 | -2.08% | |
| AVAX | 8,82 | 8,60 | 8,95 | 1.72% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.84% | |
| SUI | 0,92 | 0,89 | 0,95 | 2.62% | |
| TON | 1,39 | 1,31 | 1,39 | 5.21% | |
| RAIN | 0,009924 | 0,009686 | 0,010424 | -2.2% | |
| CRO | 0,076408 | 0,075640 | 0,079172 | 0.45% | |
| WLFI | 0,107130 | 0,102428 | 0,109642 | 4.11% | |
| XAUT | 4.892,56 | 4.892,67 | 5.063,49 | -3.28% | |
| M | 1,46 | 1,41 | 1,49 | 0.4% | |
| PAXG | 4.923,51 | 4.920,18 | 5.098,68 | -3.35% | |
| DOT | 1,28 | 1,25 | 1,30 | 1.43% | |
| UNI | 3,23 | 3,16 | 3,48 | -6.27% | |
| MNT | 0,61 | 0,61 | 0,63 | -0.91% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ASTER | 0,71 | 0,68 | 0,76 | 2.48% | |
| AAVE | 112,25 | 106,07 | 113,69 | 3.97% | |
| BGB | 2,36 | 2,34 | 2,39 | 0.8% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 74,30 | 72,76 | 76,17 | 1.49% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.2% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.81% | |
| SKY | 0,066650 | 0,065281 | 0,067413 | 1.45% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 153,82 | 144,78 | 159,22 | 4.86% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ICP | 2,36 | 2,31 | 2,47 | 0.48% | |
| ETC | 8,21 | 8,01 | 8,40 | 0.44% | |
| NEAR | 0,96 | 0,94 | 1,01 | -1.46% | |
| ONDO | 0,250242 | 0,240413 | 0,259148 | 3.08% | |
| PI | 0,135084 | 0,131782 | 0,137924 | 1.65% | |
| PUMP | 0,001924 | 0,001836 | 0,002004 | 3.77% | |
| GT | 6,96 | 6,83 | 7,12 | 1.25% | |
| WLD | 0,380761 | 0,366089 | 0,394132 | 2.85% | |
| KCS | 8,07 | 7,92 | 8,24 | 0.23% | |
| POL | 0,095434 | 0,088622 | 0,095407 | 6.76% | |
| USTB | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 0.01% | |
| QNT | 68,28 | 66,97 | 69,95 | -1.24% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HASH | 0,018073 | 0,016370 | 0,019160 | 10.37% | |
| ATOM | 1,97 | 1,93 | 2,01 | 1.15% | |
| ENA | 0,117078 | 0,110596 | 0,118725 | 4.99% | |
| KAS | 0,031459 | 0,030869 | 0,032464 | -1.12% | |
| NIGHT | 0,050486 | 0,048945 | 0,051870 | 1.97% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ALGO | 0,090886 | 0,088490 | 0,092963 | 1.9% | |
| NEXO | 0,80 | 0,79 | 0,82 | -1.8% | |
| FLR | 0,009354 | 0,009317 | 0,009756 | -1.69% | |
| TRUMP | 3,27 | 3,20 | 3,34 | 1.25% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | -0.02% | |
| XDC | 0,036013 | 0,034886 | 0,037782 | 2.97% | |
| OUSG | 114,27 | 114,26 | 114,27 | 0.01% | |
| APT | 0,92 | 0,90 | 0,96 | -1.03% | |
| USDY | 1,11 | 1,09 | 1,14 | 0.14% | |
| FIL | 0,91 | 0,88 | 0,93 | 2.69% | |
| RENDER | 1,30 | 1,26 | 1,34 | 2.05% | |
| VET | 0,007863 | 0,007537 | 0,008150 | 3.38% | |
| ARB | 0,110708 | 0,107807 | 0,112691 | 1.67% | |
| BDX | 0,080701 | 0,080140 | 0,081884 | 0.02% | |
| MORPHO | 1,10 | 1,07 | 1,12 | 1.09% | |
| MYX | 3,13 | 2,66 | 3,41 | 1.89% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.58% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PIPPIN | 0,52 | 0,440585 | 0,55 | 6.22% | |
| A7A5 | 0,012944 | 0,012642 | 0,012945 | 0.71% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SEI | 0,074230 | 0,070458 | 0,074759 | 4.72% | |
| FTN | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 66.282,00 | -1.64% |
Ethereum ETH | 1.943,68 | -0.35% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 611,97 | 0.52% |
XRP XRP | 1,36 | -0.64% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 77,92 | -2.06% |
TRON TRX | 0,279669 | 0.79% |
Dogecoin DOGE | 0,092499 | 1.62% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -1.71% |
WhiteBIT Coin WBT | 50,06 | -1.14% |
Bitcoin Cash BCH | 502,65 | -2.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018073 | 9,90% |
| pippin | PIPPIN | 0,52 | 7,06% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,095434 | 6,49% |
| Toncoin | TON | 1,39 | 5,22% |
| Sei | SEI | 0,074230 | 4,60% |
| Bittensor | TAO | 153,82 | 4,58% |
| Ethena | ENA | 0,117078 | 4,38% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,107130 | 4,24% |
| Hedera | HBAR | 0,092610 | 3,94% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001924 | 3,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018073 | 10,37% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,095434 | 6,76% |
| pippin | PIPPIN | 0,52 | 6,22% |
| Toncoin | TON | 1,39 | 5,21% |
| Ethena | ENA | 0,117078 | 4,99% |
| Bittensor | TAO | 153,82 | 4,86% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,107130 | 4,11% |
| Sei | SEI | 0,074230 | 4,72% |
| Aave | AAVE | 112,25 | 3,97% |
| Hedera | HBAR | 0,092610 | 3,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Uniswap | UNI | 3,23 | -6,27% |
| Monero | XMR | 332,14 | -5,17% |
| PAX Gold | PAXG | 4.923,51 | -3,35% |
| Tether Gold | XAUT | 4.892,56 | -3,28% |
| Bitcoin Cash | BCH | 502,65 | -2,82% |
| Rain | RAIN | 0,009924 | -2,20% |
| Zcash | ZEC | 232,21 | -2,08% |
| Solana | SOL | 77,92 | -2,06% |
| NEXO | NEXO | 0,80 | -1,80% |
