Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.044,00 | 102.403,00 | 103.890,00 | 0.32% |
![]() | ETH | 2.345,70 | 2.196,79 | 2.448,34 | 6.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,36 | 2,29 | 2,42 | 2.17% |
![]() | BNB | 672,08 | 624,10 | 674,30 | 7.14% |
![]() | SOL | 172,00 | 161,34 | 175,08 | 5.74% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,205695 | 0,193557 | 0,211471 | 5.46% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,76 | 0,81 | 2.1% |
![]() | TRX | 0,263344 | 0,254300 | 0,264590 | 2.33% |
![]() | STETH | 2.344,98 | 2.192,71 | 2.438,41 | 6.67% |
![]() | WBTC | 103.063,00 | 102.276,00 | 103.875,00 | 0.56% |
![]() | SUI | 3,96 | 3,83 | 4,05 | -1.18% |
![]() | LINK | 16,04 | 15,61 | 16,59 | 1.44% |
![]() | AVAX | 23,33 | 21,99 | 23,86 | 5.15% |
![]() | WSTETH | 2.809,61 | 2.617,54 | 2.940,52 | 6.57% |
![]() | XLM | 0,297650 | 0,290903 | 0,305606 | 0.52% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 5.49% |
![]() | HBAR | 0,202583 | 0,193372 | 0,205326 | 4% |
![]() | HYPE | 24,79 | 23,02 | 25,68 | 6.54% |
![]() | BCH | 414,61 | 405,20 | 427,01 | -1.01% |
![]() | TON | 3,30 | 3,18 | 3,35 | 3.63% |
![]() | LEO | 8,67 | 8,68 | 8,88 | -2.1% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LTC | 103,88 | 94,61 | 105,99 | 9.51% |
![]() | DOT | 4,89 | 4,46 | 4,91 | 9.05% |
![]() | WETH | 2.347,71 | 2.195,48 | 2.472,17 | 6.42% |
![]() | XMR | 318,63 | 296,25 | 319,82 | 5.85% |
![]() | WEETH | 2.503,18 | 2.340,95 | 2.637,85 | 6.61% |
![]() | BGB | 4,56 | 4,42 | 4,60 | 1.62% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 14.38% |
![]() | PI | 0,74 | 0,67 | 0,77 | 6.16% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 103.166,00 | 102.235,00 | 104.290,00 | 0.41% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WBT | 30,28 | 30,12 | 30,45 | -0.09% |
![]() | UNI | 6,50 | 6,09 | 6,64 | 6.76% |
![]() | TAO | 428,90 | 420,38 | 448,99 | 0.61% |
![]() | NEAR | 2,93 | 2,75 | 2,97 | 5.59% |
![]() | APT | 5,61 | 5,47 | 5,82 | 1.47% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OKB | 55,16 | 52,38 | 55,65 | 4.85% |
![]() | AAVE | 211,91 | 203,88 | 219,04 | 3.67% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,97 | 1,05 | 2.65% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 14,94 | 12,81 | 15,10 | 16.61% |
![]() | ETC | 19,33 | 18,41 | 19,58 | 3.99% |
![]() | CRO | 0,102226 | 0,098558 | 0,102915 | 3.72% |
![]() | ICP | 5,49 | 5,20 | 5,52 | 4.31% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 22,32 | 21,24 | 22,55 | 2.47% |
![]() | KAS | 0,104784 | 0,097105 | 0,106690 | 6.68% |
![]() | TKX | 33,45 | 32,75 | 33,55 | 1.89% |
![]() | VET | 0,030172 | 0,028607 | 0,030464 | 5.18% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 1.74% |
![]() | RENDER | 4,97 | 4,67 | 5,05 | 4.82% |
![]() | POL | 0,254907 | 0,247054 | 0,260915 | 1.79% |
![]() | ATOM | 4,92 | 4,56 | 5,01 | 7.62% |
![]() | FET | 0,84 | 0,76 | 0,87 | 7.93% |
![]() | ENA | 0,369020 | 0,334867 | 0,390848 | 7.13% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.2% |
![]() | LBTC | 103.386,00 | 102.192,00 | 104.176,00 | 0.8% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.02% |
![]() | FIL | 3,05 | 2,93 | 3,07 | 3.4% |
![]() | ALGO | 0,233652 | 0,223955 | 0,239177 | 3.45% |
![]() | TIA | 3,05 | 2,67 | 3,13 | 10.69% |
![]() | S | 0,59 | 0,57 | 0,61 | 3.7% |
![]() | FTN | 4,36 | 4,35 | 4,36 | 0.07% |
![]() | ARB | 0,379496 | 0,361501 | 0,389450 | 4.13% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000020 | 0,000023 | 8.58% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,37 | 4,56 | 2.97% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,478317 | 0,57 | 16.84% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,08 | 1,17 | 7.21% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.25% |
![]() | STX | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 2.5% |
![]() | MKR | 1.735,13 | 1.700,02 | 1.810,79 | 1.47% |
![]() | WETH | 2.342,50 | 2.198,21 | 2.468,15 | 6.22% |
![]() | BNSOL | 180,88 | 169,58 | 183,20 | 6.08% |
![]() | KCS | 11,20 | 10,87 | 11,38 | 1.37% |
![]() | QNT | 94,90 | 93,73 | 98,12 | -0.76% |
![]() | FARTCOIN | 1,36 | 1,18 | 1,42 | 11.88% |
![]() | EOS | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 3.84% |
![]() | RSETH | 2.440,32 | 2.284,47 | 2.523,63 | 6.69% |
![]() | FLR | 0,020245 | 0,019601 | 0,020597 | 2.24% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,25 | 1,30 | 0.82% |
![]() | VIRTUAL | 1,96 | 1,90 | 2,15 | -4.7% |
![]() | OP | 0,76 | 0,70 | 0,78 | 9.37% |
![]() | SEI | 0,247136 | 0,229526 | 0,248867 | 7.08% |
![]() | XDC | 0,077822 | 0,074845 | 0,079322 | 1.09% |
![]() | IMX | 0,67 | 0,62 | 0,67 | 6.65% |
![]() | IP | 4,47 | 4,44 | 5,28 | -2.92% |
![]() | INJ | 11,89 | 11,17 | 12,09 | 6.49% |
![]() | RETH | 2.652,39 | 2.485,70 | 2.771,78 | 6.5% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.11% |
![]() | GRT | 0,113499 | 0,103209 | 0,115059 | 9.16% |
![]() | SOLVBTC | 102.849,00 | 101.938,00 | 103.667,00 | 0.53% |
![]() | CRV | 0,77 | 0,75 | 0,80 | 1.73% |
![]() | FLOKI | 0,000101 | 0,000091 | 0,000104 | 8.8% |
![]() | WBNB | 671,82 | 624,08 | 673,83 | 6.9% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.044,00 | 0.32% |
![]() Ethereum ETH | 2.345,70 | 6.63% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,36 | 2.17% |
![]() BNB BNB | 672,08 | 7.14% |
![]() Solana SOL | 172,00 | 5.74% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,205695 | 5.46% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | 2.1% |
![]() TRON TRX | 0,263344 | 2.33% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.344,98 | 6.67% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.063,00 | 0.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 14,94 | 16,48% |
Jupiter | JUP | 0,56 | 16,18% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 14,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 11,41% |
Celestia | TIA | 3,05 | 10,62% |
The Graph | GRT | 0,113499 | 9,15% |
Litecoin | LTC | 103,88 | 9,50% |
Optimism | OP | 0,76 | 9,00% |
Polkadot | DOT | 4,89 | 8,69% |
FLOKI | FLOKI | 0,000101 | 8,48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,56 | 16,84% |
Official Trump | TRUMP | 14,94 | 16,61% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 14,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 11,88% |
Celestia | TIA | 3,05 | 10,69% |
Litecoin | LTC | 103,88 | 9,51% |
Optimism | OP | 0,76 | 9,37% |
The Graph | GRT | 0,113499 | 9,16% |
Polkadot | DOT | 4,89 | 9,05% |
FLOKI | FLOKI | 0,000101 | 8,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,96 | -4,70% |
Story | IP | 4,47 | -2,92% |
LEO Token | LEO | 8,67 | -2,10% |
Sui | SUI | 3,96 | -1,18% |
Bitcoin Cash | BCH | 414,61 | -1,01% |
Quant | QNT | 94,90 | -0,760510% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,201350% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,28 | -0,093910% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,030510% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,014780% |