Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.468,00 | 91.036,00 | 93.668,00 | -2.17% | |
| ETH | 3.168,44 | 3.149,11 | 3.295,10 | -2.99% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| XRP | 2,20 | 2,19 | 2,35 | -6.22% | |
| BNB | 899,93 | 894,57 | 919,51 | -2.04% | |
| SOL | 135,89 | 135,50 | 141,61 | -4.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.166,82 | 3.151,67 | 3.295,80 | -2.97% | |
| TRX | 0,296056 | 0,291441 | 0,296373 | 1.37% | |
| DOGE | 0,146275 | 0,144280 | 0,153138 | -2.48% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.25% | |
| ADA | 0,402831 | 0,402234 | 0,421114 | -3.88% | |
| BCH | 628,02 | 627,39 | 639,54 | -0.56% | |
| WSTETH | 3.879,49 | 3.853,54 | 4.033,44 | -2.99% | |
| WBT | 56,64 | 56,45 | 58,60 | -3.21% | |
| WBETH | 3.447,39 | 3.423,28 | 3.580,68 | -3% | |
| WBTC | 91.208,00 | 90.719,00 | 93.533,00 | -2.15% | |
| WEETH | 3.440,50 | 3.414,32 | 3.578,38 | -2.9% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 13,41 | 13,38 | 14,04 | -3.99% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 9,00 | 8,90 | 9,02 | 1.08% | |
| WETH | 3.170,86 | 3.144,11 | 3.296,88 | -3.08% | |
| XMR | 440,63 | 436,82 | 455,29 | -1.03% | |
| ZEC | 481,02 | 479,48 | 514,63 | -6.12% | |
| XLM | 0,234203 | 0,233888 | 0,246175 | -4.86% | |
| SUI | 1,85 | 1,82 | 1,96 | -5.45% | |
| CBBTC | 91.354,00 | 91.036,00 | 93.732,00 | -2.23% | |
| HYPE | 26,57 | 26,54 | 28,25 | -2.09% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| LTC | 81,65 | 81,48 | 83,98 | -2.09% | |
| AVAX | 14,01 | 14,00 | 14,63 | -3.3% | |
| HBAR | 0,123234 | 0,122957 | 0,131141 | -5.93% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.96% | |
| CC | 0,132047 | 0,131927 | 0,146652 | -9.96% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.01% | |
| WLFI | 0,168560 | 0,166834 | 0,175248 | -3.01% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,88 | 1,85 | 1,91 | -1.53% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,104076 | 0,103806 | 0,110144 | -5.5% | |
| UNI | 5,75 | 5,72 | 6,16 | -6.27% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.05% | |
| DOT | 2,14 | 2,13 | 2,23 | -2.39% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| MNT | 1,03 | 1,02 | 1,12 | -7.59% | |
| RAIN | 0,008961 | 0,008943 | 0,009379 | -2.27% | |
| M | 1,68 | 1,62 | 1,71 | 3.08% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -1.54% | |
| TAO | 271,11 | 269,39 | 294,43 | -6.83% | |
| AAVE | 167,45 | 167,12 | 176,40 | -2.96% | |
| BGB | 3,52 | 3,51 | 3,58 | -1.75% | |
| OKB | 111,94 | 111,76 | 115,12 | -2.76% | |
| XAUT | 4.435,55 | 4.415,18 | 4.498,95 | -0.61% | |
| NEAR | 1,72 | 1,72 | 1,82 | -3.94% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| ETC | 12,78 | 12,76 | 13,37 | -3.49% | |
| JITOSOL | 170,14 | 169,75 | 177,58 | -4.19% | |
| WETH | 3.167,74 | 3.152,37 | 3.295,22 | -3% | |
| ENA | 0,236723 | 0,236098 | 0,259620 | -6.17% | |
| ICP | 3,23 | 3,21 | 3,41 | -5.32% | |
| ASTER | 0,74 | 0,74 | 0,79 | -5.17% | |
| PI | 0,208777 | 0,208105 | 0,213044 | -1.88% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.455,33 | 4.437,80 | 4.514,14 | -0.7% | |
| SOL | 135,80 | 135,51 | 141,61 | -4.08% | |
| WLD | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -5.52% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.31% | |
| JLP | 4,74 | 4,73 | 4,85 | -2.31% | |
| HASH | 0,029234 | 0,025356 | 0,029825 | -1.98% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 11,45 | 11,42 | 11,65 | -0.99% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.08% | |
| BNSOL | 148,64 | 147,99 | 154,90 | -4.04% | |
| SKY | 0,061850 | 0,061784 | 0,064027 | -2.43% | |
| APT | 1,88 | 1,87 | 1,97 | -2.13% | |
| PUMP | 0,002343 | 0,002327 | 0,002654 | -4.66% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| ONDO | 0,426598 | 0,425168 | 0,459019 | -6.62% | |
| POL | 0,125750 | 0,124886 | 0,132311 | -3.35% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| NIGHT | 0,079229 | 0,075697 | 0,080825 | 2.42% | |
| RETH | 3.660,81 | 3.640,90 | 3.803,91 | -2.99% | |
| WBNB | 899,69 | 892,88 | 919,29 | -1.89% | |
| KAS | 0,048428 | 0,048166 | 0,051978 | -6.79% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| GT | 10,32 | 10,31 | 10,62 | -2.27% | |
| ARB | 0,211445 | 0,210897 | 0,222767 | -3.95% | |
| ALGO | 0,135726 | 0,135703 | 0,142794 | -4.72% | |
| RENDER | 2,28 | 2,28 | 2,52 | -8.73% | |
| ATOM | 2,40 | 2,38 | 2,54 | -2.98% | |
| RSETH | 3.359,91 | 3.347,20 | 3.498,18 | -3.03% | |
| FIL | 1,51 | 1,51 | 1,60 | -4.56% | |
| QNT | 75,17 | 74,94 | 79,67 | -5.02% | |
| TRUMP | 5,41 | 5,34 | 5,53 | -1.66% | |
| VET | 0,012151 | 0,012138 | 0,012878 | -5.05% | |
| BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.49% | |
| WSTETH | 3.859,94 | 3.854,94 | 4.020,28 | -3.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.468,00 | -2.17% |
Ethereum ETH | 3.168,44 | -2.99% |
Tether USDT | 1,00 | -0.05% |
XRP XRP | 2,20 | -6.22% |
BNB BNB | 899,93 | -2.04% |
Solana SOL | 135,89 | -4.01% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.166,82 | -2.97% |
TRON TRX | 0,296056 | 1.37% |
Dogecoin DOGE | 0,146275 | -2.48% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.25% |
Cardano ADA | 0,402831 | -3.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,15 | 3,35% |
| MemeCore | M | 1,68 | 3,24% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,59% |
| Midnight | NIGHT | 0,079229 | 2,28% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 2,05% |
| TRON | TRX | 0,296056 | 1,34% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 1,31% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,04% |
| LEO Token | LEO | 9,00 | 1,03% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,68 | 3,08% |
| Midnight | NIGHT | 0,079229 | 2,42% |
| TRON | TRX | 0,296056 | 1,37% |
| LEO Token | LEO | 9,00 | 1,08% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,311270% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,250560% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,155470% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,15 | 0,076540% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,076410% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,074040% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Canton | CC | 0,132047 | -9,96% |
| Render | RENDER | 2,28 | -8,73% |
| Mantle | MNT | 1,03 | -7,59% |
| Bittensor | TAO | 271,11 | -6,83% |
| Kaspa | KAS | 0,048428 | -6,79% |
| Ondo | ONDO | 0,426598 | -6,62% |
| Uniswap | UNI | 5,75 | -6,27% |
| XRP | XRP | 2,20 | -6,22% |
| Ethena | ENA | 0,236723 | -6,17% |
