Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.680,00 | 105.402,00 | 107.853,00 | 1.02% |
![]() | ETH | 2.452,82 | 2.393,31 | 2.457,79 | 0.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,15 | 2,20 | -0.56% |
![]() | BNB | 657,36 | 644,68 | 659,68 | 0.8% |
![]() | SOL | 149,00 | 145,46 | 149,75 | 0.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,281647 | 0,278083 | 0,281643 | 1.16% |
![]() | DOGE | 0,161685 | 0,157198 | 0,162097 | 0.21% |
![]() | STETH | 2.450,37 | 2.392,04 | 2.457,25 | -0.04% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 0.27% |
![]() | WBTC | 107.830,00 | 105.239,00 | 107.854,00 | 1.34% |
![]() | HYPE | 38,67 | 36,88 | 39,43 | -1.61% |
![]() | WSTETH | 2.959,07 | 2.878,25 | 2.964,56 | -0% |
![]() | BCH | 503,32 | 499,76 | 521,41 | -3.27% |
![]() | SUI | 2,75 | 2,67 | 2,77 | 1.4% |
![]() | LINK | 13,13 | 12,81 | 13,17 | -0.19% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,90 | 9,02 | -0.68% |
![]() | AVAX | 17,62 | 17,00 | 17,67 | 0.59% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XLM | 0,231209 | 0,223395 | 0,237590 | -2.64% |
![]() | TON | 2,82 | 2,75 | 2,83 | -0.35% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1% |
![]() | WETH | 2.454,00 | 2.392,42 | 2.458,25 | 0.02% |
![]() | LTC | 84,34 | 82,53 | 85,73 | -1.35% |
![]() | WEETH | 2.625,98 | 2.556,87 | 2.632,01 | -0.04% |
![]() | WBT | 43,65 | 43,66 | 44,89 | -1.95% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HBAR | 0,147652 | 0,143292 | 0,148518 | -0.58% |
![]() | XMR | 319,54 | 310,46 | 322,28 | 0.47% |
![]() | BGB | 4,56 | 4,44 | 4,57 | 0.85% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 107.715,00 | 105.335,00 | 108.020,00 | 0.99% |
![]() | DOT | 3,33 | 3,26 | 3,35 | -0.14% |
![]() | UNI | 7,09 | 6,52 | 7,19 | 1.09% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.5% |
![]() | AAVE | 264,57 | 258,77 | 268,20 | -1.32% |
![]() | PI | 0,493476 | 0,476816 | 0,496417 | -0.07% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 0% |
![]() | OKB | 49,30 | 48,76 | 49,74 | -0.63% |
![]() | APT | 4,57 | 4,43 | 4,69 | -1.78% |
![]() | TAO | 323,72 | 316,95 | 328,74 | -0.56% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 180,75 | 176,10 | 181,76 | -0.03% |
![]() | NEAR | 2,13 | 2,02 | 2,17 | 1.96% |
![]() | ICP | 4,83 | 4,67 | 4,85 | 1.16% |
![]() | CRO | 0,080878 | 0,079413 | 0,081059 | 0.44% |
![]() | ETC | 16,29 | 15,88 | 16,33 | 0.74% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 1.77% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | KAS | 0,075498 | 0,072597 | 0,076433 | 1.55% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 2.28% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,41 | 4,44 | -0.43% |
![]() | GT | 15,60 | 15,28 | 15,68 | 1.05% |
![]() | TKX | 23,56 | 22,21 | 24,08 | 3.71% |
![]() | ATOM | 4,03 | 3,92 | 4,04 | 1.08% |
![]() | FET | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 3.41% |
![]() | VET | 0,020740 | 0,020172 | 0,020847 | -0.38% |
![]() | TRUMP | 8,65 | 8,54 | 8,73 | -0.48% |
![]() | LBTC | 108.000,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | 1.67% |
![]() | ARB | 0,340466 | 0,324253 | 0,349700 | 4.25% |
![]() | SKY | 0,078140 | 0,076508 | 0,079294 | -1.46% |
![]() | RENDER | 3,15 | 3,04 | 3,18 | 1.28% |
![]() | POL | 0,181151 | 0,175805 | 0,185249 | -1.32% |
![]() | ENA | 0,261343 | 0,250678 | 0,262460 | 0.92% |
![]() | QNT | 107,15 | 102,83 | 108,11 | 2.52% |
![]() | SEI | 0,278297 | 0,264988 | 0,285593 | -1.16% |
![]() | FIL | 2,24 | 2,18 | 2,25 | 0.14% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,40 | 4,47 | 0.36% |
![]() | ALGO | 0,174326 | 0,170226 | 0,186385 | -6.15% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,85 | 0,90 | 2.32% |
![]() | WETH | 2.450,27 | 2.388,46 | 2.458,57 | -0.11% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 11,10 | 11,01 | 11,12 | 0.5% |
![]() | BNSOL | 158,54 | 154,15 | 158,91 | 0.44% |
![]() | JUP | 0,438522 | 0,422533 | 0,444483 | 0.08% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -2.16% |
![]() | RETH | 2.795,37 | 2.725,86 | 2.801,78 | 0.05% |
![]() | FLR | 0,016916 | 0,016714 | 0,017673 | -1.52% |
![]() | RSETH | 2.571,15 | 2.505,96 | 2.575,58 | 0.03% |
![]() | SPX | 1,20 | 1,08 | 1,20 | 2.31% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.18% |
![]() | FARTCOIN | 1,07 | 1,01 | 1,13 | -4.86% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | INJ | 10,55 | 10,13 | 10,58 | 1.51% |
![]() | S | 0,313524 | 0,294621 | 0,315644 | 3.04% |
![]() | STX | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 1.87% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TIA | 1,43 | 1,34 | 1,45 | 5.76% |
![]() | VIRTUAL | 1,48 | 1,42 | 1,49 | 1.76% |
![]() | XDC | 0,059076 | 0,058139 | 0,059478 | 1.28% |
![]() | OP | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -1.04% |
![]() | PAXG | 3.349,94 | 3.336,37 | 3.362,63 | -0.17% |
![]() | METH | 2.614,57 | 2.556,44 | 2.627,42 | -0.37% |
![]() | KAIA | 0,158809 | 0,153619 | 0,163169 | -1.98% |
![]() | PENGU | 0,014695 | 0,014204 | 0,016380 | 1.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.680,00 | 1.02% |
![]() Ethereum ETH | 2.452,82 | 0.06% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,18 | -0.56% |
![]() BNB BNB | 657,36 | 0.8% |
![]() Solana SOL | 149,00 | 0.04% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,281647 | 1.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,161685 | 0.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.450,37 | -0.04% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | 0.27% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.830,00 | 1.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,43 | 6,11% |
Arbitrum | ARB | 0,340466 | 4,61% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,69 | 3,38% |
Sonic | S | 0,313524 | 3,32% |
Sui | SUI | 2,75 | 3,44% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 3,27% |
Quant | QNT | 107,15 | 2,66% |
Tokenize Xchange | TKX | 23,56 | 2,56% |
Mantle | MNT | 0,58 | 2,47% |
Worldcoin | WLD | 0,89 | 2,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,43 | 5,76% |
Arbitrum | ARB | 0,340466 | 4,25% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,69 | 3,41% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 3,18% |
Tokenize Xchange | TKX | 23,56 | 3,71% |
Sonic | S | 0,313524 | 3,04% |
Quant | QNT | 107,15 | 2,52% |
Worldcoin | WLD | 0,89 | 2,32% |
SPX6900 | SPX | 1,20 | 2,31% |
Mantle | MNT | 0,58 | 2,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,174326 | -6,15% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,07 | -4,86% |
Bitcoin Cash | BCH | 503,32 | -3,27% |
Stellar | XLM | 0,231209 | -2,64% |
NEXO | NEXO | 1,20 | -2,16% |
Kaia | KAIA | 0,158809 | -1,98% |
WhiteBIT Coin | WBT | 43,65 | -1,95% |
Aptos | APT | 4,57 | -1,78% |
Hyperliquid | HYPE | 38,67 | -1,61% |
Flare | FLR | 0,016916 | -1,52% |