Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.413,00 | 86.818,00 | 89.698,00 | -2.34% | |
| ETH | 2.948,32 | 2.912,48 | 3.020,87 | -2.17% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 853,54 | 846,06 | 860,19 | -0.71% | |
| XRP | 1,86 | 1,84 | 1,90 | -1.77% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 123,92 | 122,59 | 128,04 | -2.8% | |
| TRX | 0,285208 | 0,281275 | 0,285259 | 0.2% | |
| STETH | 2.947,05 | 2.910,47 | 3.019,03 | -2.32% | |
| DOGE | 0,123421 | 0,122237 | 0,127003 | -2.56% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1.55% | |
| ADA | 0,352181 | 0,349493 | 0,376491 | -6.12% | |
| WBT | 56,78 | 55,63 | 57,08 | -0.34% | |
| BCH | 597,33 | 592,94 | 618,56 | -3.14% | |
| WSTETH | 3.603,97 | 3.562,11 | 3.694,47 | -2.2% | |
| WBTC | 87.124,00 | 86.451,00 | 89.351,00 | -2.14% | |
| WBETH | 3.203,26 | 3.165,43 | 3.283,28 | -2.21% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WEETH | 3.196,03 | 3.158,87 | 3.275,32 | -2.35% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 12,36 | 12,26 | 12,81 | -3.18% | |
| ZEC | 530,10 | 511,13 | 550,69 | -0.43% | |
| LEO | 8,67 | 8,55 | 8,68 | 1.11% | |
| XMR | 431,48 | 427,82 | 458,00 | -5.13% | |
| WETH | 2.947,41 | 2.910,43 | 3.021,65 | -2.17% | |
| XLM | 0,214117 | 0,212917 | 0,225289 | -4.63% | |
| CBBTC | 87.341,00 | 86.727,00 | 89.663,00 | -2.41% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| HYPE | 26,32 | 25,37 | 26,39 | 1.55% | |
| LTC | 78,07 | 77,08 | 79,10 | -0.85% | |
| AVAX | 12,42 | 12,33 | 13,01 | -4.15% | |
| SUI | 1,43 | 1,42 | 1,49 | -4.21% | |
| HBAR | 0,112411 | 0,111480 | 0,116960 | -3.47% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CC | 0,127858 | 0,122153 | 0,136111 | -0.81% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.84% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.21% | |
| TON | 1,58 | 1,55 | 1,69 | -4.35% | |
| WLFI | 0,142319 | 0,140616 | 0,147086 | -2.99% | |
| UNI | 5,94 | 5,92 | 6,22 | -4.56% | |
| CRO | 0,093706 | 0,091615 | 0,094978 | -0.32% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,99 | 0,98 | 1,05 | -6.13% | |
| DOT | 1,81 | 1,80 | 1,89 | -3.82% | |
| RAIN | 0,007944 | 0,007920 | 0,008169 | -1.39% | |
| BGB | 3,49 | 3,47 | 3,51 | -0.33% | |
| M | 1,42 | 1,41 | 1,49 | -4.73% | |
| AAVE | 150,85 | 148,72 | 155,15 | -2.77% | |
| XAUT | 4.372,28 | 4.318,77 | 4.492,23 | -2.47% | |
| OKB | 106,39 | 106,25 | 108,88 | -1.96% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| TAO | 219,52 | 217,75 | 228,03 | -3.25% | |
| NEAR | 1,53 | 1,51 | 1,59 | -3.08% | |
| ETC | 11,89 | 11,84 | 12,35 | -3.42% | |
| WETH | 2.949,89 | 2.912,31 | 3.021,12 | -2.21% | |
| JITOSOL | 155,08 | 153,40 | 160,26 | -2.84% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.16% | |
| PI | 0,202118 | 0,201200 | 0,204957 | -1.31% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -2.7% | |
| NIGHT | 0,097005 | 0,090333 | 0,100912 | 2.2% | |
| HASH | 0,030446 | 0,026230 | 0,032806 | -4.64% | |
| PAXG | 4.379,39 | 4.339,38 | 4.496,22 | -2.47% | |
| ICP | 2,92 | 2,87 | 3,10 | -5.15% | |
| ENA | 0,205842 | 0,203570 | 0,215931 | -3.87% | |
| SOL | 123,91 | 122,62 | 128,08 | -2.85% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.31% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JLP | 4,50 | 4,48 | 4,59 | -1.77% | |
| SKY | 0,061678 | 0,061323 | 0,064458 | -4.18% | |
| KCS | 10,76 | 10,68 | 10,89 | -1.21% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,493713 | 0,489190 | 0,52 | -3.58% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNSOL | 135,15 | 133,73 | 139,86 | -2.87% | |
| APT | 1,69 | 1,67 | 1,76 | -4.04% | |
| RETH | 3.398,74 | 3.355,65 | 3.485,54 | -2.24% | |
| WBNB | 853,57 | 847,16 | 860,46 | -0.79% | |
| GT | 10,30 | 10,22 | 10,45 | -1.11% | |
| ONDO | 0,376036 | 0,373683 | 0,392782 | -3.88% | |
| KAS | 0,043390 | 0,042779 | 0,044850 | -2.77% | |
| ARB | 0,191447 | 0,188899 | 0,196461 | -2.18% | |
| RSETH | 3.123,25 | 3.089,27 | 3.202,84 | -2.42% | |
| POL | 0,103340 | 0,102729 | 0,107937 | -4.06% | |
| PUMP | 0,001796 | 0,001761 | 0,001904 | -4.62% | |
| ALGO | 0,117036 | 0,116405 | 0,121557 | -2.66% | |
| QNT | 71,07 | 70,17 | 73,38 | -2.89% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.08% | |
| WSTETH | 3.595,53 | 3.557,07 | 3.691,69 | -2.6% | |
| TRUMP | 4,90 | 4,88 | 5,01 | -1.71% | |
| FBTC | 87.657,00 | 85.634,00 | 90.075,00 | -2.52% | |
| ATOM | 1,98 | 1,96 | 2,06 | -3.69% | |
| FIL | 1,31 | 1,29 | 1,37 | -2.01% | |
| LBTC | 87.384,00 | 86.942,00 | 89.765,00 | -2.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.413,00 | -2.34% |
Ethereum ETH | 2.948,32 | -2.17% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 853,54 | -0.71% |
XRP XRP | 1,86 | -1.77% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 123,92 | -2.8% |
TRON TRX | 0,285208 | 0.2% |
Lido Staked Ether STETH | 2.947,05 | -2.32% |
Dogecoin DOGE | 0,123421 | -2.56% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 1.55% |
Cardano ADA | 0,352181 | -6.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 10,18% |
| Midnight | NIGHT | 0,097005 | 3,97% |
| LEO Token | LEO | 8,67 | 2,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,32 | 1,58% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 1,56% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,45% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,243230% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,173440% |
| TRON | TRX | 0,285208 | 0,275000% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,02 | 0,077430% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,097005 | 2,20% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,55% |
| LEO Token | LEO | 8,67 | 1,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,32 | 1,55% |
| TRON | TRX | 0,285208 | 0,198260% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,02 | 0,077430% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,043250% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,039300% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,020980% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,012050% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Mantle | MNT | 0,99 | -6,13% |
| Cardano | ADA | 0,352181 | -6,12% |
| Internet Computer | ICP | 2,92 | -5,15% |
| Monero | XMR | 431,48 | -5,13% |
| MemeCore | M | 1,42 | -4,73% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030446 | -4,64% |
| Stellar | XLM | 0,214117 | -4,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001796 | -4,62% |
| Uniswap | UNI | 5,94 | -4,56% |
