Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86.966,00 | 86.763,00 | 89.935,00 | -2.24% | |
| ETH | 3.004,88 | 3.001,85 | 3.171,02 | -2.42% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 855,26 | 852,70 | 893,64 | -3.31% | |
| XRP | 1,92 | 1,92 | 2,01 | -3.57% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 127,41 | 127,32 | 134,26 | -2.44% | |
| TRX | 0,279722 | 0,275553 | 0,282445 | 1.5% | |
| STETH | 3.001,14 | 2.994,55 | 3.169,95 | -2.45% | |
| DOGE | 0,130763 | 0,130765 | 0,137871 | -3.36% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0% | |
| ADA | 0,385962 | 0,385795 | 0,405932 | -3.3% | |
| WBT | 58,27 | 58,26 | 60,28 | -2.54% | |
| WSTETH | 3.670,61 | 3.670,53 | 3.869,34 | -2.44% | |
| BCH | 546,13 | 546,22 | 571,73 | -4.22% | |
| WBTC | 86.587,00 | 86.517,00 | 89.882,00 | -2.44% | |
| WBETH | 3.256,15 | 3.256,04 | 3.439,41 | -2.46% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 12,88 | 12,89 | 13,70 | -4.26% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| WEETH | 3.249,75 | 3.252,02 | 3.434,52 | -2.6% | |
| LEO | 9,25 | 9,03 | 9,32 | -0.55% | |
| WETH | 3.001,16 | 3.003,92 | 3.169,41 | -2.43% | |
| XMR | 411,35 | 400,42 | 416,35 | 0.55% | |
| HYPE | 27,92 | 27,91 | 29,49 | -2.75% | |
| XLM | 0,222216 | 0,221917 | 0,234241 | -4.16% | |
| ZEC | 409,99 | 396,20 | 416,36 | 1.58% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| CBBTC | 86.784,00 | 86.834,00 | 89.959,00 | -2.46% | |
| LTC | 77,81 | 78,00 | 81,24 | -1.36% | |
| SUI | 1,48 | 1,48 | 1,60 | -6.69% | |
| AVAX | 12,55 | 12,54 | 13,30 | -3.57% | |
| HBAR | 0,113967 | 0,113915 | 0,121364 | -5.16% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.04% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 1.08% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| MNT | 1,23 | 1,22 | 1,31 | -5.41% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,51 | 1,50 | 1,60 | -5.65% | |
| WLFI | 0,133801 | 0,133921 | 0,140404 | -3.67% | |
| CRO | 0,094235 | 0,094004 | 0,098958 | -3.04% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.02% | |
| UNI | 5,09 | 5,09 | 5,45 | -5.33% | |
| DOT | 1,89 | 1,89 | 2,01 | -4.12% | |
| M | 1,73 | 1,65 | 1,89 | -7.63% | |
| AAVE | 184,53 | 184,38 | 196,21 | -3.63% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RAIN | 0,007725 | 0,007585 | 0,008075 | 1.83% | |
| TAO | 270,00 | 269,99 | 289,78 | -6.46% | |
| CC | 0,071173 | 0,069886 | 0,075044 | -0.1% | |
| BGB | 3,54 | 3,54 | 3,59 | -0.76% | |
| XAUT | 4.314,79 | 4.293,09 | 4.348,52 | 0.1% | |
| OKB | 107,13 | 106,59 | 112,06 | -4.23% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| ASTER | 0,87 | 0,87 | 0,95 | -8.02% | |
| ETC | 12,64 | 12,64 | 13,20 | -1.68% | |
| NEAR | 1,54 | 1,54 | 1,64 | -4.58% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WETH | 3.005,62 | 2.998,59 | 3.170,94 | -2.37% | |
| JITOSOL | 159,21 | 159,14 | 167,89 | -2.31% | |
| ENA | 0,223494 | 0,223472 | 0,240260 | -6.13% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.55% | |
| ICP | 3,11 | 3,05 | 3,28 | -1.8% | |
| PI | 0,201750 | 0,200926 | 0,206870 | -1.31% | |
| JLP | 4,55 | 4,54 | 4,68 | -1.47% | |
| SOL | 127,50 | 127,45 | 134,62 | -2.34% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| PUMP | 0,002622 | 0,002630 | 0,002733 | -2.73% | |
| HASH | 0,029501 | 0,024789 | 0,030395 | -0.36% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.12% | |
| PAXG | 4.331,99 | 4.317,64 | 4.362,04 | 0.31% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| WLD | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -4.71% | |
| KCS | 10,37 | 10,37 | 10,80 | -2.03% | |
| ONDO | 0,422013 | 0,422505 | 0,454509 | -6.28% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.16% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SKY | 0,056715 | 0,056104 | 0,060312 | -2.64% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RETH | 3.448,89 | 3.451,83 | 3.647,50 | -2.58% | |
| POL | 0,114497 | 0,114452 | 0,121302 | -2.84% | |
| GT | 10,30 | 10,27 | 10,57 | -0.97% | |
| APT | 1,56 | 1,56 | 1,67 | -5.34% | |
| BNSOL | 138,39 | 138,32 | 146,26 | -2.44% | |
| KAS | 0,042831 | 0,042775 | 0,045749 | -5.91% | |
| WBNB | 854,72 | 854,29 | 893,88 | -3.29% | |
| ARB | 0,199608 | 0,199623 | 0,215156 | -3.73% | |
| QNT | 75,81 | 75,72 | 79,08 | -4.13% | |
| RSETH | 3.186,92 | 3.177,13 | 3.357,47 | -2.34% | |
| TRUMP | 5,34 | 5,34 | 5,51 | -2.47% | |
| ALGO | 0,115318 | 0,115095 | 0,121799 | -3.61% | |
| LSETH | 3.225,98 | 3.226,09 | 3.382,80 | -2.2% | |
| ATOM | 2,05 | 2,05 | 2,16 | -3.33% | |
| NIGHT | 0,058124 | 0,058918 | 0,070477 | -12.6% | |
| FBTC | 86.792,00 | 85.625,00 | 92.051,00 | -2.81% | |
| LBTC | 86.871,00 | 86.828,00 | 90.041,00 | -2.54% | |
| SOLVBTC | 87.099,00 | 86.985,00 | 89.812,00 | -1.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 86.966,00 | -2.24% |
Ethereum ETH | 3.004,88 | -2.42% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 855,26 | -3.31% |
XRP XRP | 1,92 | -3.57% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 127,41 | -2.44% |
TRON TRX | 0,279722 | 1.5% |
Lido Staked Ether STETH | 3.001,14 | -2.45% |
Dogecoin DOGE | 0,130763 | -3.36% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | 0% |
Cardano ADA | 0,385962 | -3.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,77% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 138,39 | 1,55% |
| Zcash | ZEC | 409,99 | 1,48% |
| TRON | TRX | 0,279722 | 1,44% |
| Rain | RAIN | 0,007725 | 1,40% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,12% |
| PAX Gold | PAXG | 4.331,99 | 1,12% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | 1,23% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 1,08% |
| Tether Gold | XAUT | 4.314,79 | 0,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007725 | 1,83% |
| Zcash | ZEC | 409,99 | 1,58% |
| TRON | TRX | 0,279722 | 1,50% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,12% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 1,08% |
| Monero | XMR | 411,35 | 0,55% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,104660% |
| PAX Gold | PAXG | 4.331,99 | 0,313800% |
| Tether Gold | XAUT | 4.314,79 | 0,097050% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,080580% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,058124 | -12,60% |
| Aster | ASTER | 0,87 | -8,02% |
| MemeCore | M | 1,73 | -7,63% |
| Sui | SUI | 1,48 | -6,69% |
| Bittensor | TAO | 270,00 | -6,46% |
| Ondo | ONDO | 0,422013 | -6,28% |
| Ethena | ENA | 0,223494 | -6,13% |
| Kaspa | KAS | 0,042831 | -5,91% |
| Toncoin | TON | 1,51 | -5,65% |
| Mantle | MNT | 1,23 | -5,41% |
