Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 70.352,00 | 68.713,00 | 70.434,00 | 2.28% | |
| ETH | 2.091,50 | 2.042,07 | 2.100,05 | 1.92% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,57 | 1,41 | 1,57 | 10.97% | |
| BNB | 637,69 | 616,05 | 637,93 | 3.27% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 89,45 | 84,46 | 89,46 | 5.35% | |
| TRX | 0,281772 | 0,281328 | 0,283713 | -0.32% | |
| DOGE | 0,116178 | 0,096429 | 0,116792 | 20.02% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -1.31% | |
| BCH | 564,59 | 557,56 | 570,62 | 0.28% | |
| WBT | 52,61 | 51,70 | 52,85 | 1.67% | |
| ADA | 0,298279 | 0,274249 | 0,300071 | 7.83% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 8,23 | 8,25 | 8,85 | -4.17% | |
| HYPE | 31,71 | 30,81 | 32,24 | 0.35% | |
| LINK | 9,17 | 8,81 | 9,19 | 3.56% | |
| XMR | 347,09 | 345,30 | 362,61 | -2.28% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,163910 | 0,162014 | 0,168208 | -2.4% | |
| XLM | 0,178873 | 0,165496 | 0,178869 | 7.76% | |
| ZEC | 321,57 | 279,90 | 329,82 | 14.14% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HBAR | 0,104315 | 0,100524 | 0,105536 | 2.98% | |
| LTC | 56,16 | 55,03 | 56,55 | 1.7% | |
| AVAX | 9,67 | 9,14 | 9,69 | 5.45% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 10.73% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUI | 1,03 | 0,96 | 1,04 | 7.07% | |
| TON | 1,48 | 1,45 | 1,51 | 1.73% | |
| RAIN | 0,009964 | 0,009639 | 0,010383 | 1.2% | |
| CRO | 0,083140 | 0,080803 | 0,083955 | 2.66% | |
| WLFI | 0,107939 | 0,102865 | 0,110831 | 4.52% | |
| XAUT | 4.999,13 | 4.991,45 | 5.004,60 | -0.11% | |
| DOT | 1,43 | 1,34 | 1,44 | 5.83% | |
| UNI | 3,65 | 3,39 | 3,71 | 7.28% | |
| PAXG | 5.032,54 | 5.019,80 | 5.036,86 | -0.09% | |
| M | 1,32 | 1,31 | 1,39 | -3.93% | |
| MNT | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 3.56% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 29.21% | |
| AAVE | 131,24 | 120,87 | 131,24 | 8.3% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 191,03 | 188,10 | 207,82 | 0.18% | |
| ASTER | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 2.4% | |
| PI | 0,194782 | 0,150011 | 0,195860 | 29.19% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| OKB | 81,18 | 77,45 | 81,61 | 4.78% | |
| BGB | 2,42 | 2,37 | 2,45 | 1.86% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,068827 | 0,067747 | 0,070537 | 1.46% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.06% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ONDO | 0,293434 | 0,270012 | 0,296977 | 7.63% | |
| ETC | 9,10 | 8,60 | 9,10 | 5.12% | |
| PUMP | 0,002370 | 0,002093 | 0,002372 | 11.7% | |
| ICP | 2,54 | 2,38 | 2,59 | 5.55% | |
| NEAR | 1,08 | 1,02 | 1,10 | 5.2% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,426776 | 0,398026 | 0,437247 | 6.5% | |
| POL | 0,112468 | 0,100467 | 0,117607 | 11.47% | |
| KCS | 8,68 | 8,40 | 8,70 | 3.11% | |
| GT | 7,32 | 7,10 | 7,38 | 3.05% | |
| ATOM | 2,20 | 2,11 | 2,22 | 3.34% | |
| QNT | 73,94 | 70,67 | 75,93 | 4.33% | |
| ENA | 0,130003 | 0,120993 | 0,129977 | 6.41% | |
| USTB | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 0% | |
| HASH | 0,018190 | 0,017573 | 0,019397 | -3.66% | |
| NIGHT | 0,059202 | 0,056468 | 0,060435 | 2.54% | |
| KAS | 0,033370 | 0,032372 | 0,033677 | 2.88% | |
| ALGO | 0,099853 | 0,095958 | 0,100659 | 3.89% | |
| FLR | 0,010109 | 0,009533 | 0,010110 | 5.37% | |
| NEXO | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.04% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| TRUMP | 3,59 | 3,41 | 3,63 | 4.63% | |
| RENDER | 1,51 | 1,39 | 1,55 | 7.69% | |
| MORPHO | 1,42 | 1,22 | 1,43 | 16.32% | |
| FIL | 1,02 | 0,95 | 1,03 | 6.53% | |
| APT | 0,98 | 0,94 | 1,01 | 2.79% | |
| VET | 0,008831 | 0,008206 | 0,008921 | 7.4% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.02% | |
| XDC | 0,037483 | 0,036493 | 0,037676 | 2.62% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| OUSG | 114,29 | 114,29 | 114,29 | 0% | |
| PIPPIN | 0,70 | 0,59 | 0,75 | 19.9% | |
| ARB | 0,120693 | 0,115301 | 0,122013 | 4.09% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDY | 1,11 | 1,08 | 1,12 | -0.28% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 11.53% | |
| BDX | 0,080339 | 0,080067 | 0,080837 | 0.08% | |
| USD0 | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.75% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% | |
| JUP | 0,173606 | 0,152961 | 0,174105 | 12% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SEI | 0,078475 | 0,074981 | 0,078566 | 3.69% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DASH | 40,57 | 37,99 | 41,35 | 5.1% | |
| A7A5 | 0,012922 | 0,012814 | 0,013013 | 0.06% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 70.352,00 | 2.28% |
Ethereum ETH | 2.091,50 | 1.92% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 1,57 | 10.97% |
BNB BNB | 637,69 | 3.27% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 89,45 | 5.35% |
TRON TRX | 0,281772 | -0.32% |
Dogecoin DOGE | 0,116178 | 20.02% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.31% |
Bitcoin Cash BCH | 564,59 | 0.28% |
WhiteBIT Coin WBT | 52,61 | 1.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 29,05% |
| Pi Network | PI | 0,194782 | 28,83% |
| Dogecoin | DOGE | 0,116178 | 20,09% |
| pippin | PIPPIN | 0,70 | 19,46% |
| Morpho | MORPHO | 1,42 | 16,37% |
| Zcash | ZEC | 321,57 | 14,23% |
| Jupiter | JUP | 0,173606 | 11,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002370 | 11,53% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,112468 | 11,16% |
| Bonk | BONK | 0,000007 | 11,08% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 29,21% |
| Pi Network | PI | 0,194782 | 29,19% |
| Dogecoin | DOGE | 0,116178 | 20,02% |
| pippin | PIPPIN | 0,70 | 19,90% |
| Morpho | MORPHO | 1,42 | 16,32% |
| Zcash | ZEC | 321,57 | 14,14% |
| Jupiter | JUP | 0,173606 | 12,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002370 | 11,70% |
| Bonk | BONK | 0,000007 | 11,53% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,112468 | 11,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| LEO Token | LEO | 8,23 | -4,17% |
| MemeCore | M | 1,32 | -3,93% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018190 | -3,66% |
| Canton | CC | 0,163910 | -2,40% |
| Monero | XMR | 347,09 | -2,28% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -1,31% |
| TRON | TRX | 0,281772 | -0,320480% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | -0,283450% |
| Tether Gold | XAUT | 4.999,13 | -0,109250% |
