Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.672,00 | 115.438,00 | 117.888,00 | 1.84% |
![]() | ETH | 4.604,13 | 4.492,82 | 4.637,85 | 2.07% |
![]() | XRP | 3,11 | 3,01 | 3,13 | 3.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 988,38 | 953,20 | 1.004,14 | 3.45% |
![]() | SOL | 248,64 | 236,87 | 252,78 | 4.97% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,283675 | 0,267414 | 0,287430 | 6.08% |
![]() | STETH | 4.601,28 | 4.477,23 | 4.633,16 | 2.77% |
![]() | ADA | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 6.61% |
![]() | TRX | 0,351450 | 0,339849 | 0,351907 | 3.4% |
![]() | WSTETH | 5.588,16 | 5.439,76 | 5.624,82 | 2.73% |
![]() | LINK | 24,58 | 23,23 | 24,59 | 5.82% |
![]() | HYPE | 58,67 | 55,43 | 59,30 | 5.65% |
![]() | WBETH | 4.966,29 | 4.832,68 | 4.999,89 | 2.76% |
![]() | WBTC | 117.502,00 | 115.400,00 | 118.019,00 | 1.53% |
![]() | AVAX | 34,53 | 29,82 | 34,78 | 15.13% |
![]() | SUI | 3,97 | 3,61 | 3,97 | 9.84% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,04 | 3.67% |
![]() | XLM | 0,402418 | 0,386217 | 0,404292 | 4.17% |
![]() | BCH | 637,34 | 598,26 | 650,02 | 6.53% |
![]() | WEETH | 4.949,73 | 4.822,57 | 4.994,31 | 2.64% |
![]() | WETH | 4.607,23 | 4.480,70 | 4.648,07 | 2.82% |
![]() | HBAR | 0,249255 | 0,235879 | 0,251592 | 5.51% |
![]() | LTC | 118,49 | 114,18 | 118,74 | 3.29% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,50 | 9,56 | -0.07% |
![]() | CRO | 0,243375 | 0,231446 | 0,245106 | 5.15% |
![]() | TON | 3,17 | 3,08 | 3,18 | 2.84% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.67% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 4,58 | 4,23 | 4,59 | 8.14% |
![]() | CBBTC | 117.653,00 | 115.477,00 | 118.020,00 | 1.88% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBT | 44,15 | 43,42 | 44,39 | 1.58% |
![]() | WLFI | 0,222235 | 0,215558 | 0,224735 | 3.1% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.12% |
![]() | MNT | 1,85 | 1,65 | 1,86 | 10.46% |
![]() | UNI | 9,63 | 9,27 | 9,66 | 3.86% |
![]() | XMR | 302,11 | 290,00 | 303,22 | 3.58% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 4.81% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -0.16% |
![]() | BGB | 5,17 | 4,98 | 5,29 | 3.67% |
![]() | AAVE | 311,05 | 294,78 | 312,44 | 5.52% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | M | 2,55 | 2,55 | 2,96 | -11.29% |
![]() | OKB | 196,28 | 192,62 | 196,82 | 1.65% |
![]() | NEAR | 3,20 | 2,73 | 3,20 | 17.16% |
![]() | JITOSOL | 306,14 | 290,74 | 311,43 | 5.3% |
![]() | TAO | 370,36 | 344,10 | 372,28 | 7.63% |
![]() | ONDO | 1,09 | 1,02 | 1,09 | 7.35% |
![]() | APT | 4,72 | 4,43 | 4,74 | 6.58% |
![]() | WLD | 1,60 | 1,55 | 1,69 | 0.12% |
![]() | ETC | 21,15 | 20,36 | 21,18 | 3.89% |
![]() | IP | 10,37 | 10,06 | 10,79 | 0.83% |
![]() | BNSOL | 267,18 | 253,48 | 271,33 | 5.4% |
![]() | PI | 0,361971 | 0,356840 | 0,362527 | 1.44% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | MYX | 14,83 | 14,67 | 17,87 | -16.04% |
![]() | PUMP | 0,007928 | 0,007783 | 0,008675 | -1.85% |
![]() | WETH | 4.604,46 | 4.482,47 | 4.644,74 | 2.72% |
![]() | ARB | 0,53 | 0,496083 | 0,53 | 5.94% |
![]() | POL | 0,263315 | 0,253962 | 0,264402 | 3.48% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,72 | 4,95 | 4.4% |
![]() | PENGU | 0,038447 | 0,033994 | 0,039319 | 13.1% |
![]() | KAS | 0,089405 | 0,085695 | 0,089758 | 4.33% |
![]() | KHYPE | 58,79 | 55,48 | 59,44 | 5.81% |
![]() | JLP | 5,94 | 5,80 | 5,98 | 2.41% |
![]() | VET | 0,025943 | 0,024481 | 0,026010 | 5.97% |
![]() | ATOM | 4,68 | 4,52 | 4,70 | 3.28% |
![]() | ALGO | 0,249432 | 0,236947 | 0,250362 | 5.27% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | RENDER | 4,12 | 3,85 | 4,13 | 7.13% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.55% |
![]() | SEI | 0,339853 | 0,313469 | 0,343062 | 8.42% |
![]() | RETH | 5.249,73 | 5.118,90 | 5.298,38 | 2.56% |
![]() | GT | 17,24 | 16,92 | 17,45 | 1.87% |
![]() | RSETH | 4.851,27 | 4.727,10 | 4.893,42 | 2.63% |
![]() | KCS | 15,75 | 15,74 | 15,97 | -0.51% |
![]() | ASTER | 1,15 | 0,440950 | 1,39 | 146.41% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | 4.79% |
![]() | HASH | 0,039888 | 0,035090 | 0,040303 | 6.66% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,39 | 4,49 | -0.22% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SKY | 0,077744 | 0,074554 | 0,079363 | -1.79% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.11% |
![]() | FIL | 2,57 | 2,52 | 2,59 | 2.3% |
![]() | JUP | 0,57 | 0,51 | 0,57 | 10.77% |
![]() | FET | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 4.71% |
![]() | FLR | 0,023813 | 0,023478 | 0,024161 | 0.91% |
![]() | OSETH | 4.846,80 | 4.722,57 | 4.891,71 | 2.63% |
![]() | TRUMP | 8,70 | 8,56 | 8,76 | 1.69% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IMX | 0,86 | 0,73 | 0,88 | 17.46% |
![]() | LSETH | 4.975,11 | 4.844,60 | 5.006,83 | 2.69% |
![]() | LBTC | 117.749,00 | 115.387,00 | 117.992,00 | 1.68% |
![]() | QNT | 102,74 | 99,71 | 103,07 | 2.47% |
![]() | EZETH | 4.876,15 | 4.748,38 | 4.918,45 | 2.69% |
![]() | OP | 0,83 | 0,78 | 0,84 | 7.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.672,00 | 1.84% |
![]() Ethereum ETH | 4.604,13 | 2.07% |
![]() XRP XRP | 3,11 | 3.02% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 988,38 | 3.45% |
![]() Solana SOL | 248,64 | 4.97% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,283675 | 6.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.601,28 | 2.77% |
![]() Cardano ADA | 0,93 | 6.61% |
![]() TRON TRX | 0,351450 | 3.4% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.588,16 | 2.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,86 | 18,50% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,20 | 17,12% |
Avalanche | AVAX | 34,53 | 15,11% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038447 | 13,73% |
Jupiter | JUP | 0,57 | 10,87% |
Mantle | MNT | 1,85 | 10,67% |
Sui | SUI | 3,97 | 10,19% |
Sei | SEI | 0,339853 | 8,53% |
Polkadot | DOT | 4,58 | 8,37% |
Bittensor | TAO | 370,36 | 8,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,15 | 146,41% |
Immutable | IMX | 0,86 | 17,46% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,20 | 17,16% |
Avalanche | AVAX | 34,53 | 15,13% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038447 | 13,10% |
Jupiter | JUP | 0,57 | 10,77% |
Mantle | MNT | 1,85 | 10,46% |
Sui | SUI | 3,97 | 9,84% |
Sei | SEI | 0,339853 | 8,42% |
Polkadot | DOT | 4,58 | 8,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 14,83 | -16,04% |
MemeCore | M | 2,55 | -11,29% |
Pump.fun | PUMP | 0,007928 | -1,85% |
Sky | SKY | 0,077744 | -1,79% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,550640% |
KuCoin | KCS | 15,75 | -0,513910% |
Fasttoken | FTN | 4,48 | -0,222860% |
Ethena | ENA | 0,70 | -0,161690% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,082630% |
LEO Token | LEO | 9,52 | -0,068390% |